千葉県のマンション査定・売却

表示されている情報は、2023年のデータです。
物件の種別を選択して査定を依頼
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 |
2736万円 | 2819万円 | 2743万円 | 2685万円 | 2796万円 | 2484万円 |
千葉県で過去に成約したマンションの実績情報を確認してみましょう。
様々な項目ごとに並び替えを行うことも可能です。
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
2,400万円 | 成田市並木町 | 18年 | 3LDK | 72㎡ | 2024年12月 |
2,400万円 | 成田市並木町 | 28年 | 3LDK | 72㎡ | 2024年12月 |
2,560万円 | 成田市加良部 | 22年 | 3LDK | 80㎡ | 2024年11月 |
2,560万円 | 成田市加良部 | 22年 | 3LDK | 80㎡ | 2024年11月 |
2,380万円 | 成田市不動ケ岡 | 18年 | 3LDK | 64㎡ | 2024年11月 |
8,000万円 | 木更津市請西南 | 16年 | 1LDK | 234㎡ | 2024年10月 |
1,500万円 | 成田市吾妻 | 42年 | 3LDK | 75㎡ | 2024年10月 |
1,680万円 | 成田市囲護台 | 31年 | 2LDK | 51㎡ | 2024年10月 |
1,620万円 | 成田市囲護台 | 31年 | 2LDK | 51㎡ | 2024年10月 |
3,600万円 | 成田市花崎町 | 22年 | 2LDK | 77㎡ | 2024年10月 |
3,900万円 | 君津市中野 | 16年 | 2LDK | 228㎡ | 2024年10月 |
1,400万円 | 木更津市岩根 | 40年 | 3DK | 327㎡ | 2024年9月 |
1,380万円 | 成田市幸町 | 27年 | 4LDK | 53㎡ | 2024年9月 |
1,880万円 | 成田市囲護台 | 29年 | 3LDK | 63㎡ | 2024年8月 |
800万円 | 富里市日吉台 | 44年 | 2LDK | 78㎡ | 2024年6月 |
780万円 | 富里市日吉台 | 44年 | 3LDK | 78㎡ | 2024年6月 |
2,520万円 | 成田市加良部 | 22年 | 4LDK | 98㎡ | 2024年5月 |
1,550万円 | 成田市美郷台 | 32年 | 3LDK | 74㎡ | 2024年4月 |
2,780万円 | 成田市加良部 | 18年 | 4LDK | 90㎡ | 2024年3月 |
820万円 | 富里市日吉台 | 27年 | 4LDK | 507600000㎡ | 2024年3月 |
650万円 | 富里市日吉台 | 38年 | 4LDK | 86㎡ | 2024年3月 |
1,550万円 | 富里市日吉台 | 44年 | 3LDK | 77㎡ | 2024年2月 |
2,680万円 | 成田市飯田町 | 29年 | 3LDK | 67㎡ | 2024年2月 |
1,499万円 | 成田市大袋 | 27年 | 3LDK | 64㎡ | 2024年2月 |
850万円 | 成田市吾妻 | 43年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年12月 |
800万円 | 富里市日吉台 | 43年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年12月 |
1,080万円 | 富里市日吉台 | 43年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年12月 |
1,650万円 | 富里市日吉台 | 43年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年11月 |
720万円 | 成田市加良部 | 41年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年11月 |
2,580万円 | 成田市加良部 | 21年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年10月 |
2,580万円 | 船橋市前原西 | 25年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年8月 |
2,480万円 | 松戸市五香 | 26年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年8月 |
2,600万円 | 松戸市栄町 | 19年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年8月 |
4,490万円 | 習志野市大久保 | 7年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年8月 |
3,380万円 | 柏市若柴 | 13年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年8月 |
1,980万円 | 市原市ちはら台東 | 30年 | 4LDK | 125㎡ | 2023年8月 |
1,050万円 | 千葉市稲毛区園生町 | 30年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年8月 |
1,550万円 | 千葉市美浜区高洲 | 53年 | 2LDK | 79㎡ | 2023年8月 |
3,590万円 | 八千代市八千代台南 | 11年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年8月 |
4,850万円 | 浦安市高洲 | 22年 | 2LDK+S(納戸) | 81㎡ | 2023年8月 |
880万円 | 印西市内野 | 40年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年8月 |
6,380万円 | 流山市おおたかの森北 | 8年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年7月 |
6,580万円 | 流山市おおたかの森西 | 7年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年7月 |
700万円 | 八千代市村上 | 44年 | 4LDK | 101㎡ | 2023年7月 |
960万円 | 八千代市村上 | 44年 | 4LDK | 101㎡ | 2023年7月 |
2,680万円 | 我孫子市寿 | 27年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年7月 |
550万円 | 我孫子市台田 | 35年 | 1R | 27㎡ | 2023年7月 |
4,980万円 | 浦安市入船 | 43年 | 4LDK | 84㎡ | 2023年7月 |
6,980万円 | 浦安市高洲 | 17年 | 3LDK+S(納戸) | 113㎡ | 2023年7月 |
6,750万円 | 浦安市美浜 | 40年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年7月 |
450万円 | 白井市南山 | 45年 | 4LDK | 97㎡ | 2023年7月 |
2,580万円 | 船橋市西船 | 13年 | 2LDK | 57㎡ | 2023年7月 |
4,650万円 | 船橋市浜町 | 22年 | 2LDK | 86㎡ | 2023年7月 |
3,480万円 | 船橋市東中山 | 18年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年7月 |
1,680万円 | 船橋市藤原 | 44年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年7月 |
4,480万円 | 船橋市本郷町 | 24年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年7月 |
3,580万円 | 船橋市前原西 | 29年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年7月 |
1,299万円 | 船橋市緑台 | 53年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年7月 |
450万円 | 松戸市古ケ崎 | 51年 | 2DK | 32㎡ | 2023年7月 |
2,880万円 | 松戸市二ツ木 | 26年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年7月 |
550万円 | 成田市中台 | 53年 | 2LDK | 48㎡ | 2023年7月 |
2,530万円 | 習志野市大久保 | 32年 | 4LDK | 80㎡ | 2023年7月 |
3,680万円 | 習志野市藤崎 | 22年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年7月 |
2,980万円 | 習志野市谷津 | 38年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年7月 |
690万円 | 柏市大津ケ丘 | 47年 | 4LDK | 95㎡ | 2023年7月 |
5,050万円 | 柏市柏 | 20年 | 4LDK | 86㎡ | 2023年7月 |
3,980万円 | 柏市桜台 | 10年 | 4LDK | 84㎡ | 2023年7月 |
2,980万円 | 柏市十余二 | 9年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年7月 |
85万円 | 柏市八幡町 | 63年 | 2DK | 38㎡ | 2023年7月 |
6,180万円 | 柏市若柴 | 4年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年7月 |
4,980万円 | 柏市若柴 | 8年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年7月 |
1,490万円 | 市原市五所 | 28年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年7月 |
2,296万円 | 千葉市中央区要町 | 24年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年7月 |
600万円 | 千葉市稲毛区黒砂 | 52年 | 3DK | 64㎡ | 2023年7月 |
5,680万円 | 千葉市稲毛区小仲台 | 16年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年7月 |
1,580万円 | 千葉市緑区あすみが丘 | 28年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年7月 |
1,280万円 | 千葉市美浜区磯辺 | 46年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年7月 |
3,400万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 22年 | 3LDK | 82㎡ | 2023年7月 |
5,980万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 24年 | 4LDK | 109㎡ | 2023年7月 |
2,000万円 | 千葉市美浜区幸町 | 26年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年7月 |
1,180万円 | 千葉市美浜区幸町 | 50年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年7月 |
590万円 | 千葉市美浜区幸町 | 55年 | 2LDK | 48㎡ | 2023年7月 |
2,180万円 | 千葉市美浜区浜田 | 26年 | 2LDK+S(納戸) | 65㎡ | 2023年7月 |
4,480万円 | 千葉市美浜区真砂 | 14年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年7月 |
4,890万円 | 市川市市川 | 23年 | 2LDK | 75㎡ | 2023年7月 |
1,980万円 | 市川市鬼高 | 52年 | 1LDK | 55㎡ | 2023年7月 |
2,380万円 | 市川市末広 | 29年 | 2LDK | 56㎡ | 2023年7月 |
4,180万円 | 市川市福栄 | 39年 | 2LDK+S(納戸) | 74㎡ | 2023年7月 |
1,580万円 | 船橋市旭町 | 30年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年7月 |
4,180万円 | 船橋市印内 | 19年 | 3LDK | 86㎡ | 2023年7月 |
1,700万円 | 船橋市海神町南 | 33年 | 2LDK | 51㎡ | 2023年7月 |
2,550万円 | 千葉市中央区春日 | 25年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年6月 |
3,990万円 | 千葉市中央区汐見丘町 | 21年 | 2LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
550万円 | 千葉市中央区新宿 | 34年 | 1R | 20㎡ | 2023年6月 |
2,180万円 | 千葉市中央区千葉港 | 26年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
4,280万円 | 千葉市中央区中央 | 8年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年6月 |
3,450万円 | 千葉市中央区中央 | 18年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
3,100万円 | 千葉市中央区問屋町 | 18年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年6月 |
360万円 | 千葉市花見川区さつきが丘 | 52年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
4,280万円 | 千葉市花見川区幕張本郷 | 6年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年6月 |
築年数・間取り・専有面積の物件条件別に千葉県のマンション売却相場を確認していきましょう。
千葉県では、
千葉県でも、立地や物件の条件によって売却相場価格は変わります。
マンション名を入力するだけで、WEB上で簡単に相場価格が分かります。
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。
イエウールなら、最大6社に査定依頼が可能です。信頼できる不動産会社探しにお役立てください。また、千葉県の不動産会社をもっと詳しく知りたい方は千葉県の不動産会社一覧をチェックしてみましょう。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!