市川市のマンション査定・売却

表示されている情報は、2023年のデータです。
物件の種別を選択して査定を依頼
市川市で過去半年に成約したマンションと売出し中のマンションをご紹介します。どんなマンションがいくらでうれているのかの参考にご活用ください。
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 |
3277万円 | 3338万円 | 3153万円 | 3407万円 | 3573万円 | 3377万円 |
市川市で過去に成約したマンションの実績情報を確認してみましょう。
様々な項目ごとに並び替えを行うことも可能です。
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
4,180万円 | 市川市福栄 | 39年 | 2LDK+S(納戸) | 74㎡ | 2023年7月 |
1,980万円 | 市川市鬼高 | 52年 | 1LDK | 55㎡ | 2023年7月 |
2,380万円 | 市川市末広 | 29年 | 2LDK | 56㎡ | 2023年7月 |
4,890万円 | 市川市市川 | 23年 | 2LDK | 75㎡ | 2023年7月 |
4,280万円 | 市川市幸 | 11年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
3,180万円 | 市川市大和田 | 19年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
990万円 | 市川市欠真間 | 46年 | 2DK | 45㎡ | 2023年6月 |
5,280万円 | 市川市東大和田 | 7年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年6月 |
5,480万円 | 市川市南八幡 | 26年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
3,380万円 | 市川市南八幡 | 50年 | 2LDK | 68㎡ | 2023年6月 |
3,140万円 | 市川市市川 | 54年 | 2LDK+S(納戸) | 60㎡ | 2023年5月 |
2,880万円 | 市川市田尻 | 27年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年5月 |
5,780万円 | 市川市鬼高 | 8年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
3,280万円 | 市川市相之川 | 9年 | 1LDK | 36㎡ | 2023年5月 |
2,200万円 | 市川市塩焼 | 47年 | 1LDK | 62㎡ | 2023年5月 |
850万円 | 市川市平田 | 53年 | 1DK | 39㎡ | 2023年5月 |
3,780万円 | 市川市行徳駅前 | 27年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年4月 |
3,580万円 | 市川市市川 | 26年 | 1LDK+S(納戸) | 54㎡ | 2023年4月 |
3,450万円 | 市川市市川 | 25年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年4月 |
2,098万円 | 市川市真間 | 54年 | 2LDK | 63㎡ | 2023年4月 |
2,380万円 | 市川市田尻 | 34年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年4月 |
5,880万円 | 市川市塩焼 | 6年 | 4LDK | 82㎡ | 2023年4月 |
1,820万円 | 市川市原木 | 37年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年4月 |
5,780万円 | 市川市妙典 | 26年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年4月 |
7,580万円 | 市川市市川 | 9年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年4月 |
4,950万円 | 市川市東大和田 | 40年 | 4LDK | 88㎡ | 2023年4月 |
5,980万円 | 市川市新田 | 19年 | 2LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
3,480万円 | 市川市島尻 | 19年 | 2LDK+S(納戸) | 66㎡ | 2023年4月 |
3,980万円 | 市川市南行徳 | 24年 | 2LDK | 63㎡ | 2023年4月 |
1,780万円 | 市川市北方 | 35年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年4月 |
7,480万円 | 市川市八幡 | 16年 | 2LDK | 72㎡ | 2023年4月 |
980万円 | 市川市八幡 | 53年 | 1DK | 40㎡ | 2023年4月 |
4,080万円 | 市川市末広 | 16年 | 2LDK | 59㎡ | 2023年4月 |
4,980万円 | 市川市鬼越 | 6年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
3,680万円 | 市川市宮久保 | 14年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年4月 |
20,000万円 | 市川市市川 | 16年 | 2LDK | 110㎡ | 2023年4月 |
6,200万円 | 市川市八幡 | 21年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年4月 |
3,580万円 | 市川市新田 | 35年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年4月 |
6,580万円 | 市川市市川 | 8年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
5,090万円 | 市川市南行徳 | 28年 | 2LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2023年3月 |
4,480万円 | 市川市福栄 | 23年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年3月 |
5,680万円 | 市川市妙典 | 25年 | 4LDK | 92㎡ | 2023年3月 |
4,150万円 | 市川市島尻 | 19年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
5,298万円 | 市川市南八幡 | 27年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年3月 |
3,870万円 | 市川市福栄 | 39年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年3月 |
6,280万円 | 市川市市川 | 23年 | 3LDK | 87㎡ | 2023年3月 |
5,498万円 | 市川市平田 | 28年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年3月 |
1,880万円 | 市川市原木 | 37年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年3月 |
5,180万円 | 市川市富浜 | 18年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年3月 |
3,298万円 | 市川市伊勢宿 | 29年 | 2LDK+S(納戸) | 62㎡ | 2023年3月 |
1,890万円 | 市川市行徳駅前 | 51年 | 1LDK | 48㎡ | 2023年3月 |
3,490万円 | 市川市田尻 | 18年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年3月 |
1,980万円 | 市川市東国分 | 32年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年3月 |
1,080万円 | 市川市行徳駅前 | 46年 | 3K | 49㎡ | 2023年3月 |
3,298万円 | 市川市原木 | 37年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年3月 |
9,980万円 | 市川市八幡 | 12年 | 4LDK | 97㎡ | 2023年3月 |
4,480万円 | 市川市島尻 | 19年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年3月 |
2,990万円 | 市川市南行徳 | 51年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年2月 |
2,830万円 | 市川市大野町 | 30年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年2月 |
4,780万円 | 市川市南八幡 | 5年 | 1LDK+S(納戸) | 58㎡ | 2023年2月 |
2,498万円 | 市川市広尾 | 25年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年2月 |
6,980万円 | 市川市真間 | 9年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
3,130万円 | 市川市新田 | 30年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年2月 |
4,780万円 | 市川市真間 | 22年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年2月 |
4,480万円 | 市川市新田 | 7年 | 3LDK+S(納戸) | 62㎡ | 2023年2月 |
4,180万円 | 市川市島尻 | 19年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年2月 |
3,180万円 | 市川市田尻 | 27年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年2月 |
5,500万円 | 市川市市川 | 43年 | 2K | 156㎡ | 2023年2月 |
5,580万円 | 市川市本塩 | 23年 | 4LDK | 86㎡ | 2023年2月 |
6,180万円 | 市川市南八幡 | 11年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年2月 |
4,480万円 | 市川市妙典 | 26年 | 2LDK | 59㎡ | 2023年2月 |
4,980万円 | 市川市福栄 | 8年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年2月 |
2,900万円 | 市川市相之川 | 30年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年2月 |
3,780万円 | 市川市広尾 | 24年 | 4LDK | 91㎡ | 2023年1月 |
4,380万円 | 市川市中山 | 24年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年1月 |
2,290万円 | 市川市欠真間 | 46年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年1月 |
3,990万円 | 市川市鬼高 | 29年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年1月 |
1,980万円 | 市川市堀之内 | 29年 | 2LDK+S(納戸) | 79㎡ | 2023年1月 |
1,880万円 | 市川市塩浜 | 43年 | 1LDK | 58㎡ | 2023年1月 |
2,580万円 | 市川市南大野 | 35年 | 4LDK | 97㎡ | 2023年1月 |
2,080万円 | 市川市南大野 | 35年 | 4LDK | 88㎡ | 2023年1月 |
2,750万円 | 市川市田尻 | 39年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年1月 |
3,900万円 | 市川市宮久保 | 14年 | 4LDK | 82㎡ | 2023年1月 |
3,500万円 | 市川市市川 | 30年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年1月 |
2,800万円 | 市川市大野町 | 29年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年1月 |
6,880万円 | 市川市大洲 | 16年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年1月 |
1,580万円 | 市川市新井 | 52年 | 1LDK | 43㎡ | 2023年1月 |
5,050万円 | 市川市南八幡 | 25年 | 3LDK+S(納戸) | 72㎡ | 2023年1月 |
5,880万円 | 市川市南行徳 | 28年 | 4LDK | 76㎡ | 2023年1月 |
4,280万円 | 市川市妙典 | 12年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年1月 |
4,480万円 | 市川市市川 | 44年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年12月 |
2,780万円 | 市川市日之出 | 28年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
1,650万円 | 市川市福栄 | 51年 | 2LDK | 51㎡ | 2022年12月 |
2,150万円 | 市川市福栄 | 52年 | 2LDK+S(納戸) | 60㎡ | 2022年12月 |
1,790万円 | 市川市南大野 | 45年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年12月 |
2,785万円 | 市川市塩浜 | 40年 | 2LDK | 60㎡ | 2022年12月 |
2,980万円 | 市川市福栄 | 31年 | 3LDK | 60㎡ | 2022年12月 |
2,480万円 | 市川市新井 | 51年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年12月 |
4,280万円 | 市川市市川 | 27年 | 3LDK+S(納戸) | 66㎡ | 2022年12月 |
5,480万円 | 市川市妙典 | 25年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年12月 |
築年数・間取り・専有面積の物件条件別に市川市のマンション売却相場を確認していきましょう。
市川市では、
市川市でも、立地や物件の条件によって売却相場価格は変わります。
マンション名を入力するだけで、WEB上で簡単に相場価格が分かります。
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。
イエウールなら、最大6社に査定依頼が可能です。信頼できる不動産会社探しにお役立てください。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!