簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は966万円で、229件の取引がありました。甲賀市では相場が上昇傾向で取引件数は減少しています。土地の購入ニーズが高まっていると考えられるので、今が売り時です!
平均売却価格
966万円
取引件数:229件
売却価格
前半期
353万円
今半期
705万円
351万円の増加↑
取引件数
前半期
23件
今半期
18件
5件の減少↓
直近3年間で実際に成約した甲賀市の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
甲賀町上野 | 200万円 | 油日 | 徒歩2分 | 125㎡ | 5万円 | 2022年4〜6月 |
甲賀町大原市場 | 650万円 | 甲賀 | 徒歩60分 | 450㎡ | 4万円 | 2022年4〜6月 |
甲賀町小佐治 | 26万円 | 甲賀 | 徒歩60分 | 125㎡ | 0万円 | 2022年4〜6月 |
甲賀町相模 | 140万円 | 甲賀 | 徒歩10分 | 110㎡ | 4万円 | 2023年7〜9月 |
甲南町市原 | 63万円 | 甲南 | 徒歩14分 | 105㎡ | 2万円 | 2022年4〜6月 |
甲南町市原 | 58万円 | 甲南 | 徒歩16分 | 270㎡ | 0万円 | 2023年1〜3月 |
甲南町市原 | 90万円 | 甲南 | 徒歩16分 | 420㎡ | 0万円 | 2023年1〜3月 |
甲南町市原 | 34万円 | 甲南 | 徒歩18分 | 155㎡ | 0万円 | 2023年1〜3月 |
甲南町葛木 | 120万円 | 寺庄 | 徒歩15分 | 250㎡ | 1万円 | 2023年1〜3月 |
甲南町葛木 | 7,500万円 | 寺庄 | 徒歩24分 | 2000㎡ | 7万円 | 2023年1〜3月 |
甲南町葛木 | 1,000万円 | 甲南 | 徒歩9分 | 210㎡ | 16万円 | 2022年10〜12月 |
甲南町葛木 | 250万円 | 甲南 | 徒歩20分 | 165㎡ | 5万円 | 2023年7〜9月 |
甲南町希望ケ丘 | 500万円 | 甲南 | 徒歩60分 | 230㎡ | 7万円 | 2022年1〜3月 |
甲南町希望ケ丘 | 500万円 | 甲南 | 徒歩60分 | 180㎡ | 9万円 | 2022年4〜6月 |
甲南町希望ケ丘 | 120万円 | 甲南 | 徒歩60分 | 185㎡ | 2万円 | 2023年7〜9月 |
甲南町希望ケ丘本町 | 150万円 | 甲南 | 徒歩18分 | 160㎡ | 3万円 | 2023年1〜3月 |
甲南町希望ケ丘本町 | 100万円 | 甲南 | 徒歩21分 | 200㎡ | 1万円 | 2022年4〜6月 |
甲南町希望ケ丘本町 | 680万円 | 甲南 | 徒歩23分 | 280㎡ | 8万円 | 2022年4〜6月 |
甲南町希望ケ丘本町 | 350万円 | 甲南 | 徒歩24分 | 740㎡ | 1万円 | 2022年10〜12月 |
甲南町希望ケ丘本町 | 230万円 | 甲南 | 徒歩24分 | 170㎡ | 4万円 | 2022年10〜12月 |
甲南町希望ケ丘本町 | 130万円 | 甲南 | 徒歩24分 | 480㎡ | 0万円 | 2023年7〜9月 |
甲南町希望ケ丘本町 | 270万円 | 甲南 | 徒歩29分 | 340㎡ | 2万円 | 2022年4〜6月 |
甲南町希望ケ丘本町 | 600万円 | 甲南 | 徒歩29分 | 200㎡ | 9万円 | 2024年4〜6月 |
甲南町新治 | 240万円 | 甲南 | 徒歩60分 | 200㎡ | 3万円 | 2022年10〜12月 |
甲南町杉谷 | 120万円 | 甲南 | 徒歩28分 | 120㎡ | 3万円 | 2022年10〜12月 |
甲南町寺庄 | 1,000万円 | 寺庄 | 徒歩2分 | 170㎡ | 20万円 | 2022年4〜6月 |
甲南町寺庄 | 1,700万円 | 寺庄 | 徒歩3分 | 490㎡ | 11万円 | 2022年10〜12月 |
甲南町寺庄 | 140万円 | 寺庄 | 徒歩8分 | 85㎡ | 5万円 | 2023年10〜12月 |
甲南町寺庄 | 50万円 | 寺庄 | 徒歩11分 | 340㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
甲南町寺庄 | 960万円 | 寺庄 | 徒歩13分 | 200㎡ | 16万円 | 2023年1〜3月 |
甲南町寺庄 | 740万円 | 寺庄 | 徒歩15分 | 270㎡ | 9万円 | 2022年1〜3月 |
甲南町野尻 | 150万円 | 寺庄 | 徒歩15分 | 320㎡ | 1万円 | 2022年1〜3月 |
甲南町野尻 | 170万円 | 寺庄 | 徒歩15分 | 380㎡ | 1万円 | 2022年1〜3月 |
甲南町野田 | 2,100万円 | 甲南 | 徒歩7分 | 1300㎡ | 5万円 | 2023年1〜3月 |
甲南町野田 | 1,100万円 | 甲南 | 徒歩10分 | 200㎡ | 18万円 | 2022年4〜6月 |
甲南町野田 | 1,100万円 | 甲南 | 徒歩10分 | 200㎡ | 17万円 | 2022年4〜6月 |
甲南町野田 | 1,100万円 | 甲南 | 徒歩10分 | 200㎡ | 17万円 | 2023年7〜9月 |
甲南町野田 | 1,400万円 | 甲南 | 徒歩13分 | 700㎡ | 6万円 | 2022年4〜6月 |
甲南町稗谷 | 250万円 | 甲南 | 徒歩60分 | 370㎡ | 2万円 | 2021年10〜12月 |
甲南町稗谷 | 100万円 | 甲南 | 徒歩60分 | 1200㎡ | 0万円 | 2021年10〜12月 |
甲南町稗谷 | 220万円 | 甲南 | 徒歩60分 | 210㎡ | 3万円 | 2023年7〜9月 |
甲南町稗谷 | 490万円 | 甲南 | 徒歩60分 | 540㎡ | 3万円 | 2023年7〜9月 |
甲南町深川 | 160万円 | 甲南 | 徒歩1分 | 240㎡ | 2万円 | 2021年10〜12月 |
甲南町深川 | 1,200万円 | 甲南 | 徒歩1分 | 150㎡ | 26万円 | 2022年10〜12月 |
甲南町深川 | 330万円 | 甲南 | 徒歩2分 | 135㎡ | 8万円 | 2021年10〜12月 |
甲南町深川 | 700万円 | 甲南 | 徒歩4分 | 190㎡ | 12万円 | 2024年4〜6月 |
甲南町深川 | 200万円 | 甲南 | 徒歩6分 | 150㎡ | 4万円 | 2022年4〜6月 |
甲南町深川 | 400万円 | 甲南 | 徒歩6分 | 180㎡ | 7万円 | 2022年10〜12月 |
甲南町深川 | 210万円 | 甲南 | 徒歩7分 | 115㎡ | 6万円 | 2023年1〜3月 |
甲南町深川 | 100万円 | 甲南 | 徒歩11分 | 160㎡ | 2万円 | 2022年1〜3月 |
甲南町深川 | 140万円 | 甲南 | 徒歩18分 | 210㎡ | 2万円 | 2022年10〜12月 |
甲南町深川 | 300万円 | 甲南 | 徒歩20分 | 170㎡ | 5万円 | 2024年1〜3月 |
甲南町深川 | 400万円 | 甲南 | 徒歩60分 | 170㎡ | 7万円 | 2022年10〜12月 |
信楽町江田 | 54万円 | 信楽 | 徒歩23分 | 450㎡ | 0万円 | 2023年10〜12月 |
信楽町江田 | 100万円 | 信楽 | 徒歩23分 | 1000㎡ | 0万円 | 2023年10〜12月 |
信楽町江田 | 76万円 | 信楽 | 徒歩23分 | 500㎡ | 0万円 | 2023年10〜12月 |
信楽町江田 | 100万円 | 信楽 | 徒歩60分 | 950㎡ | 0万円 | 2023年1〜3月 |
信楽町黄瀬 | 75万円 | 紫香楽宮跡 | 徒歩60分 | 250㎡ | 0万円 | 2023年1〜3月 |
信楽町黄瀬 | 33万円 | 雲井 | 徒歩21分 | 100㎡ | 1万円 | 2024年1〜3月 |
信楽町中野 | 140万円 | 信楽 | 徒歩90分 | 230㎡ | 2万円 | 2022年7〜9月 |
信楽町中野 | 30万円 | 信楽 | 徒歩90分 | 165㎡ | 0万円 | 2023年7〜9月 |
信楽町長野 | 1,400万円 | 信楽 | 徒歩2分 | 1100㎡ | 4万円 | 2022年10〜12月 |
信楽町長野 | 270万円 | 信楽 | 徒歩3分 | 110㎡ | 8万円 | 2022年10〜12月 |
信楽町長野 | 150万円 | 信楽 | 徒歩11分 | 140㎡ | 3万円 | 2023年10〜12月 |
信楽町長野 | 48万円 | 信楽 | 徒歩23分 | 130㎡ | 1万円 | 2024年4〜6月 |
信楽町長野 | 470万円 | 信楽 | 徒歩60分 | 240㎡ | 6万円 | 2022年7〜9月 |
信楽町西 | 400万円 | 信楽 | 徒歩28分 | 330㎡ | 4万円 | 2023年10〜12月 |
信楽町牧 | 150万円 | 紫香楽宮跡 | 徒歩4分 | 165㎡ | 3万円 | 2022年1〜3月 |
信楽町牧 | 830万円 | 雲井 | 徒歩9分 | 550㎡ | 5万円 | 2023年1〜3月 |
信楽町牧 | 450万円 | 雲井 | 徒歩14分 | 600㎡ | 2万円 | 2022年1〜3月 |
土山町市場 | 1,000万円 | 甲賀 | 徒歩120分 | 670㎡ | 4万円 | 2023年7〜9月 |
土山町大河原 | 69万円 | 油日 | 徒歩255分 | 130㎡ | 1万円 | 2022年1〜3月 |
土山町大野 | 80万円 | 寺庄 | 徒歩120分 | 310㎡ | 0万円 | 2023年4〜6月 |
土山町大野 | 80万円 | 水口 | 徒歩90分 | 310㎡ | 0万円 | 2022年1〜3月 |
土山町大野 | 3,300万円 | 甲賀 | 徒歩120分 | 2000㎡ | 1万円 | 2022年4〜6月 |
土山町大野 | 290万円 | 甲賀 | 徒歩120分 | 970㎡ | 1万円 | 2022年7〜9月 |
土山町大野 | 120万円 | 甲賀 | 徒歩120分 | 380㎡ | 1万円 | 2022年7〜9月 |
土山町大野 | 120万円 | 甲賀 | 徒歩120分 | 400㎡ | 1万円 | 2022年7〜9月 |
土山町北土山 | 330万円 | 甲賀 | 徒歩255分 | 610㎡ | 1万円 | 2022年1〜3月 |
土山町北土山 | 110万円 | 甲賀 | 徒歩255分 | 450㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
土山町北土山 | 750万円 | 甲賀 | 徒歩255分 | 420㎡ | 6万円 | 2023年7〜9月 |
土山町黒川 | 130万円 | 油日 | 徒歩255分 | 430㎡ | 1万円 | 2022年1〜3月 |
土山町黒川 | 340万円 | 油日 | 徒歩255分 | 420㎡ | 2万円 | 2023年7〜9月 |
土山町野上野 | 51万円 | 甲賀 | 徒歩255分 | 135㎡ | 1万円 | 2023年4〜6月 |
水口町暁 | 130万円 | 水口石橋 | 徒歩9分 | 420㎡ | 1万円 | 2023年4〜6月 |
水口町秋葉 | 670万円 | 水口 | 徒歩14分 | 440㎡ | 5万円 | 2022年4〜6月 |
水口町秋葉 | 2,400万円 | 水口 | 徒歩14分 | 1000㎡ | 7万円 | 2023年4〜6月 |
水口町綾野 | 400万円 | 水口石橋 | 徒歩11分 | 210㎡ | 6万円 | 2024年4〜6月 |
水口町宇川 | 20,000万円 | 貴生川 | 徒歩60分 | 2000㎡ | 20万円 | 2022年7〜9月 |
水口町梅が丘 | 1,200万円 | 水口石橋 | 徒歩6分 | 160㎡ | 25万円 | 2022年1〜3月 |
水口町北泉 | 1,200万円 | 三雲 | 徒歩60分 | 260㎡ | 15万円 | 2022年4〜6月 |
水口町貴生川 | 1,400万円 | 貴生川 | 徒歩6分 | 210㎡ | 22万円 | 2023年4〜6月 |
水口町貴生川 | 2,100万円 | 貴生川 | 徒歩8分 | 360㎡ | 19万円 | 2022年1〜3月 |
水口町貴生川 | 3,600万円 | 貴生川 | 徒歩8分 | 730㎡ | 16万円 | 2022年7〜9月 |
水口町貴生川 | 2,000万円 | 貴生川 | 徒歩8分 | 330㎡ | 20万円 | 2023年4〜6月 |
水口町古城が丘 | 830万円 | 水口 | 徒歩6分 | 160㎡ | 17万円 | 2022年4〜6月 |
水口町古城が丘 | 790万円 | 水口 | 徒歩6分 | 250㎡ | 10万円 | 2022年10〜12月 |
水口町古城が丘 | 1,100万円 | 水口 | 徒歩6分 | 250㎡ | 15万円 | 2023年1〜3月 |
水口町古城が丘 | 2,700万円 | 水口 | 徒歩6分 | 730㎡ | 12万円 | 2024年1〜3月 |
水口町三大寺 | 450万円 | 貴生川 | 徒歩21分 | 260㎡ | 5万円 | 2021年10〜12月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
甲賀市で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。