港区のマンション査定・売却

表示されている情報は、2023年のデータです。
物件の種別を選択して査定を依頼
港区で過去半年に成約したマンションと売出し中のマンションをご紹介します。どんなマンションがいくらでうれているのかの参考にご活用ください。
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 |
10522万円 | 10756万円 | 10849万円 | 9945万円 | 11890万円 | 10389万円 |
港区で過去に成約したマンションの実績情報を確認してみましょう。
様々な項目ごとに並び替えを行うことも可能です。
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
2,900万円 | 港区浜松町 | 38年 | 2K | 33㎡ | 2024年9月 |
3,830万円 | 港区麻布十番 | 52年 | 1R | 28㎡ | 2024年7月 |
2,470万円 | 港区海岸 | 18年 | 1K | 22㎡ | 2024年6月 |
8,180万円 | 港区港南 | 20年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年8月 |
9,580万円 | 港区西麻布 | 11年 | 1LDK | 43㎡ | 2023年7月 |
2,350万円 | 港区赤坂 | 43年 | 1R | 33㎡ | 2023年7月 |
3,980万円 | 港区赤坂 | 46年 | 1DK | 36㎡ | 2023年7月 |
19,500万円 | 港区高輪 | 7年 | 3LDK | 96㎡ | 2023年7月 |
3,500万円 | 港区三田 | 47年 | 2DK | 39㎡ | 2023年7月 |
3,400万円 | 港区南麻布 | 56年 | 2LDK | 50㎡ | 2023年7月 |
14,500万円 | 港区三田 | 4年 | 1LDK | 54㎡ | 2023年7月 |
2,380万円 | 港区白金 | 43年 | 1R | 24㎡ | 2023年7月 |
6,480万円 | 港区芝 | 19年 | 1LDK | 44㎡ | 2023年7月 |
3,580万円 | 港区高輪 | 60年 | 1LDK | 43㎡ | 2023年7月 |
9,200万円 | 港区港南 | 10年 | 3LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2023年7月 |
11,000万円 | 港区三田 | 27年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2023年6月 |
13,980万円 | 港区白金 | 20年 | 2LDK | 77㎡ | 2023年6月 |
14,500万円 | 港区白金 | 10年 | 2LDK | 72㎡ | 2023年6月 |
12,000万円 | 港区西麻布 | 15年 | 1LDK | 58㎡ | 2023年6月 |
11,680万円 | 港区港南 | 20年 | 3LDK | 87㎡ | 2023年6月 |
7,880万円 | 港区港南 | 19年 | 2LDK | 59㎡ | 2023年6月 |
4,480万円 | 港区白金 | 20年 | 1R | 25㎡ | 2023年6月 |
23,800万円 | 港区東新橋 | 23年 | 2LDK | 91㎡ | 2023年6月 |
9,500万円 | 港区芝 | 19年 | 1LDK | 51㎡ | 2023年6月 |
4,180万円 | 港区白金 | 48年 | 1LDK | 40㎡ | 2023年6月 |
2,500万円 | 港区麻布十番 | 28年 | 1R | 28㎡ | 2023年6月 |
11,000万円 | 港区芝 | 19年 | 2LDK | 82㎡ | 2023年6月 |
17,800万円 | 港区白金 | 8年 | 3LDK | 90㎡ | 2023年6月 |
10,280万円 | 港区芝 | 10年 | 1LDK | 56㎡ | 2023年6月 |
11,580万円 | 港区芝 | 9年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
6,480万円 | 港区西麻布 | 15年 | 1LDK | 44㎡ | 2023年6月 |
2,400万円 | 港区浜松町 | 44年 | 2K | 40㎡ | 2023年6月 |
8,800万円 | 港区六本木 | 11年 | 1LDK | 37㎡ | 2023年6月 |
7,280万円 | 港区白金 | 48年 | 1LDK | 64㎡ | 2023年6月 |
7,980万円 | 港区芝 | 19年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年6月 |
4,500万円 | 港区芝 | 43年 | 1LDK | 44㎡ | 2023年6月 |
8,580万円 | 港区白金 | 20年 | 2LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
15,800万円 | 港区高輪 | 12年 | 2LDK | 74㎡ | 2023年6月 |
2,580万円 | 港区白金 | 25年 | 1K | 22㎡ | 2023年6月 |
5,798万円 | 港区芝 | 22年 | 2DK | 47㎡ | 2023年6月 |
15,000万円 | 港区虎ノ門 | 17年 | 2LDK | 71㎡ | 2023年6月 |
16,900万円 | 港区赤坂 | 54年 | 3LDK | 115㎡ | 2023年5月 |
3,150万円 | 港区浜松町 | 23年 | 1K | 24㎡ | 2023年5月 |
8,900万円 | 港区港南 | 21年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年5月 |
2,850万円 | 港区南麻布 | 24年 | 1K | 23㎡ | 2023年5月 |
10,180万円 | 港区白金 | 2年 | 1LDK | 44㎡ | 2023年5月 |
9,980万円 | 港区港南 | 11年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
10,980万円 | 港区港南 | 20年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年5月 |
12,980万円 | 港区白金 | 11年 | 3LDK+S(納戸) | 74㎡ | 2023年5月 |
18,000万円 | 港区麻布台 | 14年 | 1LDK | 81㎡ | 2023年5月 |
3,780万円 | 港区赤坂 | 28年 | 1DK | 28㎡ | 2023年5月 |
5,980万円 | 港区港南 | 16年 | 1LDK | 39㎡ | 2023年5月 |
6,780万円 | 港区高輪 | 49年 | 1LDK+S(納戸) | 61㎡ | 2023年5月 |
7,980万円 | 港区白金 | 2年 | 1R | 34㎡ | 2023年5月 |
18,800万円 | 港区西麻布 | 11年 | 2LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
7,480万円 | 港区高輪 | 40年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年5月 |
2,280万円 | 港区新橋 | 48年 | 1K | 23㎡ | 2023年5月 |
13,800万円 | 港区赤坂 | 12年 | 1LDK | 54㎡ | 2023年5月 |
15,480万円 | 港区白金 | 20年 | 4LDK | 85㎡ | 2023年5月 |
12,980万円 | 港区芝 | 10年 | 3LDK+S(納戸) | 75㎡ | 2023年5月 |
2,900万円 | 港区元赤坂 | 48年 | 1R | 32㎡ | 2023年5月 |
6,400万円 | 港区三田 | 53年 | 1LDK+S(納戸) | 60㎡ | 2023年5月 |
8,700万円 | 港区赤坂 | 47年 | 1LDK | 68㎡ | 2023年5月 |
5,980万円 | 港区南青山 | 47年 | 1LDK | 37㎡ | 2023年5月 |
7,480万円 | 港区港南 | 20年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年5月 |
10,500万円 | 港区芝 | 19年 | 2LDK | 74㎡ | 2023年5月 |
29,800万円 | 港区東新橋 | 23年 | 3LDK | 107㎡ | 2023年5月 |
9,998万円 | 港区赤坂 | 49年 | 2LDK | 77㎡ | 2023年5月 |
4,900万円 | 港区三田 | 42年 | 2LDK | 49㎡ | 2023年5月 |
12,000万円 | 港区高輪 | 28年 | 2LDK | 65㎡ | 2023年5月 |
10,980万円 | 港区芝 | 21年 | 1LDK | 57㎡ | 2023年4月 |
6,250万円 | 港区白金 | 20年 | 1K | 33㎡ | 2023年4月 |
1,680万円 | 港区六本木 | 46年 | 1R | 16㎡ | 2023年4月 |
11,480万円 | 港区六本木 | 26年 | 2LDK | 87㎡ | 2023年4月 |
29,880万円 | 港区南青山 | 8年 | 2LDK | 83㎡ | 2023年4月 |
15,180万円 | 港区港南 | 20年 | 3LDK | 95㎡ | 2023年4月 |
6,250万円 | 港区三田 | 27年 | 1LDK | 38㎡ | 2023年4月 |
19,480万円 | 港区白金 | 2年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年4月 |
9,100万円 | 港区海岸 | 2年 | 1LDK | 45㎡ | 2023年4月 |
8,000万円 | 港区南青山 | 12年 | 1LDK | 41㎡ | 2023年4月 |
7,480万円 | 港区白金 | 2年 | 1K | 27㎡ | 2023年4月 |
15,980万円 | 港区港南 | 20年 | 3LDK | 119㎡ | 2023年4月 |
14,900万円 | 港区港南 | 19年 | 2LDK | 87㎡ | 2023年4月 |
12,380万円 | 港区芝 | 13年 | 2LDK | 56㎡ | 2023年4月 |
15,480万円 | 港区白金 | 3年 | 2LDK | 64㎡ | 2023年4月 |
15,900万円 | 港区西麻布 | 7年 | 2LDK | 73㎡ | 2023年4月 |
21,900万円 | 港区白金 | 3年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年4月 |
8,980万円 | 港区三田 | 29年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年4月 |
13,000万円 | 港区芝 | 19年 | 2LDK | 83㎡ | 2023年4月 |
20,000万円 | 港区高輪 | 45年 | 3LDK | 120㎡ | 2023年4月 |
11,380万円 | 港区芝 | 19年 | 2LDK | 68㎡ | 2023年4月 |
8,280万円 | 港区港南 | 20年 | 2LDK | 72㎡ | 2023年4月 |
8,980万円 | 港区港南 | 11年 | 2LDK | 59㎡ | 2023年4月 |
11,280万円 | 港区芝 | 18年 | 2LDK | 80㎡ | 2023年4月 |
2,480万円 | 港区東麻布 | 42年 | 1R | 23㎡ | 2023年4月 |
6,680万円 | 港区海岸 | 25年 | 1LDK | 50㎡ | 2023年4月 |
5,480万円 | 港区西麻布 | 41年 | 1LDK | 44㎡ | 2023年4月 |
8,650万円 | 港区六本木 | 22年 | 1R | 30㎡ | 2023年4月 |
6,980万円 | 港区港南 | 20年 | 1LDK | 56㎡ | 2023年4月 |
14,900万円 | 港区芝 | 10年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年4月 |
築年数・間取り・専有面積の物件条件別に港区のマンション売却相場を確認していきましょう。
港区では、
港区でも、立地や物件の条件によって売却相場価格は変わります。
マンション名を入力するだけで、WEB上で簡単に相場価格が分かります。
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。
イエウールなら、最大6社に査定依頼が可能です。信頼できる不動産会社探しにお役立てください。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!