60秒
月間9名の方が、奈良県の査定を検討しています

月間9名の方が、奈良県の査定を検討しています
直近3年間の平均売却額は1,780万円で、1,418件の取引がありました。奈良県では相場が下降傾向で、取引件数も減少しています。競合の少ない今、価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
1,780万円
取引件数:1,418件
売却価格
前半期
1,825万円
今半期
1,410万円
416万円の減少↓
取引件数
前半期
202件
今半期
162件
40件の減少↓
直近1年間の奈良県の土地売却事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
| 地域 | 価格 | 売却時期 | 最寄駅 | 坪単価 | 地形 | 道路の方角 | 道路の種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良市六条 | 1,650万円 約270㎡ | 2025年11月 | - | 20万円 | - | - | - |
| 生駒郡三郷町立野北 | 1,180万円 約200㎡ | 2025年11月 | - | 19万円 | - | - | - |
| 生駒市壱分町 | 350万円 約250㎡ | 2025年11月 | - | 5万円 | - | - | - |
| 奈良市学園大和町 | 3,980万円 約260㎡ | 2025年11月 | - | 50万円 | - | - | - |
| 橿原市北妙法寺町 | 2,600万円 約290㎡ | 2025年11月 | - | 30万円 | - | - | - |
| 天理市丹波市町 | 1,750万円 約320㎡ | 2025年11月 | - | 18万円 | - | - | - |
| 奈良市西大寺国見町 | 2,520万円 約120㎡ | 2025年11月 | - | 70万円 | - | - | - |
| 生駒市喜里が丘 | 1,900万円 約240㎡ | 2025年11月 | - | 26万円 | - | - | - |
| 香芝市下田 | 340万円 約230㎡ | 2025年11月 | - | 5万円 | - | - | - |
| 奈良市神功 | 2,600万円 約240㎡ | 2025年11月 | - | 35万円 | - | - | - |
| 奈良市中山町 | 1,700万円 約170㎡ | 2025年11月 | - | 34万円 | - | - | - |
| 大和郡山市城北町 | 1,530万円 約150㎡ | 2025年11月 | - | 35万円 | - | - | - |
| 香芝市良福寺 | 2,000万円 約170㎡ | 2025年11月 | - | 39万円 | - | - | - |
| 生駒市高山町 | 1,100万円 約970㎡ | 2025年11月 | - | 4万円 | - | - | - |
| 奈良市三条大路 | 3,170万円 約160㎡ | 2025年11月 | - | 64万円 | - | - | - |
| 葛城市林堂 | 1,480万円 約230㎡ | 2025年11月 | - | 21万円 | - | - | - |
| 奈良市西大寺新町 | 4,000万円 約170㎡ | 2025年11月 | - | 78万円 | - | - | - |
| 奈良市菅原東 | 3,280万円 約130㎡ | 2025年11月 | - | 83万円 | - | - | - |
| 奈良市八条 | 2,480万円 約470㎡ | 2025年11月 | - | 18万円 | - | - | - |
| 生駒郡平群町緑ケ丘 | 580万円 約240㎡ | 2025年11月 | - | 8万円 | - | - | - |
| 申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 | |||||||
実際に現在売り出し中の奈良県の土地事例を用意しました。
奈良県の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
| 地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 奈良市あやめ池北 | 2,980万円 | 215.58㎡ | 45.7万円/㎡ |
| 奈良市西大寺竜王町 | 3,080万円 | 165.47㎡ | 61.54万円/㎡ |
| 奈良市西大寺竜王町 | 2,980万円 | 165.54㎡ | 59.51万円/㎡ |
| 奈良市帝塚山 | 2,380万円 | 228.03㎡ | 34.51万円/㎡ |
| 奈良市中町 | 2,580万円 | 383.46㎡ | 22.24万円/㎡ |
| 奈良市西登美ケ丘 | 2,660万円 | 203.26㎡ | 43.26万円/㎡ |
| 大和郡山市城北町 | 2,200万円 | 185.12㎡ | 39.29万円/㎡ |
| 天理市櫟本町 | 1,080万円 | 330.89㎡ | 10.79万円/㎡ |
| 桜井市大字三輪 | 1,350万円 | 162.49㎡ | 27.47万円/㎡ |
| 桜井市大字三輪 | 1,350万円 | 162.47㎡ | 27.47万円/㎡ |
| 生駒市壱分町 | 1,780万円 | 196.18㎡ | 30.0万円/㎡ |
| 香芝市穴虫 | 2,500万円 | 715.0㎡ | 11.56万円/㎡ |
| 生駒郡平群町緑ケ丘 | 800万円 | 194.15㎡ | 13.62万円/㎡ |
| 生駒郡平群町若葉台 | 980万円 | 208.7㎡ | 15.52万円/㎡ |
| 生駒郡三郷町城山台 | 650万円 | 192.43㎡ | 11.17万円/㎡ |
| 磯城郡川西町大字結崎 | 1,980万円 | 215.87㎡ | 30.32万円/㎡ |
| 磯城郡川西町その他 | 1,080万円 | 131.71㎡ | 27.11万円/㎡ |
奈良県で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
こちらのシミュレーションでは、今後の売却の見通しが立てられるように、予想されるの最高相場価格~最低相場価格まで算出しています。

| 10年前 | 5年前 | 現在 |
|---|---|---|
| ????万円 | ????万円 | ????万円 |
| 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 7年後 | 8年後 | 9年後 | 10年後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
| ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
| ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
該当の条件では事例が少なく、机上査定価格を算出できませんでした。
奈良県の土地売却平均価格は1,780万円になります。
土地相場は、人口の変化や都市開発の有無によって今後も変化していきます。奈良県の土地の将来性を把握するために必要な情報をお見せしますので、特に今後売却の可能性がある人は、売却時期を見極めるためにも必ず押さえておきましょう。
奈良県の人口は、2017年からの5年間で減少傾向があります。今後は地価下落の可能性も考えられるエリアと言えるでしょう。









