福島県のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 |
| 2935万円 | 1717万円 | 1110万円 | 1558万円 | 1341万円 | 1236万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 3,674万円 | 7件 / 5.0% |
| 6〜10年 | 3,159万円 | 9件 / 6.4% |
| 11〜15年 | 2,762万円 | 5件 / 3.6% |
| 16〜20年 | 2,236万円 | 28件 / 20.0% |
| 21〜25年 | 2,010万円 | 21件 / 15.0% |
| 26〜30年 | 1,200万円 | 12件 / 8.6% |
| 31〜35年 | 921万円 | 45件 / 32.1% |
| 36〜40年 | 450万円 | 5件 / 3.6% |
| 41〜45年 | 437万円 | 3件 / 2.1% |
| 46〜50年 | 286万円 | 5件 / 3.6% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 125万円 | 2件 / 1.4% |
| 1DK/1LDK | 783万円 | 13件 / 9.2% |
| 2DK/2LDK | 1,701万円 | 40件 / 28.2% |
| 3DK/3LDK | 1,928万円 | 69件 / 48.6% |
| 4DK/4LDK | 1,951万円 | 18件 / 12.7% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 462万円 | 11件 / 7.7% |
| 40〜50㎡ | 1,045万円 | 6件 / 4.2% |
| 50〜60㎡ | 771万円 | 15件 / 10.6% |
| 60〜70㎡ | 1,403万円 | 27件 / 19.0% |
| 70〜80㎡ | 1,875万円 | 48件 / 33.8% |
| 80〜90㎡ | 2,541万円 | 27件 / 19.0% |
| 90〜100㎡ | 2,676万円 | 7件 / 4.9% |
| 100㎡以上 | 8,500万円 | 1件 / 0.7% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,680万円 | 福島市新町 | 5年 | 3LDK | 85㎡ | 2024年5月 |
| 3,290万円 | 福島市中町 | 17年 | 3LDK | 86㎡ | 2024年5月 |
| 630万円 | 福島市丸子 | 32年 | 4DK | 69㎡ | 2023年11月 |
| 2,380万円 | 福島市清明町 | 34年 | 3LDK | 104㎡ | 2023年8月 |
| 1,590万円 | 福島市永井川 | 24年 | 4LDK | 83㎡ | 2023年8月 |
| 2,180万円 | 福島市旭町 | 27年 | 3LDK | 90㎡ | 2023年7月 |
| 890万円 | 福島市上町 | 34年 | 3LDK | 58㎡ | 2023年7月 |
| 2,390万円 | 郡山市麓山 | 20年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年7月 |
| 1,900万円 | 郡山市咲田 | 20年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
| 3,480万円 | 会津若松市中央 | 7年 | 4LDK | 92㎡ | 2023年5月 |
| 2,100万円 | 郡山市桑野 | 21年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年5月 |
| 850万円 | 郡山市字菜根屋敷 | 50年 | 2LDK | 53㎡ | 2023年5月 |
| 1,980万円 | 郡山市咲田 | 23年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年5月 |
| 2,380万円 | いわき市平 | 13年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年5月 |
| 1,150万円 | 福島市高野河原下 | 26年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年4月 |
| 1,200万円 | 郡山市本町 | 26年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年4月 |
| 850万円 | 郡山市昭和 | 33年 | 2DK | 57㎡ | 2023年4月 |
| 2,180万円 | 郡山市桑野 | 24年 | 3LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2023年3月 |
| 3,490万円 | 郡山市長者 | 5年 | 2LDK | 74㎡ | 2023年3月 |
| 2,480万円 | 郡山市虎丸町 | 19年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年3月 |
| 2,580万円 | いわき市平 | 9年 | 2LDK | 64㎡ | 2023年3月 |
| 1,780万円 | 福島市北五老内町 | 20年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年2月 |
| 3,280万円 | 会津若松市中央 | 7年 | 4LDK | 94㎡ | 2023年2月 |
| 2,498万円 | 郡山市桑野 | 20年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年2月 |
| 700万円 | 郡山市清水台 | 34年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
| 1,280万円 | 郡山市昭和 | 33年 | 4LDK | 80㎡ | 2023年2月 |
| 1,180万円 | 郡山市本町 | 29年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年2月 |
| 2,580万円 | 福島市野田町 | 25年 | 3LDK | 84㎡ | 2022年12月 |
| 680万円 | 福島市野田町 | 33年 | 1DK | 38㎡ | 2022年12月 |
| 600万円 | 郡山市字菜根屋敷 | 50年 | 3DK | 53㎡ | 2022年12月 |
| 3,320万円 | 郡山市清水台 | 6年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年12月 |
| 1,880万円 | 郡山市長者 | 21年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年12月 |
| 2,200万円 | いわき市平 | 23年 | 4LDK | 80㎡ | 2022年12月 |
| 1,980万円 | 会津若松市中央 | 20年 | 2LDK | 72㎡ | 2022年11月 |
| 880万円 | 郡山市愛宕町 | 32年 | 2LDK | 51㎡ | 2022年11月 |
| 3,280万円 | 郡山市栄町 | 4年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年11月 |
| 1,780万円 | 郡山市長者 | 21年 | 2LDK | 55㎡ | 2022年11月 |
| 3,680万円 | 郡山市堤 | 7年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年11月 |
| 4,280万円 | 郡山市堤 | 7年 | 3LDK | 95㎡ | 2022年11月 |
| 1,980万円 | 郡山市方八町 | 25年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年11月 |
| 3,480万円 | いわき市平 | 8年 | 2LDK | 80㎡ | 2022年11月 |
| 2,500万円 | いわき市平 | 19年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年11月 |
| 2,290万円 | 福島市太田町 | 26年 | 2LDK | 77㎡ | 2022年10月 |
| 3,350万円 | 福島市大町 | 6年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年10月 |
| 2,680万円 | 福島市野田町 | 23年 | 4LDK | 88㎡ | 2022年10月 |
| 1,160万円 | 福島市東中央 | 27年 | 2LDK | 66㎡ | 2022年10月 |
| 2,980万円 | 郡山市駅前 | 17年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年10月 |
| 3,230万円 | 郡山市大町 | 10年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年10月 |
| 2,980万円 | 郡山市桑野 | 13年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年10月 |
| 2,480万円 | 郡山市桑野 | 20年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年10月 |
| 1,598万円 | 郡山市桑野 | 28年 | 4LDK | 77㎡ | 2022年10月 |
| 1,990万円 | 郡山市桑野 | 28年 | 4LDK | 106㎡ | 2022年10月 |
| 3,350万円 | 郡山市清水台 | 6年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年10月 |
| 1,598万円 | 郡山市昭和 | 33年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
| 1,180万円 | 郡山市富久山町久保田 | 26年 | 2LDK | 56㎡ | 2022年10月 |
| 1,680万円 | いわき市平 | 25年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年10月 |
| 1,730万円 | 会津若松市白虎町 | 18年 | 2LDK | 64㎡ | 2022年9月 |
| 850万円 | 郡山市菜根 | 30年 | 3LDK | 63㎡ | 2022年9月 |
| 3,980万円 | 郡山市長者 | 5年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年9月 |
| 3,280万円 | 郡山市堤 | 8年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年9月 |
| 1,480万円 | 郡山市方八町 | 34年 | 2LDK | 67㎡ | 2022年9月 |
| 2,980万円 | いわき市平 | 8年 | 2LDK+S(納戸) | 67㎡ | 2022年9月 |
| 2,190万円 | いわき市平 | 23年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年9月 |
| 550万円 | いわき市平 | 35年 | 1DK | 19㎡ | 2022年9月 |
| 1,530万円 | 福島市北五老内町 | 34年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年8月 |
| 1,380万円 | 福島市永井川 | 23年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年8月 |
| 2,850万円 | 福島市中町 | 15年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年8月 |
| 1,598万円 | 福島市東中央 | 34年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年8月 |
| 680万円 | 福島市丸子 | 31年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年8月 |
| 780万円 | 福島市丸子 | 31年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年8月 |
| 380万円 | 福島市八島町 | 47年 | 3LDK | 58㎡ | 2022年8月 |
| 1,780万円 | 会津若松市新横町 | 22年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年8月 |
| 600万円 | 郡山市赤木町 | 34年 | 2DK | 42㎡ | 2022年8月 |
| 350万円 | 郡山市清水台 | 34年 | 1K | 24㎡ | 2022年8月 |
| 1,780万円 | 福島市旭町 | 27年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年7月 |
| 2,090万円 | 福島市春日町 | 19年 | 4LDK | 90㎡ | 2022年7月 |
| 3,780万円 | 福島市新町 | 3年 | 3LDK | 85㎡ | 2022年7月 |
| 2,400万円 | 福島市曽根田町 | 22年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年7月 |
| 630万円 | 会津若松市馬場町 | 33年 | 2DK | 48㎡ | 2022年7月 |
| 1,380万円 | 郡山市並木 | 30年 | 4LDK | 76㎡ | 2022年7月 |
| 1,800万円 | 郡山市備前舘 | 19年 | 2LDK | 57㎡ | 2022年7月 |
| 2,280万円 | 二本松市松岡 | 18年 | 4LDK | 86㎡ | 2022年7月 |
| 3,480万円 | 福島市三河南町 | 9年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年6月 |
| 1,930万円 | 会津若松市大町 | 22年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年6月 |
| 4,080万円 | 会津若松市中央 | 7年 | 3LDK | 92㎡ | 2022年6月 |
| 348万円 | 郡山市赤木町 | 34年 | 1LDK | 23㎡ | 2022年6月 |
| 1,780万円 | 郡山市桑野 | 20年 | 2LDK | 55㎡ | 2022年6月 |
| 1,150万円 | 郡山市菜根 | 33年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年6月 |
| 3,780万円 | 郡山市堤 | 8年 | 3LDK+S(納戸) | 87㎡ | 2022年6月 |
| 2,400万円 | 郡山市堤 | 20年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年6月 |
| 798万円 | 郡山市深沢 | 36年 | 1R | 32㎡ | 2022年6月 |
| 1,050万円 | 郡山市富久山町久保田 | 32年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年6月 |
| 1,300万円 | 郡山市本町 | 29年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年6月 |
| 2,750万円 | いわき市平 | 18年 | 4LDK | 78㎡ | 2022年6月 |
| 1,890万円 | 福島市春日町 | 22年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年5月 |
| 980万円 | 福島市丸子 | 45年 | 2LDK | 62㎡ | 2022年5月 |
| 899万円 | 福島市八島町 | 50年 | 3DK | 58㎡ | 2022年5月 |
| 1,280万円 | 郡山市開成 | 32年 | 2LDK+S(納戸) | 67㎡ | 2022年5月 |
| 1,998万円 | 郡山市桑野 | 28年 | 4LDK | 87㎡ | 2022年5月 |
| 500万円 | 郡山市麓山 | 50年 | 3DK | 58㎡ | 2022年5月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。






