福井県のマンション売却・査定相場
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 |
2101万円 | 2758万円 | - | 2090万円 | - | 1499万円 |
築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1〜5年 | - | 0件 / 0.0% |
6〜10年 | 4,350万円 | 2件 / 3.5% |
11〜15年 | 3,187万円 | 8件 / 14.0% |
16〜20年 | 2,348万円 | 12件 / 21.1% |
21〜25年 | 1,704万円 | 12件 / 21.1% |
26〜30年 | 1,279万円 | 8件 / 14.0% |
31〜35年 | 714万円 | 14件 / 24.6% |
36〜40年 | - | 0件 / 0.0% |
41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
46〜50年 | 550万円 | 1件 / 1.8% |
51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1R | 650万円 | 1件 / 1.7% |
1DK/1LDK | 500万円 | 5件 / 8.6% |
2DK/2LDK | 2,200万円 | 11件 / 19.0% |
3DK/3LDK | 1,934万円 | 30件 / 51.7% |
4DK/4LDK | 1,722万円 | 11件 / 19.0% |
5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
0〜40㎡ | 492万円 | 5件 / 8.6% |
40〜50㎡ | 595万円 | 2件 / 3.4% |
50〜60㎡ | 1,284万円 | 5件 / 8.6% |
60〜70㎡ | 1,369万円 | 19件 / 32.8% |
70〜80㎡ | 2,108万円 | 10件 / 17.2% |
80〜90㎡ | 1,955万円 | 9件 / 15.5% |
90〜100㎡ | 3,425万円 | 4件 / 6.9% |
100㎡以上 | 3,958万円 | 4件 / 6.9% |
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
690万円 | 福井市中央 | 50年 | 4K | 54㎡ | 2023年5月 |
1,580万円 | 福井市木田 | 27年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年3月 |
3,780万円 | 福井市乾徳 | 5年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年3月 |
5,680万円 | 福井市中央 | 4年 | 3LDK | 93㎡ | 2023年2月 |
2,415万円 | 福井市高柳 | 14年 | 2LDK+S(納戸) | 69㎡ | 2023年1月 |
1,450万円 | 福井市渕 | 25年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年12月 |
1,820万円 | 福井市文京 | 24年 | 2LDK+S(納戸) | 68㎡ | 2022年11月 |
1,700万円 | 福井市文京 | 36年 | 4DK | 82㎡ | 2022年11月 |
1,980万円 | 敦賀市中央町 | 23年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年11月 |
1,099万円 | 福井市西木田 | 30年 | 3LDK | 58㎡ | 2022年6月 |
3,090万円 | 福井市開発 | 16年 | 2LDK | 80㎡ | 2022年5月 |
2,180万円 | 福井市中央 | 15年 | 2LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2022年5月 |
3,500万円 | 福井市中央 | 15年 | 2LDK | 74㎡ | 2022年5月 |
1,920万円 | 福井市高柳 | 11年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年5月 |
220万円 | 福井市加茂河原 | 34年 | 1K | 26㎡ | 2022年3月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。