- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
60秒
直近3年間の平均売却額は2,177万円で、3,455件の取引がありました。広島県では相場が上昇傾向で取引件数は減少しています。一戸建ての購入ニーズが高まっていると考えられるので、今が売り時です!
平均売却価格
2,177万円
取引件数:3,455件
売却価格
前半期
1,950万円
今半期
2,073万円
123万円の増加↑
取引件数
前半期
354件
今半期
335件
19件の減少↓
実際に現在売り出し中の広島県の一戸建て事例を用意しました。
広島県の一戸建ての売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
広島市東区牛田新町 | 750万円 | 66.4㎡ | 78.15㎡ | 築47年 |
広島市東区馬木 | 3,080万円 | 201.13㎡ | 162.3㎡ | 築19年 |
広島市東区中山西 | 2,780万円 | 119.85㎡ | 105.15㎡ | 築22年 |
広島市東区矢賀 | 2,180万円 | 81.67㎡ | 59.73㎡ | 築45年 |
広島市南区丹那町 | 2,980万円 | 76.47㎡ | 78.32㎡ | 築13年 |
広島市南区西霞町 | 4,280万円 | 75.04㎡ | 100.44㎡ | 築4年 |
広島市南区翠 | 5,350万円 | 97.21㎡ | 108.0㎡ | 築11年 |
広島市西区草津新町 | 7,340万円 | 191.84㎡ | 156.14㎡ | 築38年 |
広島市西区高須 | 6,480万円 | 657.28㎡ | 167.29㎡ | 築47年 |
広島市西区田方 | 750万円 | 83.23㎡ | 80.33㎡ | 築42年 |
広島市西区山田町 | 2,680万円 | 348.08㎡ | 101.02㎡ | 築34年 |
広島市安佐南区相田 | 580万円 | 162.0㎡ | 129.53㎡ | 築47年 |
広島市安佐南区相田 | 3,680万円 | 156.74㎡ | 98.01㎡ | 築12年 |
広島市安佐南区相田 | 2,480万円 | 129.4㎡ | 100.29㎡ | 築23年 |
広島市安佐南区相田 | 330万円 | 103.0㎡ | 68.43㎡ | 築51年 |
広島市安佐南区伴東 | 2,980万円 | 120.49㎡ | 96.05㎡ | 築8年 |
広島市安佐南区中筋 | 2,480万円 | 92.4㎡ | 76.17㎡ | 築45年 |
広島市安佐南区長束 | 980万円 | 449.15㎡ | 116.26㎡ | 築54年 |
広島市安佐南区西原 | 4,150万円 | 98.71㎡ | 91.05㎡ | 築1年 |
広島市安佐南区山本 | 2,810万円 | 116.26㎡ | 95.3㎡ | 築1年 |
広島市安佐北区可部 | 200万円 | 149.81㎡ | 93.78㎡ | 築63年 |
広島市安佐北区口田 | 1,200万円 | 77.3㎡ | 88.02㎡ | 築45年 |
広島市安佐北区深川 | 3,590万円 | 191.96㎡ | 132.49㎡ | 築2年 |
広島市安佐北区三入 | 1,390万円 | 192.64㎡ | 107.86㎡ | 築38年 |
広島市安佐北区三入 | 1,980万円 | 184.91㎡ | 144.09㎡ | 築33年 |
広島市安芸区瀬野 | 2,290万円 | 201.21㎡ | 119.94㎡ | 築14年 |
広島市安芸区瀬野 | 2,500万円 | 201.74㎡ | 121.51㎡ | 築26年 |
広島市安芸区中野 | 2,498万円 | 122.06㎡ | 109.75㎡ | 築1年 |
広島市安芸区中野 | 2,498万円 | 120.54㎡ | 107.45㎡ | 築1年 |
広島市佐伯区美鈴が丘東 | 2,200万円 | 165.42㎡ | 115.92㎡ | 築42年 |
広島市佐伯区薬師が丘 | 3,580万円 | 325.34㎡ | 122.44㎡ | 築13年 |
広島市佐伯区八幡 | 3,010万円 | 151.42㎡ | 110.96㎡ | 築3年 |
呉市押込 | 1,100万円 | 156.03㎡ | 104.49㎡ | 築33年 |
呉市音戸町南隠渡 | 200万円 | 1832.66㎡ | 79.33㎡ | 築61年 |
呉市神原町 | 480万円 | 179.12㎡ | 131.22㎡ | 築50年 |
呉市警固屋 | 300万円 | 188.38㎡ | 97.14㎡ | 築58年 |
呉市中央 | 2,380万円 | 83.8㎡ | 99.66㎡ | 築63年 |
呉市長ノ木町 | 750万円 | 122.71㎡ | 110.1㎡ | 築47年 |
呉市焼山 | 750万円 | 238.1㎡ | 161.11㎡ | 築58年 |
三原市中之町 | 890万円 | 313.78㎡ | 176.45㎡ | 築53年 |
尾道市神田町 | 3,680万円 | 167.56㎡ | 117.42㎡ | 築7年 |
尾道市高須町 | 720万円 | 196.84㎡ | 139.2㎡ | 築36年 |
尾道市西藤町 | 1,390万円 | 213.98㎡ | 134.77㎡ | 築24年 |
尾道市東久保町 | 100万円 | 220.55㎡ | 58.67㎡ | 築65年 |
尾道市東則末町 | 780万円 | 272.91㎡ | 84.25㎡ | 築58年 |
尾道市御調町神 | 1,650万円 | 62.8㎡ | 129.7㎡ | 築19年 |
福山市駅家町大字法成寺 | 4,100万円 | 174.9㎡ | 108.47㎡ | 築0年 |
福山市駅家町大字万能倉 | 2,300万円 | 163.14㎡ | 120.03㎡ | 築22年 |
福山市駅家町大字弥生ケ丘 | 1,280万円 | 253.2㎡ | 119.87㎡ | 築37年 |
福山市駅家町大字弥生ケ丘 | 480万円 | 215.07㎡ | 99.44㎡ | 築46年 |
福山市金江町 | 1,200万円 | 524.2㎡ | 203.92㎡ | 築45年 |
福山市川口町 | 3,800万円 | 302.94㎡ | 176.79㎡ | 築31年 |
福山市神辺町 | 450万円 | 117.0㎡ | 94.89㎡ | 築45年 |
福山市木之庄町 | 1,050万円 | 303.11㎡ | 158.17㎡ | 築46年 |
福山市向陽町 | 1,050万円 | 154.25㎡ | 96.99㎡ | 築50年 |
福山市新市町大字新市 | 770万円 | 245.0㎡ | 101.53㎡ | 築52年 |
福山市新涯町 | 1,428万円 | 144.47㎡ | 81.46㎡ | 築45年 |
福山市千田町 | 685万円 | 100.85㎡ | 75.68㎡ | 築31年 |
福山市多治米町 | 1,750万円 | 126.81㎡ | 110.15㎡ | 築30年 |
福山市坪生町 | 420万円 | 169.19㎡ | 84.45㎡ | 築51年 |
福山市坪生町 | 790万円 | 167.65㎡ | 86.63㎡ | 築46年 |
福山市久松台 | 3,500万円 | 114.33㎡ | 161.36㎡ | 築20年 |
福山市幕山台 | 400万円 | 263.57㎡ | 115.01㎡ | 築45年 |
福山市南蔵王町 | 6,000万円 | 311.56㎡ | 360.9㎡ | 築28年 |
福山市明王台 | 1,280万円 | 193.28㎡ | 106.93㎡ | 築32年 |
福山市山手町 | 2,380万円 | 128.05㎡ | 52.6㎡ | 築7年 |
福山市山手町 | 450万円 | 156.83㎡ | 74.52㎡ | 築50年 |
府中市久佐町 | 100万円 | 210.92㎡ | 77.72㎡ | 築47年 |
三次市南畑敷町 | 1,398万円 | 169.62㎡ | 103.92㎡ | 築28年 |
三次市三良坂町田利 | 300万円 | 565.18㎡ | 128.22㎡ | 築72年 |
三次市三良坂町灰塚 | 500万円 | 2674.0㎡ | 95.57㎡ | 築31年 |
三次市三良坂町三良坂 | 780万円 | 454.52㎡ | 226.37㎡ | 築54年 |
庄原市高野町和南原 | 300万円 | 449.0㎡ | 123.65㎡ | 築99年 |
庄原市高野町和南原 | 350万円 | 449.0㎡ | 130.79㎡ | 築29年 |
庄原市七塚町 | 100万円 | 635.89㎡ | 290.38㎡ | 築60年 |
大竹市本町 | 1,980万円 | 94.42㎡ | 69.04㎡ | 築1年 |
東広島市西条町下三永 | 3,200万円 | 167.84㎡ | 106.02㎡ | 築3年 |
東広島市西条町田口 | 1,880万円 | 148.18㎡ | 91.91㎡ | 築30年 |
東広島市志和町志和東 | 1,420万円 | 333.4㎡ | 92.74㎡ | 築32年 |
東広島市高屋町小谷 | 2,000万円 | 325.12㎡ | 258.03㎡ | 築34年 |
東広島市高屋町高屋東 | 650万円 | 174.35㎡ | 93.57㎡ | 築37年 |
東広島市豊栄町吉原 | 350万円 | 718.61㎡ | 322.72㎡ | 築43年 |
東広島市八本松南 | 1,030万円 | 161.7㎡ | 80.74㎡ | 築3年 |
廿日市市丸石 | 1,980万円 | 172.87㎡ | 102.68㎡ | 築11年 |
廿日市市物見西 | 2,980万円 | 122.36㎡ | 95.58㎡ | 築3年 |
安芸高田市吉田町長屋 | 498万円 | 140.74㎡ | 91.09㎡ | 築31年 |
江田島市沖美町岡大王 | 300万円 | 222.6㎡ | 111.28㎡ | 築50年 |
江田島市沖美町是長 | 3,000万円 | 1690.66㎡ | 261.37㎡ | 築27年 |
安芸郡府中町本町 | 5,380万円 | 103.55㎡ | 103.84㎡ | 築3年 |
安芸郡海田町蟹原 | 1,600万円 | 91.75㎡ | 84.65㎡ | 築42年 |
安芸郡海田町三迫 | 1,440万円 | 469.72㎡ | 96.88㎡ | 築25年 |
安芸郡熊野町城之堀 | 1,980万円 | 165.48㎡ | 103.68㎡ | 築9年 |
安芸郡熊野町平谷 | 750万円 | 99.2㎡ | 91.91㎡ | 築47年 |
広島県で自分の戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼