簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近半年間の平均売却額は2,162万円で、335件の取引がありました。広島県では相場が下降傾向で、取引件数も減少しています。競合の少ない今、価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
2,162万円
取引件数:335件
売却価格
前半期
2,264万円
今半期
2,162万円
102万円の減少↓
取引件数
前半期
669件
今半期
335件
334件の減少↓
実際に現在売り出し中の広島県の土地事例を用意しました。
広島県の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
広島市中区舟入幸町 | 4,280万円 | 110.0㎡ | 128.63万円/㎡ |
広島市東区中山東 | 2,050万円 | 135.59㎡ | 49.98万円/㎡ |
広島市東区中山東 | 2,480万円 | 132.9㎡ | 61.69万円/㎡ |
広島市南区旭 | 3,450万円 | 87.11㎡ | 130.93万円/㎡ |
広島市南区旭 | 3,450万円 | 106.36㎡ | 107.24万円/㎡ |
広島市南区旭 | 3,450万円 | 108.61㎡ | 105.02万円/㎡ |
広島市南区旭 | 1,850万円 | 70.66㎡ | 86.56万円/㎡ |
広島市南区宇品神田 | 3,980万円 | 91.06㎡ | 144.5万円/㎡ |
広島市南区翠 | 5,320万円 | 159.71㎡ | 110.12万円/㎡ |
広島市西区草津東 | 8,180万円 | 245.68㎡ | 110.07万円/㎡ |
広島市西区古江東町 | 2,330万円 | 129.0㎡ | 59.71万円/㎡ |
広島市安佐南区祇園 | 3,880万円 | 114.98㎡ | 111.56万円/㎡ |
広島市安佐南区長束 | 1,650万円 | 122.58㎡ | 44.5万円/㎡ |
広島市安佐南区西原 | 2,765万円 | 96.25㎡ | 94.97万円/㎡ |
広島市安佐南区東原 | 2,726万円 | 85.14㎡ | 105.85万円/㎡ |
広島市安佐南区古市 | 3,430万円 | 161.98㎡ | 70.01万円/㎡ |
広島市安佐南区安東 | 2,490万円 | 196.61㎡ | 41.87万円/㎡ |
広島市安佐南区安東 | 4,000万円 | 391.0㎡ | 33.82万円/㎡ |
広島市安佐北区あさひが丘 | 1,180万円 | 265.0㎡ | 14.72万円/㎡ |
広島市安佐北区亀山 | 1,239万円 | 162.3㎡ | 25.24万円/㎡ |
広島市安佐北区狩留家町 | 200万円 | 528.92㎡ | 1.25万円/㎡ |
広島市安佐北区口田 | 1,980万円 | 120.86㎡ | 54.16万円/㎡ |
広島市安佐北区口田 | 2,180万円 | 160.85㎡ | 44.81万円/㎡ |
広島市安芸区中野 | 1,180万円 | 98.13㎡ | 39.75万円/㎡ |
広島市安芸区矢野東 | 3,080万円 | 1253.35㎡ | 8.12万円/㎡ |
広島市佐伯区五日市 | 1,906万円 | 105.32㎡ | 59.83万円/㎡ |
広島市佐伯区八幡 | 2,176万円 | 127.27㎡ | 56.52万円/㎡ |
広島市佐伯区八幡 | 1,980万円 | 154.57㎡ | 42.35万円/㎡ |
呉市川尻町 | 1,150万円 | 202.64㎡ | 18.76万円/㎡ |
呉市長ノ木町 | 400万円 | 146.44㎡ | 9.03万円/㎡ |
呉市西中央 | 5,900万円 | 237.45㎡ | 82.15万円/㎡ |
竹原市竹原町 | 800万円 | 497.0㎡ | 5.32万円/㎡ |
竹原市東野町 | 100万円 | 243.32㎡ | 1.36万円/㎡ |
尾道市瀬戸田町中野 | 3,200万円 | 882.73㎡ | 11.98万円/㎡ |
尾道市向島町 | 950万円 | 175.46㎡ | 17.9万円/㎡ |
尾道市向東町 | 550万円 | 181.0㎡ | 10.05万円/㎡ |
福山市青葉台 | 880万円 | 239.91㎡ | 12.13万円/㎡ |
福山市今津町 | 2,200万円 | 302.96㎡ | 24.01万円/㎡ |
福山市駅家町大字下山守 | 1,350万円 | 449.43㎡ | 9.93万円/㎡ |
福山市駅家町大字中島 | 1,500万円 | 344.82㎡ | 14.38万円/㎡ |
福山市駅家町大字法成寺 | 300万円 | 168.28㎡ | 5.89万円/㎡ |
福山市川口町 | 1,895万円 | 241.66㎡ | 25.92万円/㎡ |
福山市川口町 | 1,679万円 | 146.14㎡ | 38.0万円/㎡ |
福山市神辺町 | 700万円 | 172.44㎡ | 13.42万円/㎡ |
福山市神辺町 | 700万円 | 172.45㎡ | 13.42万円/㎡ |
福山市神辺町 | 750万円 | 172.43㎡ | 14.38万円/㎡ |
福山市新市町大字戸手 | 550万円 | 177.77㎡ | 10.23万円/㎡ |
福山市新市町大字戸手 | 550万円 | 165.4㎡ | 10.99万円/㎡ |
福山市新涯町 | 6,617万円 | 734.12㎡ | 29.8万円/㎡ |
福山市新涯町 | 12,200万円 | 855.23㎡ | 47.16万円/㎡ |
福山市千田町 | 820万円 | 149.24㎡ | 18.16万円/㎡ |
福山市多治米町 | 3,300万円 | 361.31㎡ | 30.2万円/㎡ |
福山市引野町 | 1,573万円 | 179.41㎡ | 28.99万円/㎡ |
福山市久松台 | 1,980万円 | 319.0㎡ | 20.52万円/㎡ |
福山市南蔵王町 | 10,600万円 | 763.28㎡ | 45.91万円/㎡ |
福山市山手町 | 1,000万円 | 167.36㎡ | 19.75万円/㎡ |
三次市十日市中 | 950万円 | 308.0㎡ | 10.2万円/㎡ |
大竹市南栄 | 1,630万円 | 183.25㎡ | 29.41万円/㎡ |
大竹市南栄 | 1,550万円 | 177.99㎡ | 28.79万円/㎡ |
大竹市南栄 | 3,180万円 | 361.24㎡ | 29.1万円/㎡ |
東広島市安芸津町三津 | 680万円 | 215.92㎡ | 10.41万円/㎡ |
東広島市河内町上河内 | 150万円 | 426.0㎡ | 1.16万円/㎡ |
東広島市西条町西条 | 2,680万円 | 352.03㎡ | 25.17万円/㎡ |
東広島市西条町田口 | 1,016万円 | 164.68㎡ | 20.41万円/㎡ |
東広島市高屋町小谷 | 2,400万円 | 193.87㎡ | 40.93万円/㎡ |
東広島市高屋町小谷 | 1,900万円 | 480.57㎡ | 13.07万円/㎡ |
東広島市高屋町高屋東 | 980万円 | 437.0㎡ | 7.41万円/㎡ |
廿日市市阿品 | 300万円 | 121.8㎡ | 8.14万円/㎡ |
廿日市市友田 | 500万円 | 338.0㎡ | 4.89万円/㎡ |
廿日市市八坂 | 730万円 | 247.4㎡ | 9.75万円/㎡ |
安芸高田市吉田町常友 | 1,000万円 | 532.0㎡ | 6.21万円/㎡ |
安芸郡府中町みくまり | 250万円 | 365.0㎡ | 2.26万円/㎡ |
安芸郡坂町横浜 | 1,380万円 | 242.13㎡ | 18.84万円/㎡ |
広島県で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。