- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
60秒
直近3年間の平均売却額は1,632万円で、1,386件の取引がありました。山梨県では相場が上昇傾向で取引件数は減少しています。一戸建ての購入ニーズが高まっていると考えられるので、今が売り時です!
平均売却価格
1,632万円
取引件数:1,386件
売却価格
前半期
1,504万円
今半期
1,590万円
85万円の増加↑
取引件数
前半期
174件
今半期
163件
11件の減少↓
実際に現在売り出し中の山梨県の一戸建て事例を用意しました。
山梨県の一戸建ての売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
甲府市里吉 | 650万円 | 121.43㎡ | 116.43㎡ | 築53年 |
甲府市住吉 | 1,889万円 | 330.31㎡ | 99.32㎡ | 築45年 |
甲府市千塚 | 3,280万円 | 424.6㎡ | 99.05㎡ | 築10年 |
甲府市東光寺 | 3,400万円 | 324.53㎡ | 143.26㎡ | 築14年 |
甲府市東光寺 | 500万円 | 198.58㎡ | 101.77㎡ | 築50年 |
甲府市富士見 | 2,698万円 | 448.23㎡ | 170.0㎡ | 築52年 |
山梨市三ケ所 | 980万円 | 208.64㎡ | 99.36㎡ | 築41年 |
大月市大月 | 2,380万円 | 286.09㎡ | 127.52㎡ | 築14年 |
南アルプス市田島 | 4,180万円 | 236.93㎡ | 109.72㎡ | 築4年 |
南アルプス市野牛島 | 1,399万円 | 194.67㎡ | 78.66㎡ | 築37年 |
北杜市明野町浅尾 | 1,000万円 | 850.02㎡ | 144.74㎡ | 築44年 |
北杜市大泉町谷戸 | 380万円 | 275.64㎡ | 43.47㎡ | 築46年 |
北杜市大泉町谷戸 | 800万円 | 333.0㎡ | 101.99㎡ | 築37年 |
北杜市長坂町大井ケ森 | 380万円 | 375.0㎡ | 52.89㎡ | 築43年 |
甲斐市大下条 | 1,500万円 | 187.95㎡ | 130.0㎡ | 築23年 |
甲斐市篠原 | 2,480万円 | 227.54㎡ | 106.12㎡ | 築17年 |
甲斐市篠原 | 1,899万円 | 176.0㎡ | 91.88㎡ | 築30年 |
甲斐市長塚 | 1,180万円 | 177.77㎡ | 109.3㎡ | 築31年 |
甲斐市龍地 | 2,780万円 | 203.94㎡ | 108.26㎡ | 築6年 |
笛吹市芦川町鶯宿 | 300万円 | 383.68㎡ | 120.0㎡ | 築54年 |
笛吹市八代町北 | 880万円 | 237.65㎡ | 90.25㎡ | 築29年 |
上野原市コモアしおつ | 980万円 | 199.59㎡ | 131.72㎡ | 築33年 |
西八代郡市川三郷町山保 | 450万円 | 229.0㎡ | 69.56㎡ | 築33年 |
南巨摩郡南部町南部 | 400万円 | 368.29㎡ | 101.02㎡ | 築52年 |
山梨県で自分の戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼