簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定

売却価格
前半期
2,161万円
今半期
2,285万円
123万円の増加↑
取引件数
前半期
338件
今半期
334件
4件の減少↓
実際に現在売り出し中の宮城県の一戸建て事例を用意しました。
宮城県の一戸建ての売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
| 地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市太白区青山 | 1,850万円 | 275.4㎡ | 130.94㎡ | 築44年 |
| 仙台市太白区袋原 | 2,700万円 | 151.1㎡ | 122.89㎡ | 築18年 |
| 仙台市太白区三神峯 | 3,580万円 | 220.39㎡ | 103.51㎡ | 築2年 |
| 仙台市泉区黒松 | 3,880万円 | 264.55㎡ | 134.55㎡ | 築44年 |
| 仙台市泉区西中山 | 2,940万円 | 214.94㎡ | 108.54㎡ | 築15年 |
| 名取市愛島台 | 3,230万円 | 310.99㎡ | 166.02㎡ | 築12年 |
| 角田市角田 | 450万円 | 629.02㎡ | 231.94㎡ | 築85年 |
| 登米市米山町 | 200万円 | 199.58㎡ | 40.68㎡ | 築56年 |





物件の種別を選択して査定を依頼