- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
60秒
直近半年間の平均売却額は3,069万円で、452件の取引がありました。宮城県では相場が上昇傾向で取引件数は減少しています。一戸建ての購入ニーズが高まっていると考えられるので、今が売り時です!
平均売却価格
3,069万円
取引件数:452件
売却価格
前半期
2,840万円
今半期
3,069万円
228万円の増加↑
取引件数
前半期
500件
今半期
452件
48件の減少↓
実際に現在売り出し中の宮城県の一戸建て事例を用意しました。
宮城県の一戸建ての売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
仙台市青葉区北根 | 3,698万円 | 160.93㎡ | 94.43㎡ | 築26年 |
仙台市青葉区桜ケ丘 | 2,790万円 | 263.99㎡ | 116.75㎡ | 築22年 |
仙台市青葉区山手町 | 1,580万円 | 132.69㎡ | 137.46㎡ | 築30年 |
仙台市若林区上飯田 | 1,980万円 | 130.04㎡ | 85.7㎡ | 築12年 |
仙台市若林区南小泉 | 4,650万円 | 148.76㎡ | 101.85㎡ | 築1年 |
仙台市太白区太白 | 1,460万円 | 291.83㎡ | 90.26㎡ | 築48年 |
仙台市太白区太白 | 1,400万円 | 307.12㎡ | 84.46㎡ | 築48年 |
仙台市太白区太白 | 1,799万円 | 363.56㎡ | 73.35㎡ | 築47年 |
仙台市太白区土手内 | 2,680万円 | 156.31㎡ | 125.03㎡ | 築29年 |
仙台市太白区富田 | 3,180万円 | 98.31㎡ | 94.81㎡ | 築3年 |
仙台市太白区西中田 | 3,280万円 | 186.71㎡ | 99.96㎡ | 築38年 |
仙台市太白区西中田 | 4,280万円 | 209.97㎡ | 107.33㎡ | 築36年 |
仙台市太白区日本平 | 1,750万円 | 328.65㎡ | 116.59㎡ | 築32年 |
仙台市太白区日本平 | 880万円 | 207.66㎡ | 102.05㎡ | 築31年 |
仙台市泉区北高森 | 3,780万円 | 264.47㎡ | 144.44㎡ | 築34年 |
仙台市泉区将監 | 3,880万円 | 157.26㎡ | 104.33㎡ | 築5年 |
仙台市泉区長命ケ丘 | 5,980万円 | 246.13㎡ | 127.52㎡ | 築1年 |
仙台市泉区鶴が丘 | 1,930万円 | 206.14㎡ | 85.79㎡ | 築46年 |
仙台市泉区鶴が丘 | 2,450万円 | 202.63㎡ | 109.75㎡ | 築10年 |
仙台市泉区寺岡 | 3,330万円 | 202.44㎡ | 110.75㎡ | 築36年 |
仙台市泉区福岡 | 2,100万円 | 297.0㎡ | 118.41㎡ | 築11年 |
仙台市泉区本田町 | 2,850万円 | 337.93㎡ | 74.52㎡ | 築20年 |
仙台市泉区松森 | 3,398万円 | 265.07㎡ | 118.0㎡ | 築21年 |
仙台市泉区西中山 | 2,750万円 | 200.78㎡ | 80.08㎡ | 築12年 |
石巻市開北 | 696万円 | 198.5㎡ | 105.2㎡ | 築50年 |
石巻市開北 | 240万円 | 128.5㎡ | 89.82㎡ | 築53年 |
石巻市中里 | 1,500万円 | 171.86㎡ | 127.13㎡ | 築21年 |
白石市東町 | 1,500万円 | 228.15㎡ | 111.37㎡ | 築7年 |
名取市名取が丘 | 3,500万円 | 286.75㎡ | 183.0㎡ | 築10年 |
名取市杜せきのした | 5,580万円 | 208.55㎡ | 110.96㎡ | 築13年 |
角田市角田 | 2,180万円 | 214.39㎡ | 117.58㎡ | 築11年 |
岩沼市中央 | 3,550万円 | 135.26㎡ | 95.58㎡ | 築1年 |
登米市中田町宝江黒沼 | 1,700万円 | 249.79㎡ | 97.39㎡ | 築4年 |
登米市迫町佐沼 | 2,199万円 | 186.58㎡ | 127.0㎡ | 築17年 |
登米市南方町高石 | 599万円 | 432.2㎡ | 124.38㎡ | 築50年 |
東松島市新東名 | 980万円 | 641.0㎡ | 166.0㎡ | 築25年 |
大崎市古川 | 2,173万円 | 216.19㎡ | 102.68㎡ | 築4年 |
柴田郡大河原町字新古川 | 1,420万円 | 235.03㎡ | 172.24㎡ | 築31年 |
柴田郡柴田町槻木駅西 | 1,520万円 | 130.73㎡ | 93.96㎡ | 築10年 |
柴田郡柴田町大字船岡 | 1,948万円 | 582.98㎡ | 145.08㎡ | 築44年 |
柴田郡川崎町大字前川 | 268万円 | 220.25㎡ | 66.91㎡ | 築39年 |
亘理郡亘理町長瀞 | 1,149万円 | 192.24㎡ | 92.71㎡ | 築37年 |
宮城郡松島町磯崎 | 2,280万円 | 456.96㎡ | 131.66㎡ | 築14年 |
宮城郡松島町松島 | 800万円 | 201.03㎡ | 115.15㎡ | 築44年 |
黒川郡大郷町粕川 | 3,350万円 | 214.44㎡ | 67.9㎡ | 築2年 |
加美郡加美町字上川原 | 1,680万円 | 362.48㎡ | 168.26㎡ | 築28年 |
遠田郡涌谷町字田沼町 | 300万円 | 439.76㎡ | 110.64㎡ | 築56年 |
富谷市杜乃橋 | 3,180万円 | 233.79㎡ | 59.47㎡ | 築11年 |
宮城県で自分の戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼