簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定

売却価格
前半期
1,248万円
今半期
1,024万円
224万円の減少↓
取引件数
前半期
70件
今半期
50件
20件の減少↓
実際に現在売り出し中の函館市の一戸建て事例を用意しました。
函館市の一戸建ての売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
| 地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 函館市宇賀浦町 | 2,680万円 | 229.91㎡ | 112.62㎡ | 築7年 |
| 函館市榎本町 | 177万円 | 198.95㎡ | 133.64㎡ | 築42年 |
| 函館市神山 | 780万円 | 239.25㎡ | 118.41㎡ | 築53年 |
| 函館市亀田中野町 | 400万円 | 116.38㎡ | 84.04㎡ | 築30年 |
| 函館市桔梗 | 1,880万円 | 156.0㎡ | 113.44㎡ | 築16年 |
| 函館市昭和 | 1,280万円 | 129.99㎡ | 67.49㎡ | 築51年 |
| 函館市白鳥町 | 2,000万円 | 479.71㎡ | 132.36㎡ | 築66年 |
| 函館市新川町 | 3,780万円 | 161.21㎡ | 91.91㎡ | 築2年 |
| 函館市富岡町 | 2,780万円 | 198.11㎡ | 113.29㎡ | 築9年 |
| 函館市中道 | 1,480万円 | 183.96㎡ | 194.18㎡ | 築29年 |
| 函館市日吉町 | 600万円 | 265.52㎡ | 63.64㎡ | 築58年 |
| 函館市日吉町 | 1,750万円 | 174.21㎡ | 138.3㎡ | 築39年 |
| 函館市港町 | 200万円 | 155.33㎡ | 99.36㎡ | 築47年 |
| 函館市港町 | 2,500万円 | 236.93㎡ | 170.92㎡ | 築43年 |
| 函館市美原 | 1,500万円 | 177.82㎡ | 132.03㎡ | 築48年 |





あなたの地域に合った売却情報をチェックできます。各地域ごとの地価変動や、実際の売却事例を見てみましょう。
物件の種別を選択して査定を依頼