簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は1,168万円で、1,366件の取引がありました。鳥取県では相場が下降傾向で、取引件数は増加しています。価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
1,168万円
取引件数:1,366件
売却価格
前半期
1,042万円
今半期
1,037万円
5万円の減少↓
取引件数
前半期
120件
今半期
156件
36件の増加↑
直近3年間で実際に成約した鳥取県の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
市区町村 | 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取市 | 相生町 | 1,400万円 | 鳥取 | 徒歩23分 | 210㎡ | 22万円 | 2022年4〜6月 |
鳥取市 | 相生町 | 800万円 | 鳥取 | 徒歩24分 | 135㎡ | 19万円 | 2021年10〜12月 |
鳥取市 | 相生町 | 830万円 | 鳥取 | 徒歩25分 | 125㎡ | 22万円 | 2024年4〜6月 |
鳥取市 | 相生町 | 980万円 | 鳥取 | 徒歩26分 | 190㎡ | 17万円 | 2022年10〜12月 |
鳥取市 | 相生町 | 740万円 | 鳥取 | 徒歩28分 | 145㎡ | 17万円 | 2023年10〜12月 |
鳥取市 | 青葉町 | 410万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 120㎡ | 11万円 | 2022年7〜9月 |
鳥取市 | 青葉町 | 300万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 95㎡ | 11万円 | 2022年1〜3月 |
鳥取市 | 青谷町青谷 | 250万円 | 青谷 | 徒歩4分 | 210㎡ | 3万円 | 2022年4〜6月 |
鳥取市 | 青谷町青谷 | 430万円 | 青谷 | 徒歩6分 | 210㎡ | 7万円 | 2023年4〜6月 |
鳥取市 | 青谷町青谷 | 160万円 | 青谷 | 徒歩7分 | 670㎡ | 0万円 | 2022年1〜3月 |
鳥取市 | 青谷町青谷 | 200万円 | 青谷 | 徒歩8分 | 1400㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
鳥取市 | 青谷町青谷 | 380万円 | 青谷 | 徒歩11分 | 160㎡ | 7万円 | 2021年10〜12月 |
鳥取市 | 青谷町青谷 | 200万円 | 青谷 | 徒歩11分 | 160㎡ | 4万円 | 2022年4〜6月 |
鳥取市 | 青谷町青谷 | 190万円 | 鳥取 | 徒歩8分 | 1300㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
鳥取市 | 青谷町河原 | 170万円 | 青谷 | 徒歩90分 | 270㎡ | 2万円 | 2022年4〜6月 |
鳥取市 | 青谷町蔵内 | 40万円 | 青谷 | 徒歩60分 | 210㎡ | 0万円 | 2022年4〜6月 |
鳥取市 | 青谷町養郷 | 410万円 | 青谷 | 徒歩26分 | 310㎡ | 4万円 | 2023年10〜12月 |
鳥取市 | 青谷町養郷 | 410万円 | 青谷 | 徒歩28分 | 300㎡ | 4万円 | 2023年1〜3月 |
鳥取市 | 青谷町養郷 | 460万円 | 青谷 | 徒歩29分 | 350㎡ | 4万円 | 2022年10〜12月 |
鳥取市 | 秋里 | 3,300万円 | 鳥取 | 徒歩-分 | 460㎡ | 24万円 | 2023年10〜12月 |
鳥取市 | 秋里 | 1,500万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 460㎡ | 11万円 | 2023年4〜6月 |
鳥取市 | 秋里 | 870万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 120㎡ | 24万円 | 2022年7〜9月 |
鳥取市 | 今町 | 240万円 | 鳥取 | 徒歩6分 | 40㎡ | 20万円 | 2023年4〜6月 |
鳥取市 | 今町 | 970万円 | 鳥取 | 徒歩6分 | 145㎡ | 22万円 | 2023年1〜3月 |
鳥取市 | 今町 | 600万円 | 鳥取 | 徒歩7分 | 105㎡ | 19万円 | 2022年4〜6月 |
鳥取市 | 今町 | 2,100万円 | 鳥取 | 徒歩8分 | 240㎡ | 29万円 | 2023年10〜12月 |
鳥取市 | 今町 | 1,900万円 | 鳥取 | 徒歩8分 | 270㎡ | 23万円 | 2022年4〜6月 |
鳥取市 | 岩倉 | 1,400万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 250㎡ | 18万円 | 2022年10〜12月 |
鳥取市 | 岩倉 | 1,800万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 340㎡ | 18万円 | 2022年4〜6月 |
鳥取市 | 岩吉 | 5,200万円 | 湖山 | 徒歩15分 | 1800㎡ | 9万円 | 2022年4〜6月 |
鳥取市 | 上町 | 650万円 | 鳥取 | 徒歩20分 | 110㎡ | 20万円 | 2022年10〜12月 |
鳥取市 | 上町 | 430万円 | 鳥取 | 徒歩21分 | 115㎡ | 13万円 | 2023年1〜3月 |
鳥取市 | 江津 | 500万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 450㎡ | 3万円 | 2021年10〜12月 |
鳥取市 | 江津 | 1,200万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 175㎡ | 22万円 | 2022年7〜9月 |
鳥取市 | 円護寺 | 360万円 | 鳥取 | 徒歩-分 | 65㎡ | 18万円 | 2023年10〜12月 |
鳥取市 | 円護寺 | 990万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 180㎡ | 18万円 | 2023年4〜6月 |
鳥取市 | 円護寺 | 1,500万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 270㎡ | 18万円 | 2023年4〜6月 |
鳥取市 | 円護寺 | 1,000万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 180㎡ | 18万円 | 2022年10〜12月 |
鳥取市 | 円護寺 | 820万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 150㎡ | 18万円 | 2022年1〜3月 |
鳥取市 | 円護寺 | 930万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 170㎡ | 18万円 | 2022年1〜3月 |
鳥取市 | 円護寺 | 360万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 75㎡ | 16万円 | 2022年1〜3月 |
鳥取市 | 円護寺 | 460万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 90㎡ | 16万円 | 2022年1〜3月 |
鳥取市 | 円護寺 | 850万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 155㎡ | 18万円 | 2022年1〜3月 |
鳥取市 | 円護寺 | 1,500万円 | 鳥取 | 徒歩90分 | 270㎡ | 18万円 | 2022年1〜3月 |
鳥取市 | 円護寺 | 1,100万円 | 鳥取 | 徒歩90分 | 200㎡ | 18万円 | 2022年1〜3月 |
鳥取市 | 円護寺 | 840万円 | 鳥取 | 徒歩90分 | 150㎡ | 18万円 | 2022年1〜3月 |
鳥取市 | 円護寺 | 1,400万円 | 鳥取 | 徒歩90分 | 300㎡ | 15万円 | 2022年1〜3月 |
鳥取市 | 円護寺 | 900万円 | 鳥取 | 徒歩90分 | 200㎡ | 15万円 | 2022年1〜3月 |
鳥取市 | 大榎町 | 1,200万円 | 鳥取 | 徒歩19分 | 155㎡ | 24万円 | 2022年10〜12月 |
鳥取市 | 大杙 | 5,200万円 | 鳥取 | 徒歩26分 | 670㎡ | 26万円 | 2023年1〜3月 |
鳥取市 | 大杙 | 2,300万円 | 鳥取 | 徒歩26分 | 930㎡ | 8万円 | 2022年10〜12月 |
鳥取市 | 桶屋町 | 400万円 | 鳥取 | 徒歩14分 | 90㎡ | 15万円 | 2022年7〜9月 |
鳥取市 | 面影 | 1,300万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 230㎡ | 18万円 | 2022年4〜6月 |
鳥取市 | 紙子谷 | 250万円 | 津ノ井 | 徒歩23分 | 410㎡ | 2万円 | 2022年1〜3月 |
鳥取市 | 鍛冶町 | 1,900万円 | 鳥取 | 徒歩15分 | 290㎡ | 22万円 | 2024年4〜6月 |
鳥取市 | 片原 | 1,100万円 | 鳥取 | 徒歩18分 | 155㎡ | 23万円 | 2022年10〜12月 |
鳥取市 | 片原 | 2,000万円 | 鳥取 | 徒歩20分 | 220㎡ | 31万円 | 2022年10〜12月 |
鳥取市 | 桂木 | 1,600万円 | 津ノ井 | 徒歩7分 | 250㎡ | 21万円 | 2024年4〜6月 |
鳥取市 | 桂木 | 1,800万円 | 津ノ井 | 徒歩9分 | 270㎡ | 22万円 | 2022年10〜12月 |
鳥取市 | 叶 | 900万円 | 鳥取 | 徒歩-分 | 165㎡ | 18万円 | 2024年4〜6月 |
鳥取市 | 叶 | 850万円 | 鳥取 | 徒歩29分 | 150㎡ | 19万円 | 2024年4〜6月 |
鳥取市 | 叶 | 350万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 155㎡ | 7万円 | 2023年4〜6月 |
鳥取市 | 叶 | 1,100万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 145㎡ | 25万円 | 2022年1〜3月 |
鳥取市 | 叶 | 1,100万円 | 鳥取 | 徒歩60分 | 145㎡ | 25万円 | 2023年1〜3月 |
鳥取市 | 上魚町 | 1,100万円 | 鳥取 | 徒歩16分 | 195㎡ | 19万円 | 2022年4〜6月 |
鳥取市 | 賀露町 | 360万円 | 湖山 | 徒歩18分 | 1000㎡ | 1万円 | 2022年4〜6月 |
鳥取市 | 賀露町 | 1,700万円 | 湖山 | 徒歩60分 | 720㎡ | 8万円 | 2022年10〜12月 |
鳥取市 | 賀露町北 | 970万円 | 湖山 | 徒歩29分 | 210㎡ | 15万円 | 2024年4〜6月 |
鳥取市 | 賀露町北 | 230万円 | 湖山 | 徒歩60分 | 750㎡ | 1万円 | 2022年4〜6月 |
鳥取市 | 賀露町北 | 670万円 | 湖山 | 徒歩60分 | 140㎡ | 16万円 | 2021年10〜12月 |
鳥取市 | 賀露町北 | 600万円 | 湖山 | 徒歩60分 | 2000㎡ | 0万円 | 2022年1〜3月 |
鳥取市 | 賀露町北 | 960万円 | 鳥取大学前 | 徒歩-分 | 200㎡ | 16万円 | 2024年4〜6月 |
鳥取市 | 賀露町北 | 2,900万円 | 鳥取大学前 | 徒歩-分 | 610㎡ | 15万円 | 2024年4〜6月 |
鳥取市 | 賀露町北 | 980万円 | 鳥取大学前 | 徒歩60分 | 220㎡ | 15万円 | 2022年7〜9月 |
鳥取市 | 賀露町西 | 1,400万円 | 鳥取 | 徒歩-分 | 560㎡ | 8万円 | 2023年10〜12月 |
鳥取市 | 賀露町西 | 1,400万円 | 鳥取大学前 | 徒歩60分 | 1100㎡ | 4万円 | 2023年4〜6月 |
鳥取市 | 賀露町西 | 1,200万円 | 鳥取大学前 | 徒歩60分 | 300㎡ | 13万円 | 2023年1〜3月 |
鳥取市 | 賀露町南 | 420万円 | 湖山 | 徒歩20分 | 210㎡ | 6万円 | 2023年4〜6月 |
鳥取市 | 賀露町南 | 980万円 | 湖山 | 徒歩20分 | 340㎡ | 9万円 | 2023年4〜6月 |
鳥取市 | 賀露町南 | 350万円 | 湖山 | 徒歩21分 | 85㎡ | 14万円 | 2022年7〜9月 |
鳥取市 | 賀露町南 | 1,100万円 | 湖山 | 徒歩21分 | 470㎡ | 7万円 | 2022年7〜9月 |
鳥取市 | 賀露町南 | 350万円 | 湖山 | 徒歩23分 | 220㎡ | 5万円 | 2022年4〜6月 |
鳥取市 | 賀露町南 | 200万円 | 湖山 | 徒歩60分 | 165㎡ | 4万円 | 2022年7〜9月 |
鳥取市 | 賀露町南 | 640万円 | 湖山 | 徒歩60分 | 620㎡ | 3万円 | 2022年10〜12月 |
鳥取市 | 賀露町南 | 110万円 | 鳥取大学前 | 徒歩60分 | 120㎡ | 3万円 | 2022年10〜12月 |
鳥取市 | 賀露町南 | 930万円 | 鳥取大学前 | 徒歩60分 | 170㎡ | 18万円 | 2023年7〜9月 |
鳥取市 | 賀露町南 | 2,900万円 | 鳥取大学前 | 徒歩60分 | 540㎡ | 18万円 | 2023年7〜9月 |
鳥取市 | 賀露町南 | 610万円 | 鳥取大学前 | 徒歩60分 | 580㎡ | 3万円 | 2022年7〜9月 |
鳥取市 | 川端 | 300万円 | 鳥取 | 徒歩14分 | 55㎡ | 18万円 | 2022年4〜6月 |
鳥取市 | 河原町佐貫 | 210万円 | 国英 | 徒歩60分 | 450㎡ | 1万円 | 2022年10〜12月 |
鳥取市 | 河原町佐貫 | 280万円 | 国英 | 徒歩60分 | 520㎡ | 1万円 | 2021年10〜12月 |
鳥取市 | 河原町佐貫 | 160万円 | 国英 | 徒歩60分 | 320㎡ | 1万円 | 2021年10〜12月 |
鳥取市 | 河原町佐貫 | 62万円 | 国英 | 徒歩60分 | 130㎡ | 1万円 | 2023年1〜3月 |
鳥取市 | 河原町長瀬 | 650万円 | 河原 | 徒歩-分 | 440㎡ | 4万円 | 2024年4〜6月 |
鳥取市 | 河原町長瀬 | 250万円 | 河原 | 徒歩60分 | 390㎡ | 2万円 | 2023年4〜6月 |
鳥取市 | 河原町長瀬 | 860万円 | 河原 | 徒歩60分 | 175㎡ | 16万円 | 2022年10〜12月 |
鳥取市 | 河原町長瀬 | 1,100万円 | 河原 | 徒歩60分 | 230㎡ | 15万円 | 2022年1〜3月 |
鳥取市 | 河原町長瀬 | 850万円 | 河原 | 徒歩60分 | 200㎡ | 14万円 | 2022年1〜3月 |
鳥取市 | 河原町長瀬 | 940万円 | 河原 | 徒歩60分 | 230㎡ | 14万円 | 2022年7〜9月 |
鳥取市 | 河原町布袋 | 180万円 | 河原 | 徒歩60分 | 200㎡ | 2万円 | 2021年10〜12月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
実際に現在売り出し中の鳥取県の土地事例を用意しました。
鳥取県の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
鳥取市御弓町 | 1,370万円 | 454.18㎡ | 9.97万円/㎡ |
鳥取市南町 | 960万円 | 148.77㎡ | 21.33万円/㎡ |
米子市福市 | 990万円 | 477.58㎡ | 6.85万円/㎡ |
鳥取県で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。