簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は1,769万円で、8,125件の取引がありました。静岡県では相場が下降傾向で、取引件数も減少しています。競合の少ない今、価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
1,769万円
取引件数:8,125件
売却価格
前半期
1,702万円
今半期
1,668万円
35万円の減少↓
取引件数
前半期
1,019件
今半期
932件
87件の減少↓
実際に現在売り出し中の静岡県の土地事例を用意しました。
静岡県の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
静岡市葵区大岩 | 900万円 | 72.65㎡ | 40.96万円/㎡ |
静岡市葵区上足洗 | 4,200万円 | 231.41㎡ | 60.0万円/㎡ |
静岡市葵区新伝馬 | 2,428万円 | 145.92㎡ | 55.01万円/㎡ |
静岡市葵区瀬名 | 2,050万円 | 115.0㎡ | 58.93万円/㎡ |
静岡市葵区錦町 | 1,880万円 | 103.32㎡ | 60.16万円/㎡ |
静岡市葵区東 | 2,600万円 | 132.91㎡ | 64.67万円/㎡ |
静岡市葵区東 | 3,300万円 | 166.55㎡ | 65.5万円/㎡ |
静岡市葵区古庄 | 2,690万円 | 157.34㎡ | 56.52万円/㎡ |
静岡市葵区松富 | 1,850万円 | 161.0㎡ | 37.99万円/㎡ |
静岡市葵区松富 | 1,658万円 | 111.14㎡ | 49.32万円/㎡ |
静岡市葵区緑町 | 4,846万円 | 164.14㎡ | 97.6万円/㎡ |
静岡市葵区柳町 | 2,640万円 | 132.25㎡ | 66.0万円/㎡ |
静岡市駿河区石田 | 1,550万円 | 90.46㎡ | 56.65万円/㎡ |
静岡市駿河区大坪町 | 4,819万円 | 177.04㎡ | 90.01万円/㎡ |
静岡市駿河区小鹿 | 2,833万円 | 191.3㎡ | 48.96万円/㎡ |
静岡市駿河区国吉田 | 1,880万円 | 164.0㎡ | 37.9万円/㎡ |
静岡市駿河区光陽町 | 2,200万円 | 166.52㎡ | 43.68万円/㎡ |
静岡市駿河区津島町 | 4,950万円 | 227.46㎡ | 71.95万円/㎡ |
静岡市駿河区津島町 | 2,880万円 | 100.08㎡ | 95.14万円/㎡ |
静岡市駿河区津島町 | 3,380万円 | 151.1㎡ | 73.95万円/㎡ |
静岡市駿河区中島 | 2,360万円 | 647.93㎡ | 12.04万円/㎡ |
静岡市駿河区中田 | 2,384万円 | 105.02㎡ | 75.05万円/㎡ |
静岡市駿河区富士見台 | 3,177万円 | 175.08㎡ | 60.0万円/㎡ |
静岡市駿河区丸子 | 2,000万円 | 159.62㎡ | 41.42万円/㎡ |
静岡市駿河区丸子 | 1,590万円 | 133.3㎡ | 39.43万円/㎡ |
静岡市駿河区丸子 | 2,844万円 | 342.7㎡ | 27.44万円/㎡ |
静岡市駿河区南八幡町 | 3,630万円 | 123.44㎡ | 97.22万円/㎡ |
静岡市清水区石川 | 1,100万円 | 104.61㎡ | 34.76万円/㎡ |
静岡市清水区庵原町 | 1,680万円 | 463.0㎡ | 12.0万円/㎡ |
静岡市清水区庵原町 | 4,100万円 | 453.87㎡ | 29.86万円/㎡ |
静岡市清水区梅が岡 | 1,180万円 | 139.0㎡ | 28.07万円/㎡ |
静岡市清水区梅ケ谷 | 900万円 | 99.24㎡ | 29.98万円/㎡ |
静岡市清水区大沢町 | 1,124万円 | 123.86㎡ | 30.0万円/㎡ |
静岡市清水区大沢町 | 1,554万円 | 131.88㎡ | 38.96万円/㎡ |
静岡市清水区大手 | 3,347万円 | 276.65㎡ | 40.0万円/㎡ |
静岡市清水区興津中町 | 1,280万円 | 151.17㎡ | 27.99万円/㎡ |
静岡市清水区押切 | 1,040万円 | 132.24㎡ | 26.0万円/㎡ |
静岡市清水区北矢部 | 1,690万円 | 217.61㎡ | 25.68万円/㎡ |
静岡市清水区下野 | 1,050万円 | 113.68㎡ | 30.54万円/㎡ |
静岡市清水区新緑町 | 650万円 | 98.61㎡ | 21.79万円/㎡ |
静岡市清水区鶴舞町 | 1,750万円 | 156.68㎡ | 36.93万円/㎡ |
静岡市清水区長崎 | 800万円 | 133.0㎡ | 19.89万円/㎡ |
静岡市清水区蜂ケ谷 | 1,570万円 | 135.89㎡ | 38.2万円/㎡ |
静岡市清水区蜂ケ谷 | 1,728万円 | 158.71㎡ | 36.0万円/㎡ |
静岡市清水区馬走 | 1,684万円 | 174.0㎡ | 32.0万円/㎡ |
静岡市清水区村松 | 1,970万円 | 259.94㎡ | 25.06万円/㎡ |
静岡市清水区弥生町 | 1,200万円 | 148.0㎡ | 26.81万円/㎡ |
静岡市清水区横砂 | 856万円 | 166.65㎡ | 16.98万円/㎡ |
静岡市清水区横砂 | 846万円 | 166.66㎡ | 16.78万円/㎡ |
浜松市天竜区春野町気田 | 190万円 | 167.02㎡ | 3.76万円/㎡ |
浜松市天竜区春野町気田 | 150万円 | 284.0㎡ | 1.75万円/㎡ |
浜松市天竜区船明 | 4,080万円 | 3366.69㎡ | 4.01万円/㎡ |
浜松市天竜区船明 | 1,175万円 | 555.07㎡ | 7.0万円/㎡ |
浜松市天竜区船明 | 595万円 | 252.47㎡ | 7.8万円/㎡ |
浜松市天竜区船明 | 589万円 | 278.28㎡ | 7.0万円/㎡ |
浜松市天竜区船明 | 480万円 | 226.45㎡ | 7.01万円/㎡ |
沼津市今沢 | 1,080万円 | 161.98㎡ | 22.04万円/㎡ |
沼津市今沢 | 1,050万円 | 174.07㎡ | 19.94万円/㎡ |
沼津市大岡 | 2,980万円 | 264.0㎡ | 37.32万円/㎡ |
沼津市大岡 | 4,980万円 | 1624.0㎡ | 10.14万円/㎡ |
沼津市大岡 | 1,480万円 | 150.49㎡ | 32.51万円/㎡ |
沼津市大岡 | 1,480万円 | 150.54㎡ | 32.5万円/㎡ |
沼津市大岡 | 1,190万円 | 132.33㎡ | 29.73万円/㎡ |
沼津市大岡 | 1,000万円 | 214.27㎡ | 15.43万円/㎡ |
沼津市大岡 | 2,300万円 | 187.14㎡ | 40.63万円/㎡ |
沼津市大岡 | 1,780万円 | 199.72㎡ | 29.46万円/㎡ |
沼津市大塚 | 1,300万円 | 226.41㎡ | 18.98万円/㎡ |
沼津市青野 | 1,350万円 | 469.0㎡ | 9.52万円/㎡ |
沼津市岡一色 | 600万円 | 208.25㎡ | 9.53万円/㎡ |
沼津市岡宮 | 500万円 | 124.0㎡ | 13.33万円/㎡ |
沼津市上香貫 | 13,800万円 | 1559.4㎡ | 29.26万円/㎡ |
沼津市小諏訪 | 680万円 | 160.76㎡ | 13.98万円/㎡ |
沼津市下香貫 | 1,350万円 | 224.14㎡ | 19.91万円/㎡ |
沼津市下香貫 | 500万円 | 218.17㎡ | 7.58万円/㎡ |
沼津市下河原町 | 1,350万円 | 244.61㎡ | 18.25万円/㎡ |
沼津市西添町 | 1,331万円 | 200.15㎡ | 21.98万円/㎡ |
沼津市西間門 | 660万円 | 143.72㎡ | 15.18万円/㎡ |
沼津市本 | 2,500万円 | 163.6㎡ | 50.52万円/㎡ |
沼津市本 | 2,198万円 | 176.79㎡ | 41.1万円/㎡ |
熱海市下多賀 | 580万円 | 547.0㎡ | 3.51万円/㎡ |
熱海市下多賀 | 980万円 | 425.85㎡ | 7.61万円/㎡ |
熱海市西熱海町 | 1,300万円 | 468.89㎡ | 9.17万円/㎡ |
三島市梅名 | 4,396万円 | 348.64㎡ | 41.69万円/㎡ |
三島市加茂 | 1,930万円 | 224.76㎡ | 28.39万円/㎡ |
三島市谷田 | 850万円 | 96.55㎡ | 29.11万円/㎡ |
三島市谷田 | 1,580万円 | 205.8㎡ | 25.38万円/㎡ |
三島市若松町 | 1,900万円 | 242.06㎡ | 25.95万円/㎡ |
富士宮市青木 | 600万円 | 269.0㎡ | 7.37万円/㎡ |
富士宮市泉町 | 980万円 | 244.28㎡ | 13.26万円/㎡ |
富士宮市黒田 | 600万円 | 294.59㎡ | 6.73万円/㎡ |
富士宮市小泉 | 650万円 | 353.0㎡ | 6.09万円/㎡ |
富士宮市野中 | 1,100万円 | 235.23㎡ | 15.46万円/㎡ |
富士宮市東町 | 2,450万円 | 369.99㎡ | 21.89万円/㎡ |
富士宮市万野原新田 | 600万円 | 269.49㎡ | 7.36万円/㎡ |
富士宮市山宮 | 480万円 | 350.0㎡ | 4.53万円/㎡ |
富士宮市山宮 | 420万円 | 347.0㎡ | 4.0万円/㎡ |
富士宮市淀師 | 1,000万円 | 321.86㎡ | 10.27万円/㎡ |
富士宮市淀師 | 1,500万円 | 594.72㎡ | 8.34万円/㎡ |
伊東市川奈 | 550万円 | 400.0㎡ | 4.55万円/㎡ |
伊東市馬場町 | 1,180万円 | 232.73㎡ | 16.76万円/㎡ |
静岡県で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。