60秒
うちって、売ったらいくら?愛知県の
土地売却査定・相場がわかる
土地売却査定・相場がわかる
簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
愛知県の土地売却事例・査定相場情報
直近3年間の平均売却額は2,744万円で、12,623件の取引がありました。愛知県では相場が上昇傾向で取引件数も増加しています。取引が活発になっている今が売り時です!
愛知県の土地売却相場
平均売却価格
2,744万円
取引件数:12,623件
愛知県の最新土地相場半期比較
売却価格
前半期
2,722万円
▶︎
今半期
2,846万円
124万円の増加↑
取引件数
前半期
1,330件
▶︎
今半期
1,419件
89件の増加↑
前半期:2023年7月〜2023年12月、今半期:2024年1月〜2024年6月
※ これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリをもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2024年10月30日
データ更新日: 2024年10月30日
愛知県のエリア別の土地相場価格
- 名古屋市千種区
- 7,516万円
- 名古屋市東区
- 17,290万円
- 名古屋市北区
- 4,177万円
- 名古屋市西区
- 4,444万円
- 名古屋市中村区
- 6,162万円
- 名古屋市中区
- 28,327万円
愛知県の土地成約事例
直近3年間で実際に成約した愛知県の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
市区町村 | 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市千種区 | 赤坂町 | 21,000万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩4分 | 720㎡ | 95万円 | 2022年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 赤坂町 | 8,000万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩9分 | 400㎡ | 66万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 朝岡町 | 6,000万円 | 名古屋大学 | 徒歩8分 | 300㎡ | 65万円 | 2023年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 朝岡町 | 12,000万円 | 本山(愛知) | 徒歩5分 | 220㎡ | 180万円 | 2023年7〜9月 |
名古屋市千種区 | 池下 | 9,500万円 | 池下 | 徒歩1分 | 115㎡ | 270万円 | 2024年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 池園町 | 8,700万円 | 本山(愛知) | 徒歩6分 | 200㎡ | 150万円 | 2024年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 稲舟通 | 13,000万円 | 本山(愛知) | 徒歩2分 | 260㎡ | 170万円 | 2023年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 今池 | 9,000万円 | 今池(愛知) | 徒歩2分 | 145㎡ | 200万円 | 2022年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 今池 | 26,000万円 | 今池(愛知) | 徒歩3分 | 740㎡ | 120万円 | 2023年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 今池 | 22,000万円 | 今池(愛知) | 徒歩5分 | 370㎡ | 200万円 | 2022年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 今池 | 11,000万円 | 今池(愛知) | 徒歩6分 | 270㎡ | 130万円 | 2021年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 今池 | 10,000万円 | 今池(愛知) | 徒歩6分 | 310㎡ | 110万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 今池 | 9,600万円 | 今池(愛知) | 徒歩6分 | 230㎡ | 130万円 | 2021年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 今池 | 10,000万円 | 千種 | 徒歩2分 | 220㎡ | 150万円 | 2022年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 今池 | 3,900万円 | 千種 | 徒歩4分 | 135㎡ | 95万円 | 2022年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 今池 | 4,200万円 | 千種 | 徒歩4分 | 105㎡ | 130万円 | 2023年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 今池 | 3,100万円 | 千種 | 徒歩8分 | 115㎡ | 89万円 | 2024年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 今池南 | 10,000万円 | 今池(愛知) | 徒歩7分 | 190㎡ | 170万円 | 2023年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 上野 | 6,500万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩11分 | 220㎡ | 100万円 | 2024年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 内山 | 12,000万円 | 今池(愛知) | 徒歩3分 | 200㎡ | 200万円 | 2022年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 内山 | 5,000万円 | 今池(愛知) | 徒歩4分 | 160㎡ | 100万円 | 2022年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 内山 | 25,000万円 | 千種 | 徒歩3分 | 130㎡ | 640万円 | 2023年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 大久手町 | 2,700万円 | 吹上(愛知) | 徒歩3分 | 80㎡ | 110万円 | 2022年7〜9月 |
名古屋市千種区 | 大島町 | 4,200万円 | 覚王山 | 徒歩9分 | 125㎡ | 110万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 大島町 | 8,100万円 | 覚王山 | 徒歩11分 | 200㎡ | 130万円 | 2024年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 大島町 | 16,000万円 | 覚王山 | 徒歩13分 | 320㎡ | 160万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 丘上町 | 5,400万円 | 覚王山 | 徒歩2分 | 110㎡ | 160万円 | 2022年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 御棚町 | 6,400万円 | 池下 | 徒歩8分 | 165㎡ | 130万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 霞ケ丘 | 3,800万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩9分 | 250㎡ | 51万円 | 2022年7〜9月 |
名古屋市千種区 | 香流橋 | 2,300万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩23分 | 200㎡ | 38万円 | 2022年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 鹿子町 | 3,800万円 | 本山(愛知) | 徒歩7分 | 270㎡ | 47万円 | 2022年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 鹿子町 | 6,400万円 | 本山(愛知) | 徒歩8分 | 180㎡ | 120万円 | 2022年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 鹿子町 | 8,400万円 | 本山(愛知) | 徒歩8分 | 150㎡ | 190万円 | 2024年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 鹿子町 | 13,000万円 | 本山(愛知) | 徒歩9分 | 300㎡ | 140万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 鹿子町 | 16,000万円 | 東山公園(愛知) | 徒歩9分 | 300㎡ | 180万円 | 2024年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 鹿子殿 | 1,000万円 | 自由ケ丘(愛知) | 徒歩10分 | 50㎡ | 67万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 鹿子殿 | 6,000万円 | 自由ケ丘(愛知) | 徒歩13分 | 270㎡ | 74万円 | 2022年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 鹿子殿 | 4,400万円 | 自由ケ丘(愛知) | 徒歩15分 | 165㎡ | 88万円 | 2024年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 萱場 | 4,000万円 | ナゴヤドーム前矢田 | 徒歩9分 | 195㎡ | 67万円 | 2023年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 唐山町 | 5,100万円 | 東山公園(愛知) | 徒歩2分 | 100㎡ | 170万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 唐山町 | 11,000万円 | 東山公園(愛知) | 徒歩3分 | 450㎡ | 81万円 | 2023年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 観月町 | 7,000万円 | 覚王山 | 徒歩5分 | 185㎡ | 130万円 | 2024年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 神田町 | 11,000万円 | 今池(愛知) | 徒歩9分 | 330㎡ | 110万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 神田町 | 19,000万円 | 今池(愛知) | 徒歩10分 | 440㎡ | 140万円 | 2023年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 菊坂町 | 10,000万円 | 覚王山 | 徒歩4分 | 160㎡ | 210万円 | 2023年7〜9月 |
名古屋市千種区 | 北千種 | 3,500万円 | ナゴヤドーム前矢田 | 徒歩13分 | 175㎡ | 66万円 | 2023年7〜9月 |
名古屋市千種区 | 希望ケ丘 | 5,000万円 | 自由ケ丘(愛知) | 徒歩10分 | 195㎡ | 84万円 | 2022年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 京命 | 25,000万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩26分 | 1500㎡ | 56万円 | 2023年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 京命 | 3,400万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩27分 | 230㎡ | 48万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 清住町 | 9,500万円 | 本山(愛知) | 徒歩8分 | 350㎡ | 90万円 | 2022年7〜9月 |
名古屋市千種区 | 清住町 | 3,000万円 | 東山公園(愛知) | 徒歩5分 | 140㎡ | 71万円 | 2022年7〜9月 |
名古屋市千種区 | 清住町 | 12,000万円 | 東山公園(愛知) | 徒歩6分 | 440㎡ | 91万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 清住町 | 5,500万円 | 東山公園(愛知) | 徒歩6分 | 330㎡ | 55万円 | 2023年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 清住町 | 16,000万円 | 東山公園(愛知) | 徒歩6分 | 440㎡ | 120万円 | 2022年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 向陽 | 2,200万円 | 池下 | 徒歩6分 | 60㎡ | 120万円 | 2022年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 向陽町 | 6,400万円 | 池下 | 徒歩5分 | 180㎡ | 120万円 | 2021年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 向陽町 | 8,800万円 | 池下 | 徒歩6分 | 290㎡ | 100万円 | 2022年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 向陽町 | 12,000万円 | 池下 | 徒歩6分 | 320㎡ | 120万円 | 2022年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 古出来 | 5,200万円 | ナゴヤドーム前矢田 | 徒歩15分 | 210㎡ | 79万円 | 2022年7〜9月 |
名古屋市千種区 | 桜が丘 | 5,000万円 | 星ケ丘(愛知) | 徒歩8分 | 150㎡ | 110万円 | 2024年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 桜が丘 | 9,800万円 | 星ケ丘(愛知) | 徒歩8分 | 300㎡ | 110万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 桜が丘 | 1,500万円 | 星ケ丘(愛知) | 徒歩11分 | 340㎡ | 15万円 | 2022年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 山門町 | 12,000万円 | 覚王山 | 徒歩3分 | 240㎡ | 170万円 | 2022年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 山門町 | 9,500万円 | 覚王山 | 徒歩4分 | 240㎡ | 130万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 下方町 | 1,300万円 | 砂田橋 | 徒歩18分 | 155㎡ | 28万円 | 2023年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 下方町 | 4,200万円 | 砂田橋 | 徒歩18分 | 155㎡ | 88万円 | 2024年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 下方町 | 2,300万円 | 自由ケ丘(愛知) | 徒歩18分 | 100㎡ | 77万円 | 2022年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 下方町 | 3,500万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩16分 | 130㎡ | 87万円 | 2022年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 下方町 | 5,800万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩17分 | 220㎡ | 86万円 | 2022年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 下方町 | 6,100万円 | 覚王山 | 徒歩16分 | 155㎡ | 130万円 | 2023年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 松軒 | 1,400万円 | 今池(愛知) | 徒歩13分 | 60㎡ | 75万円 | 2024年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 松軒 | 3,800万円 | 今池(愛知) | 徒歩14分 | 85㎡ | 140万円 | 2022年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 松竹町 | 9,900万円 | 本山(愛知) | 徒歩2分 | 165㎡ | 200万円 | 2022年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 汁谷町 | 3,500万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩9分 | 135㎡ | 85万円 | 2022年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 汁谷町 | 2,400万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩10分 | 150㎡ | 53万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 汁谷町 | 4,600万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩11分 | 130㎡ | 120万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 城木町 | 4,400万円 | 吹上(愛知) | 徒歩9分 | 135㎡ | 110万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 城木町 | 3,000万円 | 吹上(愛知) | 徒歩9分 | 75㎡ | 130万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 城山新町 | 1,800万円 | 自由ケ丘(愛知) | 徒歩10分 | 120㎡ | 50万円 | 2022年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 城山新町 | 1,900万円 | 覚王山 | 徒歩15分 | 130㎡ | 48万円 | 2022年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 新池町 | 7,100万円 | 東山公園(愛知) | 徒歩5分 | 200㎡ | 120万円 | 2022年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 新西 | 4,100万円 | 小幡 | 徒歩25分 | 240㎡ | 57万円 | 2022年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 新西 | 11,000万円 | 小幡 | 徒歩25分 | 760㎡ | 46万円 | 2021年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 新西 | 2,500万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩-分 | 135㎡ | 59万円 | 2024年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 新西 | 1,900万円 | 茶屋ケ坂 | 徒歩28分 | 135㎡ | 45万円 | 2023年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 振甫町 | 2,000万円 | 池下 | 徒歩11分 | 175㎡ | 38万円 | 2023年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 振甫町 | 3,500万円 | 池下 | 徒歩12分 | 120㎡ | 97万円 | 2024年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 振甫町 | 2,300万円 | 池下 | 徒歩12分 | 50㎡ | 150万円 | 2023年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 末盛通 | 11,000万円 | 本山(愛知) | 徒歩2分 | 115㎡ | 330万円 | 2022年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 末盛通 | 20,000万円 | 覚王山 | 徒歩2分 | 170㎡ | 390万円 | 2022年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 園山町 | 6,100万円 | 東山公園(愛知) | 徒歩7分 | 190㎡ | 110万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 園山町 | 7,400万円 | 東山公園(愛知) | 徒歩9分 | 270㎡ | 89万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 高見 | 6,300万円 | 池下 | 徒歩3分 | 140㎡ | 150万円 | 2022年7〜9月 |
名古屋市千種区 | 田代町 | 2,200万円 | 池下 | 徒歩9分 | 115㎡ | 64万円 | 2023年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 田代町 | 2,100万円 | 覚王山 | 徒歩11分 | 370㎡ | 19万円 | 2023年7〜9月 |
名古屋市千種区 | 千種 | 5,800万円 | 千種 | 徒歩10分 | 210㎡ | 91万円 | 2022年1〜3月 |
名古屋市千種区 | 千種 | 360万円 | 千種 | 徒歩11分 | 40㎡ | 30万円 | 2021年10〜12月 |
名古屋市千種区 | 千種 | 5,800万円 | 千種 | 徒歩11分 | 180㎡ | 110万円 | 2022年4〜6月 |
名古屋市千種区 | 千種 | 3,700万円 | 吹上(愛知) | 徒歩1分 | 150㎡ | 80万円 | 2023年7〜9月 |
名古屋市千種区 | 千種 | 4,000万円 | 吹上(愛知) | 徒歩6分 | 135㎡ | 99万円 | 2022年4〜6月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
※ これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリをもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2024年10月30日
データ更新日: 2024年10月30日
愛知県の土地売却査定シミュレーション
愛知県で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
想定価格をみる
イエウールならネットで簡単に一括査定を申し込めます!
査定したい不動産情報とお客さま情報を入力(入力時間は最短60秒)。
一度の入力で愛知県の不動産会社へ一括査定依頼。
数日以内にメール、電話、またはマイページに査定結果をお届け。愛知県の売却相場がわかります。
査定結果を見て愛知県の不動産会社を比較。査定額の根拠を確認して、売り出す場合は契約へ。
イエウールが選ばれる4つのポイント
- ポイント1ネット上で査定依頼!
- ポイント2国内最多の全国
2600社以上と提携! - ポイント3最大6社と比較!
- ポイント4悪徳企業は排除!
愛知県の土地売却に強い会社に一括査定を依頼する
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介
愛知県の土地売却に強い会社に一括査定を依頼する
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介