簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は1,133万円で、1,848件の取引がありました。岩手県では相場が上昇傾向で取引件数も増加しています。取引が活発になっている今が売り時です!
平均売却価格
1,133万円
取引件数:1,848件
売却価格
前半期
948万円
今半期
1,319万円
370万円の増加↑
取引件数
前半期
80件
今半期
254件
174件の増加↑
直近3年間で実際に成約した岩手県の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
市区町村 | 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡市 | 青山 | 500万円 | 青山(岩手) | 徒歩5分 | 120㎡ | 14万円 | 2023年1〜3月 |
盛岡市 | 青山 | 9,500万円 | 青山(岩手) | 徒歩6分 | 1100㎡ | 29万円 | 2022年1〜3月 |
盛岡市 | 青山 | 64万円 | 青山(岩手) | 徒歩7分 | 35㎡ | 5万円 | 2022年4〜6月 |
盛岡市 | 青山 | 580万円 | 青山(岩手) | 徒歩7分 | 120㎡ | 16万円 | 2022年10〜12月 |
盛岡市 | 青山 | 1,700万円 | 青山(岩手) | 徒歩12分 | 200㎡ | 27万円 | 2024年1〜3月 |
盛岡市 | 浅岸 | 1,400万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 230㎡ | 20万円 | 2022年4〜6月 |
盛岡市 | 浅岸 | 1,400万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 180㎡ | 25万円 | 2023年4〜6月 |
盛岡市 | 愛宕町 | 730万円 | 盛岡 | 徒歩-分 | 210㎡ | 12万円 | 2024年1〜3月 |
盛岡市 | 愛宕町 | 1,700万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 240㎡ | 24万円 | 2022年1〜3月 |
盛岡市 | 愛宕町 | 2,600万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 270㎡ | 32万円 | 2022年4〜6月 |
盛岡市 | 安倍館町 | 1,100万円 | 青山(岩手) | 徒歩11分 | 160㎡ | 23万円 | 2024年1〜3月 |
盛岡市 | 岩清水 | 450万円 | 盛岡 | 徒歩-分 | 170㎡ | 8万円 | 2024年1〜3月 |
盛岡市 | 岩脇町 | 850万円 | 盛岡 | 徒歩90分 | 250㎡ | 11万円 | 2022年7〜9月 |
盛岡市 | 上田 | 2,500万円 | 盛岡 | 徒歩25分 | 400㎡ | 20万円 | 2022年1〜3月 |
盛岡市 | 上田 | 1,600万円 | 盛岡 | 徒歩26分 | 230㎡ | 23万円 | 2022年10〜12月 |
盛岡市 | 上田 | 1,300万円 | 盛岡 | 徒歩26分 | 135㎡ | 31万円 | 2022年10〜12月 |
盛岡市 | 上田 | 73万円 | 盛岡 | 徒歩27分 | 30㎡ | 7万円 | 2022年10〜12月 |
盛岡市 | 上田 | 900万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 165㎡ | 18万円 | 2022年1〜3月 |
盛岡市 | 上田 | 980万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 220㎡ | 15万円 | 2022年4〜6月 |
盛岡市 | 上田堤 | 2,100万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 270㎡ | 26万円 | 2022年4〜6月 |
盛岡市 | 上田堤 | 300万円 | 盛岡 | 徒歩90分 | 95㎡ | 11万円 | 2022年4〜6月 |
盛岡市 | 大館町 | 1,400万円 | 前潟 | 徒歩18分 | 330㎡ | 14万円 | 2024年4〜6月 |
盛岡市 | 大館町 | 1,100万円 | 青山(岩手) | 徒歩22分 | 230㎡ | 16万円 | 2023年1〜3月 |
盛岡市 | 大通 | 2,700万円 | 盛岡 | 徒歩5分 | 180㎡ | 49万円 | 2023年7〜9月 |
盛岡市 | 乙部 | 2,200万円 | 矢幅 | 徒歩-分 | -㎡ | 2万円 | 2024年1〜3月 |
盛岡市 | 乙部 | 1,400万円 | 矢幅 | 徒歩60分 | 2000㎡ | 1万円 | 2022年4〜6月 |
盛岡市 | 乙部 | 2,200万円 | 矢幅 | 徒歩60分 | 2000㎡ | 2万円 | 2022年4〜6月 |
盛岡市 | 乙部 | 150万円 | 矢幅 | 徒歩60分 | 350㎡ | 1万円 | 2022年4〜6月 |
盛岡市 | 乙部 | 3,900万円 | 矢幅 | 徒歩60分 | 2000㎡ | 4万円 | 2022年4〜6月 |
盛岡市 | 加賀野 | 1,500万円 | 盛岡 | 徒歩-分 | 165㎡ | 29万円 | 2024年1〜3月 |
盛岡市 | 加賀野 | 2,600万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 210㎡ | 41万円 | 2023年1〜3月 |
盛岡市 | 加賀野 | 3,000万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 330㎡ | 30万円 | 2023年1〜3月 |
盛岡市 | 加賀野 | 1,300万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 155㎡ | 27万円 | 2022年7〜9月 |
盛岡市 | 加賀野 | 2,300万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 200㎡ | 38万円 | 2022年1〜3月 |
盛岡市 | 門 | 1,200万円 | 仙北町 | 徒歩-分 | 330㎡ | 12万円 | 2024年4〜6月 |
盛岡市 | 上太田 | 220万円 | 盛岡 | 徒歩90分 | 410㎡ | 1万円 | 2022年4〜6月 |
盛岡市 | 上厨川 | 1,400万円 | 徒歩-分 | 300㎡ | 15万円 | 2023年1〜3月 | |
盛岡市 | 上厨川 | 1,400万円 | 徒歩-分 | 200㎡ | 23万円 | 2023年4〜6月 | |
盛岡市 | 上厨川 | 2,900万円 | 前潟 | 徒歩11分 | 1100㎡ | 8万円 | 2024年1〜3月 |
盛岡市 | 上厨川 | 150万円 | 前潟 | 徒歩11分 | 55㎡ | 8万円 | 2024年1〜3月 |
盛岡市 | 上厨川 | 300万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 210㎡ | 4万円 | 2023年7〜9月 |
盛岡市 | 上厨川 | 1,500万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 630㎡ | 7万円 | 2023年7〜9月 |
盛岡市 | 上堂 | 1,600万円 | 青山(岩手) | 徒歩6分 | 360㎡ | 15万円 | 2022年4〜6月 |
盛岡市 | 上堂 | 1,200万円 | 青山(岩手) | 徒歩7分 | 530㎡ | 7万円 | 2022年4〜6月 |
盛岡市 | 上堂 | 950万円 | 青山(岩手) | 徒歩9分 | 400㎡ | 7万円 | 2023年1〜3月 |
盛岡市 | 上堂 | 400万円 | 青山(岩手) | 徒歩10分 | 130㎡ | 10万円 | 2024年1〜3月 |
盛岡市 | 上堂 | 850万円 | 青山(岩手) | 徒歩10分 | 280㎡ | 10万円 | 2024年1〜3月 |
盛岡市 | 上堂 | 890万円 | 青山(岩手) | 徒歩23分 | 165㎡ | 18万円 | 2023年1〜3月 |
盛岡市 | 上堂 | 800万円 | 青山(岩手) | 徒歩25分 | 175㎡ | 15万円 | 2022年10〜12月 |
盛岡市 | 上米内 | 50万円 | 盛岡 | 徒歩120分 | 140㎡ | 1万円 | 2023年4〜6月 |
盛岡市 | 上米内 | 90万円 | 盛岡 | 徒歩120分 | 260㎡ | 1万円 | 2022年1〜3月 |
盛岡市 | 北飯岡 | 8,900万円 | 仙北町 | 徒歩-分 | 990㎡ | 30万円 | 2024年4〜6月 |
盛岡市 | 北飯岡 | 1,500万円 | 仙北町 | 徒歩60分 | 230㎡ | 22万円 | 2022年7〜9月 |
盛岡市 | 北天昌寺町 | 2,300万円 | 盛岡 | 徒歩-分 | 410㎡ | 19万円 | 2024年4〜6月 |
盛岡市 | 北天昌寺町 | 1,200万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 115㎡ | 35万円 | 2022年10〜12月 |
盛岡市 | 北松園 | 780万円 | 盛岡 | 徒歩120分 | 170㎡ | 15万円 | 2022年1〜3月 |
盛岡市 | 北松園 | 830万円 | 盛岡 | 徒歩120分 | 200㎡ | 14万円 | 2022年4〜6月 |
盛岡市 | 北山 | 700万円 | 盛岡 | 徒歩-分 | 380㎡ | 6万円 | 2024年4〜6月 |
盛岡市 | 北山 | 1,300万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 155㎡ | 28万円 | 2023年4〜6月 |
盛岡市 | 北山 | 10,000万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 1600㎡ | 22万円 | 2023年1〜3月 |
盛岡市 | 北山 | 2,100万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 310㎡ | 22万円 | 2022年4〜6月 |
盛岡市 | 北夕顔瀬町 | 1,600万円 | 盛岡 | 徒歩16分 | 210㎡ | 25万円 | 2022年1〜3月 |
盛岡市 | 北夕顔瀬町 | 1,500万円 | 盛岡 | 徒歩18分 | 180㎡ | 28万円 | 2022年10〜12月 |
盛岡市 | 北夕顔瀬町 | 1,500万円 | 盛岡 | 徒歩18分 | 200㎡ | 24万円 | 2022年7〜9月 |
盛岡市 | 厨川 | 980万円 | 厨川 | 徒歩2分 | 180㎡ | 18万円 | 2024年1〜3月 |
盛岡市 | 厨川 | 1,600万円 | 厨川 | 徒歩7分 | 290㎡ | 18万円 | 2022年10〜12月 |
盛岡市 | 厨川 | 1,300万円 | 厨川 | 徒歩11分 | 200㎡ | 21万円 | 2022年10〜12月 |
盛岡市 | 厨川 | 1,200万円 | 厨川 | 徒歩14分 | 165㎡ | 23万円 | 2023年4〜6月 |
盛岡市 | 厨川 | 880万円 | 厨川 | 徒歩20分 | 165㎡ | 18万円 | 2022年1〜3月 |
盛岡市 | 厨川 | 990万円 | 厨川 | 徒歩20分 | 330㎡ | 9万円 | 2022年1〜3月 |
盛岡市 | 黒石野 | 900万円 | 厨川 | 徒歩60分 | 230㎡ | 13万円 | 2022年4〜6月 |
盛岡市 | 黒石野 | 1,200万円 | 厨川 | 徒歩60分 | 310㎡ | 13万円 | 2023年1〜3月 |
盛岡市 | 黒石野 | 960万円 | 盛岡 | 徒歩-分 | 230㎡ | 14万円 | 2024年4〜6月 |
盛岡市 | 黒石野 | 720万円 | 盛岡 | 徒歩90分 | 170㎡ | 14万円 | 2022年1〜3月 |
盛岡市 | 黒石野 | 1,200万円 | 盛岡 | 徒歩90分 | 200㎡ | 20万円 | 2023年1〜3月 |
盛岡市 | 菜園 | 5,500万円 | 盛岡 | 徒歩11分 | 220㎡ | 82万円 | 2022年7〜9月 |
盛岡市 | 菜園 | 8,200万円 | 盛岡 | 徒歩14分 | 410㎡ | 66万円 | 2023年4〜6月 |
盛岡市 | 材木町 | 2,000万円 | 盛岡 | 徒歩9分 | 145㎡ | 46万円 | 2022年7〜9月 |
盛岡市 | 境田町 | 1,200万円 | 盛岡 | 徒歩23分 | 175㎡ | 23万円 | 2022年1〜3月 |
盛岡市 | 山王町 | 13,000万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 2000㎡ | 20万円 | 2023年1〜3月 |
盛岡市 | 三本柳 | 5,300万円 | 岩手飯岡 | 徒歩14分 | 810㎡ | 21万円 | 2024年1〜3月 |
盛岡市 | 三本柳 | 2,500万円 | 岩手飯岡 | 徒歩16分 | 480㎡ | 17万円 | 2022年1〜3月 |
盛岡市 | 三本柳 | 1,100万円 | 岩手飯岡 | 徒歩16分 | 210㎡ | 18万円 | 2022年10〜12月 |
盛岡市 | 三本柳 | 1,700万円 | 岩手飯岡 | 徒歩18分 | 220㎡ | 26万円 | 2022年10〜12月 |
盛岡市 | 三本柳 | 1,600万円 | 岩手飯岡 | 徒歩19分 | 240㎡ | 22万円 | 2022年10〜12月 |
盛岡市 | 三本柳 | 9,700万円 | 岩手飯岡 | 徒歩24分 | 1600㎡ | 20万円 | 2024年1〜3月 |
盛岡市 | 三本柳 | 1,300万円 | 岩手飯岡 | 徒歩26分 | 230㎡ | 19万円 | 2024年1〜3月 |
盛岡市 | 三本柳 | 1,100万円 | 岩手飯岡 | 徒歩60分 | 210㎡ | 17万円 | 2022年4〜6月 |
盛岡市 | 三本柳 | 1,400万円 | 岩手飯岡 | 徒歩60分 | 270㎡ | 17万円 | 2022年7〜9月 |
盛岡市 | 三本柳 | 930万円 | 岩手飯岡 | 徒歩60分 | 240㎡ | 13万円 | 2022年1〜3月 |
盛岡市 | 三本柳 | 3,600万円 | 岩手飯岡 | 徒歩60分 | 660㎡ | 18万円 | 2022年10〜12月 |
盛岡市 | 清水町 | 1,800万円 | 盛岡 | 徒歩18分 | 250㎡ | 24万円 | 2023年4〜6月 |
盛岡市 | 下飯岡 | 1,400万円 | 岩手飯岡 | 徒歩-分 | 620㎡ | 7万円 | 2024年1〜3月 |
盛岡市 | 下太田 | 800万円 | 盛岡 | 徒歩-分 | 330㎡ | 8万円 | 2024年4〜6月 |
盛岡市 | 下太田 | 3,200万円 | 盛岡 | 徒歩29分 | 520㎡ | 20万円 | 2023年1〜3月 |
盛岡市 | 下太田 | 1,400万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 200㎡ | 24万円 | 2023年1〜3月 |
盛岡市 | 下太田 | 1,600万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 230㎡ | 23万円 | 2023年7〜9月 |
盛岡市 | 下米内 | 2,800万円 | 山岸 | 徒歩6分 | 1400㎡ | 6万円 | 2023年1〜3月 |
盛岡市 | 神明町 | 1,000万円 | 盛岡 | 徒歩28分 | 80㎡ | 41万円 | 2023年4〜6月 |
盛岡市 | 神明町 | 4,100万円 | 盛岡 | 徒歩60分 | 430㎡ | 31万円 | 2022年1〜3月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
実際に現在売り出し中の岩手県の土地事例を用意しました。
岩手県の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
盛岡市加賀野 | 2,350万円 | 208.84㎡ | 37.2万円/㎡ |
盛岡市北飯岡 | 1,450万円 | 194.38㎡ | 24.66万円/㎡ |
盛岡市三本柳 | 1,137万円 | 174.93㎡ | 21.49万円/㎡ |
盛岡市下米内 | 900万円 | 197.24㎡ | 15.09万円/㎡ |
盛岡市向中野 | 2,840万円 | 265.22㎡ | 35.4万円/㎡ |
盛岡市向中野 | 2,045万円 | 209.15㎡ | 32.32万円/㎡ |
北上市藤沢 | 579万円 | 195.33㎡ | 9.8万円/㎡ |
胆沢郡金ケ崎町西根 | 440万円 | 185.33㎡ | 7.85万円/㎡ |
岩手県で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。