60秒
月間7名の方が、佐賀県の査定を検討しています
月間7名の方が、佐賀県の査定を検討しています
直近3年間の平均売却額は1,185万円で、1,364件の取引がありました。佐賀県では相場が上昇傾向で取引件数は減少しています。土地の購入ニーズが高まっていると考えられるので、今が売り時です!
平均売却価格
1,185万円
取引件数:1,364件
売却価格
前半期
1,317万円
今半期
1,418万円
101万円の増加↑
取引件数
前半期
166件
今半期
146件
20件の減少↓
直近1年間の佐賀県の土地売却事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 売却時期 | 最寄駅 | 坪単価 | 地形 | 道路の方角 | 道路の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三養基郡みやき町大字白壁 | 300万円 約660㎡ | 2025年7月 | - | 1万円 | - | - | - |
鳥栖市土井町 | 200万円 約120㎡ | 2025年6月 | - | 5万円 | - | - | - |
佐賀市西田代 | 750万円 約130㎡ | 2025年6月 | - | 19万円 | - | - | - |
佐賀市若楠 | 1,750万円 約290㎡ | 2025年6月 | - | 20万円 | - | - | - |
神埼郡吉野ヶ里町石動 | 714万円 約210㎡ | 2025年6月 | - | 11万円 | - | - | - |
小城市牛津町牛津 | 916万円 約240㎡ | 2025年6月 | - | 12万円 | - | - | - |
佐賀市神園 | 1,100万円 約210㎡ | 2025年6月 | - | 17万円 | - | - | - |
佐賀市木原 | 780万円 約200㎡ | 2025年6月 | - | 13万円 | - | - | - |
杵島郡白石町大字築切 | 650万円 約1390㎡ | 2025年6月 | - | 2万円 | - | - | - |
鳥栖市平田町 | 670万円 約160㎡ | 2025年5月 | - | 13万円 | - | - | - |
三養基郡みやき町大字江口 | 850万円 約330㎡ | 2025年5月 | - | 8万円 | - | - | - |
佐賀市北川副町大字光法 | 400万円 約220㎡ | 2025年5月 | - | 6万円 | - | - | - |
神埼郡吉野ヶ里町三津 | 700万円 約220㎡ | 2025年5月 | - | 11万円 | - | - | - |
佐賀市巨勢町大字修理田 | 1,800万円 約500㎡ | 2025年5月 | - | 12万円 | - | - | - |
鳥栖市田代外町 | 700万円 約130㎡ | 2025年5月 | - | 18万円 | - | - | - |
佐賀市八戸 | 1,250万円 約210㎡ | 2025年5月 | - | 19万円 | - | - | - |
佐賀市八戸 | 1,360万円 約230㎡ | 2025年5月 | - | 20万円 | - | - | - |
三養基郡上峰町大字坊所 | 796万円 約230㎡ | 2025年5月 | - | 11万円 | - | - | - |
鹿島市大字高津原 | 680万円 約300㎡ | 2025年4月 | - | 7万円 | - | - | - |
佐賀市多布施 | 1,350万円 約290㎡ | 2025年4月 | - | 15万円 | - | - | - |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
実際に現在売り出し中の佐賀県の土地事例を用意しました。
佐賀県の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
鹿島市大字納富分 | 1,600万円 | 677.0㎡ | 7.81万円/㎡ |
三養基郡基山町大字小倉 | 1,300万円 | 246.0㎡ | 17.47万円/㎡ |
佐賀県で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
こちらのシミュレーションでは、今後の売却の見通しが立てられるように、予想されるの最高相場価格~最低相場価格まで算出しています。
10年前 | 5年前 | 現在 |
---|---|---|
????万円 | ????万円 | ????万円 |
1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 7年後 | 8年後 | 9年後 | 10年後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
該当の条件では事例が少なく、机上査定価格を算出できませんでした。
佐賀県の土地売却平均価格は1,185万円になります。
土地相場は、人口の変化や都市開発の有無によって今後も変化していきます。佐賀県の土地の将来性を把握するために必要な情報をお見せしますので、特に今後売却の可能性がある人は、売却時期を見極めるためにも必ず押さえておきましょう。
佐賀県の人口は、2017年からの5年間で減少傾向があります。今後は地価下落の可能性も考えられるエリアと言えるでしょう。