横浜市緑区のマンション売却・査定相場
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

表示されている情報は、2024年のデータです。
2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 |
3019万円 | 2851万円 | 2797万円 | 2395万円 | 3127万円 | 4214万円 |
築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1〜5年 | 4,967万円 | 42件 / 8.0% |
6〜10年 | 5,242万円 | 38件 / 7.3% |
11〜15年 | 4,782万円 | 28件 / 5.3% |
16〜20年 | 4,251万円 | 43件 / 8.2% |
21〜25年 | 3,516万円 | 86件 / 16.4% |
26〜30年 | 2,918万円 | 53件 / 10.1% |
31〜35年 | 2,384万円 | 32件 / 6.1% |
36〜40年 | 2,091万円 | 38件 / 7.3% |
41〜45年 | 1,321万円 | 65件 / 12.4% |
46〜50年 | 1,125万円 | 9件 / 1.7% |
51年以上 | 1,007万円 | 90件 / 17.2% |
間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1R | 642万円 | 5件 / 0.9% |
1DK/1LDK | 2,548万円 | 20件 / 3.8% |
2DK/2LDK | 2,255万円 | 156件 / 29.6% |
3DK/3LDK | 3,171万円 | 289件 / 54.8% |
4DK/4LDK | 3,691万円 | 56件 / 10.6% |
5LDK以上 | 2,480万円 | 1件 / 0.2% |
専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
0〜40㎡ | 1,076万円 | 18件 / 3.4% |
40〜50㎡ | 2,228万円 | 12件 / 2.3% |
50〜60㎡ | 1,343万円 | 143件 / 27.1% |
60〜70㎡ | 2,723万円 | 119件 / 22.6% |
70〜80㎡ | 4,266万円 | 144件 / 27.3% |
80〜90㎡ | 3,950万円 | 56件 / 10.6% |
90〜100㎡ | 3,665万円 | 18件 / 3.4% |
100㎡以上 | 3,984万円 | 17件 / 3.2% |
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
4,580万円 | 横浜市緑区長津田 | 24年 | 4LDK | 83㎡ | 2023年6月 |
2,980万円 | 横浜市緑区白山 | 38年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年6月 |
4,880万円 | 横浜市緑区十日市場町 | 4年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
4,290万円 | 横浜市緑区鴨居 | 7年 | 2LDK+S(納戸) | 75㎡ | 2023年6月 |
2,090万円 | 横浜市緑区霧が丘 | 46年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年6月 |
890万円 | 横浜市緑区竹山 | 55年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年5月 |
2,998万円 | 横浜市緑区いぶき野 | 40年 | 4LDK | 82㎡ | 2023年5月 |
4,896万円 | 横浜市緑区長津田 | 20年 | 4LDK | 105㎡ | 2023年5月 |
1,450万円 | 横浜市緑区三保町 | 28年 | 3DK | 66㎡ | 2023年5月 |
1,299万円 | 横浜市緑区竹山 | 43年 | 3DK | 58㎡ | 2023年4月 |
2,790万円 | 横浜市緑区竹山 | 33年 | 4LDK | 99㎡ | 2023年4月 |
3,680万円 | 横浜市緑区鴨居 | 27年 | 2LDK | 65㎡ | 2023年4月 |
4,100万円 | 横浜市緑区いぶき野 | 23年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年4月 |
4,480万円 | 横浜市緑区長津田 | 27年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年4月 |
2,980万円 | 横浜市緑区霧が丘 | 42年 | 4LDK | 109㎡ | 2023年4月 |
3,180万円 | 横浜市緑区十日市場町 | 18年 | 2LDK | 56㎡ | 2023年4月 |
1,880万円 | 横浜市緑区いぶき野 | 41年 | 3DK | 52㎡ | 2023年3月 |
3,300万円 | 横浜市緑区長津田 | 30年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年3月 |
6,180万円 | 横浜市緑区中山 | 11年 | 2LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
5,790万円 | 横浜市緑区長津田 | 8年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
2,180万円 | 横浜市緑区霧が丘 | 46年 | 2LDK | 68㎡ | 2023年3月 |
2,380万円 | 横浜市緑区いぶき野 | 44年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年3月 |
2,580万円 | 横浜市緑区三保町 | 26年 | 3LDK | 82㎡ | 2023年3月 |
3,280万円 | 横浜市緑区中山 | 30年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年3月 |
2,990万円 | 横浜市緑区長津田 | 34年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年3月 |
4,280万円 | 横浜市緑区長津田 | 12年 | 1LDK | 51㎡ | 2023年3月 |
3,180万円 | 横浜市緑区長津田 | 34年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年3月 |
3,280万円 | 横浜市緑区中山 | 29年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年3月 |
3,880万円 | 横浜市緑区森の台 | 17年 | 2LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
4,180万円 | 横浜市緑区長津田 | 20年 | 3LDK | 90㎡ | 2023年3月 |
6,480万円 | 横浜市緑区長津田 | 8年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
4,180万円 | 横浜市緑区長津田 | 19年 | 4LDK | 81㎡ | 2023年2月 |
4,580万円 | 横浜市緑区長津田 | 12年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年2月 |
5,490万円 | 横浜市緑区長津田 | 24年 | 2LDK | 89㎡ | 2023年2月 |
5,298万円 | 横浜市緑区長津田 | 19年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年2月 |
1,480万円 | 横浜市緑区霧が丘 | 46年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年2月 |
690万円 | 横浜市緑区長津田 | 54年 | 3DK | 57㎡ | 2023年2月 |
1,580万円 | 横浜市緑区十日市場町 | 39年 | 2LDK | 49㎡ | 2023年2月 |
6,980万円 | 横浜市緑区長津田 | 12年 | 2LDK+S(納戸) | 73㎡ | 2023年2月 |
1,380万円 | 横浜市緑区霧が丘 | 46年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年2月 |
4,280万円 | 横浜市緑区長津田 | 20年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年2月 |
980万円 | 横浜市緑区長津田 | 57年 | 4K | 59㎡ | 2023年2月 |
3,450万円 | 横浜市緑区中山 | 30年 | 1LDK+S(納戸) | 64㎡ | 2023年1月 |
3,298万円 | 横浜市緑区中山 | 38年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年1月 |
4,080万円 | 横浜市緑区長津田 | 12年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年1月 |
2,980万円 | 横浜市緑区中山 | 38年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年1月 |
3,590万円 | 横浜市緑区青砥町 | 24年 | 3LDK | 82㎡ | 2023年1月 |
1,050万円 | 横浜市緑区東本郷 | 56年 | 3LK | 59㎡ | 2023年1月 |
4,980万円 | 横浜市緑区十日市場町 | 4年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年1月 |
1,080万円 | 横浜市緑区霧が丘 | 46年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年12月 |
2,650万円 | 横浜市緑区東本郷 | 29年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年12月 |
1,080万円 | 横浜市緑区竹山 | 54年 | 2LDK | 55㎡ | 2022年12月 |
1,480万円 | 横浜市緑区竹山 | 54年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年11月 |
2,998万円 | 横浜市緑区白山 | 26年 | 1LDK+S(納戸) | 54㎡ | 2022年11月 |
2,350万円 | 横浜市緑区新治町 | 35年 | 4LDK | 115㎡ | 2022年11月 |
2,998万円 | 横浜市緑区白山 | 43年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年11月 |
4,380万円 | 横浜市緑区十日市場町 | 22年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2022年11月 |
3,100万円 | 横浜市緑区十日市場町 | 32年 | 1LDK | 53㎡ | 2022年11月 |
1,698万円 | 横浜市緑区東本郷 | 56年 | 2LDK | 53㎡ | 2022年11月 |
4,980万円 | 横浜市緑区長津田 | 27年 | 4LDK | 89㎡ | 2022年11月 |
4,200万円 | 横浜市緑区いぶき野 | 23年 | 4LDK | 88㎡ | 2022年11月 |
2,380万円 | 横浜市緑区三保町 | 35年 | 4LDK | 95㎡ | 2022年11月 |
2,480万円 | 横浜市緑区鴨居 | 29年 | 3LDK | 55㎡ | 2022年11月 |
3,980万円 | 横浜市緑区長津田 | 24年 | 3LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2022年11月 |
3,850万円 | 横浜市緑区寺山町 | 31年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年11月 |
2,499万円 | 横浜市緑区北八朔町 | 31年 | 2LDK | 61㎡ | 2022年10月 |
1,880万円 | 横浜市緑区竹山 | 33年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年10月 |
3,980万円 | 横浜市緑区十日市場町 | 22年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
1,980万円 | 横浜市緑区霧が丘 | 42年 | 4LDK | 87㎡ | 2022年10月 |
1,080万円 | 横浜市緑区長津田 | 58年 | 3DK | 59㎡ | 2022年10月 |
3,780万円 | 横浜市緑区十日市場町 | 16年 | 2LDK | 66㎡ | 2022年10月 |
3,190万円 | 横浜市緑区上山 | 23年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年10月 |
1,490万円 | 横浜市緑区寺山町 | 39年 | 2LDK | 48㎡ | 2022年10月 |
4,580万円 | 横浜市緑区長津田 | 34年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年10月 |
4,700万円 | 横浜市緑区長津田 | 12年 | 3LDK | 84㎡ | 2022年10月 |
4,650万円 | 横浜市緑区十日市場町 | 4年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年10月 |
3,980万円 | 横浜市緑区白山 | 9年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年10月 |
3,480万円 | 横浜市緑区森の台 | 17年 | 2LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
4,480万円 | 横浜市緑区長津田 | 23年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
3,100万円 | 横浜市緑区鴨居 | 28年 | 3LDK | 58㎡ | 2022年10月 |
2,100万円 | 横浜市緑区三保町 | 35年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年10月 |
1,380万円 | 横浜市緑区霧が丘 | 42年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年10月 |
4,480万円 | 横浜市緑区中山 | 13年 | 2LDK | 61㎡ | 2022年10月 |
790万円 | 横浜市緑区霧が丘 | 45年 | 2LDK | 56㎡ | 2022年9月 |
2,880万円 | 横浜市緑区上山 | 27年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年9月 |
1,360万円 | 横浜市緑区竹山 | 55年 | 2LDK | 54㎡ | 2022年9月 |
4,280万円 | 横浜市緑区十日市場町 | 14年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年9月 |
4,350万円 | 横浜市緑区長津田 | 14年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年9月 |
3,980万円 | 横浜市緑区鴨居 | 7年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年9月 |
4,450万円 | 横浜市緑区長津田 | 23年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年9月 |
4,380万円 | 横浜市緑区長津田 | 25年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年9月 |
2,880万円 | 横浜市緑区白山 | 26年 | 2LDK | 58㎡ | 2022年9月 |
2,480万円 | 横浜市緑区霧が丘 | 42年 | 5LDK | 110㎡ | 2022年9月 |
1,190万円 | 横浜市緑区霧が丘 | 45年 | 2LDK | 60㎡ | 2022年8月 |
2,549万円 | 横浜市緑区東本郷 | 29年 | 3LDK | 61㎡ | 2022年8月 |
4,610万円 | 横浜市緑区白山 | 8年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年8月 |
3,780万円 | 横浜市緑区白山 | 26年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年8月 |
6,180万円 | 横浜市緑区長津田 | 8年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年8月 |
1,798万円 | 横浜市緑区長津田 | 43年 | 2LDK | 60㎡ | 2022年8月 |
830万円 | 横浜市緑区竹山 | 54年 | 3DK | 53㎡ | 2022年8月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。