横浜市港北区のマンション売却相場
売却価格
3,496万円
取引件数
99件
専有面積
57㎡
築年数
30年
※
これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリの情報をもとにイエウール編集部が作成しています。(更新日: 2025年10月29日)
※
表示されている情報は、2024年のデータです。
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年05月07日
データ更新日: 2026年05月07日
横浜市港北区の 条件別マンション売却相場
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 7,530万円 | 166件 / 9.8% |
| 6〜10年 | 6,250万円 | 130件 / 7.7% |
| 11〜15年 | 5,792万円 | 176件 / 10.4% |
| 16〜20年 | 4,842万円 | 199件 / 11.8% |
| 21〜25年 | 5,086万円 | 202件 / 12.0% |
| 26〜30年 | 4,089万円 | 171件 / 10.1% |
| 31〜35年 | 3,729万円 | 153件 / 9.1% |
| 36〜40年 | 2,895万円 | 175件 / 10.4% |
| 41〜45年 | 2,689万円 | 114件 / 6.8% |
| 46〜50年 | 3,234万円 | 67件 / 4.0% |
| 51年以上 | 2,129万円 | 135件 / 8.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 1,142万円 | 57件 / 3.3% |
| 1DK/1LDK | 2,749万円 | 232件 / 13.6% |
| 2DK/2LDK | 4,269万円 | 435件 / 25.4% |
| 3DK/3LDK | 5,169万円 | 863件 / 50.5% |
| 4DK/4LDK | 6,134万円 | 122件 / 7.1% |
| 5LDK以上 | 9,480万円 | 1件 / 0.1% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 1,500万円 | 192件 / 11.2% |
| 40〜50㎡ | 2,728万円 | 95件 / 5.6% |
| 50〜60㎡ | 3,304万円 | 219件 / 12.8% |
| 60〜70㎡ | 4,574万円 | 435件 / 25.4% |
| 70〜80㎡ | 5,736万円 | 479件 / 28.0% |
| 80〜90㎡ | 5,845万円 | 151件 / 8.8% |
| 90〜100㎡ | 6,242万円 | 65件 / 3.8% |
| 100㎡以上 | 6,514万円 | 74件 / 4.3% |
※DK/LDKにはK・SLDKを含みます。
横浜市港北区のマンション成約事例
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,980万円 | 横浜市港北区樽町 | 26年 | 3LDK | 76㎡ | 2026年4月 |
| 4,340万円 | 横浜市港北区樽町 | 26年 | 3LDK | 75㎡ | 2026年4月 |
| 1,500万円 | 横浜市港北区樽町 | 32年 | 3DK | 51㎡ | 2026年4月 |
| 3,980万円 | 横浜市港北区綱島西 | 44年 | 2LDK | 49㎡ | 2026年4月 |
| 6,080万円 | 横浜市港北区綱島東 | 15年 | 3LDK | 68㎡ | 2026年4月 |
| 5,280万円 | 横浜市港北区師岡町 | 34年 | 4LDK | 142㎡ | 2026年4月 |
| 4,980万円 | 横浜市港北区綱島西 | 36年 | 2LDK | 72㎡ | 2026年4月 |
| 4,450万円 | 横浜市港北区新羽町 | 25年 | 1LDK | 70㎡ | 2026年4月 |
| 4,600万円 | 横浜市港北区大豆戸町 | 40年 | 3LDK | 73㎡ | 2026年3月 |
| 2,750万円 | 横浜市港北区新羽町 | 28年 | 3LDK | 61㎡ | 2026年3月 |
| 1,400万円 | 横浜市港北区日吉本町 | 1年未満 | 1DK | 33㎡ | 2026年3月 |
| 3,570万円 | 横浜市港北区樽町 | 26年 | 3LDK | 76㎡ | 2026年2月 |
| 5,380万円 | 横浜市港北区日吉 | 12年 | 3LDK | 70㎡ | 2026年2月 |
| 5,980万円 | 横浜市港北区大豆戸町 | 21年 | 3LDK | 71㎡ | 2026年2月 |
| 4,630万円 | 横浜市港北区新吉田東 | 11年 | 3LDK | 60㎡ | 2026年2月 |
| 2,350万円 | 横浜市港北区樽町 | 32年 | 3LDK | 61㎡ | 2026年2月 |
| 2,200万円 | 横浜市港北区新横浜 | 18年 | 1K | 29㎡ | 2026年2月 |
| 2,499万円 | 横浜市港北区綱島西 | 52年 | 2LDK | 49㎡ | 2026年2月 |
| 2,200万円 | 横浜市港北区綱島西 | 44年 | 3DK | 49㎡ | 2026年2月 |
| 3,000万円 | 横浜市港北区綱島西 | 41年 | 2DK | 45㎡ | 2026年2月 |
| 4,690万円 | 横浜市港北区樽町 | 12年 | 3LDK | 62㎡ | 2026年2月 |
| 780万円 | 横浜市港北区日吉本町 | 59年 | 1K | 27㎡ | 2026年1月 |
| 5,480万円 | 横浜市港北区新吉田東 | 36年 | 4LDK | 104㎡ | 2026年1月 |
| 4,480万円 | 横浜市港北区綱島東 | 33年 | 3LDK | 69㎡ | 2025年12月 |
| 4,700万円 | 横浜市港北区新羽町 | 24年 | 2LDK | 70㎡ | 2025年12月 |
| 6,980万円 | 横浜市港北区日吉 | 26年 | 2LDK | 80㎡ | 2025年12月 |
| 3,515万円 | 横浜市港北区新羽町 | 27年 | 3LDK | 75㎡ | 2025年12月 |
| 4,200万円 | 横浜市港北区樽町 | 14年 | 4LDK | 70㎡ | 2025年12月 |
| 830万円 | 横浜市港北区日吉 | 61年 | 1R | 27㎡ | 2025年11月 |
| 6,100万円 | 横浜市港北区樽町 | 15年 | 4LDK | 92㎡ | 2025年11月 |
| 3,798万円 | 横浜市港北区高田東 | 40年 | 3LDK | 69㎡ | 2025年11月 |
| 6,380万円 | 横浜市港北区大曽根 | 27年 | 3LDK | 83㎡ | 2025年11月 |
| 5,480万円 | 横浜市港北区樽町 | 15年 | 3LDK | 81㎡ | 2025年11月 |
| 2,700万円 | 横浜市港北区大倉山 | 43年 | 1LDK | 52㎡ | 2025年11月 |
| 4,300万円 | 横浜市港北区樽町 | 15年 | 3LDK | 81㎡ | 2025年10月 |
| 1,980万円 | 横浜市港北区綱島西 | 40年 | 1DK | 33㎡ | 2025年10月 |
| 3,980万円 | 横浜市港北区樽町 | 31年 | 2LDK | 57㎡ | 2025年10月 |
| 4,980万円 | 横浜市港北区日吉 | 25年 | 3LDK | 64㎡ | 2025年10月 |
| 5,180万円 | 横浜市港北区樽町 | 25年 | 3LDK | 62㎡ | 2025年10月 |
| 1,180万円 | 横浜市港北区菊名 | 47年 | 1LDK | 39㎡ | 2025年10月 |
| 1,600万円 | 横浜市港北区大倉山 | 41年 | 3DK | 52㎡ | 2025年9月 |
| 4,180万円 | 横浜市港北区新吉田東 | 32年 | 3LDK | 69㎡ | 2025年9月 |
| 5,180万円 | 横浜市港北区高田西 | 6年 | 1LDK | 55㎡ | 2025年9月 |
| 2,500万円 | 横浜市港北区箕輪町 | 28年 | 2LDK | 64㎡ | 2025年9月 |
| 6,980万円 | 横浜市港北区綱島東 | 14年 | 3LDK | 66㎡ | 2025年9月 |
| 6,500万円 | 横浜市港北区大豆戸町 | 22年 | 3LDK | 77㎡ | 2025年9月 |
| 4,500万円 | 横浜市港北区新吉田東 | 35年 | 4LDK | 104㎡ | 2025年8月 |
| 4,470万円 | 横浜市港北区樽町 | 14年 | 3LDK | 71㎡ | 2025年8月 |
| 4,700万円 | 横浜市港北区樽町 | 14年 | 3LDK | 62㎡ | 2025年8月 |
| 4,300万円 | 横浜市港北区新横浜 | 4年 | 1LDK | 42㎡ | 2025年8月 |
| 3,000万円 | 横浜市港北区樽町 | 25年 | 2LDK | 65㎡ | 2025年8月 |
| 2,490万円 | 横浜市港北区小机町 | 39年 | 3LDK | 66㎡ | 2025年8月 |
| 4,900万円 | 横浜市港北区樽町 | 14年 | 3LDK | 62㎡ | 2025年7月 |
| 4,190万円 | 横浜市港北区樽町 | 25年 | 3LDK | 62㎡ | 2025年7月 |
| 5,480万円 | 横浜市港北区綱島東 | 14年 | 3LDK | 66㎡ | 2025年7月 |
| 3,850万円 | 横浜市港北区樽町 | 19年 | 2LDK | 57㎡ | 2025年7月 |
| 2,400万円 | 横浜市港北区新吉田東 | 43年 | 2LDK | 76㎡ | 2025年7月 |
| 4,850万円 | 横浜市港北区日吉 | 26年 | 3LDK | 80㎡ | 2025年6月 |
| 6,280万円 | 横浜市港北区新吉田東 | 4年 | 3LDK | 71㎡ | 2025年6月 |
| 5,180万円 | 横浜市港北区樽町 | 25年 | 3LDK | 77㎡ | 2025年6月 |
| 6,900万円 | 横浜市港北区綱島東 | 17年 | 3LDK | 73㎡ | 2025年6月 |
| 4,080万円 | 横浜市港北区樽町 | 30年 | 2LDK | 60㎡ | 2025年6月 |
| 3,200万円 | 横浜市港北区新羽町 | 24年 | 2LDK | 70㎡ | 2025年6月 |
| 1,150万円 | 横浜市港北区綱島西 | 43年 | 2DK | 38㎡ | 2025年5月 |
| 3,450万円 | 横浜市港北区日吉 | 25年 | 2LDK | 64㎡ | 2025年4月 |
| 7,990万円 | 横浜市港北区綱島上町 | 21年 | 3LDK | 86㎡ | 2025年4月 |
| 6,480万円 | 横浜市港北区綱島東 | 17年 | 3LDK | 73㎡ | 2025年4月 |
| 7,480万円 | 横浜市港北区綱島上町 | 20年 | 4LDK | 92㎡ | 2025年4月 |
| 3,800万円 | 横浜市港北区綱島東 | 22年 | 1LDK | 43㎡ | 2025年4月 |
| 3,680万円 | 横浜市港北区大豆戸町 | 45年 | 3LDK | 67㎡ | 2025年4月 |
| 2,900万円 | 横浜市港北区大豆戸町 | 39年 | 3LDK | 73㎡ | 2025年4月 |
| 3,900万円 | 横浜市港北区大豆戸町 | 20年 | 2LDK | 71㎡ | 2025年4月 |
| 1,780万円 | 横浜市港北区大豆戸町 | 47年 | 1LDK | 40㎡ | 2025年4月 |
| 3,930万円 | 横浜市港北区綱島東 | 16年 | 2LDK+S(納戸) | 77㎡ | 2024年8月 |
| 4,300万円 | 横浜市港北区樽町 | -1年 | 3LDK | 66㎡ | 2024年5月 |
| 1,840万円 | 横浜市港北区新横浜 | 22年 | 1K | 21㎡ | 2024年4月 |
| 2,900万円 | 横浜市港北区樽町 | -1年 | 2LDK | 61㎡ | 2024年1月 |
| 6,080万円 | 横浜市港北区樽町 | 14年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年7月 |
| 3,980万円 | 横浜市港北区新羽町 | 28年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年7月 |
| 2,680万円 | 横浜市港北区日吉 | 31年 | 2DK+S(納戸) | 61㎡ | 2023年7月 |
| 5,780万円 | 横浜市港北区綱島東 | 18年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年7月 |
| 2,580万円 | 横浜市港北区大豆戸町 | 40年 | 2LDK | 50㎡ | 2023年7月 |
| 8,880万円 | 横浜市港北区綱島西 | 3年 | 2LDK | 80㎡ | 2023年7月 |
| 5,780万円 | 横浜市港北区綱島東 | 11年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年7月 |
| 3,780万円 | 横浜市港北区篠原台町 | 57年 | 3LDK+S(納戸) | 88㎡ | 2023年7月 |
| 2,680万円 | 横浜市港北区新横浜 | 23年 | 1LDK | 36㎡ | 2023年7月 |
| 4,150万円 | 横浜市港北区新横浜 | 6年 | 1LDK+S(納戸) | 50㎡ | 2023年6月 |
| 10,980万円 | 横浜市港北区箕輪町 | 6年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年6月 |
| 4,980万円 | 横浜市港北区日吉 | 26年 | 4LDK | 77㎡ | 2023年6月 |
| 3,180万円 | 横浜市港北区箕輪町 | 41年 | 2LDK+S(納戸) | 62㎡ | 2023年6月 |
| 5,480万円 | 横浜市港北区菊名 | 16年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年6月 |
| 5,980万円 | 横浜市港北区大倉山 | 25年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年6月 |
| 3,380万円 | 横浜市港北区新横浜 | 7年 | 1LDK | 34㎡ | 2023年6月 |
| 2,880万円 | 横浜市港北区綱島西 | 41年 | 3LDK | 58㎡ | 2023年6月 |
| 2,698万円 | 横浜市港北区高田東 | 43年 | 2LDK | 53㎡ | 2023年6月 |
| 5,880万円 | 横浜市港北区大豆戸町 | 23年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年6月 |
| 4,780万円 | 横浜市港北区篠原東 | 25年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 580万円 | 横浜市港北区日吉 | 58年 | 1R | 27㎡ | 2023年6月 |
| 4,980万円 | 横浜市港北区新吉田東 | 14年 | 4LDK | 79㎡ | 2023年6月 |
| 5,380万円 | 横浜市港北区日吉 | 16年 | 3LDK | 65㎡ | 2023年6月 |
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年05月07日
データ更新日: 2026年05月07日
横浜市港北区のマンション別売却相場
レジディア新横浜
最新価格相場:3,850万円
専有面積: 67.04 ~ 71.8 m²
築年月: 2014年4月 (築12年)
総戸数: 40戸
最寄り駅: 新横浜駅 徒歩7分
神奈川県横浜市港北区新横浜
パークホームズ大倉山
最新価格相場:7,480万円
専有面積: 61.33 ~ 82.24 m²
築年月: 2012年9月 (築13年)
総戸数: 177戸
最寄り駅: 大倉山駅 徒歩6分
神奈川県横浜市港北区大倉山1丁目‐
ヴィスタシア港北高田
最新価格相場:3,965万円
専有面積: 63.49 ~ 85.2 m²
築年月: 2011年2月 (築15年)
総戸数: 141戸
最寄り駅: 高田駅 徒歩6分
神奈川県横浜市港北区新吉田東3丁目
サンクタス菊名セントレーゼ
最新価格相場:3,900万円
専有面積: 55.07 ~ 71.91 m²
築年月: 2012年2月 (築14年)
総戸数: 33戸
最寄り駅: 菊名駅 徒歩7分
神奈川県横浜市港北区菊名21-36
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年05月07日
データ更新日: 2026年05月07日
物件の種別を選択して査定を依頼
横浜市港北区のマンション査定シミュレーター
想定査定価格
? ? ? ?万円
- ※ 近隣の類似マンションの成約事例をもとに算出しています。
想定査定価格をみる
>マンション査定シミュレーションについて、使い方や詳細は
こちら(マンション査定AIシミュレーション)の記事をご覧ください。
横浜市港北区の不動産売却の実績の多い会社ランキング
横浜市港北区の売却実績の多い不動産会社をご紹介します。こちらのランキングは不動産会社から提出された売却実績をもとに算出しています。
ここからは、横浜市港北区の不動産売却ができる不動産会社を紹介します。

より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、
一括査定で調べましょう。
一括査定で調べましょう。
イエウールが選ばれる4つのポイント
- 1ネット上で査定依頼!

ネット上で不動産の無料一括査定が可能!
今までなら複数の不動産会社まで足を運んでいましたが、イエウールではインターネットさえあれば自宅で一括査定を受けることが可能です。 - 2国内最多の全国2000社以上と提携!

国内の大手不動産会社はもちろんのこと、地元密着型の優良不動産会社など、全国の厳選2000社以上から選択し、お客様に最適な査定価格を提案します - 3最大6社と比較!

素人では1社のみの不動産査定金額が高いかどうか見当が付きません。そこで複数社と比較することが大切です。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。 - 4悪徳企業は排除!

お客様からのクレームの多い企業は、イエウールが契約を解除することができるため、優良な不動産会社が集まっています。
※ これらのデータは、イエウールが収集したユーザーアンケートとマーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
あなたのマンション、査定価格はいくら?
横浜市港北区の周辺のマンション売却情報を見る
あなたの地域に合った売却情報をチェックできます。各地域ごとの地価変動や、実際の売却事例を見てみましょう。





















