新潟市中央区(新潟県)のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 3,845万円 | 33件 / 10.1% |
| 6〜10年 | 3,362万円 | 21件 / 6.4% |
| 11〜15年 | 3,285万円 | 29件 / 8.8% |
| 16〜20年 | 2,550万円 | 41件 / 12.5% |
| 21〜25年 | 1,813万円 | 31件 / 9.5% |
| 26〜30年 | 1,373万円 | 42件 / 12.8% |
| 31〜35年 | 1,061万円 | 49件 / 14.9% |
| 36〜40年 | 829万円 | 22件 / 6.7% |
| 41〜45年 | 599万円 | 29件 / 8.8% |
| 46〜50年 | 528万円 | 21件 / 6.4% |
| 51年以上 | 481万円 | 10件 / 3.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 372万円 | 15件 / 4.6% |
| 1DK/1LDK | 1,232万円 | 58件 / 17.6% |
| 2DK/2LDK | 2,140万円 | 90件 / 27.4% |
| 3DK/3LDK | 2,071万円 | 139件 / 42.2% |
| 4DK/4LDK | 2,250万円 | 25件 / 7.6% |
| 5LDK以上 | 1,529万円 | 2件 / 0.6% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 310万円 | 33件 / 10.0% |
| 40〜50㎡ | 1,034万円 | 32件 / 9.7% |
| 50〜60㎡ | 1,211万円 | 34件 / 10.3% |
| 60〜70㎡ | 1,931万円 | 90件 / 27.4% |
| 70〜80㎡ | 2,371万円 | 85件 / 25.8% |
| 80〜90㎡ | 2,939万円 | 33件 / 10.0% |
| 90〜100㎡ | 2,750万円 | 15件 / 4.6% |
| 100㎡以上 | 2,697万円 | 7件 / 2.1% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,480万円 | 新潟市中央区南笹口 | 6年 | 2LDK+S(納戸) | 66㎡ | 2023年6月 |
| 190万円 | 新潟市中央区営所通 | 46年 | 1R | 24㎡ | 2023年5月 |
| 3,500万円 | 新潟市中央区天神 | 15年 | 2LDK | 64㎡ | 2023年4月 |
| 3,180万円 | 新潟市中央区幸西 | 19年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
| 1,680万円 | 新潟市中央区新光町 | 26年 | 4LDK | 80㎡ | 2023年4月 |
| 1,620万円 | 新潟市中央区幸西 | 31年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年4月 |
| 1,850万円 | 新潟市中央区万代 | 30年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年3月 |
| 450万円 | 新潟市中央区上大川前通 | 35年 | 1DK | 31㎡ | 2023年3月 |
| 1,780万円 | 新潟市中央区関屋 | 30年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
| 690万円 | 新潟市中央区古町通 | 45年 | 1LDK | 41㎡ | 2023年3月 |
| 900万円 | 新潟市中央区古町通 | 38年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年3月 |
| 3,480万円 | 新潟市中央区幸西 | 17年 | 3LDK | 100㎡ | 2023年2月 |
| 3,550万円 | 新潟市中央区米山 | 9年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年2月 |
| 3,980万円 | 新潟市中央区川端町 | 16年 | 3LDK | 88㎡ | 2023年1月 |
| 1,598万円 | 新潟市中央区上大川前通 | 32年 | 3DK | 54㎡ | 2022年11月 |
| 1,180万円 | 新潟市中央区東幸町 | 35年 | 2LDK | 52㎡ | 2022年11月 |
| 1,400万円 | 新潟市中央区幸西 | 31年 | 2LDK | 61㎡ | 2022年10月 |
| 1,360万円 | 新潟市中央区女池 | 33年 | 3DK | 61㎡ | 2022年10月 |
| 2,580万円 | 新潟市中央区米山 | 20年 | 1LDK | 63㎡ | 2022年10月 |
| 950万円 | 新潟市中央区南笹口 | 36年 | 2LDK | 61㎡ | 2022年10月 |
| 780万円 | 新潟市中央区米山 | 46年 | 3DK+S(納戸) | 63㎡ | 2022年10月 |
| 3,480万円 | 新潟市中央区万代 | 15年 | 3LDK | 85㎡ | 2022年10月 |
| 250万円 | 新潟市中央区信濃町 | 54年 | 2LDK | 51㎡ | 2022年9月 |
| 2,600万円 | 新潟市中央区西堀通 | 20年 | 2LDK+S(納戸) | 63㎡ | 2022年9月 |
| 750万円 | 新潟市中央区緑町 | 44年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年9月 |
| 2,650万円 | 新潟市中央区下大川前通 | 20年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年9月 |
| 2,690万円 | 新潟市中央区二葉町 | 20年 | 2LDK+S(納戸) | 72㎡ | 2022年9月 |
| 2,180万円 | 新潟市中央区上大川前通 | 21年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年8月 |
| 570万円 | 新潟市中央区東堀通 | 46年 | 2LDK | 56㎡ | 2022年8月 |
| 370万円 | 新潟市中央区上大川前通 | 32年 | 1DK | 27㎡ | 2022年8月 |
| 495万円 | 新潟市中央区西堀通 | 46年 | 2DK | 45㎡ | 2022年8月 |
| 2,475万円 | 新潟市中央区天神 | 23年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年8月 |
| 3,500万円 | 新潟市中央区天神 | 15年 | 2LDK | 62㎡ | 2022年8月 |
| 660万円 | 新潟市中央区西堀前通 | 37年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年7月 |
| 1,598万円 | 新潟市中央区和合町 | 38年 | 2LDK | 64㎡ | 2022年7月 |
| 880万円 | 新潟市中央区信濃町 | 54年 | 1LDK | 51㎡ | 2022年7月 |
| 2,560万円 | 新潟市中央区八千代 | 25年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年7月 |
| 2,390万円 | 新潟市中央区水島町 | 36年 | 4LDK | 118㎡ | 2022年7月 |
| 200万円 | 新潟市中央区東堀前通 | 40年 | 1R | 18㎡ | 2022年7月 |
| 4,280万円 | 新潟市中央区笹口 | 6年 | 4LDK | 90㎡ | 2022年7月 |
| 2,970万円 | 新潟市中央区笹口 | 6年 | 2LDK | 60㎡ | 2022年7月 |
| 2,080万円 | 新潟市中央区桜木町 | 28年 | 3LDK | 63㎡ | 2022年6月 |
| 1,780万円 | 新潟市中央区南笹口 | 36年 | 4LDK | 105㎡ | 2022年6月 |
| 898万円 | 新潟市中央区川岸町 | 54年 | 2LDK | 53㎡ | 2022年6月 |
| 2,180万円 | 新潟市中央区美咲町 | 19年 | 2LDK+S(納戸) | 66㎡ | 2022年6月 |
| 3,948万円 | 新潟市中央区関新 | 6年 | 2LDK | 77㎡ | 2022年6月 |
| 5,280万円 | 新潟市中央区万代 | 8年 | 2LDK+S(納戸) | 83㎡ | 2022年6月 |
| 3,898万円 | 新潟市中央区万代 | 16年 | 2LDK | 72㎡ | 2022年6月 |
| 120万円 | 新潟市中央区弁天 | 47年 | 1R | 27㎡ | 2022年5月 |
| 1,800万円 | 新潟市中央区南笹口 | 18年 | 2LDK | 59㎡ | 2022年5月 |
| 400万円 | 新潟市中央区旭町通 | 53年 | 2DK | 55㎡ | 2022年5月 |
| 300万円 | 新潟市中央区信濃町 | 54年 | 3K | 51㎡ | 2022年4月 |
| 2,580万円 | 新潟市中央区幸西 | 22年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年3月 |
| 1,400万円 | 新潟市中央区東幸町 | 35年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年3月 |
| 1,280万円 | 新潟市中央区上大川前通 | 32年 | 1R | 54㎡ | 2022年3月 |
| 320万円 | 新潟市中央区川岸町 | 54年 | 3DK | 53㎡ | 2022年2月 |
| 250万円 | 新潟市中央区明石 | 39年 | 1R | 15㎡ | 2022年1月 |
| 3,590万円 | 新潟市中央区下大川前通 | 15年 | 3LDK | 84㎡ | 2022年1月 |
| 2,680万円 | 新潟市中央区上近江 | 18年 | 4LDK+S(納戸) | 88㎡ | 2021年12月 |
| 1,850万円 | 新潟市中央区下所島 | 25年 | 3LDK | 75㎡ | 2021年12月 |
| 1,780万円 | 新潟市中央区南横堀町 | 27年 | 3LDK | 79㎡ | 2021年12月 |
| 890万円 | 新潟市中央区万代 | 51年 | 2K | 50㎡ | 2021年11月 |
| 3,580万円 | 新潟市中央区西堀前通 | 8年 | 3LDK+S(納戸) | 90㎡ | 2021年10月 |
| 1,750万円 | 新潟市中央区上大川前通 | 29年 | 4LDK | 79㎡ | 2021年9月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。






