【完全無料】うちの価格いくら?
株式会社Next Innovation

- 他社にはない販売方法で[早期売却・高価成約]をめざします。
大阪市内のみならず近畿圏内全域の不動産売却・買取のご依頼を毎週いただいております。他社様にはない弊社の武器である賃貸業務も並行して行っているので、賃貸中のお客様などへのご紹介、事業目的での購入検討中のお客様にご紹介させていただいております。弊社の最大の強みである販売協力会社は国内のみならず海外でも活動していただいております。弊社の強みを最大限活用し、ご売却をお手伝い致します。
戸建て売出実績
株式会社Next Innovationで過去に売却された戸建ての実績情報を確認してみましょう。
売出時期 | 売出価格 | 地域 | 間取り | 延床面積 | 土地面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年02月 | 600万円 | 大阪府大阪市此花区高見 | 1K | 32㎡ | 24㎡ | 1964年 |
2022年01月 | 2,580万円 | 京都府京都市中京区西ノ京平町 | 5DK | 72㎡ | 78㎡ | 1979年 |
2021年08月 | 4,280万円 | 神奈川県鎌倉市手広 | 5LDK | 115㎡ | 261㎡ | 1976年 |
2021年07月 | 880万円 | 京都府京都市右京区嵯峨野秋街道町 | 4DK | 53㎡ | 50㎡ | 1970年 |
マンション売出実績
株式会社Next Innovationで過去に売却されたマンションの実績情報を確認してみましょう。
売出時期 | 売出価格 | 地域 | 間取り | 専有面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|
2022年01月 | 3,580万円 | 大阪府大阪市此花区西九条 | 4LDK | 90㎡ | 1991年 |
2021年12月 | 3,490万円 | 大阪府大阪市西区本田 | 2LDK | 57㎡ | 2019年 |
2021年12月 | 2,498万円 | 大阪府大阪市此花区四貫島 | 4LDK | 86㎡ | 1982年 |
2021年12月 | 2,390万円 | 埼玉県さいたま市南区内谷 | 2LDK | 55㎡ | 1997年 |
2021年11月 | 2,380万円 | 大阪府大阪市此花区島屋 | 3LDK | 66㎡ | 2002年 |
所在地 | 〒554-0012 大阪市此花区西九条1-32-16 | 最寄り駅 | 西九条駅 |
---|---|---|---|
電話番号 | 06-6465-1111 | FAX | 06-6465-1112 |
営業時間 | 10時~19時 | 定休日 | 無 |
免許番号 | 大阪府知事免許(01)第59135号 |
店舗地図
店舗写真
まずは不動産の査定をしてみませんか?
マンション、一戸建て、土地などの不動産を高く売却するためには、複数の不動産企業から話を聞き、査定結果を比較することがポイントです。利用者数No.1のイエウールが2000 社以上の提携企業からあなたにあった不動産会社をご紹介します。イエウールは、安心・簡単・無料で査定可能です。不動産の所在地と種別を選択して、査定をしてみましょう。