簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定

売却価格
前半期
1,965万円
今半期
1,679万円
287万円の減少↓
取引件数
前半期
63件
今半期
56件
7件の減少↓
| 〜70㎡ | 〜80㎡ | 〜90㎡ | 〜100㎡ | 〜110㎡ | 〜120㎡ | 〜130㎡ | 〜140㎡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 640万円 | - | 838万円 | 585万円 | 1,600万円 |
| 〜1年 | 〜3年 | 〜5年 | 〜10年 | 〜15年 | 〜20年 | 〜30年 | 30年〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,800万円 | 2,957万円 | 2,928万円 | 2,417万円 | 1,984万円 | 1,671万円 | 1,255万円 | 929万円 |
| 〜1分 | 〜3分 | 〜5分 | 〜10分 | 〜15分 | 〜20分 | 〜30分 | 30分〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 974万円 | 1,776万円 | 2,062万円 | 2,070万円 | 1,980万円 | 1,687万円 |








物件の種別を選択して査定を依頼