簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定

平均売却価格
901万円
他の物件種別はこちら
売却価格
前半期
313万円
今半期
956万円
643万円の増加↑
取引件数
前半期
3件
今半期
13件
10件の増加↑
実際に現在売り出し中の室蘭市の一戸建て事例を用意しました。
室蘭市の一戸建ての売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
| 地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 室蘭市柏木町 | 1,440万円 | 229.39㎡ | 104.34㎡ | 築33年 |
| 室蘭市柏木町 | 1,440万円 | 229.39㎡ | 31.56㎡ | 築33年 |
| 室蘭市港北町 | 298万円 | 234.0㎡ | 138.66㎡ | 築43年 |
| 室蘭市知利別町 | 700万円 | 177.92㎡ | 134.13㎡ | 築38年 |
| 室蘭市八丁平 | 1,180万円 | 196.0㎡ | 111.78㎡ | 築33年 |
| 室蘭市母恋北町 | 1,180万円 | 137.47㎡ | 92.74㎡ | 築44年 |
| 室蘭市母恋南町 | 180万円 | 88.32㎡ | 79.38㎡ | 築46年 |
| 室蘭市母恋南町 | 330万円 | 273.0㎡ | 96.05㎡ | 築39年 |
| 室蘭市宮の森町 | 2,980万円 | 203.21㎡ | 116.75㎡ | 築8年 |
| 室蘭市本輪西町 | 120万円 | 1016.28㎡ | 117.35㎡ | 築53年 |
| 室蘭市本輪西町 | 390万円 | 226.78㎡ | 103.27㎡ | 築56年 |





物件の種別を選択して査定を依頼