簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は612万円で、194件の取引がありました。桐生市では相場が下降傾向で、取引件数も減少しています。競合の少ない今、価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
612万円
取引件数:194件
売却価格
前半期
608万円
今半期
465万円
143万円の減少↓
取引件数
前半期
22件
今半期
18件
4件の減少↓
直近3年間で実際に成約した桐生市の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
相生町 | 400万円 | 新桐生 | 徒歩13分 | 190㎡ | 6万円 | 2022年4〜6月 |
相生町 | 1,900万円 | 桐生 | 徒歩60分 | 620㎡ | 10万円 | 2023年7〜9月 |
相生町 | 630万円 | 相老 | 徒歩6分 | 240㎡ | 8万円 | 2023年7〜9月 |
相生町 | 180万円 | 相老 | 徒歩8分 | 230㎡ | 2万円 | 2023年10〜12月 |
相生町 | 800万円 | 相老 | 徒歩11分 | 710㎡ | 3万円 | 2023年7〜9月 |
相生町 | 850万円 | 相老 | 徒歩13分 | 280㎡ | 10万円 | 2022年10〜12月 |
相生町 | 1,000万円 | 相老 | 徒歩14分 | 220㎡ | 15万円 | 2022年10〜12月 |
相生町 | 890万円 | 相老 | 徒歩14分 | 270㎡ | 11万円 | 2022年10〜12月 |
相生町 | 340万円 | 相老 | 徒歩14分 | 280㎡ | 4万円 | 2023年1〜3月 |
相生町 | 2,200万円 | 相老 | 徒歩15分 | 230㎡ | 32万円 | 2023年1〜3月 |
相生町 | 700万円 | 相老 | 徒歩15分 | 490㎡ | 4万円 | 2024年1〜3月 |
相生町 | 600万円 | 相老 | 徒歩16分 | 220㎡ | 8万円 | 2022年1〜3月 |
相生町 | 500万円 | 相老 | 徒歩16分 | 220㎡ | 7万円 | 2022年7〜9月 |
相生町 | 50万円 | 相老 | 徒歩16分 | 210㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
相生町 | 1,400万円 | 相老 | 徒歩17分 | 470㎡ | 10万円 | 2022年10〜12月 |
相生町 | 210万円 | 相老 | 徒歩18分 | 140㎡ | 5万円 | 2023年1〜3月 |
相生町 | 930万円 | 相老 | 徒歩19分 | 300㎡ | 10万円 | 2021年10〜12月 |
相生町 | 2,000万円 | 相老 | 徒歩19分 | 720㎡ | 9万円 | 2022年4〜6月 |
相生町 | 1,900万円 | 相老 | 徒歩20分 | 840㎡ | 7万円 | 2022年1〜3月 |
相生町 | 1,300万円 | 相老 | 徒歩20分 | 300㎡ | 14万円 | 2022年1〜3月 |
相生町 | 740万円 | 相老 | 徒歩21分 | 270㎡ | 9万円 | 2022年1〜3月 |
相生町 | 750万円 | 相老 | 徒歩21分 | 240㎡ | 10万円 | 2022年4〜6月 |
相生町 | 150万円 | 相老 | 徒歩21分 | 175㎡ | 2万円 | 2022年7〜9月 |
相生町 | 190万円 | 相老 | 徒歩23分 | 65㎡ | 9万円 | 2022年1〜3月 |
相生町 | 270万円 | 相老 | 徒歩26分 | 155㎡ | 5万円 | 2023年10〜12月 |
相生町 | 1,200万円 | 相老 | 徒歩28分 | 400㎡ | 10万円 | 2022年1〜3月 |
相生町 | 3,600万円 | 相老 | 徒歩28分 | 2000㎡ | 2万円 | 2022年1〜3月 |
相生町 | 3,500万円 | 相老 | 徒歩28分 | 2000㎡ | 3万円 | 2022年1〜3月 |
相生町 | 850万円 | 相老 | 徒歩29分 | 300㎡ | 9万円 | 2022年10〜12月 |
相生町 | 800万円 | 相老 | 徒歩29分 | 250㎡ | 10万円 | 2022年10〜12月 |
相生町 | 140万円 | 相老 | 徒歩29分 | 1900㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
相生町 | 1,100万円 | 赤城 | 徒歩60分 | 430㎡ | 8万円 | 2022年1〜3月 |
梅田町 | 36万円 | 桐生 | 徒歩-分 | 230㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
梅田町 | 370万円 | 桐生 | 徒歩60分 | 880㎡ | 1万円 | 2022年4〜6月 |
梅田町 | 500万円 | 桐生 | 徒歩60分 | 220㎡ | 7万円 | 2023年7〜9月 |
梅田町 | 130万円 | 桐生 | 徒歩90分 | 175㎡ | 2万円 | 2022年10〜12月 |
梅田町 | 50万円 | 桐生 | 徒歩120分 | 270㎡ | 0万円 | 2022年4〜6月 |
永楽町 | 1,100万円 | 桐生 | 徒歩9分 | 390㎡ | 9万円 | 2024年1〜3月 |
川内町 | 1,400万円 | 桐生 | 徒歩-分 | 530㎡ | 8万円 | 2023年10〜12月 |
川内町 | 130万円 | 桐生 | 徒歩-分 | 340㎡ | 1万円 | 2023年10〜12月 |
川内町 | 550万円 | 桐生 | 徒歩-分 | 420㎡ | 4万円 | 2024年1〜3月 |
川内町 | 100万円 | 桐生 | 徒歩60分 | 380㎡ | 0万円 | 2021年10〜12月 |
川内町 | 150万円 | 桐生 | 徒歩90分 | 490㎡ | 1万円 | 2021年10〜12月 |
清瀬町 | 240万円 | 桐生 | 徒歩14分 | 100㎡ | 8万円 | 2023年4〜6月 |
黒保根町上田沢 | 18万円 | 水沼 | 徒歩90分 | 2000㎡ | 0万円 | 2022年4〜6月 |
小梅町 | 720万円 | 新桐生 | 徒歩23分 | 280㎡ | 8万円 | 2022年7〜9月 |
琴平町 | 850万円 | 桐生 | 徒歩60分 | 240㎡ | 12万円 | 2021年10〜12月 |
境野町 | 830万円 | 小俣(栃木) | 徒歩-分 | 250㎡ | 11万円 | 2024年1〜3月 |
境野町 | 180万円 | 新桐生 | 徒歩-分 | 70㎡ | 8万円 | 2024年1〜3月 |
境野町 | 830万円 | 桐生 | 徒歩60分 | 430㎡ | 6万円 | 2022年10〜12月 |
境野町 | 200万円 | 桐生 | 徒歩60分 | 175㎡ | 3万円 | 2023年7〜9月 |
境野町 | 100万円 | 桐生 | 徒歩90分 | 60㎡ | 5万円 | 2023年1〜3月 |
新宿 | 19万円 | 桐生 | 徒歩17分 | 40㎡ | 1万円 | 2022年1〜3月 |
新宿 | 160万円 | 桐生 | 徒歩18分 | 80㎡ | 7万円 | 2022年7〜9月 |
新宿 | 200万円 | 桐生 | 徒歩19分 | 75㎡ | 8万円 | 2022年10〜12月 |
新宿 | 500万円 | 桐生 | 徒歩27分 | 310㎡ | 5万円 | 2023年4〜6月 |
高砂町 | 320万円 | 桐生 | 徒歩10分 | 125㎡ | 8万円 | 2022年10〜12月 |
堤町 | 92万円 | 桐生 | 徒歩-分 | 190㎡ | 1万円 | 2024年4〜6月 |
堤町 | 29万円 | 桐生 | 徒歩13分 | 30㎡ | 3万円 | 2022年4〜6月 |
堤町 | 31万円 | 桐生 | 徒歩18分 | 45㎡ | 2万円 | 2023年7〜9月 |
堤町 | 200万円 | 桐生 | 徒歩21分 | 2000㎡ | 0万円 | 2021年10〜12月 |
天神町 | 620万円 | 桐生 | 徒歩-分 | 280㎡ | 7万円 | 2023年10〜12月 |
天神町 | 1,300万円 | 桐生 | 徒歩60分 | 810㎡ | 5万円 | 2022年4〜6月 |
天神町 | 370万円 | 桐生 | 徒歩60分 | 380㎡ | 3万円 | 2023年7〜9月 |
仲町 | 1,400万円 | 桐生 | 徒歩9分 | 760㎡ | 6万円 | 2024年4〜6月 |
仲町 | 340万円 | 桐生 | 徒歩12分 | 105㎡ | 11万円 | 2022年1〜3月 |
仲町 | 630万円 | 桐生 | 徒歩16分 | 240㎡ | 8万円 | 2022年1〜3月 |
仲町 | 500万円 | 桐生 | 徒歩20分 | 530㎡ | 3万円 | 2023年10〜12月 |
新里町赤城山 | 400万円 | 新里(群馬) | 徒歩120分 | 1300㎡ | 1万円 | 2023年1〜3月 |
新里町板橋 | 100万円 | 新里(群馬) | 徒歩90分 | 330㎡ | 1万円 | 2022年4〜6月 |
新里町大久保 | 25万円 | 新里(群馬) | 徒歩-分 | 390㎡ | 0万円 | 2024年4〜6月 |
新里町大久保 | 25万円 | 新里(群馬) | 徒歩-分 | 400㎡ | 0万円 | 2024年4〜6月 |
新里町小林 | 100万円 | 新里(群馬) | 徒歩1分 | 90㎡ | 3万円 | 2021年10〜12月 |
新里町小林 | 900万円 | 新里(群馬) | 徒歩3分 | 1700㎡ | 1万円 | 2022年10〜12月 |
新里町小林 | 590万円 | 新里(群馬) | 徒歩9分 | 260㎡ | 7万円 | 2022年4〜6月 |
新里町小林 | 22万円 | 新里(群馬) | 徒歩21分 | 50㎡ | 1万円 | 2022年10〜12月 |
新里町小林 | 5,000万円 | 新里(群馬) | 徒歩24分 | 2000㎡ | 4万円 | 2022年1〜3月 |
新里町関 | 300万円 | 新里(群馬) | 徒歩60分 | 920㎡ | 1万円 | 2021年10〜12月 |
新里町武井 | 400万円 | 新里(群馬) | 徒歩7分 | 690㎡ | 1万円 | 2023年1〜3月 |
新里町新川 | 1,500万円 | 新川(群馬) | 徒歩2分 | 1600㎡ | 3万円 | 2022年4〜6月 |
新里町新川 | 420万円 | 新川(群馬) | 徒歩3分 | 260㎡ | 5万円 | 2023年10〜12月 |
新里町新川 | 300万円 | 新川(群馬) | 徒歩6分 | 270㎡ | 3万円 | 2022年1〜3月 |
新里町新川 | 610万円 | 新川(群馬) | 徒歩11分 | 310㎡ | 6万円 | 2022年7〜9月 |
新里町新川 | 210万円 | 新川(群馬) | 徒歩13分 | 210㎡ | 3万円 | 2024年4〜6月 |
新里町新川 | 360万円 | 新川(群馬) | 徒歩24分 | 790㎡ | 1万円 | 2022年4〜6月 |
新里町新川 | 350万円 | 東新川(群馬) | 徒歩5分 | 2000㎡ | 0万円 | 2022年4〜6月 |
新里町新川 | 500万円 | 東新川(群馬) | 徒歩6分 | 320㎡ | 5万円 | 2022年7〜9月 |
新里町山上 | 140万円 | 新里(群馬) | 徒歩11分 | 300㎡ | 1万円 | 2022年4〜6月 |
錦町 | 540万円 | 桐生 | 徒歩11分 | 230㎡ | 7万円 | 2022年1〜3月 |
錦町 | 400万円 | 桐生 | 徒歩12分 | 100㎡ | 13万円 | 2022年1〜3月 |
浜松町 | 120万円 | 桐生 | 徒歩16分 | 65㎡ | 6万円 | 2021年10〜12月 |
浜松町 | 1,000万円 | 桐生 | 徒歩16分 | 420㎡ | 8万円 | 2023年7〜9月 |
浜松町 | 800万円 | 桐生 | 徒歩17分 | 300㎡ | 8万円 | 2022年4〜6月 |
東 | 30万円 | 桐生 | 徒歩13分 | 50㎡ | 1万円 | 2022年4〜6月 |
東 | 110万円 | 桐生 | 徒歩17分 | 60㎡ | 6万円 | 2022年10〜12月 |
東 | 710万円 | 桐生 | 徒歩18分 | 380㎡ | 6万円 | 2023年4〜6月 |
東 | 86万円 | 桐生 | 徒歩20分 | 125㎡ | 2万円 | 2023年1〜3月 |
東 | 300万円 | 桐生 | 徒歩21分 | 165㎡ | 6万円 | 2022年4〜6月 |
東 | 600万円 | 桐生 | 徒歩21分 | 240㎡ | 8万円 | 2022年4〜6月 |
東 | 1,200万円 | 桐生 | 徒歩23分 | 690㎡ | 5万円 | 2023年4〜6月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
実際に現在売り出し中の桐生市の土地事例を用意しました。
桐生市の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
桐生市相生町 | 1,100万円 | 353.3㎡ | 10.29万円/㎡ |
桐生市境野町 | 250万円 | 170.64㎡ | 4.84万円/㎡ |
桐生市新里町新川 | 490万円 | 290.0㎡ | 5.59万円/㎡ |
桐生市新里町新川 | 690万円 | 342.72㎡ | 6.66万円/㎡ |
桐生市宮本町 | 396万円 | 300.99㎡ | 4.35万円/㎡ |
桐生市で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。