
東京都品川区北品川1丁目13番3号
最寄り駅:JR品川駅 徒歩11分
03-6632-3030
不動産売却を成功させるために、押さえておきたいポイント
なぜ会社選びで数百万も変わるのか?
なぜなら
不動産会社によって
得意な物件が異なる
相場より数百万円も価格が変わる
だから
物件種別やエリアに強い
会社を選ぼう
自分の物件にあった会社を選ぼう
どうすれば?
複数社から価格の根拠を
聞くことが重要
価格だけじゃなく根拠も比較
国内不動産一括査定サイトNo.1のイエウールなら
信頼できる不動産会社に査定依頼が出せる!
直近1年間で実際に成約した亀戸のマンション事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,800万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 50㎡ | 築23年 | 1LDK | 2023年7〜9月 |
6,700万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 70㎡ | 築27年 | 3LDK | 2022年4〜6月 |
9,800万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 70㎡ | 築3年 | 3LDK | 2024年1〜3月 |
8,000万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 70㎡ | 築20年 | 3LDK | 2023年7〜9月 |
9,300万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 75㎡ | 築3年 | 3LDK | 2022年7〜9月 |
9,500万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 75㎡ | 築3年 | 3LDK | 2022年7〜9月 |
6,200万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 65㎡ | 築20年 | 3LDK | 2022年7〜9月 |
12,000万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 70㎡ | 築3年 | 3LDK | 2024年1〜3月 |
2,600万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 25㎡ | 築12年 | 1K | 2024年1〜3月 |
11,000万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 65㎡ | 築3年 | 3LDK | 2023年7〜9月 |
1,900万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 20㎡ | 築23年 | 1K | 2022年10〜12月 |
7,500万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 70㎡ | 築20年 | 3LDK | 2024年4〜6月 |
11,000万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 70㎡ | 築3年 | 3LDK | 2024年4〜6月 |
5,800万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 55㎡ | 築27年 | 2LDK | 2022年10〜12月 |
2,600万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 25㎡ | 築12年 | 1K | 2022年10〜12月 |
3,700万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 50㎡ | 築23年 | 1LDK | 2023年1〜3月 |
7,400万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 75㎡ | 築20年 | 3LDK | 2023年1〜3月 |
2,600万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 25㎡ | 築12年 | 1K | 2022年1〜3月 |
2,400万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 20㎡ | 築15年 | 1K | 2023年1〜3月 |
2,700万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 25㎡ | 築12年 | 1K | 2023年1〜3月 |
2,600万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 30㎡ | 築15年 | 1R | 2022年1〜3月 |
6,900万円 | 亀戸 | 徒歩3分 | 35㎡ | 築4年 | 1DK | 2024年7〜9月 |
2,300万円 | 亀戸 | 徒歩4分 | 20㎡ | 築16年 | 1K | 2022年7〜9月 |
2,300万円 | 亀戸 | 徒歩4分 | 20㎡ | 築16年 | 1K | 2022年4〜6月 |
5,800万円 | 亀戸 | 徒歩4分 | 55㎡ | 築25年 | 2LDK | 2023年7〜9月 |
2,200万円 | 亀戸 | 徒歩4分 | 20㎡ | 築12年 | 1K | 2022年1〜3月 |
2,400万円 | 亀戸 | 徒歩4分 | 20㎡ | 築16年 | 1K | 2022年10〜12月 |
1,900万円 | 亀戸 | 徒歩4分 | 20㎡ | 築12年 | 1K | 2024年1〜3月 |
2,200万円 | 亀戸 | 徒歩4分 | 25㎡ | 築9年 | 1K | 2022年7〜9月 |
4,700万円 | 亀戸 | 徒歩4分 | 50㎡ | 築19年 | 1LDK | 2022年7〜9月 |
実際に現在売り出し中の亀戸のマンション事例を用意しました。
亀戸のマンションの売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー
13,480万円
東京都江東区亀戸
プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー
6,480万円
東京都江東区亀戸
プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー
6,380万円
東京都江東区亀戸
情報更新日:2025年4月11日
直近1年間で実際に成約した亀戸の一戸建て事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
7,400万円 | 亀戸 | 徒歩6分 | 90㎡ | 100㎡ | 築2年 | 2023年1〜3月 |
1,700万円 | 亀戸 | 徒歩6分 | 55㎡ | 65㎡ | 築52年 | 2022年10〜12月 |
14,000万円 | 亀戸 | 徒歩7分 | 430㎡ | 45㎡ | 築67年 | 2022年1〜3月 |
1,500万円 | 亀戸 | 徒歩7分 | 65㎡ | 90㎡ | 築51年 | 2022年1〜3月 |
20,000万円 | 亀戸 | 徒歩8分 | 195㎡ | 330㎡ | 築29年 | 2022年10〜12月 |
6,100万円 | 亀戸 | 徒歩8分 | 45㎡ | 70㎡ | 築2年 | 2022年7〜9月 |
5,800万円 | 亀戸 | 徒歩9分 | 60㎡ | 80㎡ | 築2年 | 2022年10〜12月 |
7,600万円 | 亀戸 | 徒歩9分 | 100㎡ | 120㎡ | 築1年 | 2024年7〜9月 |
6,500万円 | 亀戸 | 徒歩9分 | 80㎡ | 85㎡ | 築12年 | 2022年7〜9月 |
2,300万円 | 亀戸 | 徒歩10分 | 60㎡ | 50㎡ | 築-年 | 2023年1〜3月 |
23,000万円 | 亀戸 | 徒歩10分 | 100㎡ | 165㎡ | 築45年 | 2022年1〜3月 |
3,700万円 | 亀戸 | 徒歩11分 | 30㎡ | 75㎡ | 築28年 | 2022年7〜9月 |
5,300万円 | 亀戸 | 徒歩11分 | 55㎡ | 75㎡ | 築0年 | 2024年4〜6月 |
6,000万円 | 亀戸 | 徒歩12分 | 45㎡ | 85㎡ | 築2年 | 2022年10〜12月 |
1,300万円 | 亀戸 | 徒歩12分 | 45㎡ | 55㎡ | 築62年 | 2022年1〜3月 |
4,200万円 | 亀戸 | 徒歩12分 | 45㎡ | 65㎡ | 築1年 | 2023年7〜9月 |
7,600万円 | 亀戸 | 徒歩13分 | 70㎡ | 85㎡ | 築4年 | 2023年1〜3月 |
7,500万円 | 亀戸 | 徒歩13分 | 65㎡ | 75㎡ | 築1年 | 2023年7〜9月 |
4,300万円 | 亀戸 | 徒歩14分 | 50㎡ | 130㎡ | 築29年 | 2022年4〜6月 |
6,300万円 | 亀戸 | 徒歩14分 | 50㎡ | 85㎡ | 築1年 | 2023年7〜9月 |
6,200万円 | 亀戸 | 徒歩17分 | 80㎡ | 100㎡ | 築1年 | 2022年4〜6月 |
5,900万円 | 押上 | 徒歩9分 | 40㎡ | 65㎡ | 築2年 | 2022年10〜12月 |
5,900万円 | 錦糸町 | 徒歩10分 | 70㎡ | 175㎡ | 築39年 | 2023年4〜6月 |
直近1年間で実際に成約した亀戸の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
2,000万円 | 亀戸 | 徒歩9分 | 60㎡ | 110万円 | 2023年7〜9月 |
3,900万円 | 亀戸 | 徒歩10分 | 65㎡ | 190万円 | 2022年1〜3月 |
6,000万円 | 亀戸 | 徒歩10分 | 125㎡ | 160万円 | 2022年10〜12月 |
6,900万円 | 亀戸 | 徒歩11分 | 35㎡ | 650万円 | 2022年10〜12月 |
5,300万円 | 亀戸 | 徒歩11分 | 45㎡ | 370万円 | 2024年7〜9月 |
12,000万円 | 亀戸 | 徒歩12分 | 170㎡ | 220万円 | 2022年10〜12月 |
5,700万円 | 押上 | 徒歩11分 | 80㎡ | 240万円 | 2022年4〜6月 |
8,400万円 | 押上 | 徒歩11分 | 180㎡ | 150万円 | 2023年4〜6月 |
3,500万円 | 押上 | 徒歩11分 | 65㎡ | 180万円 | 2023年4〜6月 |
11,000万円 | 錦糸町 | 徒歩13分 | 120㎡ | 300万円 | 2022年4〜6月 |
不動産の売却価格の相場が確認できたので、併せて売却する際に発生する費用・支払い時期も把握しておきましょう。あらかじめおおよその金額を知っておくことで、慌てる必要がなくなります。
亀戸でマンションを売却する際に発生する費用の一例
亀戸のマンション平均売却価格【2,911万円】の場合の売却費用を算出いたしました。
費用名 | 目安金額 | 支払い時期 |
---|---|---|
①仲介手数料 | 103万円 | 契約時と引き渡し時に半額ずつ |
②印紙税 | 2万円 | 売買契約書の作成時 |
③登記・抵当権抹消費用 | 1.1万円 | 移転登記時 |
④住宅ローン返済手数料 | 3万円 | ローン返済時 |
上記費用以外にも、引っ越し費用・ハウスクリーニング費用などが発生する場合があります。また不動産売却により利益が出た場合は、譲渡所得税が発生します。
※それぞれ以下の計算式で算出しております。
※不動産売買契約書の印紙税に関する参照ページ:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm
売却事例や価格推移で、物件種別ごとの亀戸の不動産のおおよそ売却価格が分かりました。では、実際に不動産を査定する・売却するとなった場合、どのような流れになるのでしょうか?
不動産の受け渡しには、購入希望者との条件交渉や書面作成など複数の作業が発生します。しかし、イエウールのような査定サイトを利用すれば、不動産会社と契約するだけであとは全て不動産会社にお任せすることができます。
一括査定依頼
不動産会社と契約
面倒なことは不動産会社に丸投げOK
見積作成
物件調査開始
販売活動開始
ユーザーの物件の売却活動
購入希望者と条件交渉
買主と売買契約提携
ローン残債支払いの手配
引き渡しの立ち合い
物件の引き渡し
イエウールなら評判を比較しながら、最大6社に査定依頼が可能です。信頼できる不動産会社探しにお役立てください。
東京都品川区北品川1丁目13番3号
最寄り駅:JR品川駅 徒歩11分
03-6632-3030
東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート7F
最寄り駅:JR「池袋」駅 南口より徒歩6分
0120-012-461
東京都港区高輪3-23-17 品川センタービルディング7階
最寄り駅:JR山手線「品川」駅 徒歩3分
03-6257-3921
東京都台東区東上野1-14-4 野村不動産上野ビル10階
最寄り駅:JR御徒町駅、日比谷線仲御徒町駅
0120-958-225
東京都墨田区錦糸3丁目4番8号 柳澤ビル 1階
最寄り駅:半蔵門線 錦糸町駅 3番口 徒歩1分JR総武本線 錦糸町駅 北口 徒歩3分
03-5809-7783
東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル 3F
最寄り駅:錦糸町駅
0120-981-064
また、東京都の不動産会社をもっと詳しく知りたい方は東京都の不動産会社一覧をチェックしてみましょう。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!