横浜市南区(神奈川県)のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 2270万円 | 2466万円 | 2076万円 | 2324万円 | 1968万円 | 2153万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 4,027万円 | 75件 / 10.2% |
| 6〜10年 | 3,870万円 | 48件 / 6.5% |
| 11〜15年 | 3,551万円 | 40件 / 5.5% |
| 16〜20年 | 3,484万円 | 58件 / 7.9% |
| 21〜25年 | 3,844万円 | 79件 / 10.8% |
| 26〜30年 | 3,176万円 | 111件 / 15.1% |
| 31〜35年 | 1,679万円 | 117件 / 16.0% |
| 36〜40年 | 1,493万円 | 66件 / 9.0% |
| 41〜45年 | 1,372万円 | 46件 / 6.3% |
| 46〜50年 | 1,306万円 | 37件 / 5.0% |
| 51年以上 | 1,012万円 | 56件 / 7.6% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 754万円 | 76件 / 10.2% |
| 1DK/1LDK | 2,066万円 | 162件 / 21.8% |
| 2DK/2LDK | 2,638万円 | 179件 / 24.1% |
| 3DK/3LDK | 3,374万円 | 299件 / 40.2% |
| 4DK/4LDK | 3,642万円 | 27件 / 3.6% |
| 5LDK以上 | 2,100万円 | 1件 / 0.1% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 1,406万円 | 208件 / 28.0% |
| 40〜50㎡ | 1,937万円 | 53件 / 7.1% |
| 50〜60㎡ | 2,378万円 | 140件 / 18.8% |
| 60〜70㎡ | 3,198万円 | 157件 / 21.1% |
| 70〜80㎡ | 4,011万円 | 128件 / 17.2% |
| 80〜90㎡ | 3,854万円 | 31件 / 4.2% |
| 90〜100㎡ | 3,675万円 | 12件 / 1.6% |
| 100㎡以上 | 4,435万円 | 15件 / 2.0% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,200万円 | 横浜市南区堀ノ内町 | 35年 | 2LDK | 42㎡ | 2025年7月 |
| 2,120万円 | 横浜市南区高根町 | 7年 | 1K | 20㎡ | 2024年6月 |
| 900万円 | 横浜市南区浦舟町 | 35年 | 1K | 17㎡ | 2024年3月 |
| 2,498万円 | 横浜市南区永田北 | 37年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年7月 |
| 2,280万円 | 横浜市南区中里 | 50年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年7月 |
| 1,780万円 | 横浜市南区新川町 | 35年 | 1LDK | 39㎡ | 2023年6月 |
| 1,000万円 | 横浜市南区井土ケ谷中町 | 34年 | 1R | 23㎡ | 2023年6月 |
| 750万円 | 横浜市南区井土ケ谷中町 | 43年 | 1R | 23㎡ | 2023年6月 |
| 3,380万円 | 横浜市南区弘明寺町 | 26年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年6月 |
| 2,580万円 | 横浜市南区真金町 | 38年 | 2LDK | 50㎡ | 2023年5月 |
| 4,380万円 | 横浜市南区大岡 | 13年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
| 2,480万円 | 横浜市南区南太田 | 35年 | 1LDK | 43㎡ | 2023年5月 |
| 1,580万円 | 横浜市南区万世町 | 44年 | 3DK | 59㎡ | 2023年5月 |
| 450万円 | 横浜市南区三春台 | 55年 | 2K | 32㎡ | 2023年5月 |
| 2,180万円 | 横浜市南区中里 | 42年 | 3DK | 59㎡ | 2023年5月 |
| 2,680万円 | 横浜市南区六ツ川 | 30年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年5月 |
| 1,180万円 | 横浜市南区南吉田町 | 35年 | 1DK+S(納戸) | 40㎡ | 2023年5月 |
| 4,280万円 | 横浜市南区二葉町 | 21年 | 1LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2023年4月 |
| 3,090万円 | 横浜市南区中島町 | 6年 | 1LDK | 35㎡ | 2023年4月 |
| 1,790万円 | 横浜市南区永田みなみ台 | 51年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年4月 |
| 3,480万円 | 横浜市南区白妙町 | 32年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年4月 |
| 4,380万円 | 横浜市南区浦舟町 | 21年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年4月 |
| 1,680万円 | 横浜市南区六ツ川 | 48年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年4月 |
| 4,680万円 | 横浜市南区大岡 | 9年 | 2LDK | 59㎡ | 2023年4月 |
| 350万円 | 横浜市南区永田北 | 58年 | 3DK | 41㎡ | 2023年4月 |
| 950万円 | 横浜市南区真金町 | 34年 | 1R | 24㎡ | 2023年4月 |
| 1,400万円 | 横浜市南区中島町 | 16年 | 1K | 21㎡ | 2023年4月 |
| 1,780万円 | 横浜市南区吉野町 | 22年 | 1DK | 30㎡ | 2023年4月 |
| 4,680万円 | 横浜市南区真金町 | 11年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年3月 |
| 3,780万円 | 横浜市南区高根町 | 27年 | 2LDK | 68㎡ | 2023年3月 |
| 3,980万円 | 横浜市南区別所 | 16年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年3月 |
| 1,780万円 | 横浜市南区花之木町 | 48年 | 1LDK | 43㎡ | 2023年3月 |
| 900万円 | 横浜市南区白妙町 | 34年 | 1R | 19㎡ | 2023年3月 |
| 800万円 | 横浜市南区東蒔田町 | 45年 | 1DK | 29㎡ | 2023年3月 |
| 880万円 | 横浜市南区高根町 | 41年 | 1R | 23㎡ | 2023年3月 |
| 3,680万円 | 横浜市南区永田東 | 29年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年3月 |
| 2,380万円 | 横浜市南区六ツ川 | 34年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年2月 |
| 1,580万円 | 横浜市南区南太田 | 44年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年2月 |
| 788万円 | 横浜市南区通町 | 32年 | 1R | 16㎡ | 2023年2月 |
| 5,480万円 | 横浜市南区大岡 | 6年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年2月 |
| 3,200万円 | 横浜市南区蒔田町 | 28年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年2月 |
| 4,980万円 | 横浜市南区別所 | 4年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年2月 |
| 2,980万円 | 横浜市南区永田北 | 29年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年2月 |
| 2,980万円 | 横浜市南区日枝町 | 30年 | 2DK+S(納戸) | 55㎡ | 2023年2月 |
| 1,980万円 | 横浜市南区六ツ川 | 49年 | 3LDK+S(納戸) | 83㎡ | 2023年2月 |
| 4,680万円 | 横浜市南区真金町 | 13年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年2月 |
| 530万円 | 横浜市南区南吉田町 | 40年 | 1R | 13㎡ | 2023年2月 |
| 5,550万円 | 横浜市南区井土ケ谷中町 | 22年 | 4LDK | 98㎡ | 2023年1月 |
| 1,480万円 | 横浜市南区真金町 | 35年 | 1DK | 25㎡ | 2023年1月 |
| 980万円 | 横浜市南区永田北 | 51年 | 4DK | 76㎡ | 2023年1月 |
| 1,880万円 | 横浜市南区新川町 | 42年 | 2K | 46㎡ | 2023年1月 |
| 1,100万円 | 横浜市南区高根町 | 39年 | 1DK | 23㎡ | 2023年1月 |
| 3,900万円 | 横浜市南区大岡 | 21年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年1月 |
| 3,180万円 | 横浜市南区二葉町 | 17年 | 1LDK+S(納戸) | 56㎡ | 2023年1月 |
| 3,650万円 | 横浜市南区南吉田町 | 14年 | 2LDK | 50㎡ | 2023年1月 |
| 950万円 | 横浜市南区井土ケ谷中町 | 34年 | 1K | 23㎡ | 2023年1月 |
| 750万円 | 横浜市南区六ツ川 | 57年 | 3DK | 54㎡ | 2023年1月 |
| 2,880万円 | 横浜市南区平楽 | 39年 | 2LDK | 65㎡ | 2022年12月 |
| 1,500万円 | 横浜市南区六ツ川 | 42年 | 1LDK+S(納戸) | 66㎡ | 2022年12月 |
| 550万円 | 横浜市南区共進町 | 37年 | 1R | 16㎡ | 2022年12月 |
| 1,998万円 | 横浜市南区南吉田町 | 35年 | 1DK | 30㎡ | 2022年12月 |
| 2,680万円 | 横浜市南区別所 | 35年 | 3LDK | 59㎡ | 2022年12月 |
| 5,200万円 | 横浜市南区南太田 | 12年 | 2LDK | 74㎡ | 2022年12月 |
| 3,280万円 | 横浜市南区山王町 | 30年 | 3LDK | 59㎡ | 2022年12月 |
| 2,850万円 | 横浜市南区通町 | 19年 | 1LDK | 37㎡ | 2022年12月 |
| 830万円 | 横浜市南区万世町 | 44年 | 1DK | 29㎡ | 2022年12月 |
| 4,090万円 | 横浜市南区吉野町 | 30年 | 3LDK | 59㎡ | 2022年12月 |
| 4,680万円 | 横浜市南区高根町 | 27年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
| 1,550万円 | 横浜市南区井土ケ谷中町 | 37年 | 2DK | 35㎡ | 2022年11月 |
| 1,880万円 | 横浜市南区平楽 | 39年 | 2LDK | 58㎡ | 2022年11月 |
| 1,990万円 | 横浜市南区中村町 | 41年 | 2DK+S(納戸) | 52㎡ | 2022年11月 |
| 3,880万円 | 横浜市南区中里 | 23年 | 3LDK | 61㎡ | 2022年11月 |
| 4,980万円 | 横浜市南区大岡 | 11年 | 4LDK | 90㎡ | 2022年11月 |
| 4,500万円 | 横浜市南区弘明寺町 | 22年 | 4LDK | 91㎡ | 2022年11月 |
| 3,680万円 | 横浜市南区二葉町 | 24年 | 2LDK | 56㎡ | 2022年11月 |
| 4,780万円 | 横浜市南区大岡 | 12年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年11月 |
| 4,880万円 | 横浜市南区白妙町 | 24年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年11月 |
| 2,850万円 | 横浜市南区永田東 | 43年 | 2LDK | 51㎡ | 2022年11月 |
| 700万円 | 横浜市南区浦舟町 | 36年 | 1R | 17㎡ | 2022年11月 |
| 3,980万円 | 横浜市南区高根町 | 13年 | 1LDK+S(納戸) | 58㎡ | 2022年11月 |
| 470万円 | 横浜市南区南吉田町 | 40年 | 1R | 16㎡ | 2022年11月 |
| 3,890万円 | 横浜市南区蒔田町 | 28年 | 2LDK | 72㎡ | 2022年10月 |
| 500万円 | 横浜市南区高砂町 | 44年 | 1R | 25㎡ | 2022年10月 |
| 6,480万円 | 横浜市南区別所 | 4年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年10月 |
| 3,180万円 | 横浜市南区通町 | 5年 | 1LDK | 33㎡ | 2022年10月 |
| 1,380万円 | 横浜市南区新川町 | 42年 | 1K | 29㎡ | 2022年10月 |
| 1,580万円 | 横浜市南区六ツ川 | 46年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年10月 |
| 1,750万円 | 横浜市南区大岡 | 54年 | 2LDK | 65㎡ | 2022年10月 |
| 2,680万円 | 横浜市南区真金町 | 35年 | 3DK | 51㎡ | 2022年10月 |
| 3,480万円 | 横浜市南区日枝町 | 28年 | 3LDK | 60㎡ | 2022年10月 |
| 4,580万円 | 横浜市南区大岡 | 13年 | 3LDK+S(納戸) | 69㎡ | 2022年10月 |
| 1,750万円 | 横浜市南区大岡 | 35年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年10月 |
| 790万円 | 横浜市南区永田東 | 43年 | 1R | 29㎡ | 2022年10月 |
| 3,980万円 | 横浜市南区南吉田町 | 14年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年10月 |
| 6,180万円 | 横浜市南区別所 | 4年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年9月 |
| 2,800万円 | 横浜市南区中村町 | 31年 | 1LDK+S(納戸) | 54㎡ | 2022年9月 |
| 4,980万円 | 横浜市南区別所 | 11年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年9月 |
| 3,980万円 | 横浜市南区永楽町 | 25年 | 3LDK | 61㎡ | 2022年9月 |
| 1,930万円 | 横浜市南区弘明寺町 | 39年 | 2LDK | 67㎡ | 2022年9月 |
| 3,190万円 | 横浜市南区浦舟町 | 20年 | 2LDK | 51㎡ | 2022年9月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。








