横浜市南区のマンション査定・売却

表示されている情報は、2023年のデータです。
物件の種別を選択して査定を依頼
南区で過去半年に成約したマンションと売出し中のマンションをご紹介します。どんなマンションがいくらでうれているのかの参考にご活用ください。
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 |
2453万円 | 2393万円 | 2217万円 | 2324万円 | 2392万円 | 2067万円 |
南区で過去に成約したマンションの実績情報を確認してみましょう。
様々な項目ごとに並び替えを行うことも可能です。
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
2,498万円 | 横浜市南区永田北 | 37年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年7月 |
2,280万円 | 横浜市南区中里 | 50年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年7月 |
1,780万円 | 横浜市南区新川町 | 35年 | 1LDK | 39㎡ | 2023年6月 |
1,000万円 | 横浜市南区井土ケ谷中町 | 34年 | 1R | 23㎡ | 2023年6月 |
750万円 | 横浜市南区井土ケ谷中町 | 43年 | 1R | 23㎡ | 2023年6月 |
3,380万円 | 横浜市南区弘明寺町 | 26年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年6月 |
2,580万円 | 横浜市南区真金町 | 38年 | 2LDK | 50㎡ | 2023年5月 |
4,380万円 | 横浜市南区大岡 | 13年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
2,480万円 | 横浜市南区南太田 | 35年 | 1LDK | 43㎡ | 2023年5月 |
1,580万円 | 横浜市南区万世町 | 44年 | 3DK | 59㎡ | 2023年5月 |
450万円 | 横浜市南区三春台 | 55年 | 2K | 32㎡ | 2023年5月 |
2,180万円 | 横浜市南区中里 | 42年 | 3DK | 59㎡ | 2023年5月 |
2,680万円 | 横浜市南区六ツ川 | 30年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年5月 |
1,180万円 | 横浜市南区南吉田町 | 35年 | 1DK+S(納戸) | 40㎡ | 2023年5月 |
4,280万円 | 横浜市南区二葉町 | 21年 | 1LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2023年4月 |
3,090万円 | 横浜市南区中島町 | 6年 | 1LDK | 35㎡ | 2023年4月 |
1,790万円 | 横浜市南区永田みなみ台 | 51年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年4月 |
3,480万円 | 横浜市南区白妙町 | 32年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年4月 |
4,380万円 | 横浜市南区浦舟町 | 21年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年4月 |
1,680万円 | 横浜市南区六ツ川 | 48年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年4月 |
4,680万円 | 横浜市南区大岡 | 9年 | 2LDK | 59㎡ | 2023年4月 |
350万円 | 横浜市南区永田北 | 58年 | 3DK | 41㎡ | 2023年4月 |
950万円 | 横浜市南区真金町 | 34年 | 1R | 24㎡ | 2023年4月 |
1,400万円 | 横浜市南区中島町 | 16年 | 1K | 21㎡ | 2023年4月 |
1,780万円 | 横浜市南区吉野町 | 22年 | 1DK | 30㎡ | 2023年4月 |
4,680万円 | 横浜市南区真金町 | 11年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年3月 |
3,780万円 | 横浜市南区高根町 | 27年 | 2LDK | 68㎡ | 2023年3月 |
3,980万円 | 横浜市南区別所 | 16年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年3月 |
1,780万円 | 横浜市南区花之木町 | 48年 | 1LDK | 43㎡ | 2023年3月 |
900万円 | 横浜市南区白妙町 | 34年 | 1R | 19㎡ | 2023年3月 |
800万円 | 横浜市南区東蒔田町 | 45年 | 1DK | 29㎡ | 2023年3月 |
880万円 | 横浜市南区高根町 | 41年 | 1R | 23㎡ | 2023年3月 |
3,680万円 | 横浜市南区永田東 | 29年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年3月 |
2,380万円 | 横浜市南区六ツ川 | 34年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年2月 |
1,580万円 | 横浜市南区南太田 | 44年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年2月 |
788万円 | 横浜市南区通町 | 32年 | 1R | 16㎡ | 2023年2月 |
5,480万円 | 横浜市南区大岡 | 6年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年2月 |
3,200万円 | 横浜市南区蒔田町 | 28年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年2月 |
4,980万円 | 横浜市南区別所 | 4年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年2月 |
2,980万円 | 横浜市南区永田北 | 29年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年2月 |
2,980万円 | 横浜市南区日枝町 | 30年 | 2DK+S(納戸) | 55㎡ | 2023年2月 |
1,980万円 | 横浜市南区六ツ川 | 49年 | 3LDK+S(納戸) | 83㎡ | 2023年2月 |
4,680万円 | 横浜市南区真金町 | 13年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年2月 |
530万円 | 横浜市南区南吉田町 | 40年 | 1R | 13㎡ | 2023年2月 |
5,550万円 | 横浜市南区井土ケ谷中町 | 22年 | 4LDK | 98㎡ | 2023年1月 |
1,480万円 | 横浜市南区真金町 | 35年 | 1DK | 25㎡ | 2023年1月 |
980万円 | 横浜市南区永田北 | 51年 | 4DK | 76㎡ | 2023年1月 |
1,880万円 | 横浜市南区新川町 | 42年 | 2K | 46㎡ | 2023年1月 |
1,100万円 | 横浜市南区高根町 | 39年 | 1DK | 23㎡ | 2023年1月 |
3,900万円 | 横浜市南区大岡 | 21年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年1月 |
3,180万円 | 横浜市南区二葉町 | 17年 | 1LDK+S(納戸) | 56㎡ | 2023年1月 |
3,650万円 | 横浜市南区南吉田町 | 14年 | 2LDK | 50㎡ | 2023年1月 |
950万円 | 横浜市南区井土ケ谷中町 | 34年 | 1K | 23㎡ | 2023年1月 |
750万円 | 横浜市南区六ツ川 | 57年 | 3DK | 54㎡ | 2023年1月 |
2,880万円 | 横浜市南区平楽 | 39年 | 2LDK | 65㎡ | 2022年12月 |
1,500万円 | 横浜市南区六ツ川 | 42年 | 1LDK+S(納戸) | 66㎡ | 2022年12月 |
550万円 | 横浜市南区共進町 | 37年 | 1R | 16㎡ | 2022年12月 |
1,998万円 | 横浜市南区南吉田町 | 35年 | 1DK | 30㎡ | 2022年12月 |
2,680万円 | 横浜市南区別所 | 35年 | 3LDK | 59㎡ | 2022年12月 |
5,200万円 | 横浜市南区南太田 | 12年 | 2LDK | 74㎡ | 2022年12月 |
3,280万円 | 横浜市南区山王町 | 30年 | 3LDK | 59㎡ | 2022年12月 |
2,850万円 | 横浜市南区通町 | 19年 | 1LDK | 37㎡ | 2022年12月 |
830万円 | 横浜市南区万世町 | 44年 | 1DK | 29㎡ | 2022年12月 |
4,090万円 | 横浜市南区吉野町 | 30年 | 3LDK | 59㎡ | 2022年12月 |
4,680万円 | 横浜市南区高根町 | 27年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
1,550万円 | 横浜市南区井土ケ谷中町 | 37年 | 2DK | 35㎡ | 2022年11月 |
1,880万円 | 横浜市南区平楽 | 39年 | 2LDK | 58㎡ | 2022年11月 |
1,990万円 | 横浜市南区中村町 | 41年 | 2DK+S(納戸) | 52㎡ | 2022年11月 |
3,880万円 | 横浜市南区中里 | 23年 | 3LDK | 61㎡ | 2022年11月 |
4,980万円 | 横浜市南区大岡 | 11年 | 4LDK | 90㎡ | 2022年11月 |
4,500万円 | 横浜市南区弘明寺町 | 22年 | 4LDK | 91㎡ | 2022年11月 |
3,680万円 | 横浜市南区二葉町 | 24年 | 2LDK | 56㎡ | 2022年11月 |
4,780万円 | 横浜市南区大岡 | 12年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年11月 |
4,880万円 | 横浜市南区白妙町 | 24年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年11月 |
2,850万円 | 横浜市南区永田東 | 43年 | 2LDK | 51㎡ | 2022年11月 |
700万円 | 横浜市南区浦舟町 | 36年 | 1R | 17㎡ | 2022年11月 |
3,980万円 | 横浜市南区高根町 | 13年 | 1LDK+S(納戸) | 58㎡ | 2022年11月 |
470万円 | 横浜市南区南吉田町 | 40年 | 1R | 16㎡ | 2022年11月 |
3,890万円 | 横浜市南区蒔田町 | 28年 | 2LDK | 72㎡ | 2022年10月 |
500万円 | 横浜市南区高砂町 | 44年 | 1R | 25㎡ | 2022年10月 |
6,480万円 | 横浜市南区別所 | 4年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年10月 |
3,180万円 | 横浜市南区通町 | 5年 | 1LDK | 33㎡ | 2022年10月 |
1,380万円 | 横浜市南区新川町 | 42年 | 1K | 29㎡ | 2022年10月 |
1,580万円 | 横浜市南区六ツ川 | 46年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年10月 |
1,750万円 | 横浜市南区大岡 | 54年 | 2LDK | 65㎡ | 2022年10月 |
2,680万円 | 横浜市南区真金町 | 35年 | 3DK | 51㎡ | 2022年10月 |
3,480万円 | 横浜市南区日枝町 | 28年 | 3LDK | 60㎡ | 2022年10月 |
4,580万円 | 横浜市南区大岡 | 13年 | 3LDK+S(納戸) | 69㎡ | 2022年10月 |
1,750万円 | 横浜市南区大岡 | 35年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年10月 |
790万円 | 横浜市南区永田東 | 43年 | 1R | 29㎡ | 2022年10月 |
3,980万円 | 横浜市南区南吉田町 | 14年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年10月 |
6,180万円 | 横浜市南区別所 | 4年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年9月 |
2,800万円 | 横浜市南区中村町 | 31年 | 1LDK+S(納戸) | 54㎡ | 2022年9月 |
4,980万円 | 横浜市南区別所 | 11年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年9月 |
3,980万円 | 横浜市南区永楽町 | 25年 | 3LDK | 61㎡ | 2022年9月 |
1,930万円 | 横浜市南区弘明寺町 | 39年 | 2LDK | 67㎡ | 2022年9月 |
3,190万円 | 横浜市南区浦舟町 | 20年 | 2LDK | 51㎡ | 2022年9月 |
930万円 | 横浜市南区三春台 | 34年 | 2DK | 28㎡ | 2022年9月 |
2,490万円 | 横浜市南区中里 | 42年 | 2LDK | 54㎡ | 2022年9月 |
3,480万円 | 横浜市南区大岡 | 11年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年9月 |
築年数・間取り・専有面積の物件条件別に横浜市南区のマンション売却相場を確認していきましょう。
横浜市南区では、
南区でも、立地や物件の条件によって売却相場価格は変わります。
マンション名を入力するだけで、WEB上で簡単に相場価格が分かります。
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。
イエウールなら、最大6社に査定依頼が可能です。信頼できる不動産会社探しにお役立てください。