川崎市多摩区(神奈川県)のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 3013万円 | 2797万円 | 2893万円 | 3552万円 | 2827万円 | 3262万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 5,479万円 | 64件 / 11.4% |
| 6〜10年 | 4,858万円 | 30件 / 5.3% |
| 11〜15年 | 4,738万円 | 32件 / 5.7% |
| 16〜20年 | 4,217万円 | 61件 / 10.9% |
| 21〜25年 | 3,818万円 | 69件 / 12.3% |
| 26〜30年 | 3,016万円 | 76件 / 13.5% |
| 31〜35年 | 2,397万円 | 56件 / 10.0% |
| 36〜40年 | 2,290万円 | 62件 / 11.0% |
| 41〜45年 | 1,895万円 | 35件 / 6.2% |
| 46〜50年 | 1,988万円 | 30件 / 5.3% |
| 51年以上 | 1,271万円 | 47件 / 8.4% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 782万円 | 24件 / 4.2% |
| 1DK/1LDK | 2,261万円 | 41件 / 7.2% |
| 2DK/2LDK | 2,982万円 | 152件 / 26.9% |
| 3DK/3LDK | 3,738万円 | 308件 / 54.4% |
| 4DK/4LDK | 3,783万円 | 39件 / 6.9% |
| 5LDK以上 | 5,980万円 | 2件 / 0.4% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 926万円 | 44件 / 7.8% |
| 40〜50㎡ | 2,248万円 | 28件 / 4.9% |
| 50〜60㎡ | 2,811万円 | 73件 / 12.9% |
| 60〜70㎡ | 3,298万円 | 147件 / 26.0% |
| 70〜80㎡ | 3,833万円 | 174件 / 30.7% |
| 80〜90㎡ | 4,104万円 | 64件 / 11.3% |
| 90〜100㎡ | 4,046万円 | 22件 / 3.9% |
| 100㎡以上 | 4,511万円 | 14件 / 2.5% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 780万円 | 川崎市多摩区中野島 | 38年 | 1R | 25㎡ | 2025年3月 |
| 4,580万円 | 川崎市多摩区中野島 | 38年 | 3LDK | 89㎡ | 2023年7月 |
| 2,480万円 | 川崎市多摩区堰 | 37年 | 3DK | 59㎡ | 2023年6月 |
| 2,980万円 | 川崎市多摩区南生田 | 25年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年6月 |
| 980万円 | 川崎市多摩区三田 | 58年 | 2LDK | 71㎡ | 2023年6月 |
| 4,230万円 | 川崎市多摩区三田 | 9年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年6月 |
| 1,180万円 | 川崎市多摩区三田 | 56年 | 3DK | 62㎡ | 2023年6月 |
| 6,280万円 | 川崎市多摩区登戸 | 20年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 5,799万円 | 川崎市多摩区宿河原 | 25年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2023年5月 |
| 5,480万円 | 川崎市多摩区生田 | 5年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年5月 |
| 2,325万円 | 川崎市多摩区栗谷 | 30年 | 3LDK | 55㎡ | 2023年5月 |
| 3,980万円 | 川崎市多摩区枡形 | 12年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年5月 |
| 940万円 | 川崎市多摩区枡形 | 31年 | 1K | 18㎡ | 2023年4月 |
| 3,680万円 | 川崎市多摩区長尾 | 30年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年4月 |
| 2,480万円 | 川崎市多摩区寺尾台 | 44年 | 4LDK | 91㎡ | 2023年4月 |
| 4,280万円 | 川崎市多摩区西生田 | 22年 | 4LDK | 99㎡ | 2023年4月 |
| 5,100万円 | 川崎市多摩区中野島 | 3年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年4月 |
| 1,990万円 | 川崎市多摩区堰 | 51年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年4月 |
| 1,380万円 | 川崎市多摩区三田 | 56年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
| 3,580万円 | 川崎市多摩区登戸 | 26年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年3月 |
| 999万円 | 川崎市多摩区宿河原 | 36年 | 1K | 18㎡ | 2023年3月 |
| 5,180万円 | 川崎市多摩区枡形 | 6年 | 2LDK+S(納戸) | 55㎡ | 2023年3月 |
| 5,700万円 | 川崎市多摩区枡形 | 7年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年3月 |
| 1,030万円 | 川崎市多摩区三田 | 58年 | 1LDK | 45㎡ | 2023年3月 |
| 2,380万円 | 川崎市多摩区中野島 | 30年 | 3DK | 56㎡ | 2023年3月 |
| 2,490万円 | 川崎市多摩区東三田 | 28年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年3月 |
| 3,280万円 | 川崎市多摩区生田 | 22年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年2月 |
| 3,980万円 | 川崎市多摩区中野島 | 27年 | 4LDK | 83㎡ | 2023年2月 |
| 3,780万円 | 川崎市多摩区宿河原 | 34年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年2月 |
| 1,948万円 | 川崎市多摩区菅 | 40年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年2月 |
| 1,990万円 | 川崎市多摩区南生田 | 35年 | 4LDK | 87㎡ | 2023年2月 |
| 3,600万円 | 川崎市多摩区生田 | 36年 | 3LDK | 114㎡ | 2023年2月 |
| 2,090万円 | 川崎市多摩区南生田 | 37年 | 4LDK | 95㎡ | 2023年2月 |
| 1,500万円 | 川崎市多摩区寺尾台 | 55年 | 2LDK | 53㎡ | 2023年2月 |
| 4,199万円 | 川崎市多摩区宿河原 | 25年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年1月 |
| 3,500万円 | 川崎市多摩区長尾 | 30年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年1月 |
| 3,450万円 | 川崎市多摩区宿河原 | 30年 | 3LDK | 65㎡ | 2023年1月 |
| 2,280万円 | 川崎市多摩区寺尾台 | 39年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年1月 |
| 5,880万円 | 川崎市多摩区枡形 | 7年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年1月 |
| 1,580万円 | 川崎市多摩区三田 | 56年 | 2LDK | 49㎡ | 2022年12月 |
| 1,780万円 | 川崎市多摩区生田 | 54年 | 2LDK | 76㎡ | 2022年12月 |
| 2,580万円 | 川崎市多摩区枡形 | 16年 | 2LDK | 47㎡ | 2022年12月 |
| 3,250万円 | 川崎市多摩区菅 | 25年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年12月 |
| 4,298万円 | 川崎市多摩区宿河原 | 37年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年12月 |
| 4,150万円 | 川崎市多摩区宿河原 | 26年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年12月 |
| 4,980万円 | 川崎市多摩区枡形 | 12年 | 2LDK+S(納戸) | 75㎡ | 2022年12月 |
| 4,880万円 | 川崎市多摩区長尾 | 4年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年12月 |
| 4,700万円 | 川崎市多摩区枡形 | 12年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年12月 |
| 3,800万円 | 川崎市多摩区中野島 | 24年 | 3LDK | 90㎡ | 2022年12月 |
| 3,470万円 | 川崎市多摩区宿河原 | 21年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年12月 |
| 2,590万円 | 川崎市多摩区三田 | 20年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年12月 |
| 990万円 | 川崎市多摩区登戸 | 34年 | 1R | 17㎡ | 2022年12月 |
| 3,580万円 | 川崎市多摩区中野島 | 26年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
| 450万円 | 川崎市多摩区登戸 | 36年 | 1R | 13㎡ | 2022年11月 |
| 4,580万円 | 川崎市多摩区登戸 | 25年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年11月 |
| 4,700万円 | 川崎市多摩区宿河原 | 25年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年11月 |
| 4,880万円 | 川崎市多摩区登戸 | 9年 | 2LDK | 55㎡ | 2022年11月 |
| 4,100万円 | 川崎市多摩区菅 | 5年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年11月 |
| 4,480万円 | 川崎市多摩区登戸 | 6年 | 2DK | 45㎡ | 2022年11月 |
| 4,250万円 | 川崎市多摩区生田 | 17年 | 4LDK | 81㎡ | 2022年11月 |
| 3,630万円 | 川崎市多摩区中野島 | 26年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年11月 |
| 4,280万円 | 川崎市多摩区登戸 | 21年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年11月 |
| 5,230万円 | 川崎市多摩区生田 | 5年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年11月 |
| 4,500万円 | 川崎市多摩区登戸 | 17年 | 2DK | 45㎡ | 2022年11月 |
| 4,980万円 | 川崎市多摩区登戸 | 12年 | 2LDK | 59㎡ | 2022年11月 |
| 4,180万円 | 川崎市多摩区生田 | 23年 | 4LDK | 90㎡ | 2022年11月 |
| 3,580万円 | 川崎市多摩区生田 | 29年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年10月 |
| 5,180万円 | 川崎市多摩区三田 | 9年 | 4LDK | 84㎡ | 2022年10月 |
| 4,280万円 | 川崎市多摩区登戸 | 6年 | 1LDK | 40㎡ | 2022年10月 |
| 3,580万円 | 川崎市多摩区宿河原 | 49年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年10月 |
| 3,980万円 | 川崎市多摩区宿河原 | 24年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年10月 |
| 4,100万円 | 川崎市多摩区宿河原 | 29年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年10月 |
| 3,600万円 | 川崎市多摩区東三田 | 17年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年10月 |
| 5,400万円 | 川崎市多摩区枡形 | 6年 | 3LDK | 60㎡ | 2022年10月 |
| 6,780万円 | 川崎市多摩区枡形 | 7年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年10月 |
| 4,280万円 | 川崎市多摩区宿河原 | 25年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年10月 |
| 2,480万円 | 川崎市多摩区枡形 | 51年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年10月 |
| 3,500万円 | 川崎市多摩区宿河原 | 33年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年10月 |
| 3,930万円 | 川崎市多摩区東三田 | 17年 | 3LDK | 88㎡ | 2022年10月 |
| 3,298万円 | 川崎市多摩区南生田 | 25年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年10月 |
| 1,580万円 | 川崎市多摩区菅 | 40年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年10月 |
| 4,380万円 | 川崎市多摩区宿河原 | 34年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年9月 |
| 3,430万円 | 川崎市多摩区宿河原 | 24年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年9月 |
| 4,080万円 | 川崎市多摩区生田 | 7年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年9月 |
| 450万円 | 川崎市多摩区登戸 | 36年 | 1R | 18㎡ | 2022年9月 |
| 5,900万円 | 川崎市多摩区生田 | 6年 | 4LDK | 84㎡ | 2022年9月 |
| 1,250万円 | 川崎市多摩区三田 | 58年 | 2LDK | 71㎡ | 2022年9月 |
| 5,380万円 | 川崎市多摩区登戸 | 5年 | 2LDK | 53㎡ | 2022年9月 |
| 1,200万円 | 川崎市多摩区三田 | 56年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年9月 |
| 460万円 | 川崎市多摩区宿河原 | 39年 | 1K | 21㎡ | 2022年9月 |
| 3,180万円 | 川崎市多摩区宿河原 | 30年 | 2LDK+S(納戸) | 65㎡ | 2022年9月 |
| 3,080万円 | 川崎市多摩区西生田 | 23年 | 2LDK | 77㎡ | 2022年9月 |
| 800万円 | 川崎市多摩区東三田 | 30年 | 1DK | 32㎡ | 2022年9月 |
| 3,680万円 | 川崎市多摩区東三田 | 17年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年9月 |
| 590万円 | 川崎市多摩区三田 | 56年 | 3DK | 49㎡ | 2022年9月 |
| 3,380万円 | 川崎市多摩区東三田 | 18年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年9月 |
| 4,400万円 | 川崎市多摩区宿河原 | 25年 | 2LDK+S(納戸) | 74㎡ | 2022年9月 |
| 2,800万円 | 川崎市多摩区菅 | 35年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年8月 |
| 2,280万円 | 川崎市多摩区三田 | 58年 | 1LDK | 45㎡ | 2022年8月 |
| 1,380万円 | 川崎市多摩区三田 | 56年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年8月 |
物件の種別を選択して査定を依頼







