立川市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2024年のデータです。
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 |
| 2440万円 | 2115万円 | 2696万円 | 2817万円 | 3081万円 | 3152万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 5,099万円 | 24件 / 5.0% |
| 6〜10年 | 5,899万円 | 71件 / 14.7% |
| 11〜15年 | 4,106万円 | 30件 / 6.2% |
| 16〜20年 | 4,341万円 | 59件 / 12.2% |
| 21〜25年 | 4,112万円 | 50件 / 10.3% |
| 26〜30年 | 3,159万円 | 68件 / 14.0% |
| 31〜35年 | 1,557万円 | 46件 / 9.5% |
| 36〜40年 | 1,704万円 | 34件 / 7.0% |
| 41〜45年 | 1,477万円 | 37件 / 7.6% |
| 46〜50年 | 1,837万円 | 6件 / 1.2% |
| 51年以上 | 964万円 | 59件 / 12.2% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 755万円 | 31件 / 6.3% |
| 1DK/1LDK | 2,561万円 | 52件 / 10.6% |
| 2DK/2LDK | 3,106万円 | 139件 / 28.4% |
| 3DK/3LDK | 3,714万円 | 243件 / 49.7% |
| 4DK/4LDK | 4,815万円 | 24件 / 4.9% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 1,260万円 | 73件 / 14.9% |
| 40〜50㎡ | 1,293万円 | 58件 / 11.9% |
| 50〜60㎡ | 2,704万円 | 75件 / 15.3% |
| 60〜70㎡ | 3,607万円 | 107件 / 21.9% |
| 70〜80㎡ | 4,808万円 | 121件 / 24.7% |
| 80〜90㎡ | 4,717万円 | 35件 / 7.2% |
| 90〜100㎡ | 5,716万円 | 11件 / 2.2% |
| 100㎡以上 | 4,551万円 | 9件 / 1.8% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,380万円 | 立川市砂川町 | 38年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年8月 |
| 5,880万円 | 立川市高松町 | 10年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2023年7月 |
| 5,600万円 | 立川市錦町 | 11年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年7月 |
| 5,380万円 | 立川市錦町 | 8年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年7月 |
| 4,580万円 | 立川市錦町 | 11年 | 2LDK+S(納戸) | 60㎡ | 2023年7月 |
| 6,580万円 | 立川市曙町 | 27年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
| 2,250万円 | 立川市柴崎町 | 48年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年6月 |
| 1,450万円 | 立川市上砂町 | 32年 | 2LDK | 57㎡ | 2023年5月 |
| 2,980万円 | 立川市富士見町 | 17年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年5月 |
| 1,080万円 | 立川市柏町 | 55年 | 2LDK | 46㎡ | 2023年5月 |
| 3,780万円 | 立川市栄町 | 35年 | 4LDK | 106㎡ | 2023年5月 |
| 6,280万円 | 立川市高松町 | 10年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年5月 |
| 1,950万円 | 立川市栄町 | 42年 | 2LDK | 52㎡ | 2023年5月 |
| 1,350万円 | 立川市上砂町 | 33年 | 2LDK | 51㎡ | 2023年5月 |
| 4,480万円 | 立川市曙町 | 18年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年5月 |
| 1,380万円 | 立川市錦町 | 47年 | 3DK | 55㎡ | 2023年4月 |
| 3,980万円 | 立川市錦町 | 21年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年4月 |
| 1,880万円 | 立川市富士見町 | 45年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年4月 |
| 2,080万円 | 立川市錦町 | 27年 | 3LDK | 65㎡ | 2023年4月 |
| 1,700万円 | 立川市富士見町 | 35年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年4月 |
| 2,180万円 | 立川市一番町 | 27年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
| 4,580万円 | 立川市錦町 | 26年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年4月 |
| 3,880万円 | 立川市高松町 | 29年 | 1LDK+S(納戸) | 51㎡ | 2023年4月 |
| 3,450万円 | 立川市錦町 | 29年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年4月 |
| 4,200万円 | 立川市柏町 | 18年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年4月 |
| 5,780万円 | 立川市羽衣町 | 25年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年3月 |
| 4,180万円 | 立川市錦町 | 14年 | 2LDK+S(納戸) | 73㎡ | 2023年3月 |
| 6,480万円 | 立川市錦町 | 12年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
| 5,680万円 | 立川市錦町 | 20年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年3月 |
| 1,280万円 | 立川市一番町 | 27年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
| 1,250万円 | 立川市一番町 | 42年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年3月 |
| 2,480万円 | 立川市栄町 | 29年 | 2LDK+S(納戸) | 59㎡ | 2023年2月 |
| 5,580万円 | 立川市富士見町 | 22年 | 3LDK | 92㎡ | 2023年2月 |
| 490万円 | 立川市高松町 | 42年 | 1R | 17㎡ | 2023年2月 |
| 5,380万円 | 立川市錦町 | 12年 | 3LDK | 65㎡ | 2023年2月 |
| 950万円 | 立川市砂川町 | 45年 | 4DK | 50㎡ | 2023年2月 |
| 1,180万円 | 立川市曙町 | 38年 | 1DK | 29㎡ | 2023年2月 |
| 1,380万円 | 立川市上砂町 | 33年 | 1LDK+S(納戸) | 66㎡ | 2023年2月 |
| 1,400万円 | 立川市錦町 | 54年 | 2DK | 44㎡ | 2023年2月 |
| 2,890万円 | 立川市富士見町 | 45年 | 2LDK | 72㎡ | 2023年1月 |
| 2,680万円 | 立川市上砂町 | 27年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年1月 |
| 2,780万円 | 立川市曙町 | 45年 | 2LDK | 48㎡ | 2023年1月 |
| 415万円 | 立川市錦町 | 41年 | 1R | 14㎡ | 2023年1月 |
| 3,480万円 | 立川市錦町 | 25年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年1月 |
| 4,380万円 | 立川市富士見町 | 22年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年1月 |
| 1,650万円 | 立川市錦町 | 54年 | 2DK | 44㎡ | 2022年12月 |
| 3,680万円 | 立川市富士見町 | 24年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年12月 |
| 1,280万円 | 立川市上砂町 | 30年 | 3DK | 55㎡ | 2022年12月 |
| 400万円 | 立川市錦町 | 35年 | 1R | 16㎡ | 2022年12月 |
| 4,300万円 | 立川市曙町 | 18年 | 2LDK+S(納戸) | 75㎡ | 2022年12月 |
| 2,080万円 | 立川市羽衣町 | 32年 | 2LDK | 54㎡ | 2022年12月 |
| 3,980万円 | 立川市曙町 | 25年 | 1K | 45㎡ | 2022年11月 |
| 4,600万円 | 立川市錦町 | 12年 | 2LDK | 68㎡ | 2022年11月 |
| 5,250万円 | 立川市高松町 | 10年 | 2LDK | 70㎡ | 2022年11月 |
| 3,380万円 | 立川市錦町 | 14年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年11月 |
| 3,680万円 | 立川市錦町 | 31年 | 2LDK | 63㎡ | 2022年11月 |
| 1,280万円 | 立川市柏町 | 55年 | 2LDK | 48㎡ | 2022年11月 |
| 2,780万円 | 立川市一番町 | 19年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年11月 |
| 6,400万円 | 立川市曙町 | 8年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年11月 |
| 2,298万円 | 立川市砂川町 | 36年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年11月 |
| 590万円 | 立川市高松町 | 55年 | 2K | 23㎡ | 2022年11月 |
| 3,380万円 | 立川市富士見町 | 24年 | 2LDK | 65㎡ | 2022年11月 |
| 4,680万円 | 立川市富士見町 | 22年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年11月 |
| 4,770万円 | 立川市高松町 | 27年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年11月 |
| 6,380万円 | 立川市曙町 | 25年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年11月 |
| 2,490万円 | 立川市幸町 | 30年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年11月 |
| 590万円 | 立川市富士見町 | 38年 | 2DK | 42㎡ | 2022年11月 |
| 450万円 | 立川市錦町 | 35年 | 1R | 16㎡ | 2022年11月 |
| 1,390万円 | 立川市富士見町 | 58年 | 2LDK | 41㎡ | 2022年10月 |
| 1,280万円 | 立川市一番町 | 38年 | 1LDK+S(納戸) | 44㎡ | 2022年10月 |
| 3,480万円 | 立川市錦町 | 31年 | 2LDK | 57㎡ | 2022年10月 |
| 3,800万円 | 立川市柴崎町 | 11年 | 1LDK+S(納戸) | 38㎡ | 2022年10月 |
| 6,998万円 | 立川市錦町 | 20年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
| 4,400万円 | 立川市富士見町 | 22年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年10月 |
| 3,380万円 | 立川市西砂町 | 12年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年10月 |
| 3,560万円 | 立川市錦町 | 14年 | 2LDK | 56㎡ | 2022年10月 |
| 1,300万円 | 立川市錦町 | 54年 | 2K | 35㎡ | 2022年10月 |
| 7,180万円 | 立川市曙町 | 11年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
| 610万円 | 立川市富士見町 | 58年 | 1LDK | 44㎡ | 2022年10月 |
| 7,880万円 | 立川市曙町 | 10年 | 2LDK | 60㎡ | 2022年10月 |
| 4,800万円 | 立川市錦町 | 31年 | 2LDK | 57㎡ | 2022年9月 |
| 1,398万円 | 立川市幸町 | 60年 | 2LDK | 70㎡ | 2022年9月 |
| 500万円 | 立川市錦町 | 44年 | 1R | 15㎡ | 2022年9月 |
| 3,180万円 | 立川市若葉町 | 18年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年9月 |
| 2,080万円 | 立川市柴崎町 | 52年 | 2LDK | 58㎡ | 2022年9月 |
| 5,400万円 | 立川市羽衣町 | 25年 | 4LDK | 100㎡ | 2022年9月 |
| 650万円 | 立川市砂川町 | 35年 | 1K | 19㎡ | 2022年9月 |
| 3,880万円 | 立川市曙町 | 20年 | 1LDK | 46㎡ | 2022年9月 |
| 5,490万円 | 立川市高松町 | 10年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年9月 |
| 5,480万円 | 立川市曙町 | 19年 | 2LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2022年9月 |
| 4,200万円 | 立川市錦町 | 20年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年9月 |
| 320万円 | 立川市錦町 | 44年 | 1R | 15㎡ | 2022年9月 |
| 665万円 | 立川市富士見町 | 58年 | 3K | 41㎡ | 2022年8月 |
| 4,280万円 | 立川市曙町 | 18年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年8月 |
| 5,480万円 | 立川市曙町 | 25年 | 3LDK | 85㎡ | 2022年8月 |
| 4,698万円 | 立川市錦町 | 39年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年8月 |
| 4,400万円 | 立川市富士見町 | 22年 | 3LDK | 88㎡ | 2022年8月 |
| 2,480万円 | 立川市富士見町 | 17年 | 2LDK | 59㎡ | 2022年8月 |
| 2,980万円 | 立川市富士見町 | 23年 | 4LDK | 75㎡ | 2022年8月 |
| 1,280万円 | 立川市錦町 | 43年 | 1R | 19㎡ | 2022年7月 |
物件の種別を選択して査定を依頼








