港区(東京都)のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2024年のデータです。
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 |
| 10438万円 | 11001万円 | 10956万円 | 11020万円 | 11967万円 | 11783万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 18,780万円 | 398件 / 10.4% |
| 6〜10年 | 17,446万円 | 498件 / 13.0% |
| 11〜15年 | 17,707万円 | 391件 / 10.2% |
| 16〜20年 | 13,966万円 | 907件 / 23.7% |
| 21〜25年 | 13,332万円 | 459件 / 12.0% |
| 26〜30年 | 9,263万円 | 130件 / 3.4% |
| 31〜35年 | 17,338万円 | 29件 / 0.8% |
| 36〜40年 | 7,334万円 | 87件 / 2.3% |
| 41〜45年 | 5,864万円 | 451件 / 11.8% |
| 46〜50年 | 6,249万円 | 258件 / 6.8% |
| 51年以上 | 5,682万円 | 212件 / 5.5% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 3,315万円 | 426件 / 10.8% |
| 1DK/1LDK | 8,220万円 | 1508件 / 38.1% |
| 2DK/2LDK | 17,019万円 | 1433件 / 36.2% |
| 3DK/3LDK | 23,799万円 | 577件 / 14.6% |
| 4DK/4LDK | 25,594万円 | 16件 / 0.4% |
| 5LDK以上 | 14,600万円 | 1件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 3,787万円 | 988件 / 24.9% |
| 40〜50㎡ | 7,958万円 | 469件 / 11.8% |
| 50〜60㎡ | 10,617万円 | 672件 / 17.0% |
| 60〜70㎡ | 13,328万円 | 560件 / 14.1% |
| 70〜80㎡ | 16,542万円 | 493件 / 12.4% |
| 80〜90㎡ | 19,313万円 | 381件 / 9.6% |
| 90〜100㎡ | 22,911万円 | 144件 / 3.6% |
| 100㎡以上 | 45,148万円 | 254件 / 6.4% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,950万円 | 港区三田 | 12年 | 1K | 25㎡ | 2026年1月 |
| 2,900万円 | 港区浜松町 | 38年 | 2K | 33㎡ | 2024年9月 |
| 3,830万円 | 港区麻布十番 | 52年 | 1R | 28㎡ | 2024年7月 |
| 2,470万円 | 港区海岸 | 18年 | 1K | 22㎡ | 2024年6月 |
| 1,400万円 | 港区赤坂 | 53年 | 1K | 15㎡ | 2024年3月 |
| 8,180万円 | 港区港南 | 21年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年8月 |
| 9,580万円 | 港区西麻布 | 12年 | 1LDK | 43㎡ | 2023年7月 |
| 2,350万円 | 港区赤坂 | 44年 | 1R | 33㎡ | 2023年7月 |
| 3,980万円 | 港区赤坂 | 47年 | 1DK | 36㎡ | 2023年7月 |
| 19,500万円 | 港区高輪 | 8年 | 3LDK | 96㎡ | 2023年7月 |
| 3,500万円 | 港区三田 | 48年 | 2DK | 39㎡ | 2023年7月 |
| 3,400万円 | 港区南麻布 | 57年 | 2LDK | 50㎡ | 2023年7月 |
| 14,500万円 | 港区三田 | 5年 | 1LDK | 54㎡ | 2023年7月 |
| 2,380万円 | 港区白金 | 44年 | 1R | 24㎡ | 2023年7月 |
| 6,480万円 | 港区芝 | 20年 | 1LDK | 44㎡ | 2023年7月 |
| 3,580万円 | 港区高輪 | 61年 | 1LDK | 43㎡ | 2023年7月 |
| 9,200万円 | 港区港南 | 11年 | 3LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2023年7月 |
| 11,000万円 | 港区三田 | 28年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2023年6月 |
| 13,980万円 | 港区白金 | 21年 | 2LDK | 77㎡ | 2023年6月 |
| 14,500万円 | 港区白金 | 11年 | 2LDK | 72㎡ | 2023年6月 |
| 12,000万円 | 港区西麻布 | 16年 | 1LDK | 58㎡ | 2023年6月 |
| 11,680万円 | 港区港南 | 21年 | 3LDK | 87㎡ | 2023年6月 |
| 7,880万円 | 港区港南 | 20年 | 2LDK | 59㎡ | 2023年6月 |
| 4,480万円 | 港区白金 | 21年 | 1R | 25㎡ | 2023年6月 |
| 23,800万円 | 港区東新橋 | 24年 | 2LDK | 91㎡ | 2023年6月 |
| 9,500万円 | 港区芝 | 20年 | 1LDK | 51㎡ | 2023年6月 |
| 4,180万円 | 港区白金 | 49年 | 1LDK | 40㎡ | 2023年6月 |
| 2,500万円 | 港区麻布十番 | 29年 | 1R | 28㎡ | 2023年6月 |
| 11,000万円 | 港区芝 | 20年 | 2LDK | 82㎡ | 2023年6月 |
| 17,800万円 | 港区白金 | 9年 | 3LDK | 90㎡ | 2023年6月 |
| 10,280万円 | 港区芝 | 11年 | 1LDK | 56㎡ | 2023年6月 |
| 11,580万円 | 港区芝 | 10年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 6,480万円 | 港区西麻布 | 16年 | 1LDK | 44㎡ | 2023年6月 |
| 2,400万円 | 港区浜松町 | 45年 | 2K | 40㎡ | 2023年6月 |
| 8,800万円 | 港区六本木 | 12年 | 1LDK | 37㎡ | 2023年6月 |
| 7,280万円 | 港区白金 | 49年 | 1LDK | 64㎡ | 2023年6月 |
| 7,980万円 | 港区芝 | 20年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年6月 |
| 4,500万円 | 港区芝 | 44年 | 1LDK | 44㎡ | 2023年6月 |
| 8,580万円 | 港区白金 | 21年 | 2LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
| 15,800万円 | 港区高輪 | 13年 | 2LDK | 74㎡ | 2023年6月 |
| 2,580万円 | 港区白金 | 26年 | 1K | 22㎡ | 2023年6月 |
| 5,798万円 | 港区芝 | 23年 | 2DK | 47㎡ | 2023年6月 |
| 15,000万円 | 港区虎ノ門 | 18年 | 2LDK | 71㎡ | 2023年6月 |
| 16,900万円 | 港区赤坂 | 55年 | 3LDK | 115㎡ | 2023年5月 |
| 3,150万円 | 港区浜松町 | 24年 | 1K | 24㎡ | 2023年5月 |
| 8,900万円 | 港区港南 | 22年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年5月 |
| 2,850万円 | 港区南麻布 | 25年 | 1K | 23㎡ | 2023年5月 |
| 10,180万円 | 港区白金 | 3年 | 1LDK | 44㎡ | 2023年5月 |
| 9,980万円 | 港区港南 | 12年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
| 10,980万円 | 港区港南 | 21年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年5月 |
| 12,980万円 | 港区白金 | 12年 | 3LDK+S(納戸) | 74㎡ | 2023年5月 |
| 18,000万円 | 港区麻布台 | 15年 | 1LDK | 81㎡ | 2023年5月 |
| 3,780万円 | 港区赤坂 | 29年 | 1DK | 28㎡ | 2023年5月 |
| 5,980万円 | 港区港南 | 17年 | 1LDK | 39㎡ | 2023年5月 |
| 6,780万円 | 港区高輪 | 50年 | 1LDK+S(納戸) | 61㎡ | 2023年5月 |
| 7,980万円 | 港区白金 | 3年 | 1R | 34㎡ | 2023年5月 |
| 18,800万円 | 港区西麻布 | 12年 | 2LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
| 7,480万円 | 港区高輪 | 41年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年5月 |
| 2,280万円 | 港区新橋 | 49年 | 1K | 23㎡ | 2023年5月 |
| 13,800万円 | 港区赤坂 | 13年 | 1LDK | 54㎡ | 2023年5月 |
| 15,480万円 | 港区白金 | 21年 | 4LDK | 85㎡ | 2023年5月 |
| 12,980万円 | 港区芝 | 11年 | 3LDK+S(納戸) | 75㎡ | 2023年5月 |
| 2,900万円 | 港区元赤坂 | 49年 | 1R | 32㎡ | 2023年5月 |
| 6,400万円 | 港区三田 | 54年 | 1LDK+S(納戸) | 60㎡ | 2023年5月 |
| 8,700万円 | 港区赤坂 | 48年 | 1LDK | 68㎡ | 2023年5月 |
| 5,980万円 | 港区南青山 | 48年 | 1LDK | 37㎡ | 2023年5月 |
| 7,480万円 | 港区港南 | 21年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年5月 |
| 10,500万円 | 港区芝 | 20年 | 2LDK | 74㎡ | 2023年5月 |
| 29,800万円 | 港区東新橋 | 24年 | 3LDK | 107㎡ | 2023年5月 |
| 9,998万円 | 港区赤坂 | 50年 | 2LDK | 77㎡ | 2023年5月 |
| 4,900万円 | 港区三田 | 43年 | 2LDK | 49㎡ | 2023年5月 |
| 12,000万円 | 港区高輪 | 29年 | 2LDK | 65㎡ | 2023年5月 |
| 10,980万円 | 港区芝 | 22年 | 1LDK | 57㎡ | 2023年4月 |
| 6,250万円 | 港区白金 | 21年 | 1K | 33㎡ | 2023年4月 |
| 1,680万円 | 港区六本木 | 47年 | 1R | 16㎡ | 2023年4月 |
| 11,480万円 | 港区六本木 | 27年 | 2LDK | 87㎡ | 2023年4月 |
| 29,880万円 | 港区南青山 | 9年 | 2LDK | 83㎡ | 2023年4月 |
| 15,180万円 | 港区港南 | 21年 | 3LDK | 95㎡ | 2023年4月 |
| 6,250万円 | 港区三田 | 28年 | 1LDK | 38㎡ | 2023年4月 |
| 19,480万円 | 港区白金 | 3年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年4月 |
| 9,100万円 | 港区海岸 | 3年 | 1LDK | 45㎡ | 2023年4月 |
| 8,000万円 | 港区南青山 | 13年 | 1LDK | 41㎡ | 2023年4月 |
| 7,480万円 | 港区白金 | 3年 | 1K | 27㎡ | 2023年4月 |
| 15,980万円 | 港区港南 | 21年 | 3LDK | 119㎡ | 2023年4月 |
| 14,900万円 | 港区港南 | 20年 | 2LDK | 87㎡ | 2023年4月 |
| 12,380万円 | 港区芝 | 14年 | 2LDK | 56㎡ | 2023年4月 |
| 15,480万円 | 港区白金 | 4年 | 2LDK | 64㎡ | 2023年4月 |
| 15,900万円 | 港区西麻布 | 8年 | 2LDK | 73㎡ | 2023年4月 |
| 21,900万円 | 港区白金 | 4年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年4月 |
| 8,980万円 | 港区三田 | 30年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年4月 |
| 13,000万円 | 港区芝 | 20年 | 2LDK | 83㎡ | 2023年4月 |
| 20,000万円 | 港区高輪 | 46年 | 3LDK | 120㎡ | 2023年4月 |
| 11,380万円 | 港区芝 | 20年 | 2LDK | 68㎡ | 2023年4月 |
| 8,280万円 | 港区港南 | 21年 | 2LDK | 72㎡ | 2023年4月 |
| 8,980万円 | 港区港南 | 12年 | 2LDK | 59㎡ | 2023年4月 |
| 11,280万円 | 港区芝 | 19年 | 2LDK | 80㎡ | 2023年4月 |
| 2,480万円 | 港区東麻布 | 43年 | 1R | 23㎡ | 2023年4月 |
| 6,680万円 | 港区海岸 | 26年 | 1LDK | 50㎡ | 2023年4月 |
| 5,480万円 | 港区西麻布 | 42年 | 1LDK | 44㎡ | 2023年4月 |
| 8,650万円 | 港区六本木 | 23年 | 1R | 30㎡ | 2023年4月 |
物件の種別を選択して査定を依頼








近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!