福岡市のマンション売却・査定相場
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

表示されている情報は、2024年のデータです。
2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 |
3377万円 | 2963万円 | 3153万円 | 3179万円 | 3152万円 | 4030万円 |
築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1〜5年 | 5,111万円 | 641件 / 9.2% |
6〜10年 | 4,309万円 | 636件 / 9.1% |
11〜15年 | 3,639万円 | 560件 / 8.0% |
16〜20年 | 3,448万円 | 800件 / 11.5% |
21〜25年 | 3,086万円 | 724件 / 10.4% |
26〜30年 | 2,315万円 | 893件 / 12.8% |
31〜35年 | 1,395万円 | 1065件 / 15.3% |
36〜40年 | 1,545万円 | 668件 / 9.6% |
41〜45年 | 1,692万円 | 494件 / 7.1% |
46〜50年 | 1,193万円 | 426件 / 6.1% |
51年以上 | 1,255万円 | 57件 / 0.8% |
間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1R | 662万円 | 390件 / 5.5% |
1DK/1LDK | 1,387万円 | 1282件 / 18.2% |
2DK/2LDK | 2,965万円 | 1293件 / 18.4% |
3DK/3LDK | 3,255万円 | 2959件 / 42.1% |
4DK/4LDK | 3,543万円 | 1091件 / 15.5% |
5LDK以上 | 3,800万円 | 20件 / 0.3% |
専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
0〜40㎡ | 959万円 | 1445件 / 20.5% |
40〜50㎡ | 1,737万円 | 290件 / 4.1% |
50〜60㎡ | 1,977万円 | 652件 / 9.3% |
60〜70㎡ | 2,493万円 | 1089件 / 15.5% |
70〜80㎡ | 3,197万円 | 1612件 / 22.9% |
80〜90㎡ | 3,682万円 | 1071件 / 15.2% |
90〜100㎡ | 4,391万円 | 530件 / 7.5% |
100㎡以上 | 6,143万円 | 346件 / 4.9% |
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
3,200万円 | 福岡市南区井尻 | 15年 | 3LDK | 67㎡ | 2025年5月 |
1,300万円 | 福岡市博多区築港本町 | 20年 | 1K | 24㎡ | 2025年5月 |
1,400万円 | 福岡市南区向新町 | 50年 | 3LDK | 73㎡ | 2025年4月 |
3,630万円 | 福岡市西区愛宕浜 | 29年 | 3LDK | 91㎡ | 2025年4月 |
1,500万円 | 福岡市博多区美野島 | 10年 | 1K | 29㎡ | 2025年2月 |
1,500万円 | 福岡市中央区赤坂 | 27年 | 1K | 19㎡ | 2024年8月 |
1,890万円 | 福岡市中央区春吉 | 9年 | 1K | 25㎡ | 2024年8月 |
7,220万円 | 福岡市中央区地行 | 5年 | 3LDK | 87㎡ | 2024年2月 |
1,610万円 | 福岡市博多区奈良屋町 | 6年 | 1DK | 25㎡ | 2024年1月 |
1,680万円 | 福岡市博多区銀天町 | 14年 | 1K | 31㎡ | 2024年1月 |
1,050万円 | 福岡市東区松島 | 42年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年8月 |
1,970万円 | 福岡市博多区竹下 | 38年 | 1LDK | 57㎡ | 2023年8月 |
2,780万円 | 福岡市西区姪の浜 | 25年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年8月 |
7,980万円 | 福岡市中央区赤坂 | 15年 | 3LDK | 113㎡ | 2023年8月 |
5,680万円 | 福岡市中央区六本松 | 18年 | 4LDK | 93㎡ | 2023年8月 |
5,680万円 | 福岡市中央区荒戸 | 12年 | 4LDK | 91㎡ | 2023年8月 |
880万円 | 福岡市城南区長尾 | 42年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年8月 |
2,180万円 | 福岡市博多区博多駅東 | 43年 | 4DK | 69㎡ | 2023年7月 |
4,580万円 | 福岡市中央区薬院 | 19年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年7月 |
1,730万円 | 福岡市博多区春町 | 37年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年7月 |
920万円 | 福岡市中央区輝国 | 51年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年7月 |
3,150万円 | 福岡市東区馬出 | 26年 | 2LDK | 69㎡ | 2023年7月 |
3,280万円 | 福岡市東区二又瀬 | 29年 | 3LDK | 100㎡ | 2023年7月 |
2,680万円 | 福岡市西区姪の浜 | 29年 | 1LDK | 65㎡ | 2023年7月 |
2,980万円 | 福岡市西区内浜 | 12年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年7月 |
3,100万円 | 福岡市中央区清川 | 25年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年7月 |
3,100万円 | 福岡市中央区草香江 | 29年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年7月 |
6,190万円 | 福岡市早良区高取 | 15年 | 4LDK | 94㎡ | 2023年7月 |
880万円 | 福岡市早良区南庄 | 50年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年7月 |
600万円 | 福岡市西区愛宕 | 51年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年7月 |
3,880万円 | 福岡市南区野間 | 14年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年7月 |
2,980万円 | 福岡市南区向野 | 23年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年7月 |
1,480万円 | 福岡市南区市崎 | 51年 | 2DK+S(納戸) | 52㎡ | 2023年7月 |
3,380万円 | 福岡市南区塩原 | 26年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年7月 |
1,880万円 | 福岡市中央区那の川 | 45年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年7月 |
4,180万円 | 福岡市西区姪浜駅南 | 21年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年7月 |
2,150万円 | 福岡市早良区原 | 25年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年7月 |
530万円 | 福岡市中央区清川 | 35年 | 1R | 20㎡ | 2023年7月 |
4,180万円 | 福岡市中央区赤坂 | 12年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年7月 |
3,680万円 | 福岡市中央区草香江 | 25年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年7月 |
2,798万円 | 福岡市西区姪の浜 | 39年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年7月 |
4,180万円 | 福岡市中央区草香江 | 25年 | 2LDK | 80㎡ | 2023年7月 |
2,980万円 | 福岡市中央区港 | 25年 | 2LDK | 56㎡ | 2023年7月 |
300万円 | 福岡市博多区銀天町 | 33年 | 1K | 21㎡ | 2023年7月 |
650万円 | 福岡市西区上山門 | 37年 | 3DK | 53㎡ | 2023年7月 |
980万円 | 福岡市博多区千代 | 51年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年7月 |
720万円 | 福岡市中央区荒戸 | 29年 | 1R | 23㎡ | 2023年7月 |
3,680万円 | 福岡市中央区地行 | 3年 | 1LDK | 32㎡ | 2023年6月 |
5,180万円 | 福岡市博多区中洲 | 19年 | 2LDK | 76㎡ | 2023年6月 |
2,480万円 | 福岡市南区向野 | 39年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年6月 |
4,500万円 | 福岡市中央区港 | 12年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年6月 |
1,980万円 | 福岡市博多区博多駅前 | 44年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年6月 |
2,350万円 | 福岡市早良区荒江 | 29年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
5,380万円 | 福岡市早良区小田部 | 4年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年6月 |
4,280万円 | 福岡市中央区薬院 | 22年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
2,180万円 | 福岡市東区箱崎 | 36年 | 4LDK+S(納戸) | 94㎡ | 2023年6月 |
5,480万円 | 福岡市中央区薬院 | 22年 | 3LDK+S(納戸) | 94㎡ | 2023年6月 |
3,690万円 | 福岡市東区香椎 | 5年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年6月 |
2,880万円 | 福岡市東区塩浜 | 16年 | 4LDK | 92㎡ | 2023年6月 |
2,480万円 | 福岡市東区馬出 | 26年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年6月 |
1,680万円 | 福岡市早良区室見 | 41年 | 2LDK | 53㎡ | 2023年6月 |
5,950万円 | 福岡市東区千早 | 14年 | 4LDK | 101㎡ | 2023年6月 |
1,680万円 | 福岡市東区原田 | 34年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年6月 |
1,380万円 | 福岡市東区名子 | 29年 | 3LDK | 65㎡ | 2023年6月 |
3,650万円 | 福岡市東区香椎 | 17年 | 3LDK | 109㎡ | 2023年6月 |
4,980万円 | 福岡市早良区百道 | 34年 | 4LDK | 105㎡ | 2023年6月 |
3,980万円 | 福岡市東区香椎 | 36年 | 4LDK | 96㎡ | 2023年6月 |
700万円 | 福岡市東区香椎 | 36年 | 2DK | 47㎡ | 2023年6月 |
916万円 | 福岡市東区青葉 | 31年 | 3DK | 55㎡ | 2023年6月 |
2,180万円 | 福岡市東区若宮 | 29年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年6月 |
3,800万円 | 福岡市西区姪の浜 | 23年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年6月 |
390万円 | 福岡市南区長丘 | 56年 | 3DK | 58㎡ | 2023年6月 |
1,680万円 | 福岡市南区向野 | 40年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年6月 |
3,180万円 | 福岡市城南区神松寺 | 26年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年6月 |
4,180万円 | 福岡市早良区西新 | 18年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
1,300万円 | 福岡市早良区高取 | 42年 | 1DK | 35㎡ | 2023年6月 |
2,780万円 | 福岡市早良区室見 | 26年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年6月 |
4,680万円 | 福岡市早良区室見 | 12年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年6月 |
10,900万円 | 福岡市早良区西新 | 4年 | 2LDK | 85㎡ | 2023年6月 |
3,198万円 | 福岡市中央区大濠 | 51年 | 2LDK | 83㎡ | 2023年6月 |
4,380万円 | 福岡市中央区大濠 | 51年 | 3LDK | 105㎡ | 2023年6月 |
980万円 | 福岡市南区柏原 | 34年 | 2LDK | 69㎡ | 2023年6月 |
2,880万円 | 福岡市南区塩原 | 38年 | 3LDK | 90㎡ | 2023年6月 |
3,980万円 | 福岡市中央区荒戸 | 13年 | 1LDK | 60㎡ | 2023年6月 |
4,880万円 | 福岡市城南区別府 | 20年 | 4LDK | 94㎡ | 2023年6月 |
4,350万円 | 福岡市中央区黒門 | 41年 | 3LDK+S(納戸) | 100㎡ | 2023年6月 |
2,580万円 | 福岡市博多区井相田 | 17年 | 4LDK | 89㎡ | 2023年6月 |
2,750万円 | 福岡市中央区舞鶴 | 45年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年6月 |
530万円 | 福岡市博多区美野島 | 34年 | 1K | 19㎡ | 2023年6月 |
2,080万円 | 福岡市西区下山門 | 29年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年6月 |
5,280万円 | 福岡市中央区草香江 | 13年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
4,180万円 | 福岡市博多区中洲 | 19年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年6月 |
550万円 | 福岡市博多区住吉 | 32年 | 1R | 23㎡ | 2023年6月 |
4,280万円 | 福岡市西区姪浜駅南 | 17年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年6月 |
8,580万円 | 福岡市西区姪の浜 | 23年 | 5LDK | 166㎡ | 2023年6月 |
7,500万円 | 福岡市中央区大濠 | 15年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年6月 |
3,480万円 | 福岡市中央区荒戸 | 21年 | 2LDK | 53㎡ | 2023年6月 |
1,650万円 | 福岡市博多区下呉服町 | 13年 | 1LDK | 34㎡ | 2023年6月 |
4,180万円 | 福岡市早良区百道 | 32年 | 2LDK | 88㎡ | 2023年6月 |
590万円 | 福岡市早良区有田 | 49年 | 3DK | 51㎡ | 2023年6月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!