藤沢市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 4525万円 | 3710万円 | 3653万円 | 3766万円 | 3394万円 | 3567万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 6,355万円 | 216件 / 19.8% |
| 6〜10年 | 5,791万円 | 95件 / 8.7% |
| 11〜15年 | 5,072万円 | 97件 / 8.9% |
| 16〜20年 | 3,893万円 | 113件 / 10.3% |
| 21〜25年 | 4,172万円 | 146件 / 13.4% |
| 26〜30年 | 3,351万円 | 134件 / 12.3% |
| 31〜35年 | 2,561万円 | 72件 / 6.6% |
| 36〜40年 | 2,960万円 | 47件 / 4.3% |
| 41〜45年 | 2,048万円 | 65件 / 5.9% |
| 46〜50年 | 1,430万円 | 53件 / 4.8% |
| 51年以上 | 1,771万円 | 55件 / 5.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 1,853万円 | 14件 / 1.3% |
| 1DK/1LDK | 3,066万円 | 77件 / 7.0% |
| 2DK/2LDK | 4,163万円 | 247件 / 22.5% |
| 3DK/3LDK | 4,325万円 | 661件 / 60.1% |
| 4DK/4LDK | 4,167万円 | 100件 / 9.1% |
| 5LDK以上 | 4,690万円 | 1件 / 0.1% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 2,141万円 | 53件 / 4.8% |
| 40〜50㎡ | 1,705万円 | 32件 / 2.9% |
| 50〜60㎡ | 2,504万円 | 126件 / 11.5% |
| 60〜70㎡ | 3,966万円 | 264件 / 24.0% |
| 70〜80㎡ | 4,856万円 | 426件 / 38.7% |
| 80〜90㎡ | 4,778万円 | 129件 / 11.7% |
| 90〜100㎡ | 4,662万円 | 40件 / 3.6% |
| 100㎡以上 | 5,608万円 | 30件 / 2.7% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,580万円 | 藤沢市湘南台 | 20年 | 3LDK | 65㎡ | 2023年8月 |
| 3,180万円 | 藤沢市南藤沢 | 13年 | 1LDK | 38㎡ | 2023年7月 |
| 1,580万円 | 藤沢市石川 | 31年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年7月 |
| 5,980万円 | 藤沢市羽鳥 | 7年 | 2LDK | 73㎡ | 2023年7月 |
| 4,580万円 | 藤沢市川名 | 24年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年7月 |
| 4,780万円 | 藤沢市南藤沢 | 22年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年6月 |
| 6,498万円 | 藤沢市藤沢 | 36年 | 4LDK | 121㎡ | 2023年6月 |
| 5,780万円 | 藤沢市辻堂 | 5年 | 2LDK+S(納戸) | 65㎡ | 2023年6月 |
| 5,980万円 | 藤沢市鵠沼 | 27年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 5,480万円 | 藤沢市鵠沼 | 24年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年6月 |
| 3,650万円 | 藤沢市藤沢 | 6年 | 1LDK | 37㎡ | 2023年6月 |
| 5,680万円 | 藤沢市辻堂 | 5年 | 1LDK+S(納戸) | 65㎡ | 2023年6月 |
| 2,780万円 | 藤沢市片瀬 | 34年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年6月 |
| 2,590万円 | 藤沢市立石 | 28年 | 2LDK+S(納戸) | 61㎡ | 2023年5月 |
| 5,880万円 | 藤沢市片瀬 | 29年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年5月 |
| 4,980万円 | 藤沢市鵠沼 | 30年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年5月 |
| 6,980万円 | 藤沢市辻堂 | 14年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
| 5,990万円 | 藤沢市片瀬 | 8年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年5月 |
| 2,980万円 | 藤沢市鵠沼 | 29年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年5月 |
| 4,980万円 | 藤沢市辻堂 | 18年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年5月 |
| 2,980万円 | 藤沢市片瀬 | 34年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年5月 |
| 3,980万円 | 藤沢市片瀬 | 33年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年5月 |
| 6,380万円 | 藤沢市羽鳥 | 7年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年5月 |
| 3,680万円 | 藤沢市大鋸 | 29年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年5月 |
| 2,490万円 | 藤沢市川名 | 47年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年4月 |
| 1,380万円 | 藤沢市大庭 | 45年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年4月 |
| 5,980万円 | 藤沢市川名 | 7年 | 2LDK | 72㎡ | 2023年4月 |
| 3,680万円 | 藤沢市辻堂 | 22年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年4月 |
| 4,380万円 | 藤沢市湘南台 | 23年 | 2LDK | 76㎡ | 2023年4月 |
| 4,580万円 | 藤沢市片瀬 | 14年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
| 830万円 | 藤沢市大庭 | 49年 | 4K | 58㎡ | 2023年4月 |
| 2,490万円 | 藤沢市鵠沼 | 56年 | 2LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2023年4月 |
| 6,780万円 | 藤沢市辻堂 | 14年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年4月 |
| 2,550万円 | 藤沢市善行 | 24年 | 4LDK | 88㎡ | 2023年3月 |
| 4,450万円 | 藤沢市川名 | 24年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年3月 |
| 4,480万円 | 藤沢市川名 | 8年 | 2LDK | 64㎡ | 2023年3月 |
| 3,780万円 | 藤沢市南藤沢 | 21年 | 2LDK | 56㎡ | 2023年3月 |
| 2,380万円 | 藤沢市城南 | 22年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
| 4,180万円 | 藤沢市辻堂 | 22年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年3月 |
| 8,280万円 | 藤沢市鵠沼 | 5年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年3月 |
| 2,880万円 | 藤沢市辻堂 | 40年 | 2LDK | 74㎡ | 2023年3月 |
| 3,580万円 | 藤沢市本鵠沼 | 25年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年3月 |
| 3,280万円 | 藤沢市城南 | 24年 | 4LDK | 95㎡ | 2023年3月 |
| 2,480万円 | 藤沢市羽鳥 | 39年 | 2LDK | 50㎡ | 2023年3月 |
| 4,680万円 | 藤沢市川名 | 8年 | 1LDK+S(納戸) | 64㎡ | 2023年3月 |
| 6,220万円 | 藤沢市羽鳥 | 7年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年2月 |
| 5,980万円 | 藤沢市羽鳥 | 4年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
| 4,780万円 | 藤沢市藤が岡 | 15年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年2月 |
| 4,780万円 | 藤沢市片瀬 | 6年 | 1LDK | 45㎡ | 2023年2月 |
| 3,960万円 | 藤沢市藤が岡 | 15年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
| 5,480万円 | 藤沢市片瀬 | 20年 | 1LDK | 53㎡ | 2023年2月 |
| 3,980万円 | 藤沢市川名 | 24年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
| 5,300万円 | 藤沢市辻堂 | 5年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年2月 |
| 3,180万円 | 藤沢市藤沢 | 5年 | 1LDK | 36㎡ | 2023年2月 |
| 3,650万円 | 藤沢市鵠沼 | 28年 | 3LDK+S(納戸) | 76㎡ | 2023年2月 |
| 3,880万円 | 藤沢市片瀬 | 22年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年2月 |
| 2,500万円 | 藤沢市石川 | 31年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年2月 |
| 4,200万円 | 藤沢市片瀬 | 54年 | 3LDK+S(納戸) | 101㎡ | 2023年2月 |
| 1,480万円 | 藤沢市遠藤 | 46年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年2月 |
| 3,930万円 | 藤沢市藤沢 | 8年 | 2LDK+S(納戸) | 60㎡ | 2023年2月 |
| 2,480万円 | 藤沢市菖蒲沢 | 25年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年2月 |
| 4,880万円 | 藤沢市南藤沢 | 22年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年2月 |
| 2,180万円 | 藤沢市長後 | 25年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年2月 |
| 3,190万円 | 藤沢市円行 | 16年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年2月 |
| 5,680万円 | 藤沢市藤が岡 | 7年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年2月 |
| 2,980万円 | 藤沢市稲荷 | 19年 | 2LDK | 63㎡ | 2023年2月 |
| 3,600万円 | 藤沢市藤沢 | 27年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年2月 |
| 6,300万円 | 藤沢市川名 | 7年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年1月 |
| 3,980万円 | 藤沢市片瀬 | 45年 | 2LDK+S(納戸) | 59㎡ | 2023年1月 |
| 2,880万円 | 藤沢市城南 | 19年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年1月 |
| 6,950万円 | 藤沢市片瀬 | 29年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年1月 |
| 2,980万円 | 藤沢市並木台 | 17年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年1月 |
| 8,350万円 | 藤沢市鵠沼 | 14年 | 2LDK | 75㎡ | 2023年1月 |
| 3,980万円 | 藤沢市川名 | 23年 | 2LDK | 70㎡ | 2023年1月 |
| 3,980万円 | 藤沢市大庭 | 14年 | 4LDK | 95㎡ | 2023年1月 |
| 4,400万円 | 藤沢市辻堂 | 15年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年1月 |
| 3,200万円 | 藤沢市川名 | 24年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年1月 |
| 8,280万円 | 藤沢市辻堂 | 12年 | 4LDK | 93㎡ | 2023年1月 |
| 3,600万円 | 藤沢市片瀬 | 11年 | 1LDK | 42㎡ | 2023年1月 |
| 4,600万円 | 藤沢市藤沢 | 34年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年1月 |
| 6,600万円 | 藤沢市川名 | 7年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年1月 |
| 2,000万円 | 藤沢市大庭 | 33年 | 3LDK | 65㎡ | 2023年1月 |
| 3,990万円 | 藤沢市南藤沢 | 28年 | 2LDK+S(納戸) | 60㎡ | 2022年12月 |
| 4,998万円 | 藤沢市藤沢 | 21年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年12月 |
| 3,980万円 | 藤沢市藤沢 | 18年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年12月 |
| 3,780万円 | 藤沢市片瀬 | 23年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年12月 |
| 3,280万円 | 藤沢市大庭 | 14年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年12月 |
| 4,180万円 | 藤沢市川名 | 8年 | 2LDK+S(納戸) | 64㎡ | 2022年12月 |
| 1,980万円 | 藤沢市大庭 | 30年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年12月 |
| 6,220万円 | 藤沢市羽鳥 | 7年 | 2LDK+S(納戸) | 73㎡ | 2022年12月 |
| 2,980万円 | 藤沢市藤が岡 | 33年 | 2LDK | 58㎡ | 2022年12月 |
| 4,700万円 | 藤沢市川名 | 8年 | 2LDK+S(納戸) | 64㎡ | 2022年12月 |
| 4,800万円 | 藤沢市川名 | 8年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年12月 |
| 4,100万円 | 藤沢市鵠沼 | 45年 | 4LDK | 109㎡ | 2022年12月 |
| 2,680万円 | 藤沢市片瀬 | 31年 | 1LDK | 42㎡ | 2022年12月 |
| 4,800万円 | 藤沢市辻堂 | 6年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年12月 |
| 4,270万円 | 藤沢市川名 | 23年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年12月 |
| 4,450万円 | 藤沢市片瀬 | 14年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
| 3,280万円 | 藤沢市辻堂 | 22年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年12月 |
| 1,760万円 | 藤沢市大庭 | 44年 | 4LDK | 89㎡ | 2022年11月 |
物件の種別を選択して査定を依頼






