立川市のマンション査定・売却

表示されている情報は、2023年のデータです。
物件の種別を選択して査定を依頼
立川市で過去半年に成約したマンションと売出し中のマンションをご紹介します。どんなマンションがいくらでうれているのかの参考にご活用ください。
2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 |
2428万円 | 2400万円 | 2903万円 | 3479万円 | 2089万円 | 2140万円 |
立川市で売却相場が高い地域は以下の通りです。最も売却価格が高いのは曙町で、立川市全体の平均と比較して5828万円高くなっています。
立川市で過去に成約したマンションの実績情報を確認してみましょう。
様々な項目ごとに並び替えを行うことも可能です。
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
1,380万円 | 立川市砂川町 | 37年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年8月 |
5,880万円 | 立川市高松町 | 9年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2023年7月 |
5,600万円 | 立川市錦町 | 10年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年7月 |
5,380万円 | 立川市錦町 | 7年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年7月 |
4,580万円 | 立川市錦町 | 10年 | 2LDK+S(納戸) | 60㎡ | 2023年7月 |
6,580万円 | 立川市曙町 | 26年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
2,250万円 | 立川市柴崎町 | 47年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年6月 |
1,450万円 | 立川市上砂町 | 31年 | 2LDK | 57㎡ | 2023年5月 |
2,980万円 | 立川市富士見町 | 16年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年5月 |
1,080万円 | 立川市柏町 | 54年 | 2LDK | 46㎡ | 2023年5月 |
3,780万円 | 立川市栄町 | 34年 | 4LDK | 106㎡ | 2023年5月 |
6,280万円 | 立川市高松町 | 9年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年5月 |
1,950万円 | 立川市栄町 | 41年 | 2LDK | 52㎡ | 2023年5月 |
1,350万円 | 立川市上砂町 | 32年 | 2LDK | 51㎡ | 2023年5月 |
4,480万円 | 立川市曙町 | 17年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年5月 |
1,380万円 | 立川市錦町 | 46年 | 3DK | 55㎡ | 2023年4月 |
3,980万円 | 立川市錦町 | 20年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年4月 |
1,880万円 | 立川市富士見町 | 44年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年4月 |
2,080万円 | 立川市錦町 | 26年 | 3LDK | 65㎡ | 2023年4月 |
1,700万円 | 立川市富士見町 | 34年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年4月 |
2,180万円 | 立川市一番町 | 26年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
4,580万円 | 立川市錦町 | 25年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年4月 |
3,880万円 | 立川市高松町 | 28年 | 1LDK+S(納戸) | 51㎡ | 2023年4月 |
3,450万円 | 立川市錦町 | 28年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年4月 |
4,200万円 | 立川市柏町 | 17年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年4月 |
5,780万円 | 立川市羽衣町 | 24年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年3月 |
4,180万円 | 立川市錦町 | 13年 | 2LDK+S(納戸) | 73㎡ | 2023年3月 |
6,480万円 | 立川市錦町 | 11年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
5,680万円 | 立川市錦町 | 19年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年3月 |
1,280万円 | 立川市一番町 | 26年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
1,250万円 | 立川市一番町 | 41年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年3月 |
2,480万円 | 立川市栄町 | 28年 | 2LDK+S(納戸) | 59㎡ | 2023年2月 |
5,580万円 | 立川市富士見町 | 21年 | 3LDK | 92㎡ | 2023年2月 |
490万円 | 立川市高松町 | 41年 | 1R | 17㎡ | 2023年2月 |
5,380万円 | 立川市錦町 | 11年 | 3LDK | 65㎡ | 2023年2月 |
950万円 | 立川市砂川町 | 44年 | 4DK | 50㎡ | 2023年2月 |
1,180万円 | 立川市曙町 | 37年 | 1DK | 29㎡ | 2023年2月 |
1,380万円 | 立川市上砂町 | 32年 | 1LDK+S(納戸) | 66㎡ | 2023年2月 |
1,400万円 | 立川市錦町 | 53年 | 2DK | 44㎡ | 2023年2月 |
2,890万円 | 立川市富士見町 | 44年 | 2LDK | 72㎡ | 2023年1月 |
2,680万円 | 立川市上砂町 | 26年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年1月 |
2,780万円 | 立川市曙町 | 44年 | 2LDK | 48㎡ | 2023年1月 |
415万円 | 立川市錦町 | 40年 | 1R | 14㎡ | 2023年1月 |
3,480万円 | 立川市錦町 | 24年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年1月 |
4,380万円 | 立川市富士見町 | 21年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年1月 |
1,650万円 | 立川市錦町 | 53年 | 2DK | 44㎡ | 2022年12月 |
3,680万円 | 立川市富士見町 | 23年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年12月 |
1,280万円 | 立川市上砂町 | 29年 | 3DK | 55㎡ | 2022年12月 |
400万円 | 立川市錦町 | 34年 | 1R | 16㎡ | 2022年12月 |
4,300万円 | 立川市曙町 | 17年 | 2LDK+S(納戸) | 75㎡ | 2022年12月 |
2,080万円 | 立川市羽衣町 | 31年 | 2LDK | 54㎡ | 2022年12月 |
3,980万円 | 立川市曙町 | 24年 | 1K | 45㎡ | 2022年11月 |
4,600万円 | 立川市錦町 | 11年 | 2LDK | 68㎡ | 2022年11月 |
5,250万円 | 立川市高松町 | 9年 | 2LDK | 70㎡ | 2022年11月 |
3,380万円 | 立川市錦町 | 13年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年11月 |
3,680万円 | 立川市錦町 | 30年 | 2LDK | 63㎡ | 2022年11月 |
1,280万円 | 立川市柏町 | 54年 | 2LDK | 48㎡ | 2022年11月 |
2,780万円 | 立川市一番町 | 18年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年11月 |
6,400万円 | 立川市曙町 | 7年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年11月 |
2,298万円 | 立川市砂川町 | 35年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年11月 |
590万円 | 立川市高松町 | 54年 | 2K | 23㎡ | 2022年11月 |
3,380万円 | 立川市富士見町 | 23年 | 2LDK | 65㎡ | 2022年11月 |
4,680万円 | 立川市富士見町 | 21年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年11月 |
4,770万円 | 立川市高松町 | 26年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年11月 |
6,380万円 | 立川市曙町 | 24年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年11月 |
2,490万円 | 立川市幸町 | 29年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年11月 |
590万円 | 立川市富士見町 | 37年 | 2DK | 42㎡ | 2022年11月 |
450万円 | 立川市錦町 | 34年 | 1R | 16㎡ | 2022年11月 |
1,390万円 | 立川市富士見町 | 57年 | 2LDK | 41㎡ | 2022年10月 |
1,280万円 | 立川市一番町 | 37年 | 1LDK+S(納戸) | 44㎡ | 2022年10月 |
3,480万円 | 立川市錦町 | 30年 | 2LDK | 57㎡ | 2022年10月 |
3,800万円 | 立川市柴崎町 | 10年 | 1LDK+S(納戸) | 38㎡ | 2022年10月 |
6,998万円 | 立川市錦町 | 19年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
4,400万円 | 立川市富士見町 | 21年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年10月 |
3,380万円 | 立川市西砂町 | 11年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年10月 |
3,560万円 | 立川市錦町 | 13年 | 2LDK | 56㎡ | 2022年10月 |
1,300万円 | 立川市錦町 | 53年 | 2K | 35㎡ | 2022年10月 |
7,180万円 | 立川市曙町 | 10年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
610万円 | 立川市富士見町 | 57年 | 1LDK | 44㎡ | 2022年10月 |
7,880万円 | 立川市曙町 | 9年 | 2LDK | 60㎡ | 2022年10月 |
4,800万円 | 立川市錦町 | 30年 | 2LDK | 57㎡ | 2022年9月 |
1,398万円 | 立川市幸町 | 59年 | 2LDK | 70㎡ | 2022年9月 |
500万円 | 立川市錦町 | 43年 | 1R | 15㎡ | 2022年9月 |
3,180万円 | 立川市若葉町 | 17年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年9月 |
2,080万円 | 立川市柴崎町 | 51年 | 2LDK | 58㎡ | 2022年9月 |
5,400万円 | 立川市羽衣町 | 24年 | 4LDK | 100㎡ | 2022年9月 |
650万円 | 立川市砂川町 | 34年 | 1K | 19㎡ | 2022年9月 |
3,880万円 | 立川市曙町 | 19年 | 1LDK | 46㎡ | 2022年9月 |
5,490万円 | 立川市高松町 | 9年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年9月 |
5,480万円 | 立川市曙町 | 18年 | 2LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2022年9月 |
4,200万円 | 立川市錦町 | 19年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年9月 |
320万円 | 立川市錦町 | 43年 | 1R | 15㎡ | 2022年9月 |
665万円 | 立川市富士見町 | 57年 | 3K | 41㎡ | 2022年8月 |
4,280万円 | 立川市曙町 | 17年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年8月 |
5,480万円 | 立川市曙町 | 24年 | 3LDK | 85㎡ | 2022年8月 |
4,698万円 | 立川市錦町 | 38年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年8月 |
4,400万円 | 立川市富士見町 | 21年 | 3LDK | 88㎡ | 2022年8月 |
2,480万円 | 立川市富士見町 | 16年 | 2LDK | 59㎡ | 2022年8月 |
2,980万円 | 立川市富士見町 | 22年 | 4LDK | 75㎡ | 2022年8月 |
1,280万円 | 立川市錦町 | 42年 | 1R | 19㎡ | 2022年7月 |
築年数・間取り・専有面積の物件条件別に立川市のマンション売却相場を確認していきましょう。
立川市でも、立地や物件の条件によって売却相場価格は変わります。
マンション名を入力するだけで、WEB上で簡単に相場価格が分かります。
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。
立川市で売却されたマンションの購入時・売出時・成約時の価格を基に、「いくらで買ったマンションが結局いくらで売れそうか」を確認してみましょう。
S.Kさんの売却事例
購入価格 | 売出価格 | 売却価格 |
---|---|---|
3200万円 | 2580万円 | 2400万円 |
売出開始時期
2021年11月
3ヶ月
売却完了時期
2022年1月
S.Mさんの売却事例
購入価格 | 売出価格 | 売却価格 |
---|---|---|
3680万円 | 3000万円 | 2780万円 |
売出開始時期
2018年3月
27ヶ月
売却完了時期
2020年6月
立川市一番町での売却事例
購入価格 | 売出価格 | 売却価格 |
---|---|---|
- | 1,320万円 | 1,260万円 |
売出開始時期
2023年11月
1ヶ月
売却完了時期
2023年11月
イエウールなら、最大6社に査定依頼が可能です。信頼できる不動産会社探しにお役立てください。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!