長崎市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 2600万円 | 2390万円 | 3800万円 | 1860万円 | 2751万円 | 2700万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 3,926万円 | 25件 / 9.4% |
| 6〜10年 | 3,773万円 | 28件 / 10.5% |
| 11〜15年 | 3,805万円 | 23件 / 8.6% |
| 16〜20年 | 3,016万円 | 41件 / 15.4% |
| 21〜25年 | 2,165万円 | 43件 / 16.1% |
| 26〜30年 | 1,733万円 | 35件 / 13.1% |
| 31〜35年 | 938万円 | 29件 / 10.9% |
| 36〜40年 | 1,110万円 | 15件 / 5.6% |
| 41〜45年 | 968万円 | 16件 / 6.0% |
| 46〜50年 | 808万円 | 12件 / 4.5% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 464万円 | 7件 / 2.6% |
| 1DK/1LDK | 410万円 | 7件 / 2.6% |
| 2DK/2LDK | 2,206万円 | 29件 / 10.8% |
| 3DK/3LDK | 2,489万円 | 171件 / 63.8% |
| 4DK/4LDK | 2,665万円 | 54件 / 20.1% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 437万円 | 14件 / 5.2% |
| 40〜50㎡ | 1,174万円 | 7件 / 2.6% |
| 50〜60㎡ | 1,197万円 | 15件 / 5.6% |
| 60〜70㎡ | 2,019万円 | 43件 / 16.0% |
| 70〜80㎡ | 2,515万円 | 100件 / 37.3% |
| 80〜90㎡ | 2,831万円 | 51件 / 19.0% |
| 90〜100㎡ | 3,088万円 | 30件 / 11.2% |
| 100㎡以上 | 4,001万円 | 8件 / 3.0% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80万円 | 長崎市弥生町 | 51年 | 3DK | 52㎡ | 2025年11月 |
| 2,850万円 | 長崎市戸町 | 5年 | 3LDK | 69㎡ | 2025年11月 |
| 1,690万円 | 長崎市小菅町 | 19年 | 3LDK | 63㎡ | 2025年11月 |
| 3,790万円 | 長崎市本原町 | 8年 | 3LDK | 79㎡ | 2025年11月 |
| 3,150万円 | 長崎市赤迫 | 6年 | 3LDK | 72㎡ | 2025年10月 |
| 3,790万円 | 長崎市筑後町 | 5年 | 3LDK | 72㎡ | 2025年10月 |
| 1,848万円 | 長崎市桜馬場 | 33年 | 2LDK | 52㎡ | 2025年10月 |
| 1,700万円 | 長崎市小菅町 | 19年 | 3LDK | 63㎡ | 2025年10月 |
| 3,150万円 | 長崎市赤迫 | 6年 | 3LDK | 72㎡ | 2025年10月 |
| 3,790万円 | 長崎市筑後町 | 5年 | 3LDK | 72㎡ | 2025年10月 |
| 1,848万円 | 長崎市桜馬場 | 33年 | 2LDK | 52㎡ | 2025年10月 |
| 1,700万円 | 長崎市小菅町 | 19年 | 3LDK | 63㎡ | 2025年10月 |
| 600万円 | 長崎市岩見町 | 46年 | 2LDK | 58㎡ | 2025年9月 |
| 3,480万円 | 長崎市出来大工町 | 13年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年9月 |
| 3,980万円 | 長崎市五島町 | 12年 | 3LDK | 78㎡ | 2025年9月 |
| 2,870万円 | 長崎市赤迫 | 8年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年9月 |
| 2,870万円 | 長崎市赤迫 | 8年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年9月 |
| 600万円 | 長崎市岩見町 | 46年 | 2LDK | 58㎡ | 2025年9月 |
| 3,480万円 | 長崎市出来大工町 | 13年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年9月 |
| 3,980万円 | 長崎市五島町 | 12年 | 3LDK | 78㎡ | 2025年9月 |
| 2,600万円 | 長崎市滑石 | 9年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年8月 |
| 2,750万円 | 長崎市富士見町 | 6年 | 3LDK | 63㎡ | 2025年8月 |
| 4,180万円 | 長崎市茂里町 | 18年 | 3LDK | 72㎡ | 2025年8月 |
| 1,780万円 | 長崎市岩屋町 | 27年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年8月 |
| 2,600万円 | 長崎市滑石 | 9年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年8月 |
| 2,750万円 | 長崎市富士見町 | 6年 | 3LDK | 63㎡ | 2025年8月 |
| 4,180万円 | 長崎市茂里町 | 18年 | 3LDK | 72㎡ | 2025年8月 |
| 1,780万円 | 長崎市岩屋町 | 27年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年8月 |
| 1,150万円 | 長崎市愛宕 | 30年 | 3LDK | 81㎡ | 2025年7月 |
| 2,480万円 | 長崎市春木町 | 19年 | 2LDK | 68㎡ | 2025年7月 |
| 1,480万円 | 長崎市上戸町 | 31年 | 3LDK | 71㎡ | 2025年7月 |
| 1,150万円 | 長崎市愛宕 | 30年 | 3LDK | 81㎡ | 2025年7月 |
| 2,480万円 | 長崎市春木町 | 19年 | 2LDK | 68㎡ | 2025年7月 |
| 1,480万円 | 長崎市上戸町 | 31年 | 3LDK | 71㎡ | 2025年7月 |
| 1,590万円 | 長崎市田中町 | 30年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年6月 |
| 3,180万円 | 長崎市春木町 | 11年 | 3LDK | 74㎡ | 2025年6月 |
| 1,590万円 | 長崎市田中町 | 30年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年6月 |
| 3,180万円 | 長崎市春木町 | 11年 | 3LDK | 74㎡ | 2025年6月 |
| 1,100万円 | 長崎市小峰町 | 27年 | 4LDK | 80㎡ | 2025年5月 |
| 1,000万円 | 長崎市葉山 | 36年 | 4LDK | 83㎡ | 2025年5月 |
| 2,350万円 | 長崎市大浜町 | 26年 | 4LDK | 99㎡ | 2025年5月 |
| 1,100万円 | 長崎市小峰町 | 27年 | 4LDK | 80㎡ | 2025年5月 |
| 1,000万円 | 長崎市葉山 | 36年 | 4LDK | 83㎡ | 2025年5月 |
| 2,350万円 | 長崎市大浜町 | 26年 | 4LDK | 99㎡ | 2025年5月 |
| 4,400万円 | 長崎市平和町 | 12年 | 4LDK | 102㎡ | 2025年4月 |
| 1,180万円 | 長崎市三原 | 29年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年4月 |
| 800万円 | 長崎市滑石 | 39年 | 3LDK | 62㎡ | 2025年4月 |
| 2,800万円 | 長崎市寄合町 | 27年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年4月 |
| 2,850万円 | 長崎市寄合町 | 19年 | 3LDK | 71㎡ | 2025年4月 |
| 4,400万円 | 長崎市平和町 | 12年 | 4LDK | 102㎡ | 2025年4月 |
| 1,180万円 | 長崎市三原 | 29年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年4月 |
| 800万円 | 長崎市滑石 | 39年 | 3LDK | 62㎡ | 2025年4月 |
| 2,800万円 | 長崎市寄合町 | 27年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年4月 |
| 2,850万円 | 長崎市寄合町 | 19年 | 3LDK | 71㎡ | 2025年4月 |
| 600万円 | 長崎市赤迫 | 34年 | 3DK | 55㎡ | 2025年3月 |
| 1,000万円 | 長崎市西北町 | 32年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年3月 |
| 600万円 | 長崎市赤迫 | 34年 | 3DK | 55㎡ | 2025年3月 |
| 1,000万円 | 長崎市西北町 | 32年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年3月 |
| 2,900万円 | 長崎市田中町 | 6年 | 3LDK | 77㎡ | 2025年2月 |
| 2,900万円 | 長崎市大橋町 | 15年 | 3LDK | 72㎡ | 2025年2月 |
| 2,190万円 | 長崎市青山町 | 33年 | 4LDK | 99㎡ | 2025年2月 |
| 1,590万円 | 長崎市赤迫 | 34年 | 3LDK | 66㎡ | 2025年2月 |
| 3,590万円 | 長崎市寄合町 | 19年 | 4LDK | 82㎡ | 2025年2月 |
| 2,900万円 | 長崎市田中町 | 6年 | 3LDK | 77㎡ | 2025年2月 |
| 2,900万円 | 長崎市大橋町 | 15年 | 3LDK | 72㎡ | 2025年2月 |
| 2,190万円 | 長崎市青山町 | 33年 | 4LDK | 99㎡ | 2025年2月 |
| 1,590万円 | 長崎市赤迫 | 34年 | 3LDK | 66㎡ | 2025年2月 |
| 3,590万円 | 長崎市寄合町 | 19年 | 4LDK | 82㎡ | 2025年2月 |
| 3,580万円 | 長崎市御船蔵町 | 26年 | 4LDK | 87㎡ | 2025年1月 |
| 2,220万円 | 長崎市富士見町 | 24年 | 4LDK | 86㎡ | 2025年1月 |
| 3,580万円 | 長崎市御船蔵町 | 26年 | 4LDK | 87㎡ | 2025年1月 |
| 2,220万円 | 長崎市富士見町 | 24年 | 4LDK | 86㎡ | 2025年1月 |
| 2,130万円 | 長崎市宿町 | 18年 | 3LDK | 89㎡ | 2024年12月 |
| 2,230万円 | 長崎市小菅町 | 18年 | 3LDK | 70㎡ | 2024年12月 |
| 2,200万円 | 長崎市万屋町 | 1年 | 1LDK | 34㎡ | 2024年12月 |
| 2,130万円 | 長崎市宿町 | 18年 | 3LDK | 89㎡ | 2024年12月 |
| 2,230万円 | 長崎市小菅町 | 18年 | 3LDK | 70㎡ | 2024年12月 |
| 2,200万円 | 長崎市万屋町 | 1年 | 1LDK | 34㎡ | 2024年12月 |
| 2,250万円 | 長崎市大浦町 | 23年 | 3LDK | 70㎡ | 2024年11月 |
| 2,750万円 | 長崎市小浦町 | 9年 | 4LDK | 87㎡ | 2024年11月 |
| 4,400万円 | 長崎市中園町 | 4年 | 2LDK | 90㎡ | 2024年11月 |
| 2,650万円 | 長崎市愛宕 | 5年 | 3LDK | 74㎡ | 2024年11月 |
| 2,250万円 | 長崎市大浦町 | 23年 | 3LDK | 70㎡ | 2024年11月 |
| 2,750万円 | 長崎市小浦町 | 9年 | 4LDK | 87㎡ | 2024年11月 |
| 4,400万円 | 長崎市中園町 | 4年 | 2LDK | 90㎡ | 2024年11月 |
| 2,650万円 | 長崎市愛宕 | 5年 | 3LDK | 74㎡ | 2024年11月 |
| 2,900万円 | 長崎市樺島町 | 22年 | 3LDK | 73㎡ | 2024年10月 |
| 2,900万円 | 長崎市樺島町 | 22年 | 3LDK | 73㎡ | 2024年10月 |
| 2,900万円 | 長崎市万才町 | 21年 | 4LDK | 86㎡ | 2024年9月 |
| 3,490万円 | 長崎市寄合町 | 18年 | 3LDK | 82㎡ | 2024年9月 |
| 2,900万円 | 長崎市万才町 | 21年 | 4LDK | 86㎡ | 2024年9月 |
| 3,490万円 | 長崎市寄合町 | 18年 | 3LDK | 82㎡ | 2024年9月 |
| 2,200万円 | 長崎市桜木町 | 26年 | 4LDK | 95㎡ | 2024年8月 |
| 3,250万円 | 長崎市赤迫 | 15年 | 4LDK | 102㎡ | 2024年8月 |
| 2,200万円 | 長崎市桜木町 | 26年 | 4LDK | 95㎡ | 2024年8月 |
| 3,250万円 | 長崎市赤迫 | 15年 | 4LDK | 102㎡ | 2024年8月 |
| 2,880万円 | 長崎市赤迫 | 23年 | 4LDK | 86㎡ | 2024年6月 |
| 2,890万円 | 長崎市住吉町 | 27年 | 3LDK | 71㎡ | 2024年6月 |
| 3,000万円 | 長崎市赤迫 | 15年 | 4LDK | 95㎡ | 2024年6月 |
| 1,250万円 | 長崎市新戸町 | 40年 | 3LDK | 75㎡ | 2024年6月 |
物件の種別を選択して査定を依頼





