福井県のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 1499万円 | - | - | 200万円 | 1700万円 | 2390万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | - | 0件 / 0.0% |
| 6〜10年 | 4,633万円 | 3件 / 4.8% |
| 11〜15年 | 2,817万円 | 7件 / 11.3% |
| 16〜20年 | 2,530万円 | 13件 / 21.0% |
| 21〜25年 | 1,924万円 | 12件 / 19.4% |
| 26〜30年 | 1,298万円 | 9件 / 14.5% |
| 31〜35年 | 770万円 | 13件 / 21.0% |
| 36〜40年 | 1,424万円 | 2件 / 3.2% |
| 41〜45年 | 330万円 | 2件 / 3.2% |
| 46〜50年 | 550万円 | 1件 / 1.6% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | 462万円 | 5件 / 8.1% |
| 2DK/2LDK | 2,167万円 | 13件 / 21.0% |
| 3DK/3LDK | 2,010万円 | 32件 / 51.6% |
| 4DK/4LDK | 1,714万円 | 12件 / 19.4% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 462万円 | 5件 / 8.1% |
| 40〜50㎡ | 875万円 | 2件 / 3.2% |
| 50〜60㎡ | 1,028万円 | 5件 / 8.1% |
| 60〜70㎡ | 1,352万円 | 11件 / 17.7% |
| 70〜80㎡ | 2,079万円 | 16件 / 25.8% |
| 80〜90㎡ | 2,051万円 | 13件 / 21.0% |
| 90〜100㎡ | 3,233万円 | 6件 / 9.7% |
| 100㎡以上 | 2,993万円 | 4件 / 6.5% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 690万円 | 福井市中央 | 50年 | 4K | 54㎡ | 2023年5月 |
| 1,580万円 | 福井市木田 | 27年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年3月 |
| 3,780万円 | 福井市乾徳 | 5年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年3月 |
| 5,680万円 | 福井市中央 | 4年 | 3LDK | 93㎡ | 2023年2月 |
| 2,415万円 | 福井市高柳 | 14年 | 2LDK+S(納戸) | 69㎡ | 2023年1月 |
| 1,450万円 | 福井市渕 | 25年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年12月 |
| 1,820万円 | 福井市文京 | 24年 | 2LDK+S(納戸) | 68㎡ | 2022年11月 |
| 1,700万円 | 福井市文京 | 36年 | 4DK | 82㎡ | 2022年11月 |
| 1,980万円 | 敦賀市中央町 | 23年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年11月 |
| 1,099万円 | 福井市西木田 | 30年 | 3LDK | 58㎡ | 2022年6月 |
| 3,090万円 | 福井市開発 | 16年 | 2LDK | 80㎡ | 2022年5月 |
| 2,180万円 | 福井市中央 | 15年 | 2LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2022年5月 |
| 3,500万円 | 福井市中央 | 15年 | 2LDK | 74㎡ | 2022年5月 |
| 1,920万円 | 福井市高柳 | 11年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年5月 |
| 220万円 | 福井市加茂河原 | 34年 | 1K | 26㎡ | 2022年3月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。






