さいたま市中央区のマンション査定・売却

表示されている情報は、2021〜2023年のデータです。
物件の種別を選択して査定を依頼
中央区で過去半年に成約したマンションと売出し中のマンションをご紹介します。どんなマンションがいくらでうれているのかの参考にご活用ください。
2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 |
3980万円 | 3632万円 | 4390万円 | 3992万円 | 4484万円 | 3552万円 |
中央区で売却相場が高い地域は以下の通りです。最も売却価格が高いのは本町東で、中央区全体の平均と比較して1436万円高くなっています。
中央区で過去に成約したマンションの実績情報を確認してみましょう。
様々な項目ごとに並び替えを行うことも可能です。
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
1,250万円 | さいたま市中央区上峰 | 34年 | 1LDK | 37㎡ | 2024年4月 |
2,000万円 | さいたま市中央区新中里 | 27年 | 3DK | 69㎡ | 2023年7月 |
2,000万円 | さいたま市中央区新中里 | 27年 | 3DK | 69㎡ | 2023年7月 |
3,950万円 | さいたま市中央区大字下落合 | 25年 | 2LDK+S(納戸) | 67㎡ | 2023年5月 |
3,350万円 | さいたま市中央区円阿弥 | 18年 | 4LDK | 91㎡ | 2023年5月 |
5,100万円 | さいたま市中央区上落合 | 18年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年5月 |
2,798万円 | さいたま市中央区本町東 | 33年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年5月 |
5,200万円 | さいたま市中央区大字下落合 | 6年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
2,800万円 | さいたま市中央区上落合 | 36年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年5月 |
5,200万円 | さいたま市中央区大字下落合 | 6年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
2,800万円 | さいたま市中央区上落合 | 36年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年5月 |
4,950万円 | さいたま市中央区上落合 | 13年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年4月 |
2,780万円 | さいたま市中央区大字下落合 | 15年 | 1LDK | 38㎡ | 2023年4月 |
5,480万円 | さいたま市中央区上落合 | 17年 | 2LDK+S(納戸) | 73㎡ | 2023年4月 |
1,480万円 | さいたま市中央区上峰 | 34年 | 3DK | 57㎡ | 2023年4月 |
4,480万円 | さいたま市中央区上落合 | 17年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
1,100万円 | さいたま市中央区上落合 | 49年 | 1R | 30㎡ | 2023年3月 |
1,200万円 | さいたま市中央区上落合 | 53年 | 4DK | 67㎡ | 2023年3月 |
5,180万円 | さいたま市中央区大戸 | 9年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
5,180万円 | さいたま市中央区上落合 | 18年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年3月 |
1,880万円 | さいたま市中央区上落合 | 49年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年3月 |
5,180万円 | さいたま市中央区上落合 | 22年 | 2LDK | 77㎡ | 2023年3月 |
2,598万円 | さいたま市中央区鈴谷 | 38年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年2月 |
3,500万円 | さいたま市中央区鈴谷 | 35年 | 4LDK | 78㎡ | 2023年2月 |
1,550万円 | さいたま市中央区上落合 | 53年 | 1DK+S(納戸) | 50㎡ | 2023年2月 |
4,280万円 | さいたま市中央区新中里 | 22年 | 3LDK | 82㎡ | 2023年2月 |
6,980万円 | さいたま市中央区上落合 | 13年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年2月 |
5,580万円 | さいたま市中央区大字下落合 | 11年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年2月 |
2,080万円 | さいたま市中央区鈴谷 | 35年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年2月 |
6,280万円 | さいたま市中央区上落合 | 18年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年2月 |
6,800万円 | さいたま市中央区上落合 | 18年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年2月 |
1,480万円 | さいたま市中央区上峰 | 31年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年2月 |
4,000万円 | さいたま市中央区大字下落合 | 25年 | 3LDK | 65㎡ | 2023年2月 |
2,380万円 | さいたま市中央区大字下落合 | 32年 | 1R | 40㎡ | 2023年1月 |
5,980万円 | さいたま市中央区上落合 | 21年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年12月 |
5,380万円 | さいたま市中央区大戸 | 12年 | 2LDK | 71㎡ | 2022年12月 |
1,580万円 | さいたま市中央区新中里 | 54年 | 2LDK | 48㎡ | 2022年12月 |
4,980万円 | さいたま市中央区上落合 | 38年 | 4LDK | 79㎡ | 2022年12月 |
6,250万円 | さいたま市中央区上落合 | 18年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年12月 |
3,900万円 | さいたま市中央区上落合 | 49年 | 3LDK | 99㎡ | 2022年12月 |
5,600万円 | さいたま市中央区上落合 | 22年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年12月 |
3,000万円 | さいたま市中央区上落合 | 49年 | 3LDK | 113㎡ | 2022年12月 |
5,300万円 | さいたま市中央区上落合 | 18年 | 2LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
5,300万円 | さいたま市中央区上落合 | 18年 | 2LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
4,480万円 | さいたま市中央区本町西 | 21年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年11月 |
3,950万円 | さいたま市中央区上落合 | 10年 | 2LDK+S(納戸) | 63㎡ | 2022年11月 |
6,250万円 | さいたま市中央区上落合 | 18年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年11月 |
5,700万円 | さいたま市中央区上落合 | 13年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年11月 |
7,580万円 | さいたま市中央区上落合 | 21年 | 3LDK | 93㎡ | 2022年11月 |
5,980万円 | さいたま市中央区上落合 | 17年 | 3LDK | 85㎡ | 2022年11月 |
2,980万円 | さいたま市中央区上落合 | 33年 | 1LDK | 47㎡ | 2022年11月 |
6,680万円 | さいたま市中央区上落合 | 18年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年10月 |
1,580万円 | さいたま市中央区新中里 | 54年 | 2LDK | 48㎡ | 2022年10月 |
3,880万円 | さいたま市中央区上落合 | 24年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年10月 |
4,400万円 | さいたま市中央区大字下落合 | 11年 | 2LDK | 63㎡ | 2022年10月 |
5,300万円 | さいたま市中央区上落合 | 9年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年10月 |
1,980万円 | さいたま市中央区上峰 | 36年 | 3LDK | 61㎡ | 2022年10月 |
5,280万円 | さいたま市中央区大戸 | 12年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
2,790万円 | さいたま市中央区円阿弥 | 18年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年10月 |
2,500万円 | さいたま市中央区鈴谷 | 37年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年10月 |
5,690万円 | さいたま市中央区大字下落合 | 22年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
5,480万円 | さいたま市中央区大字下落合 | 22年 | 3LDK | 87㎡ | 2022年10月 |
6,680万円 | さいたま市中央区上落合 | 20年 | 3LDK | 91㎡ | 2022年9月 |
9,900万円 | さいたま市中央区上落合 | 25年 | 3LDK | 121㎡ | 2022年9月 |
5,998万円 | さいたま市中央区上落合 | 33年 | 2LDK | 92㎡ | 2022年9月 |
5,100万円 | さいたま市中央区大字下落合 | 8年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年9月 |
1,080万円 | さいたま市中央区新中里 | 45年 | 2LDK | 63㎡ | 2022年9月 |
4,880万円 | さいたま市中央区大戸 | 9年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年9月 |
3,300万円 | さいたま市中央区本町西 | 19年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年9月 |
2,850万円 | さいたま市中央区鈴谷 | 30年 | 2LDK | 60㎡ | 2022年9月 |
4,480万円 | さいたま市中央区上落合 | 24年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年9月 |
5,850万円 | さいたま市中央区下落合 | 7年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年9月 |
4,700万円 | さいたま市中央区上落合 | 33年 | 3LDK+S(納戸) | 97㎡ | 2022年9月 |
5,180万円 | さいたま市中央区上落合 | 17年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年9月 |
6,480万円 | さいたま市中央区下落合 | 7年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年8月 |
6,160万円 | さいたま市中央区下落合 | 7年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年8月 |
6,210万円 | さいたま市中央区上落合 | 13年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年8月 |
5,380万円 | さいたま市中央区上落合 | 13年 | 2LDK | 61㎡ | 2022年8月 |
4,680万円 | さいたま市中央区上落合 | 22年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年8月 |
4,880万円 | さいたま市中央区上落合 | 17年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年8月 |
2,980万円 | さいたま市中央区上落合 | 39年 | 1LDK+S(納戸) | 47㎡ | 2022年8月 |
5,100万円 | さいたま市中央区大戸 | 12年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年8月 |
6,900万円 | さいたま市中央区上落合 | 25年 | 3LDK+S(納戸) | 110㎡ | 2022年8月 |
1,580万円 | さいたま市中央区上落合 | 33年 | 1R | 34㎡ | 2022年8月 |
2,380万円 | さいたま市中央区鈴谷 | 35年 | 2LDK+S(納戸) | 66㎡ | 2022年7月 |
4,850万円 | さいたま市中央区本町西 | 21年 | 3LDK | 97㎡ | 2022年7月 |
4,180万円 | さいたま市中央区上落合 | 17年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年7月 |
2,340万円 | さいたま市中央区上落合 | 49年 | 3LDK | 63㎡ | 2022年7月 |
5,480万円 | さいたま市中央区上落合 | 24年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年7月 |
1,650万円 | さいたま市中央区八王子 | 36年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年7月 |
5,100万円 | さいたま市中央区上落合 | 9年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年7月 |
6,800万円 | さいたま市中央区上落合 | 24年 | 3LDK | 107㎡ | 2022年7月 |
2,200万円 | さいたま市中央区鈴谷 | 30年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年7月 |
4,980万円 | さいたま市中央区大字下落合 | 11年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年7月 |
5,980万円 | さいたま市中央区上落合 | 13年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年6月 |
6,200万円 | さいたま市中央区上落合 | 18年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年6月 |
5,180万円 | さいたま市中央区上落合 | 17年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年6月 |
4,350万円 | さいたま市中央区上落合 | 25年 | 2LDK | 60㎡ | 2022年6月 |
4,700万円 | さいたま市中央区本町東 | 24年 | 4LDK | 86㎡ | 2022年6月 |
3,790万円 | さいたま市中央区上落合 | 10年 | 2LDK | 58㎡ | 2022年6月 |
築年数・間取り・専有面積の物件条件別にさいたま市中央区のマンション売却相場を確認していきましょう。
中央区でも、立地や物件の条件によって売却相場価格は変わります。
マンション名を入力するだけで、WEB上で簡単に相場価格が分かります。
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。
イエウールなら、最大6社に査定依頼が可能です。信頼できる不動産会社探しにお役立てください。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!