鈴鹿市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 |
| 2940万円 | 1920万円 | - | - | - | 2180万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 3,600万円 | 2件 / 5.0% |
| 6〜10年 | - | 0件 / 0.0% |
| 11〜15年 | 2,010万円 | 3件 / 7.5% |
| 16〜20年 | 1,834万円 | 8件 / 20.0% |
| 21〜25年 | 1,386万円 | 4件 / 10.0% |
| 26〜30年 | 1,174万円 | 5件 / 12.5% |
| 31〜35年 | 903万円 | 13件 / 32.5% |
| 36〜40年 | 831万円 | 4件 / 10.0% |
| 41〜45年 | 450万円 | 1件 / 2.5% |
| 46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | - | 0件 / 0.0% |
| 2DK/2LDK | 1,560万円 | 6件 / 14.6% |
| 3DK/3LDK | 1,532万円 | 21件 / 51.2% |
| 4DK/4LDK | 1,137万円 | 13件 / 31.7% |
| 5LDK以上 | 450万円 | 1件 / 2.4% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 50〜60㎡ | 950万円 | 1件 / 2.4% |
| 60〜70㎡ | 1,030万円 | 3件 / 7.3% |
| 70〜80㎡ | 1,231万円 | 15件 / 36.6% |
| 80〜90㎡ | 1,469万円 | 15件 / 36.6% |
| 90〜100㎡ | 1,625万円 | 3件 / 7.3% |
| 100㎡以上 | 1,843万円 | 4件 / 9.8% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700万円 | 鈴鹿市白子 | 40年 | 3DK | 65㎡ | 2022年11月 |
| 1,180万円 | 鈴鹿市石垣 | 29年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
| 1,780万円 | 鈴鹿市阿古曽町 | 23年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年9月 |
| 680万円 | 鈴鹿市算所 | 37年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年9月 |
| 3,280万円 | 鈴鹿市南江島町 | 9年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年9月 |
| 980万円 | 鈴鹿市西条 | 35年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年8月 |
| 2,280万円 | 鈴鹿市白子 | 18年 | 2LDK | 75㎡ | 2022年6月 |
| 2,580万円 | 鈴鹿市南江島町 | 20年 | 4LDK | 87㎡ | 2022年6月 |
物件の種別を選択して査定を依頼






