長崎市のマンション売却相場
売却価格
2,186万円
取引件数
118件
専有面積
68㎡
築年数
23年
※
これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリの情報をもとにイエウール編集部が作成しています。(更新日: 2025年10月29日)
※
表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月23日
データ更新日: 2026年03月23日
長崎市の 条件別マンション売却相場
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 3,965万円 | 27件 / 9.8% |
| 6〜10年 | 3,663万円 | 29件 / 10.5% |
| 11〜15年 | 3,782万円 | 23件 / 8.3% |
| 16〜20年 | 3,063万円 | 47件 / 17.0% |
| 21〜25年 | 2,277万円 | 39件 / 14.1% |
| 26〜30年 | 1,709万円 | 38件 / 13.8% |
| 31〜35年 | 1,040万円 | 30件 / 10.9% |
| 36〜40年 | 1,082万円 | 18件 / 6.5% |
| 41〜45年 | 949万円 | 14件 / 5.1% |
| 46〜50年 | 831万円 | 11件 / 4.0% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 463万円 | 8件 / 2.9% |
| 1DK/1LDK | 731万円 | 7件 / 2.5% |
| 2DK/2LDK | 2,321万円 | 30件 / 10.8% |
| 3DK/3LDK | 2,535万円 | 174件 / 62.8% |
| 4DK/4LDK | 2,644万円 | 58件 / 20.9% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 444万円 | 14件 / 5.1% |
| 40〜50㎡ | 1,467万円 | 7件 / 2.5% |
| 50〜60㎡ | 1,214万円 | 14件 / 5.1% |
| 60〜70㎡ | 2,046万円 | 44件 / 15.9% |
| 70〜80㎡ | 2,544万円 | 106件 / 38.3% |
| 80〜90㎡ | 2,864万円 | 54件 / 19.5% |
| 90〜100㎡ | 3,175万円 | 31件 / 11.2% |
| 100㎡以上 | 3,801万円 | 7件 / 2.5% |
※DK/LDKにはK・SLDKを含みます。
長崎市のマンション成約事例
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80万円 | 長崎市弥生町 | 51年 | 3DK | 52㎡ | 2025年11月 |
| 2,850万円 | 長崎市戸町 | 5年 | 3LDK | 69㎡ | 2025年11月 |
| 1,690万円 | 長崎市小菅町 | 19年 | 3LDK | 63㎡ | 2025年11月 |
| 3,790万円 | 長崎市本原町 | 8年 | 3LDK | 79㎡ | 2025年11月 |
| 3,150万円 | 長崎市赤迫 | 6年 | 3LDK | 72㎡ | 2025年10月 |
| 3,790万円 | 長崎市筑後町 | 5年 | 3LDK | 72㎡ | 2025年10月 |
| 1,848万円 | 長崎市桜馬場 | 33年 | 2LDK | 52㎡ | 2025年10月 |
| 1,700万円 | 長崎市小菅町 | 19年 | 3LDK | 63㎡ | 2025年10月 |
| 3,150万円 | 長崎市赤迫 | 6年 | 3LDK | 72㎡ | 2025年10月 |
| 3,790万円 | 長崎市筑後町 | 5年 | 3LDK | 72㎡ | 2025年10月 |
| 1,848万円 | 長崎市桜馬場 | 33年 | 2LDK | 52㎡ | 2025年10月 |
| 1,700万円 | 長崎市小菅町 | 19年 | 3LDK | 63㎡ | 2025年10月 |
| 600万円 | 長崎市岩見町 | 46年 | 2LDK | 58㎡ | 2025年9月 |
| 3,480万円 | 長崎市出来大工町 | 13年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年9月 |
| 3,980万円 | 長崎市五島町 | 12年 | 3LDK | 78㎡ | 2025年9月 |
| 2,870万円 | 長崎市赤迫 | 8年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年9月 |
| 2,870万円 | 長崎市赤迫 | 8年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年9月 |
| 600万円 | 長崎市岩見町 | 46年 | 2LDK | 58㎡ | 2025年9月 |
| 3,480万円 | 長崎市出来大工町 | 13年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年9月 |
| 3,980万円 | 長崎市五島町 | 12年 | 3LDK | 78㎡ | 2025年9月 |
| 2,600万円 | 長崎市滑石 | 9年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年8月 |
| 2,750万円 | 長崎市富士見町 | 6年 | 3LDK | 63㎡ | 2025年8月 |
| 4,180万円 | 長崎市茂里町 | 18年 | 3LDK | 72㎡ | 2025年8月 |
| 1,780万円 | 長崎市岩屋町 | 27年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年8月 |
| 2,600万円 | 長崎市滑石 | 9年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年8月 |
| 2,750万円 | 長崎市富士見町 | 6年 | 3LDK | 63㎡ | 2025年8月 |
| 4,180万円 | 長崎市茂里町 | 18年 | 3LDK | 72㎡ | 2025年8月 |
| 1,780万円 | 長崎市岩屋町 | 27年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年8月 |
| 1,150万円 | 長崎市愛宕 | 30年 | 3LDK | 81㎡ | 2025年7月 |
| 2,480万円 | 長崎市春木町 | 19年 | 2LDK | 68㎡ | 2025年7月 |
| 1,480万円 | 長崎市上戸町 | 31年 | 3LDK | 71㎡ | 2025年7月 |
| 1,150万円 | 長崎市愛宕 | 30年 | 3LDK | 81㎡ | 2025年7月 |
| 2,480万円 | 長崎市春木町 | 19年 | 2LDK | 68㎡ | 2025年7月 |
| 1,480万円 | 長崎市上戸町 | 31年 | 3LDK | 71㎡ | 2025年7月 |
| 1,590万円 | 長崎市田中町 | 30年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年6月 |
| 3,180万円 | 長崎市春木町 | 11年 | 3LDK | 74㎡ | 2025年6月 |
| 1,590万円 | 長崎市田中町 | 30年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年6月 |
| 3,180万円 | 長崎市春木町 | 11年 | 3LDK | 74㎡ | 2025年6月 |
| 1,100万円 | 長崎市小峰町 | 27年 | 4LDK | 80㎡ | 2025年5月 |
| 1,000万円 | 長崎市葉山 | 36年 | 4LDK | 83㎡ | 2025年5月 |
| 2,350万円 | 長崎市大浜町 | 26年 | 4LDK | 99㎡ | 2025年5月 |
| 1,100万円 | 長崎市小峰町 | 27年 | 4LDK | 80㎡ | 2025年5月 |
| 1,000万円 | 長崎市葉山 | 36年 | 4LDK | 83㎡ | 2025年5月 |
| 2,350万円 | 長崎市大浜町 | 26年 | 4LDK | 99㎡ | 2025年5月 |
| 4,400万円 | 長崎市平和町 | 12年 | 4LDK | 102㎡ | 2025年4月 |
| 1,180万円 | 長崎市三原 | 29年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年4月 |
| 800万円 | 長崎市滑石 | 39年 | 3LDK | 62㎡ | 2025年4月 |
| 2,800万円 | 長崎市寄合町 | 27年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年4月 |
| 2,850万円 | 長崎市寄合町 | 19年 | 3LDK | 71㎡ | 2025年4月 |
| 4,400万円 | 長崎市平和町 | 12年 | 4LDK | 102㎡ | 2025年4月 |
| 1,180万円 | 長崎市三原 | 29年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年4月 |
| 800万円 | 長崎市滑石 | 39年 | 3LDK | 62㎡ | 2025年4月 |
| 2,800万円 | 長崎市寄合町 | 27年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年4月 |
| 2,850万円 | 長崎市寄合町 | 19年 | 3LDK | 71㎡ | 2025年4月 |
| 600万円 | 長崎市赤迫 | 34年 | 3DK | 55㎡ | 2025年3月 |
| 1,000万円 | 長崎市西北町 | 32年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年3月 |
| 600万円 | 長崎市赤迫 | 34年 | 3DK | 55㎡ | 2025年3月 |
| 1,000万円 | 長崎市西北町 | 32年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年3月 |
| 2,900万円 | 長崎市田中町 | 6年 | 3LDK | 77㎡ | 2025年2月 |
| 2,900万円 | 長崎市大橋町 | 15年 | 3LDK | 72㎡ | 2025年2月 |
| 2,190万円 | 長崎市青山町 | 33年 | 4LDK | 99㎡ | 2025年2月 |
| 1,590万円 | 長崎市赤迫 | 34年 | 3LDK | 66㎡ | 2025年2月 |
| 3,590万円 | 長崎市寄合町 | 19年 | 4LDK | 82㎡ | 2025年2月 |
| 2,900万円 | 長崎市田中町 | 6年 | 3LDK | 77㎡ | 2025年2月 |
| 2,900万円 | 長崎市大橋町 | 15年 | 3LDK | 72㎡ | 2025年2月 |
| 2,190万円 | 長崎市青山町 | 33年 | 4LDK | 99㎡ | 2025年2月 |
| 1,590万円 | 長崎市赤迫 | 34年 | 3LDK | 66㎡ | 2025年2月 |
| 3,590万円 | 長崎市寄合町 | 19年 | 4LDK | 82㎡ | 2025年2月 |
| 3,580万円 | 長崎市御船蔵町 | 26年 | 4LDK | 87㎡ | 2025年1月 |
| 2,220万円 | 長崎市富士見町 | 24年 | 4LDK | 86㎡ | 2025年1月 |
| 3,580万円 | 長崎市御船蔵町 | 26年 | 4LDK | 87㎡ | 2025年1月 |
| 2,220万円 | 長崎市富士見町 | 24年 | 4LDK | 86㎡ | 2025年1月 |
| 2,130万円 | 長崎市宿町 | 18年 | 3LDK | 89㎡ | 2024年12月 |
| 2,230万円 | 長崎市小菅町 | 18年 | 3LDK | 70㎡ | 2024年12月 |
| 2,200万円 | 長崎市万屋町 | 1年 | 1LDK | 34㎡ | 2024年12月 |
| 2,130万円 | 長崎市宿町 | 18年 | 3LDK | 89㎡ | 2024年12月 |
| 2,230万円 | 長崎市小菅町 | 18年 | 3LDK | 70㎡ | 2024年12月 |
| 2,200万円 | 長崎市万屋町 | 1年 | 1LDK | 34㎡ | 2024年12月 |
| 2,250万円 | 長崎市大浦町 | 23年 | 3LDK | 70㎡ | 2024年11月 |
| 2,750万円 | 長崎市小浦町 | 9年 | 4LDK | 87㎡ | 2024年11月 |
| 4,400万円 | 長崎市中園町 | 4年 | 2LDK | 90㎡ | 2024年11月 |
| 2,650万円 | 長崎市愛宕 | 5年 | 3LDK | 74㎡ | 2024年11月 |
| 2,250万円 | 長崎市大浦町 | 23年 | 3LDK | 70㎡ | 2024年11月 |
| 2,750万円 | 長崎市小浦町 | 9年 | 4LDK | 87㎡ | 2024年11月 |
| 4,400万円 | 長崎市中園町 | 4年 | 2LDK | 90㎡ | 2024年11月 |
| 2,650万円 | 長崎市愛宕 | 5年 | 3LDK | 74㎡ | 2024年11月 |
| 2,900万円 | 長崎市樺島町 | 22年 | 3LDK | 73㎡ | 2024年10月 |
| 2,900万円 | 長崎市樺島町 | 22年 | 3LDK | 73㎡ | 2024年10月 |
| 2,900万円 | 長崎市万才町 | 21年 | 4LDK | 86㎡ | 2024年9月 |
| 3,490万円 | 長崎市寄合町 | 18年 | 3LDK | 82㎡ | 2024年9月 |
| 2,900万円 | 長崎市万才町 | 21年 | 4LDK | 86㎡ | 2024年9月 |
| 3,490万円 | 長崎市寄合町 | 18年 | 3LDK | 82㎡ | 2024年9月 |
| 2,200万円 | 長崎市桜木町 | 26年 | 4LDK | 95㎡ | 2024年8月 |
| 3,250万円 | 長崎市赤迫 | 15年 | 4LDK | 102㎡ | 2024年8月 |
| 2,200万円 | 長崎市桜木町 | 26年 | 4LDK | 95㎡ | 2024年8月 |
| 3,250万円 | 長崎市赤迫 | 15年 | 4LDK | 102㎡ | 2024年8月 |
| 2,880万円 | 長崎市赤迫 | 23年 | 4LDK | 86㎡ | 2024年6月 |
| 2,890万円 | 長崎市住吉町 | 27年 | 3LDK | 71㎡ | 2024年6月 |
| 3,000万円 | 長崎市赤迫 | 15年 | 4LDK | 95㎡ | 2024年6月 |
| 1,250万円 | 長崎市新戸町 | 40年 | 3LDK | 75㎡ | 2024年6月 |
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月23日
データ更新日: 2026年03月23日
長崎市のマンション別売却相場
エクレール桜町
最新価格相場:3,800万円
専有面積: 83.09 ~ 98.32 m²
築年月: 1999年10月 (築26年)
総戸数: 48戸
最寄り駅: 長崎駅 徒歩6分
長崎県長崎市金屋町9-9
アルフィーネ平野町
最新価格相場:3,100万円
専有面積: 66.78 ~ 119.62 m²
築年月: 2007年8月 (築18年)
総戸数: 85戸
最寄り駅: 浜口町駅 徒歩5分
長崎県長崎市平野町22-1
フェリス春木
最新価格相場:2,680万円
専有面積: 114.06 ~ 118.51 m²
築年月: 1998年2月 (築28年)
総戸数: 27戸
最寄り駅: 浦上駅 徒歩17分
長崎県長崎市岩見町31-10
MJR浦上グリーン&タワーズ(E棟・W棟)
最新価格相場:2,570万円
専有面積: 74.29 ~ 74.29 m²
築年月: 2012年2月 (築14年)
総戸数: 39戸
最寄り駅: 浦上車庫前駅 徒歩2分
長崎県長崎市三芳町
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月23日
データ更新日: 2026年03月23日
物件の種別を選択して査定を依頼
長崎市のマンション査定シミュレーター
想定査定価格
? ? ? ?万円
- ※ 近隣の類似マンションの成約事例をもとに算出しています。
想定査定価格をみる
>マンション査定シミュレーションについて、使い方や詳細は
こちら(マンション査定AIシミュレーション)の記事をご覧ください。
長崎市の不動産売却の実績の多い会社ランキング
長崎市の売却実績の多い不動産会社をご紹介します。こちらのランキングは不動産会社から提出された売却実績をもとに算出しています。
ここからは、長崎市の不動産売却ができる不動産会社を紹介します。
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、
一括査定で調べましょう。
一括査定で調べましょう。
イエウールが選ばれる4つのポイント
- 1ネット上で査定依頼!

ネット上で不動産の無料一括査定が可能!
今までなら複数の不動産会社まで足を運んでいましたが、イエウールではインターネットさえあれば自宅で一括査定を受けることが可能です。 - 2国内最多の全国2000社以上と提携!

国内の大手不動産会社はもちろんのこと、地元密着型の優良不動産会社など、全国の厳選2000社以上から選択し、お客様に最適な査定価格を提案します - 3最大6社と比較!

素人では1社のみの不動産査定金額が高いかどうか見当が付きません。そこで複数社と比較することが大切です。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。 - 4悪徳企業は排除!

お客様からのクレームの多い企業は、イエウールが契約を解除することができるため、優良な不動産会社が集まっています。
※ これらのデータは、イエウールが収集したユーザーアンケートとマーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
あなたのマンション、査定価格はいくら?















