横浜市保土ケ谷区のマンション査定・売却

表示されている情報は、2023年のデータです。
物件の種別を選択して査定を依頼
保土ケ谷区で過去半年に成約したマンションと売出し中のマンションをご紹介します。どんなマンションがいくらでうれているのかの参考にご活用ください。
2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 |
2096万円 | 2362万円 | 2660万円 | 2587万円 | 2073万円 | 2110万円 |
保土ケ谷区で売却相場が高い地域は以下の通りです。最も売却価格が高いのは宮田町で、保土ケ谷区全体の平均と比較して3031万円高くなっています。
保土ケ谷区で過去に成約したマンションの実績情報を確認してみましょう。
様々な項目ごとに並び替えを行うことも可能です。
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
2,220万円 | 横浜市保土ケ谷区岩間町 | 2年 | 1K | 20㎡ | 2024年8月 |
5,480万円 | 横浜市保土ケ谷区川辺町 | 5年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年7月 |
5,980万円 | 横浜市保土ケ谷区神戸町 | 21年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年7月 |
630万円 | 横浜市保土ケ谷区峰沢町 | 53年 | 2DK+S(納戸) | 53㎡ | 2023年7月 |
3,480万円 | 横浜市保土ケ谷区西谷 | 27年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年6月 |
6,480万円 | 横浜市保土ケ谷区川辺町 | 5年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
1,680万円 | 横浜市保土ケ谷区天王町 | 42年 | 3DK | 61㎡ | 2023年6月 |
2,980万円 | 横浜市保土ケ谷区西谷 | 30年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年5月 |
2,980万円 | 横浜市保土ケ谷区権太坂 | 16年 | 3LDK | 88㎡ | 2023年5月 |
2,050万円 | 横浜市保土ケ谷区法泉 | 26年 | 3LDK | 87㎡ | 2023年5月 |
3,980万円 | 横浜市保土ケ谷区峰岡町 | 27年 | 3LDK | 65㎡ | 2023年5月 |
2,690万円 | 横浜市保土ケ谷区東川島町 | 31年 | 3LDK | 55㎡ | 2023年4月 |
3,200万円 | 横浜市保土ケ谷区西久保町 | 37年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年4月 |
2,180万円 | 横浜市保土ケ谷区初音ケ丘 | 37年 | 3LDK | 95㎡ | 2023年4月 |
1,150万円 | 横浜市保土ケ谷区岩井町 | 44年 | 3LDK | 59㎡ | 2023年4月 |
4,780万円 | 横浜市保土ケ谷区仏向町 | 10年 | 2LDK+S(納戸) | 75㎡ | 2023年4月 |
750万円 | 横浜市保土ケ谷区権太坂 | 46年 | 3DK | 53㎡ | 2023年4月 |
2,980万円 | 横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町 | 19年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年4月 |
3,380万円 | 横浜市保土ケ谷区天王町 | 6年 | 1DK | 36㎡ | 2023年3月 |
3,680万円 | 横浜市保土ケ谷区常盤台 | 27年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年3月 |
5,780万円 | 横浜市保土ケ谷区権太坂 | 5年 | 2LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
3,180万円 | 横浜市保土ケ谷区今井町 | 32年 | 3LDK | 98㎡ | 2023年3月 |
3,050万円 | 横浜市保土ケ谷区西谷 | 32年 | 2LDK+S(納戸) | 79㎡ | 2023年3月 |
5,780万円 | 横浜市保土ケ谷区星川 | 35年 | 4LDK+S(納戸) | 97㎡ | 2023年3月 |
3,060万円 | 横浜市保土ケ谷区釜台町 | 38年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年3月 |
1,180万円 | 横浜市保土ケ谷区狩場町 | 31年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年3月 |
980万円 | 横浜市保土ケ谷区権太坂 | 41年 | 2LDK | 52㎡ | 2023年2月 |
1,030万円 | 横浜市保土ケ谷区新井町 | 41年 | 3LDK | 88㎡ | 2023年2月 |
3,600万円 | 横浜市保土ケ谷区宮田町 | 8年 | 2LDK | 42㎡ | 2023年2月 |
1,980万円 | 横浜市保土ケ谷区今井町 | 32年 | 2LDK | 85㎡ | 2023年2月 |
2,480万円 | 横浜市保土ケ谷区上菅田町 | 17年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年2月 |
1,980万円 | 横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町 | 31年 | 2DK | 51㎡ | 2023年2月 |
780万円 | 横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘 | 46年 | 3K | 46㎡ | 2023年1月 |
4,590万円 | 横浜市保土ケ谷区川島町 | 35年 | 3LDK | 89㎡ | 2023年1月 |
2,350万円 | 横浜市保土ケ谷区西谷 | 32年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年1月 |
4,800万円 | 横浜市保土ケ谷区峰沢町 | 5年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年1月 |
4,900万円 | 横浜市保土ケ谷区常盤台 | 23年 | 5LDK | 110㎡ | 2023年1月 |
4,710万円 | 横浜市保土ケ谷区仏向町 | 10年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年1月 |
1,690万円 | 横浜市保土ケ谷区新井町 | 41年 | 2LDK | 53㎡ | 2022年12月 |
1,200万円 | 横浜市保土ケ谷区藤塚町 | 38年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年12月 |
1,980万円 | 横浜市保土ケ谷区和田 | 37年 | 1LDK | 44㎡ | 2022年12月 |
2,770万円 | 横浜市保土ケ谷区和田 | 40年 | 2LDK | 52㎡ | 2022年12月 |
1,280万円 | 横浜市保土ケ谷区星川 | 37年 | 1LDK+S(納戸) | 47㎡ | 2022年12月 |
1,300万円 | 横浜市保土ケ谷区狩場町 | 36年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年11月 |
3,490万円 | 横浜市保土ケ谷区岡沢町 | 18年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年11月 |
2,690万円 | 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | 26年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年11月 |
2,850万円 | 横浜市保土ケ谷区権太坂 | 25年 | 4LDK | 86㎡ | 2022年11月 |
3,750万円 | 横浜市保土ケ谷区天王町 | 14年 | 2LDK | 57㎡ | 2022年11月 |
4,090万円 | 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | 28年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年10月 |
4,590万円 | 横浜市保土ケ谷区川辺町 | 26年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年10月 |
4,990万円 | 横浜市保土ケ谷区峰沢町 | 6年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年10月 |
2,680万円 | 横浜市保土ケ谷区西谷 | 25年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年10月 |
4,480万円 | 横浜市保土ケ谷区桜ケ丘 | 11年 | 3LDK | 85㎡ | 2022年10月 |
1,780万円 | 横浜市保土ケ谷区狩場町 | 30年 | 1LDK+S(納戸) | 51㎡ | 2022年10月 |
2,780万円 | 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | 23年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年10月 |
1,350万円 | 横浜市保土ケ谷区岩井町 | 47年 | 3DK | 42㎡ | 2022年10月 |
2,400万円 | 横浜市保土ケ谷区帷子町 | 30年 | 2LDK | 53㎡ | 2022年10月 |
2,580万円 | 横浜市保土ケ谷区星川 | 31年 | 1LDK | 57㎡ | 2022年10月 |
1,565万円 | 横浜市保土ケ谷区帷子町 | 40年 | 1DK+S(納戸) | 40㎡ | 2022年10月 |
5,070万円 | 横浜市保土ケ谷区上星川 | 12年 | 4LDK | 74㎡ | 2022年10月 |
4,480万円 | 横浜市保土ケ谷区境木本町 | 22年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年9月 |
4,280万円 | 横浜市保土ケ谷区常盤台 | 23年 | 5LDK | 117㎡ | 2022年9月 |
1,040万円 | 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | 29年 | 1R | 52㎡ | 2022年9月 |
3,480万円 | 横浜市保土ケ谷区岡沢町 | 19年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年9月 |
6,000万円 | 横浜市保土ケ谷区権太坂 | 5年 | 2LDK | 73㎡ | 2022年9月 |
4,200万円 | 横浜市保土ケ谷区岩井町 | 19年 | 4LDK | 80㎡ | 2022年9月 |
2,790万円 | 横浜市保土ケ谷区仏向西 | 31年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年9月 |
4,400万円 | 横浜市保土ケ谷区権太坂 | 5年 | 2LDK | 62㎡ | 2022年9月 |
1,780万円 | 横浜市保土ケ谷区法泉 | 36年 | 1LDK+S(納戸) | 65㎡ | 2022年9月 |
2,980万円 | 横浜市保土ケ谷区峰岡町 | 35年 | 3LDK | 98㎡ | 2022年9月 |
1,580万円 | 横浜市保土ケ谷区西谷 | 39年 | 2LDK | 49㎡ | 2022年9月 |
3,880万円 | 横浜市保土ケ谷区星川 | 44年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年9月 |
5,280万円 | 横浜市保土ケ谷区仏向町 | 10年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年8月 |
4,280万円 | 横浜市保土ケ谷区権太坂 | 5年 | 2LDK | 62㎡ | 2022年8月 |
2,999万円 | 横浜市保土ケ谷区東川島町 | 39年 | 2LDK | 61㎡ | 2022年8月 |
4,280万円 | 横浜市保土ケ谷区星川 | 28年 | 3LDK | 57㎡ | 2022年8月 |
4,380万円 | 横浜市保土ケ谷区仏向町 | 10年 | 2LDK+S(納戸) | 80㎡ | 2022年8月 |
3,700万円 | 横浜市保土ケ谷区峰沢町 | 23年 | 2LDK | 75㎡ | 2022年8月 |
5,850万円 | 横浜市保土ケ谷区星川 | 12年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年8月 |
2,998万円 | 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | 23年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年8月 |
4,380万円 | 横浜市保土ケ谷区星川 | 22年 | 4LDK | 85㎡ | 2022年8月 |
3,680万円 | 横浜市保土ケ谷区天王町 | 14年 | 1LDK+S(納戸) | 57㎡ | 2022年8月 |
2,898万円 | 横浜市保土ケ谷区東川島町 | 26年 | 2LDK+S(納戸) | 56㎡ | 2022年8月 |
2,700万円 | 横浜市保土ケ谷区権太坂 | 21年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年8月 |
5,180万円 | 横浜市保土ケ谷区境木本町 | 25年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年7月 |
830万円 | 横浜市保土ケ谷区帷子町 | 40年 | 1R | 25㎡ | 2022年7月 |
400万円 | 横浜市保土ケ谷区上菅田町 | 57年 | 3K | 44㎡ | 2022年7月 |
1,450万円 | 横浜市保土ケ谷区川辺町 | 51年 | 2LDK | 42㎡ | 2022年7月 |
1,880万円 | 横浜市保土ケ谷区星川 | 39年 | 2LDK | 48㎡ | 2022年7月 |
3,180万円 | 横浜市保土ケ谷区上星川 | 20年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年7月 |
1,640万円 | 横浜市保土ケ谷区藤塚町 | 38年 | 5LDK | 100㎡ | 2022年7月 |
2,130万円 | 横浜市保土ケ谷区狩場町 | 32年 | 2LDK | 77㎡ | 2022年7月 |
2,000万円 | 横浜市保土ケ谷区和田 | 35年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年7月 |
860万円 | 横浜市保土ケ谷区峰沢町 | 54年 | 2LDK | 60㎡ | 2022年7月 |
2,370万円 | 横浜市保土ケ谷区今井町 | 29年 | 4LDK | 77㎡ | 2022年7月 |
2,490万円 | 横浜市保土ケ谷区狩場町 | 41年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年7月 |
2,150万円 | 横浜市保土ケ谷区初音ケ丘 | 33年 | 4LDK | 90㎡ | 2022年7月 |
4,200万円 | 横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町 | 15年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年7月 |
4,300万円 | 横浜市保土ケ谷区権太坂 | 5年 | 2LDK | 62㎡ | 2022年7月 |
2,680万円 | 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | 23年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年7月 |
築年数・間取り・専有面積の物件条件別に横浜市保土ケ谷区のマンション売却相場を確認していきましょう。
保土ケ谷区でも、立地や物件の条件によって売却相場価格は変わります。
マンション名を入力するだけで、WEB上で簡単に相場価格が分かります。
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。
横浜市保土ケ谷区で売却されたマンションの購入時・売出時・成約時の価格を基に、「いくらで買ったマンションが結局いくらで売れそうか」を確認してみましょう。
N.Hさんの売却事例
購入価格 | 売出価格 | 売却価格 |
---|---|---|
4990万円 | 5380万円 | 5180万円 |
売出開始時期
2020年12月
1ヶ月
売却完了時期
2021年2月
横浜市保土ケ谷区藤塚町での売却事例
購入価格 | 売出価格 | 売却価格 |
---|---|---|
- | 1,380万円 | 1,300万円 |
売出開始時期
2023年9月
3ヶ月
売却完了時期
2023年12月
イエウールなら、最大6社に査定依頼が可能です。信頼できる不動産会社探しにお役立てください。