大阪市港区のマンション売却・査定相場
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 |
2492万円 | 2345万円 | 2709万円 | 2550万円 | 2199万円 | 2005万円 |
築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1〜5年 | 4,156万円 | 14件 / 3.7% |
6〜10年 | 2,936万円 | 26件 / 6.8% |
11〜15年 | 3,107万円 | 27件 / 7.1% |
16〜20年 | 4,205万円 | 80件 / 20.9% |
21〜25年 | 2,941万円 | 26件 / 6.8% |
26〜30年 | 3,166万円 | 38件 / 9.9% |
31〜35年 | 3,511万円 | 40件 / 10.5% |
36〜40年 | 2,008万円 | 33件 / 8.6% |
41〜45年 | 1,977万円 | 35件 / 9.2% |
46〜50年 | 1,500万円 | 36件 / 9.4% |
51年以上 | 999万円 | 27件 / 7.1% |
間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1R | 926万円 | 9件 / 2.3% |
1DK/1LDK | 1,800万円 | 36件 / 9.2% |
2DK/2LDK | 3,065万円 | 103件 / 26.4% |
3DK/3LDK | 2,994万円 | 215件 / 55.1% |
4DK/4LDK | 3,426万円 | 27件 / 6.9% |
5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
0〜40㎡ | 1,014万円 | 41件 / 10.5% |
40〜50㎡ | 1,527万円 | 3件 / 0.8% |
50〜60㎡ | 1,846万円 | 48件 / 12.3% |
60〜70㎡ | 2,544万円 | 150件 / 38.5% |
70〜80㎡ | 3,276万円 | 76件 / 19.5% |
80〜90㎡ | 4,471万円 | 30件 / 7.7% |
90〜100㎡ | 4,063万円 | 21件 / 5.4% |
100㎡以上 | 6,679万円 | 21件 / 5.4% |
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
3,700万円 | 大阪市港区波除 | 17年 | 3LDK | 68㎡ | 2025年6月 |
2,200万円 | 大阪市港区池島 | 33年 | 3LDK | 66㎡ | 2025年6月 |
2,180万円 | 大阪市港区池島 | 33年 | 3LDK | 63㎡ | 2025年5月 |
950万円 | 大阪市港区田中 | 52年 | 3DK | 51㎡ | 2025年5月 |
5,230万円 | 大阪市港区市岡 | 5年 | 3LDK | 72㎡ | 2025年4月 |
3,190万円 | 大阪市港区弁天 | 39年 | 3LDK | 63㎡ | 2025年3月 |
1,500万円 | 大阪市港区市岡元町 | 8年 | 1K | 20㎡ | 2025年2月 |
1,900万円 | 大阪市港区池島 | 31年 | 3LDK | 66㎡ | 2024年10月 |
2,980万円 | 大阪市港区波除 | 18年 | 2LDK | 58㎡ | 2024年10月 |
2,000万円 | 大阪市港区弁天 | 38年 | 3LDK | 63㎡ | 2024年10月 |
1,130万円 | 大阪市港区八幡屋 | 52年 | 3DK | 56㎡ | 2024年10月 |
3,330万円 | 大阪市港区池島 | 32年 | 4LDK | 103㎡ | 2024年9月 |
2,950万円 | 大阪市港区波除 | 18年 | 3LDK | 64㎡ | 2024年8月 |
2,170万円 | 大阪市港区磯路 | 44年 | 3LDK | 63㎡ | 2024年7月 |
1,800万円 | 大阪市港区築港 | 48年 | 2LDK | 68㎡ | 2024年5月 |
2,999万円 | 大阪市港区弁天 | 40年 | 3LDK | 61㎡ | 2024年5月 |
2,830万円 | 大阪市港区市岡元町 | 10年 | 2LDK | 54㎡ | 2024年2月 |
3,980万円 | 大阪市港区夕凪 | 19年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年12月 |
2,580万円 | 大阪市港区弁天 | 38年 | 2LDK | 72㎡ | 2023年12月 |
2,730万円 | 大阪市港区夕凪 | 32年 | 2LDK | 65㎡ | 2023年10月 |
1,500万円 | 大阪市港区弁天 | 51年 | 2DK | 56㎡ | 2023年10月 |
3,780万円 | 大阪市港区弁天 | 7年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年10月 |
2,730万円 | 大阪市港区夕凪 | 32年 | 2LDK | 65㎡ | 2023年10月 |
1,430万円 | 大阪市港区田中 | 50年 | 2LDK | 51㎡ | 2023年10月 |
3,300万円 | 大阪市港区波除 | 24年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年9月 |
1,950万円 | 大阪市港区築港 | 47年 | 2LDK | 66㎡ | 2023年7月 |
1,330万円 | 大阪市港区弁天 | 51年 | 3DK | 51㎡ | 2023年7月 |
4,080万円 | 大阪市港区夕凪 | 32年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年6月 |
1,500万円 | 大阪市港区弁天 | 48年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年6月 |
2,990万円 | 大阪市港区弁天 | 39年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年5月 |
1,560万円 | 大阪市港区築港 | 49年 | 2LDK | 68㎡ | 2023年5月 |
3,390万円 | 大阪市港区磯路 | 46年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年5月 |
1,950万円 | 大阪市港区築港 | 49年 | 2LDK+S(納戸) | 66㎡ | 2023年5月 |
5,180万円 | 大阪市港区弁天 | 19年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年5月 |
3,380万円 | 大阪市港区夕凪 | 34年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年5月 |
2,850万円 | 大阪市港区八幡屋 | 25年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
3,180万円 | 大阪市港区弁天 | 19年 | 1LDK | 53㎡ | 2023年4月 |
2,250万円 | 大阪市港区三先 | 41年 | 3DK | 64㎡ | 2023年4月 |
2,200万円 | 大阪市港区磯路 | 45年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年4月 |
2,280万円 | 大阪市港区磯路 | 43年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年4月 |
3,260万円 | 大阪市港区南市岡 | 17年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年4月 |
3,680万円 | 大阪市港区波除 | 14年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年4月 |
3,680万円 | 大阪市港区波除 | 14年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年4月 |
2,650万円 | 大阪市港区弁天 | 48年 | 2LDK | 66㎡ | 2023年3月 |
3,280万円 | 大阪市港区三先 | 18年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
2,580万円 | 大阪市港区磯路 | 45年 | 2LDK | 66㎡ | 2023年3月 |
3,280万円 | 大阪市港区南市岡 | 19年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年3月 |
3,880万円 | 大阪市港区波除 | 16年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
2,990万円 | 大阪市港区市岡 | 14年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年3月 |
3,898万円 | 大阪市港区弁天 | 32年 | 2LDK | 64㎡ | 2023年2月 |
2,780万円 | 大阪市港区夕凪 | 34年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
1,480万円 | 大阪市港区磯路 | 45年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年2月 |
3,330万円 | 大阪市港区波除 | 16年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年2月 |
2,530万円 | 大阪市港区波除 | 25年 | 3LDK | 65㎡ | 2023年2月 |
2,220万円 | 大阪市港区市岡元町 | 27年 | 3DK | 58㎡ | 2023年2月 |
1,200万円 | 大阪市港区田中 | 50年 | 3DK | 51㎡ | 2023年2月 |
1,200万円 | 大阪市港区田中 | 50年 | 3DK | 51㎡ | 2023年2月 |
2,880万円 | 大阪市港区弁天 | 39年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年1月 |
2,180万円 | 大阪市港区弁天 | 40年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年1月 |
3,280万円 | 大阪市港区池島 | 31年 | 3LDK | 93㎡ | 2023年1月 |
3,480万円 | 大阪市港区波除 | 41年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年1月 |
1,880万円 | 大阪市港区市岡 | 37年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年1月 |
3,680万円 | 大阪市港区南市岡 | 19年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年1月 |
2,990万円 | 大阪市港区市岡 | 16年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年1月 |
1,280万円 | 大阪市港区夕凪 | 12年 | 1R | 26㎡ | 2023年1月 |
450万円 | 大阪市港区築港 | 52年 | 3DK | 54㎡ | 2023年1月 |
3,980万円 | 大阪市港区南市岡 | 20年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年12月 |
5,100万円 | 大阪市港区弁天 | 19年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年12月 |
2,780万円 | 大阪市港区南市岡 | 17年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年12月 |
3,180万円 | 大阪市港区磯路 | 45年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
3,100万円 | 大阪市港区三先 | 22年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年12月 |
1,180万円 | 大阪市港区弁天 | 53年 | 2LDK | 56㎡ | 2022年12月 |
4,150万円 | 大阪市港区弁天 | 32年 | 3LDK | 95㎡ | 2022年12月 |
4,300万円 | 大阪市港区南市岡 | 16年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年12月 |
1,100万円 | 大阪市港区南市岡 | 13年 | 1K | 20㎡ | 2022年12月 |
4,300万円 | 大阪市港区南市岡 | 16年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年12月 |
1,100万円 | 大阪市港区南市岡 | 13年 | 1K | 20㎡ | 2022年12月 |
3,380万円 | 大阪市港区弁天 | 25年 | 3LDK | 63㎡ | 2022年11月 |
2,250万円 | 大阪市港区池島 | 31年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年11月 |
2,780万円 | 大阪市港区弁天 | 40年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年11月 |
3,380万円 | 大阪市港区波除 | 8年 | 3LDK+S(納戸) | 65㎡ | 2022年11月 |
1,480万円 | 大阪市港区弁天 | 50年 | 2LDK | 56㎡ | 2022年11月 |
4,140万円 | 大阪市港区南市岡 | 16年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年11月 |
1,480万円 | 大阪市港区弁天 | 50年 | 2LDK | 56㎡ | 2022年11月 |
4,140万円 | 大阪市港区南市岡 | 16年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年11月 |
1,600万円 | 大阪市港区市岡 | 16年 | 1DK | 30㎡ | 2022年10月 |
1,080万円 | 大阪市港区築港 | 56年 | 2LDK | 56㎡ | 2022年10月 |
3,680万円 | 大阪市港区夕凪 | 34年 | 2LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2022年10月 |
1,100万円 | 大阪市港区弁天 | 53年 | 3DK | 56㎡ | 2022年10月 |
2,300万円 | 大阪市港区波除 | 38年 | 3LDK | 63㎡ | 2022年10月 |
3,380万円 | 大阪市港区南市岡 | 20年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
4,150万円 | 大阪市港区波除 | 8年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年10月 |
4,480万円 | 大阪市港区弁天 | 32年 | 4LDK | 103㎡ | 2022年10月 |
1,880万円 | 大阪市港区市岡 | 45年 | 2LDK | 61㎡ | 2022年10月 |
1,210万円 | 大阪市港区市岡 | 18年 | 1K | 25㎡ | 2022年10月 |
4,480万円 | 大阪市港区弁天 | 32年 | 3LDK | 88㎡ | 2022年9月 |
2,880万円 | 大阪市港区波除 | 26年 | 2LDK+S(納戸) | 63㎡ | 2022年9月 |
6,999万円 | 大阪市港区弁天 | 32年 | 3LDK | 119㎡ | 2022年9月 |
2,380万円 | 大阪市港区市岡 | 37年 | 2LDK | 67㎡ | 2022年9月 |
4,280万円 | 大阪市港区池島 | 9年 | 4LDK | 80㎡ | 2022年9月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。