大阪市
- 大阪市旭区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市生野区
- 大阪市北区
- 大阪市城東区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 大阪市大正区
- 大阪市中央区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西区
- 大阪市西成区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市東成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市平野区
- 大阪市福島区
- 大阪市港区
- 大阪市都島区
- 大阪市淀川区
以下は過去1年間(年)の取引実績より求めた1㎡あたりの売却価格の比較や直近の売却情報です。
マンション売却を成功させるためには不動産会社の査定額が適切かどうか判断できるようにすることがポイントです!
売却したいマンションだけでなく時系列やエリア毎に比較して相場観を養っていきましょう。
1㎡あたりの売却価格 | |
---|---|
1年前との比較 | |
平均との比較 | |
1㎡あたりのランキング | |
取引件数 | 件 |
平均専有面積 | ㎡ |
平均築年数 | 年 |
こちらのマンション市場価格は使用状況やリフォームの有無で、価格相場が前後する場合がございますので予めご了承願います。
なお、表示されている情報は、年〜年のデータを基に作成いたしました。
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
100m²超 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜100m² | 3 | |||||||||||
〜90m² | 2 | 2 | 1 | |||||||||
〜80m² | 2 | 11 | 7 | 1 | ||||||||
〜70m² | 4 | 6 | 5 | |||||||||
〜60m² | 5 | 3 | ||||||||||
〜50m² | 1 | 4 | 2 | |||||||||
〜40m² | ||||||||||||
〜30m² | ||||||||||||
〜20m² | ||||||||||||
〜500
万円 | 〜1,000
万円 | 〜2,000
万円 | 〜3,000
万円 | 〜4,000
万円 | 〜5,000
万円 | 〜6,000
万円 | 〜7,000
万円 | 〜8,000
万円 | 〜9,000
万円 | 〜1億円 | 1億円超 |
表示されている件数は、2019年第3四半期から2020年第2四半期までの北区におけるマンションの取引件数です。
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
北区の最新の売却事例は以下の通りです。
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,400万円 | 三国ケ丘駅 | 14分 | 20年 | 85m² | 4LDK | 2020年 第1四半期 | |
中百舌鳥町 | 3,100万円 | 中百舌鳥(南海・泉北)駅 | 6分 | 21年 | 70m² | 3LDK | 2020年 第2四半期 |
百舌鳥梅北町 | 3,100万円 | なかもず(大阪メトロ)駅 | 9分 | 19年 | 75m² | 3LDK | 2020年 第1四半期 |
金岡町 | 2,800万円 | 白鷺駅 | 2分 | 7年 | 65m² | 2LDK | 2020年 第2四半期 |
百舌鳥赤畑町 | 2,600万円 | 三国ケ丘駅 | 5分 | 14年 | 65m² | 2LDK | 2019年 第3四半期 |
奥本町 | 2,600万円 | 北花田駅 | 6分 | 21年 | 70m² | 3LDK | 2019年 第4四半期 |
船堂町 | 2,300万円 | 北花田駅 | 7分 | 24年 | 70m² | 3LDK | 2020年 第1四半期 |
蔵前町 | 2,100万円 | 北花田駅 | 14分 | 21年 | 75m² | 3LDK | 2020年 第2四半期 |
中長尾町 | 1,900万円 | 堺市駅 | 6分 | 20年 | 65m² | 3LDK | 2020年 第1四半期 |
黒土町 | 1,900万円 | 三国ケ丘駅 | 11分 | 20年 | 65m² | 2019年 第4四半期 | |
東上野芝町 | 1,800万円 | 上野芝駅 | 9分 | 30年 | 70m² | 3LDK | 2020年 第2四半期 |
新金岡町 | 1,400万円 | 新金岡駅 | 4分 | 53年 | 50m² | 1LDK | 2020年 第2四半期 |
百舌鳥本町 | 1,100万円 | 上野芝駅 | 12分 | 25年 | 65m² | 2020年 第1四半期 | |
百舌鳥西之町 | 600万円 | 上野芝駅 | 15分 | 44年 | 65m² | 3LDK | 2020年 第2四半期 |
東浅香山町 | 550万円 | 北花田駅 | 6分 | 51年 | 45m² | 2020年 第1四半期 |
表示されている情報は、2018年第2四半期〜2019年第1四半期のデータを基に作成いたしました。
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
マンション毎の詳細情報が気になる場合は「マンション名」をクリックしてください。
また「相場価格を見る」をクリックすると各マンションの査定依頼が可能で、最新の売却相場がわかります。
大手から地場で実績豊富な会社まで最大6社の査定額を比較