志木市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 2848万円 | 3293万円 | 2401万円 | 2552万円 | 2364万円 | 2692万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 5,980万円 | 2件 / 0.8% |
| 6〜10年 | 5,132万円 | 42件 / 17.4% |
| 11〜15年 | 3,479万円 | 17件 / 7.1% |
| 16〜20年 | 3,975万円 | 37件 / 15.4% |
| 21〜25年 | 3,560万円 | 17件 / 7.1% |
| 26〜30年 | 2,387万円 | 13件 / 5.4% |
| 31〜35年 | 2,237万円 | 7件 / 2.9% |
| 36〜40年 | 2,108万円 | 27件 / 11.2% |
| 41〜45年 | 1,599万円 | 62件 / 25.7% |
| 46〜50年 | 1,405万円 | 15件 / 6.2% |
| 51年以上 | 490万円 | 2件 / 0.8% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | 2,076万円 | 3件 / 1.2% |
| 2DK/2LDK | 2,569万円 | 39件 / 16.0% |
| 3DK/3LDK | 2,986万円 | 169件 / 69.5% |
| 4DK/4LDK | 3,517万円 | 30件 / 12.3% |
| 5LDK以上 | 2,950万円 | 2件 / 0.8% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 1,655万円 | 2件 / 0.8% |
| 40〜50㎡ | 1,702万円 | 5件 / 2.1% |
| 50〜60㎡ | 1,461万円 | 29件 / 11.9% |
| 60〜70㎡ | 2,136万円 | 47件 / 19.3% |
| 70〜80㎡ | 3,650万円 | 102件 / 42.0% |
| 80〜90㎡ | 3,488万円 | 33件 / 13.6% |
| 90〜100㎡ | 3,126万円 | 17件 / 7.0% |
| 100㎡以上 | 3,425万円 | 8件 / 3.3% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,852万円 | 志木市館 | 45年 | 2LDK | 54㎡ | 2024年8月 |
| 6,280万円 | 志木市本町 | 9年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年7月 |
| 3,380万円 | 志木市柏町 | 13年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年6月 |
| 4,980万円 | 志木市本町 | 11年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
| 3,980万円 | 志木市本町 | 20年 | 2LDK | 65㎡ | 2023年5月 |
| 2,080万円 | 志木市本町 | 29年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年5月 |
| 2,780万円 | 志木市柏町 | 23年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年4月 |
| 1,280万円 | 志木市館 | 46年 | 3DK | 57㎡ | 2023年4月 |
| 2,680万円 | 志木市本町 | 21年 | 2LDK | 46㎡ | 2023年4月 |
| 3,380万円 | 志木市本町 | 17年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年3月 |
| 4,280万円 | 志木市幸町 | 24年 | 3LDK | 90㎡ | 2023年2月 |
| 2,690万円 | 志木市館 | 44年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年2月 |
| 2,730万円 | 志木市柏町 | 12年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年2月 |
| 3,190万円 | 志木市柏町 | 12年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年1月 |
| 3,380万円 | 志木市柏町 | 10年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年1月 |
| 1,630万円 | 志木市柏町 | 39年 | 1LDK | 42㎡ | 2023年1月 |
| 2,980万円 | 志木市館 | 43年 | 3LDK | 93㎡ | 2023年1月 |
| 2,180万円 | 志木市館 | 44年 | 4LDK | 93㎡ | 2023年1月 |
| 2,280万円 | 志木市館 | 45年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年12月 |
| 4,900万円 | 志木市本町 | 26年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年12月 |
| 5,980万円 | 志木市本町 | 9年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年12月 |
| 2,480万円 | 志木市本町 | 51年 | 2LDK+S(納戸) | 62㎡ | 2022年12月 |
| 1,180万円 | 志木市本町 | 32年 | 2DK | 39㎡ | 2022年12月 |
| 3,880万円 | 志木市幸町 | 39年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年11月 |
| 1,480万円 | 志木市館 | 44年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年11月 |
| 5,780万円 | 志木市本町 | 20年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年11月 |
| 530万円 | 志木市上宗岡 | 51年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年11月 |
| 3,580万円 | 志木市柏町 | 13年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年11月 |
| 2,310万円 | 志木市本町 | 51年 | 2LDK+S(納戸) | 62㎡ | 2022年11月 |
| 2,920万円 | 志木市館 | 42年 | 4LDK | 99㎡ | 2022年10月 |
| 5,700万円 | 志木市本町 | 9年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年10月 |
| 3,498万円 | 志木市館 | 40年 | 4LDK | 99㎡ | 2022年10月 |
| 3,790万円 | 志木市柏町 | 13年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年9月 |
| 3,700万円 | 志木市柏町 | 13年 | 4LDK | 84㎡ | 2022年9月 |
| 3,630万円 | 志木市柏町 | 12年 | 4LDK | 83㎡ | 2022年9月 |
| 5,580万円 | 志木市本町 | 9年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年9月 |
| 3,180万円 | 志木市柏町 | 12年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年9月 |
| 2,550万円 | 志木市柏町 | 18年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年9月 |
| 5,200万円 | 志木市本町 | 20年 | 3LDK+S(納戸) | 81㎡ | 2022年8月 |
| 5,600万円 | 志木市幸町 | 7年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年8月 |
| 2,900万円 | 志木市柏町 | 10年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年7月 |
| 580万円 | 志木市上宗岡 | 51年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年6月 |
| 1,980万円 | 志木市館 | 44年 | 3DK | 57㎡ | 2022年6月 |
| 3,780万円 | 志木市館 | 37年 | 3LDK | 96㎡ | 2022年6月 |
| 5,900万円 | 志木市本町 | 9年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年6月 |
| 4,790万円 | 志木市本町 | 17年 | 3LDK | 85㎡ | 2022年6月 |
| 2,050万円 | 志木市館 | 37年 | 3LDK | 85㎡ | 2022年6月 |
| 2,580万円 | 志木市館 | 40年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年6月 |
| 4,780万円 | 志木市本町 | 17年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年6月 |
| 5,080万円 | 志木市本町 | 17年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年6月 |
| 2,280万円 | 志木市上宗岡 | 19年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年6月 |
| 3,800万円 | 志木市幸町 | 24年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年6月 |
| 1,900万円 | 志木市館 | 44年 | 4LDK | 93㎡ | 2022年6月 |
| 3,480万円 | 志木市館 | 40年 | 3LDK | 99㎡ | 2022年5月 |
| 3,180万円 | 志木市本町 | 32年 | 2LDK | 53㎡ | 2022年5月 |
| 2,980万円 | 志木市本町 | 27年 | 3LDK | 63㎡ | 2022年5月 |
| 2,750万円 | 志木市柏町 | 31年 | 3LDK | 61㎡ | 2022年5月 |
| 6,800万円 | 志木市本町 | 9年 | 4LDK | 87㎡ | 2022年5月 |
| 2,280万円 | 志木市館 | 45年 | 3LDK | 93㎡ | 2022年5月 |
| 3,350万円 | 志木市本町 | 20年 | 2DK | 55㎡ | 2022年5月 |
| 3,000万円 | 志木市柏町 | 18年 | 4LDK | 93㎡ | 2022年5月 |
| 2,280万円 | 志木市館 | 46年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年4月 |
| 5,299万円 | 志木市本町 | 21年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年4月 |
| 4,680万円 | 志木市本町 | 20年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年4月 |
| 2,990万円 | 志木市館 | 40年 | 3LDK | 99㎡ | 2022年4月 |
| 2,050万円 | 志木市上宗岡 | 43年 | 1LDK | 82㎡ | 2022年4月 |
| 3,980万円 | 志木市柏町 | 23年 | 4LDK | 95㎡ | 2022年4月 |
| 3,648万円 | 志木市幸町 | 39年 | 4LDK | 78㎡ | 2022年3月 |
| 5,680万円 | 志木市本町 | 9年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年3月 |
| 2,600万円 | 志木市本町 | 27年 | 2LDK+S(納戸) | 68㎡ | 2022年3月 |
| 5,680万円 | 志木市本町 | 9年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年3月 |
| 1,660万円 | 志木市幸町 | 44年 | 3DK | 61㎡ | 2022年3月 |
| 2,580万円 | 志木市本町 | 51年 | 2LDK+S(納戸) | 62㎡ | 2022年3月 |
| 2,480万円 | 志木市本町 | 51年 | 2LDK+S(納戸) | 61㎡ | 2022年2月 |
| 4,200万円 | 志木市本町 | 20年 | 2LDK | 65㎡ | 2022年2月 |
| 1,700万円 | 志木市本町 | 51年 | 1LDK | 58㎡ | 2022年2月 |
| 1,480万円 | 志木市館 | 45年 | 3DK | 57㎡ | 2022年1月 |
| 2,680万円 | 志木市幸町 | 39年 | 2LDK | 54㎡ | 2022年1月 |
| 1,560万円 | 志木市上宗岡 | 41年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年1月 |
| 1,880万円 | 志木市館 | 45年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年1月 |
| 8,000万円 | 志木市本町 | 9年 | 1LDK+S(納戸) | 87㎡ | 2022年1月 |
| 1,960万円 | 志木市館 | 44年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年1月 |
| 2,780万円 | 志木市柏町 | 19年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年1月 |
| 2,480万円 | 志木市下宗岡 | 24年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年1月 |
| 3,480万円 | 志木市柏町 | 12年 | 4LDK | 83㎡ | 2022年1月 |
| 1,550万円 | 志木市館 | 44年 | 3LDK | 73㎡ | 2021年12月 |
| 1,590万円 | 志木市館 | 45年 | 3LDK | 57㎡ | 2021年12月 |
| 4,680万円 | 志木市本町 | 11年 | 2LDK | 60㎡ | 2021年12月 |
| 2,080万円 | 志木市柏町 | 37年 | 3LDK | 62㎡ | 2021年12月 |
| 2,890万円 | 志木市柏町 | 13年 | 3LDK | 80㎡ | 2021年12月 |
| 2,680万円 | 志木市館 | 45年 | 3LDK | 69㎡ | 2021年11月 |
| 2,430万円 | 志木市幸町 | 38年 | 3LDK | 65㎡ | 2021年11月 |
| 3,200万円 | 志木市柏町 | 13年 | 2LDK | 80㎡ | 2021年11月 |
| 4,840万円 | 志木市本町 | 9年 | 2LDK | 66㎡ | 2021年11月 |
| 4,950万円 | 志木市本町 | 20年 | 2LDK | 79㎡ | 2021年11月 |
| 4,650万円 | 志木市幸町 | 7年 | 2LDK | 72㎡ | 2021年11月 |
| 3,180万円 | 志木市館 | 37年 | 3LDK | 85㎡ | 2021年10月 |
| 4,700万円 | 志木市幸町 | 11年 | 3LDK | 70㎡ | 2021年9月 |
| 2,300万円 | 志木市館 | 44年 | 3LDK | 75㎡ | 2021年9月 |
| 1,990万円 | 志木市上宗岡 | 19年 | 3LDK | 71㎡ | 2021年9月 |
物件の種別を選択して査定を依頼






近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!