札幌市のマンション売却・査定相場
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

表示されている情報は、2023年のデータです。
2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 |
2421万円 | 2466万円 | 2654万円 | 2350万円 | 2247万円 | 2094万円 |
築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1〜5年 | 4,926万円 | 403件 / 6.2% |
6〜10年 | 4,325万円 | 398件 / 6.1% |
11〜15年 | 3,651万円 | 385件 / 5.9% |
16〜20年 | 3,503万円 | 691件 / 10.6% |
21〜25年 | 2,764万円 | 786件 / 12.0% |
26〜30年 | 1,969万円 | 1145件 / 17.5% |
31〜35年 | 1,415万円 | 947件 / 14.5% |
36〜40年 | 1,314万円 | 637件 / 9.7% |
41〜45年 | 1,003万円 | 634件 / 9.7% |
46〜50年 | 754万円 | 418件 / 6.4% |
51年以上 | 696万円 | 103件 / 1.6% |
間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1R | 429万円 | 180件 / 2.7% |
1DK/1LDK | 1,324万円 | 502件 / 7.6% |
2DK/2LDK | 2,295万円 | 1353件 / 20.4% |
3DK/3LDK | 2,465万円 | 3283件 / 49.5% |
4DK/4LDK | 2,658万円 | 1292件 / 19.5% |
5LDK以上 | 1,907万円 | 25件 / 0.4% |
専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
0〜40㎡ | 514万円 | 410件 / 6.2% |
40〜50㎡ | 1,250万円 | 260件 / 3.9% |
50〜60㎡ | 1,649万円 | 452件 / 6.8% |
60〜70㎡ | 1,839万円 | 844件 / 12.7% |
70〜80㎡ | 2,242万円 | 1761件 / 26.5% |
80〜90㎡ | 2,648万円 | 1452件 / 21.9% |
90〜100㎡ | 2,846万円 | 908件 / 13.7% |
100㎡以上 | 4,033万円 | 548件 / 8.3% |
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
410万円 | 札幌市豊平区中の島 | 45年 | 1R | 25㎡ | 2025年2月 |
4,280万円 | 札幌市中央区北十二条西 | 13年 | 4LDK | 93㎡ | 2023年8月 |
2,780万円 | 札幌市中央区南七条東 | 12年 | 2LDK | 65㎡ | 2023年8月 |
1,580万円 | 札幌市東区北十五条東 | 38年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年8月 |
3,480万円 | 札幌市西区西町南 | 16年 | 3LDK+S(納戸) | 82㎡ | 2023年8月 |
580万円 | 札幌市北区北三十四条西 | 35年 | 1LDK | 36㎡ | 2023年8月 |
1,380万円 | 札幌市豊平区豊平四条 | 42年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年8月 |
4,200万円 | 札幌市中央区北三条西 | 24年 | 4LDK+S(納戸) | 100㎡ | 2023年7月 |
2,780万円 | 札幌市西区西町北 | 25年 | 4LDK | 100㎡ | 2023年7月 |
1,790万円 | 札幌市白石区東札幌三条 | 35年 | 2LDK | 59㎡ | 2023年7月 |
1,690万円 | 札幌市手稲区曙二条 | 32年 | 2LDK | 80㎡ | 2023年7月 |
1,530万円 | 札幌市西区発寒六条 | 35年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年7月 |
1,690万円 | 札幌市豊平区豊平四条 | 42年 | 2LDK+S(納戸) | 82㎡ | 2023年7月 |
1,080万円 | 札幌市豊平区平岸四条 | 45年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年7月 |
2,680万円 | 札幌市厚別区厚別中央二条 | 22年 | 2LDK | 71㎡ | 2023年7月 |
680万円 | 札幌市白石区菊水一条 | 40年 | 1K | 40㎡ | 2023年7月 |
5,980万円 | 札幌市厚別区厚別中央一条 | 2年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年7月 |
2,880万円 | 札幌市中央区南十九条西 | 22年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年7月 |
2,480万円 | 札幌市中央区北五条西 | 29年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年7月 |
1,690万円 | 札幌市西区二十四軒三条 | 47年 | 2LDK | 63㎡ | 2023年7月 |
2,980万円 | 札幌市中央区北四条西 | 20年 | 2LDK | 81㎡ | 2023年7月 |
3,280万円 | 札幌市西区西町北 | 17年 | 3LDK | 82㎡ | 2023年7月 |
4,780万円 | 札幌市中央区南六条西 | 11年 | 4LDK | 101㎡ | 2023年7月 |
2,200万円 | 札幌市中央区南三条西 | 20年 | 1LDK | 47㎡ | 2023年7月 |
1,180万円 | 札幌市東区東苗穂五条 | 32年 | 2LDK | 53㎡ | 2023年7月 |
750万円 | 札幌市中央区南十九条西 | 51年 | 2LDK | 65㎡ | 2023年7月 |
4,480万円 | 札幌市中央区南十四条西 | 24年 | 3LDK | 99㎡ | 2023年7月 |
4,250万円 | 札幌市中央区北七条西 | 16年 | 4LDK | 100㎡ | 2023年7月 |
2,680万円 | 札幌市厚別区大谷地東 | 35年 | 4LDK | 97㎡ | 2023年7月 |
3,480万円 | 札幌市中央区南十四条西 | 26年 | 4LDK | 109㎡ | 2023年7月 |
3,180万円 | 札幌市厚別区厚別中央二条 | 10年 | 3LDK | 82㎡ | 2023年7月 |
3,900万円 | 札幌市中央区南一条西 | 28年 | 4LDK | 99㎡ | 2023年7月 |
1,680万円 | 札幌市東区北十二条東 | 36年 | 2LDK | 76㎡ | 2023年7月 |
3,280万円 | 札幌市中央区南一条東 | 21年 | 2LDK | 70㎡ | 2023年7月 |
580万円 | 札幌市中央区南十五条西 | 42年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年7月 |
1,580万円 | 札幌市中央区南十条西 | 41年 | 4LDK | 87㎡ | 2023年7月 |
3,290万円 | 札幌市中央区南十八条西 | 14年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年7月 |
2,680万円 | 札幌市中央区宮の森 | 28年 | 3LDK | 87㎡ | 2023年7月 |
1,580万円 | 札幌市厚別区厚別北二条 | 36年 | 2LDK | 71㎡ | 2023年7月 |
420万円 | 札幌市北区新川 | 44年 | 1LDK | 40㎡ | 2023年7月 |
1,280万円 | 札幌市手稲区前田五条 | 33年 | 4LDK | 93㎡ | 2023年7月 |
1,499万円 | 札幌市手稲区稲穂三条 | 33年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年7月 |
3,200万円 | 札幌市西区発寒九条 | 16年 | 3LDK | 90㎡ | 2023年7月 |
3,380万円 | 札幌市東区北三十四条東 | 21年 | 4LDK | 97㎡ | 2023年7月 |
1,280万円 | 札幌市東区北二十条東 | 43年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年7月 |
3,780万円 | 札幌市東区北六条東 | 16年 | 3LDK+S(納戸) | 93㎡ | 2023年7月 |
2,480万円 | 札幌市東区北六条東 | 28年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年7月 |
730万円 | 札幌市豊平区中の島二条 | 51年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年6月 |
2,250万円 | 札幌市西区発寒七条 | 28年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年6月 |
1,480万円 | 札幌市西区西野 | 35年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
2,980万円 | 札幌市白石区菊水八条 | 18年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年6月 |
4,580万円 | 札幌市白石区南郷通 | 6年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
1,680万円 | 札幌市北区屯田九条 | 30年 | 4LDK | 86㎡ | 2023年6月 |
1,280万円 | 札幌市西区二十四軒一条 | 34年 | 2DK | 45㎡ | 2023年6月 |
1,980万円 | 札幌市豊平区平岸一条 | 33年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年6月 |
2,380万円 | 札幌市西区発寒一条 | 25年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年6月 |
780万円 | 札幌市中央区南一条西 | 43年 | 1R | 39㎡ | 2023年6月 |
2,380万円 | 札幌市南区澄川 | 28年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年6月 |
820万円 | 札幌市豊平区中の島一条 | 33年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年6月 |
1,050万円 | 札幌市西区琴似二条 | 34年 | 2DK | 47㎡ | 2023年6月 |
2,798万円 | 札幌市西区二十四軒三条 | 20年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年6月 |
1,230万円 | 札幌市中央区大通西 | 41年 | 1LDK | 44㎡ | 2023年6月 |
1,680万円 | 札幌市北区北三十二条西 | 39年 | 2LDK | 74㎡ | 2023年6月 |
3,380万円 | 札幌市白石区菊水八条 | 18年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年6月 |
1,580万円 | 札幌市北区北二十五条西 | 33年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年6月 |
790万円 | 札幌市白石区東札幌五条 | 34年 | 2LDK | 47㎡ | 2023年6月 |
1,490万円 | 札幌市南区真駒内 | 30年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
2,690万円 | 札幌市豊平区平岸二条 | 26年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年6月 |
2,080万円 | 札幌市西区琴似一条 | 35年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年6月 |
3,280万円 | 札幌市西区山の手 | 24年 | 4LDK | 99㎡ | 2023年6月 |
1,530万円 | 札幌市白石区菊水一条 | 42年 | 2LDK | 74㎡ | 2023年6月 |
1,200万円 | 札幌市北区北三十一条西 | 43年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
2,080万円 | 札幌市中央区南二条東 | 43年 | 4LDK | 100㎡ | 2023年6月 |
1,680万円 | 札幌市中央区北四条西 | 47年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
1,800万円 | 札幌市中央区南一条西 | 39年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年6月 |
3,480万円 | 札幌市中央区北三条西 | 12年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年6月 |
4,980万円 | 札幌市中央区北五条西 | 16年 | 4LDK | 110㎡ | 2023年6月 |
980万円 | 札幌市南区澄川 | 51年 | 4LDK | 109㎡ | 2023年6月 |
2,980万円 | 札幌市西区発寒七条 | 15年 | 4LDK | 94㎡ | 2023年6月 |
1,280万円 | 札幌市中央区南十七条西 | 51年 | 3LDK | 93㎡ | 2023年6月 |
1,580万円 | 札幌市西区八軒七条西 | 32年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
2,480万円 | 札幌市中央区南五条西 | 29年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
1,700万円 | 札幌市北区北十四条西 | 34年 | 2LDK | 80㎡ | 2023年6月 |
1,680万円 | 札幌市豊平区西岡 | 31年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年6月 |
4,200万円 | 札幌市中央区北五条西 | 14年 | 2LDK | 72㎡ | 2023年6月 |
1,750万円 | 札幌市豊平区中の島一条 | 48年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年6月 |
580万円 | 札幌市西区琴似一条 | 42年 | 1K | 31㎡ | 2023年6月 |
780万円 | 札幌市中央区南八条西 | 39年 | 1R | 47㎡ | 2023年6月 |
4,080万円 | 札幌市北区北三十四条西 | 11年 | 4LDK | 96㎡ | 2023年6月 |
3,880万円 | 札幌市中央区北十二条西 | 13年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年6月 |
3,686万円 | 札幌市中央区北五条西 | 14年 | 4LDK | 96㎡ | 2023年6月 |
5,580万円 | 札幌市中央区北一条西 | 18年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年6月 |
2,680万円 | 札幌市中央区北三条東 | 3年 | 2LDK | 41㎡ | 2023年6月 |
680万円 | 札幌市西区二十四軒二条 | 47年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
4,980万円 | 札幌市中央区北三条東 | 4年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年6月 |
1,880万円 | 札幌市東区北四十二条東 | 33年 | 3LDK | 82㎡ | 2023年6月 |
1,480万円 | 札幌市西区発寒十四条 | 26年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年6月 |
4,898万円 | 札幌市中央区南一条西 | 27年 | 4LDK | 105㎡ | 2023年6月 |
1,580万円 | 札幌市中央区南十四条西 | 35年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年6月 |
890万円 | 札幌市西区西町南 | 46年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年6月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。