鳥栖市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 1380万円 | - | 1790万円 | 2665万円 | 1600万円 | - |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 3,197万円 | 9件 / 15.3% |
| 6〜10年 | 3,400万円 | 7件 / 11.9% |
| 11〜15年 | 2,016万円 | 5件 / 8.5% |
| 16〜20年 | 2,085万円 | 11件 / 18.6% |
| 21〜25年 | 1,802万円 | 11件 / 18.6% |
| 26〜30年 | 1,314万円 | 10件 / 16.9% |
| 31〜35年 | 1,162万円 | 6件 / 10.2% |
| 36〜40年 | - | 0件 / 0.0% |
| 41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
| 46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | - | 0件 / 0.0% |
| 2DK/2LDK | 2,224万円 | 2件 / 3.4% |
| 3DK/3LDK | 2,055万円 | 36件 / 61.0% |
| 4DK/4LDK | 2,242万円 | 21件 / 35.6% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 50〜60㎡ | 1,379万円 | 3件 / 5.1% |
| 60〜70㎡ | 1,505万円 | 8件 / 13.6% |
| 70〜80㎡ | 1,918万円 | 16件 / 27.1% |
| 80〜90㎡ | 2,328万円 | 20件 / 33.9% |
| 90〜100㎡ | 2,735万円 | 11件 / 18.6% |
| 100㎡以上 | 1,980万円 | 1件 / 1.7% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,490万円 | 鳥栖市元町 | 25年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年5月 |
| 1,780万円 | 鳥栖市弥生が丘 | 17年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年4月 |
| 3,280万円 | 鳥栖市大正町 | 19年 | 4LDK | 99㎡ | 2023年3月 |
| 1,590万円 | 鳥栖市弥生が丘 | 17年 | 3LDK | 59㎡ | 2023年2月 |
| 1,980万円 | 鳥栖市本鳥栖町 | 26年 | 4LDK | 88㎡ | 2022年11月 |
| 2,380万円 | 鳥栖市元町 | 25年 | 4LDK | 93㎡ | 2022年11月 |
| 1,750万円 | 鳥栖市大正町 | 20年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年11月 |
| 1,700万円 | 鳥栖市秋葉町 | 31年 | 4LDK | 80㎡ | 2022年9月 |
| 1,950万円 | 鳥栖市弥生が丘 | 18年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年8月 |
| 1,898万円 | 鳥栖市弥生が丘 | 18年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年6月 |
| 1,790万円 | 鳥栖市弥生が丘 | 22年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年6月 |
| 4,200万円 | 鳥栖市本鳥栖町 | 9年 | 4LDK | 99㎡ | 2022年4月 |
物件の種別を選択して査定を依頼





