京都市上京区のマンション査定・売却
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介
表示されている情報は、2021〜2023年のデータです。
物件の種別を選択して査定を依頼
上京区で過去半年に成約したマンションと売出し中のマンションをご紹介します。どんなマンションがいくらでうれているのかの参考にご活用ください。
2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 |
3295万円 | 3319万円 | 4273万円 | 3598万円 | 3911万円 | 4120万円 |
上京区で過去に成約したマンションの実績情報を確認してみましょう。
様々な項目ごとに並び替えを行うことも可能です。
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
2,280万円 | 京都市上京区その他 | 35年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年7月 |
2,700万円 | 京都市上京区主計町 | 46年 | 2LDK | 66㎡ | 2023年7月 |
5,280万円 | 京都市上京区聚楽町 | 10年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年6月 |
2,280万円 | 京都市上京区その他 | 52年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年6月 |
4,580万円 | 京都市上京区大北小路東町 | 21年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年4月 |
3,480万円 | 京都市上京区その他 | 25年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年4月 |
1,300万円 | 京都市上京区古木町 | 21年 | 1K | 24㎡ | 2023年4月 |
3,980万円 | 京都市上京区竪富田町 | 42年 | 2LDK+S(納戸) | 77㎡ | 2023年4月 |
1,300万円 | 京都市上京区その他 | 49年 | 2DK+S(納戸) | 54㎡ | 2023年4月 |
3,780万円 | 京都市上京区南兼康町 | 30年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年3月 |
6,880万円 | 京都市上京区その他 | 11年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年3月 |
3,188万円 | 京都市上京区その他 | 42年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年3月 |
1,400万円 | 京都市上京区竹屋町 | 39年 | 2K | 45㎡ | 2023年3月 |
4,600万円 | 京都市上京区薬屋町 | 48年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
390万円 | 京都市上京区その他 | 36年 | 1R | 20㎡ | 2023年3月 |
3,690万円 | 京都市上京区三丁町 | 51年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年2月 |
920万円 | 京都市上京区その他 | 34年 | 1K | 21㎡ | 2023年2月 |
800万円 | 京都市上京区その他 | 40年 | 1R | 20㎡ | 2023年2月 |
2,780万円 | 京都市上京区その他 | 26年 | 1LDK+S(納戸) | 53㎡ | 2023年2月 |
3,840万円 | 京都市上京区南門前町 | 24年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年2月 |
1,280万円 | 京都市上京区仲御霊町 | 41年 | 1DK | 36㎡ | 2023年2月 |
4,980万円 | 京都市上京区竪富田町 | 11年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年2月 |
980万円 | 京都市上京区その他 | 24年 | 1K | 20㎡ | 2023年2月 |
880万円 | 京都市上京区その他 | 50年 | 2DK | 38㎡ | 2023年2月 |
1,880万円 | 京都市上京区下清蔵口町 | 41年 | 2LDK | 59㎡ | 2023年1月 |
3,980万円 | 京都市上京区南兼康町 | 30年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年1月 |
20,800万円 | 京都市上京区その他 | 35年 | 3LDK | 197㎡ | 2023年1月 |
1,160万円 | 京都市上京区その他 | 16年 | 1K | 21㎡ | 2023年1月 |
4,398万円 | 京都市上京区その他 | 22年 | 2LDK | 66㎡ | 2023年1月 |
2,750万円 | 京都市上京区その他 | 22年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年1月 |
1,490万円 | 京都市上京区一色町 | 52年 | 2LDK | 49㎡ | 2022年12月 |
3,680万円 | 京都市上京区その他 | 29年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年12月 |
2,380万円 | 京都市上京区その他 | 32年 | 2DK | 48㎡ | 2022年12月 |
600万円 | 京都市上京区その他 | 50年 | 1DK | 28㎡ | 2022年12月 |
3,080万円 | 京都市上京区その他 | 22年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年12月 |
3,898万円 | 京都市上京区その他 | 24年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年12月 |
4,700万円 | 京都市上京区元伊佐町 | 17年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年12月 |
1,700万円 | 京都市上京区その他 | 30年 | 1R | 31㎡ | 2022年12月 |
2,580万円 | 京都市上京区上天神町 | 39年 | 1LDK | 45㎡ | 2022年11月 |
5,980万円 | 京都市上京区その他 | 32年 | 3LDK | 100㎡ | 2022年11月 |
470万円 | 京都市上京区その他 | 40年 | 1K | 22㎡ | 2022年11月 |
1,650万円 | 京都市上京区その他 | 10年 | 1K | 28㎡ | 2022年11月 |
1,180万円 | 京都市上京区その他 | 32年 | 1K | 37㎡ | 2022年11月 |
1,100万円 | 京都市上京区その他 | 26年 | 1K | 23㎡ | 2022年11月 |
740万円 | 京都市上京区福大明神町 | 35年 | 1K | 18㎡ | 2022年10月 |
4,180万円 | 京都市上京区その他 | 42年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年10月 |
680万円 | 京都市上京区その他 | 36年 | 1R | 19㎡ | 2022年10月 |
580万円 | 京都市上京区その他 | 36年 | 1K | 19㎡ | 2022年10月 |
5,330万円 | 京都市上京区中務町 | 13年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年10月 |
2,730万円 | 京都市上京区般舟院前町 | 29年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年10月 |
1,950万円 | 京都市上京区その他 | 35年 | 2LDK | 59㎡ | 2022年10月 |
630万円 | 京都市上京区毘沙門町 | 40年 | 1R | 18㎡ | 2022年10月 |
580万円 | 京都市上京区その他 | 39年 | 1DK | 25㎡ | 2022年10月 |
4,280万円 | 京都市上京区その他 | 21年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年10月 |
1,630万円 | 京都市上京区西北小路町 | 34年 | 2K | 49㎡ | 2022年9月 |
3,800万円 | 京都市上京区東橋詰町 | 43年 | 2LDK | 79㎡ | 2022年9月 |
2,260万円 | 京都市上京区薬師町 | 30年 | 2DK | 43㎡ | 2022年9月 |
4,980万円 | 京都市上京区聚楽町 | 10年 | 3LDK | 63㎡ | 2022年9月 |
999万円 | 京都市上京区三軒町 | 50年 | 2DK | 38㎡ | 2022年9月 |
1,490万円 | 京都市上京区その他 | 17年 | 1K | 24㎡ | 2022年9月 |
1,150万円 | 京都市上京区その他 | 30年 | 1K | 18㎡ | 2022年9月 |
3,690万円 | 京都市上京区薬師町 | 30年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年9月 |
3,980万円 | 京都市上京区その他 | 12年 | 1LDK | 54㎡ | 2022年9月 |
850万円 | 京都市上京区西北小路町 | 34年 | 1K | 21㎡ | 2022年8月 |
1,290万円 | 京都市上京区その他 | 32年 | 1LDK | 33㎡ | 2022年8月 |
2,999万円 | 京都市上京区その他 | 38年 | 3DK | 68㎡ | 2022年8月 |
680万円 | 京都市上京区その他 | 34年 | 1K | 21㎡ | 2022年8月 |
2,600万円 | 京都市上京区その他 | 49年 | 1LDK | 59㎡ | 2022年8月 |
1,360万円 | 京都市上京区その他 | 22年 | 1K | 21㎡ | 2022年8月 |
3,830万円 | 京都市上京区山本町 | 22年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年8月 |
1,444万円 | 京都市上京区四番町 | 44年 | 2LDK | 55㎡ | 2022年8月 |
530万円 | 京都市上京区その他 | 32年 | 1R | 18㎡ | 2022年8月 |
6,780万円 | 京都市上京区その他 | 27年 | 2LDK | 71㎡ | 2022年7月 |
1,580万円 | 京都市上京区その他 | 8年 | 1K | 26㎡ | 2022年7月 |
7,280万円 | 京都市上京区その他 | 7年 | 2LDK | 68㎡ | 2022年7月 |
4,970万円 | 京都市上京区その他 | 17年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年7月 |
5,100万円 | 京都市上京区堀之上町 | 9年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年7月 |
3,590万円 | 京都市上京区東橋詰町 | 43年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年6月 |
3,480万円 | 京都市上京区主計町 | 37年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年6月 |
3,200万円 | 京都市上京区山本町 | 22年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年6月 |
550万円 | 京都市上京区松屋町 | 34年 | 1K | 22㎡ | 2022年6月 |
3,490万円 | 京都市上京区北伊勢殿構町 | 22年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年6月 |
9,500万円 | 京都市上京区その他 | 11年 | 4LDK | 108㎡ | 2022年6月 |
470万円 | 京都市上京区その他 | 35年 | 1R | 20㎡ | 2022年6月 |
430万円 | 京都市上京区その他 | 35年 | 1R | 18㎡ | 2022年6月 |
3,190万円 | 京都市上京区その他 | 52年 | 3LDK | 84㎡ | 2022年6月 |
1,580万円 | 京都市上京区その他 | 21年 | 1K | 20㎡ | 2022年6月 |
550万円 | 京都市上京区清元町 | 35年 | 1K | 19㎡ | 2022年6月 |
3,100万円 | 京都市上京区その他 | 30年 | 3LDK | 58㎡ | 2022年5月 |
8,380万円 | 京都市上京区上塔之段町 | 3年 | 1LDK | 66㎡ | 2022年5月 |
3,600万円 | 京都市上京区東橋詰町 | 43年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年5月 |
3,050万円 | 京都市上京区その他 | 42年 | 2LDK | 74㎡ | 2022年5月 |
12,500万円 | 京都市上京区梅屋町 | 11年 | 3LDK | 97㎡ | 2022年5月 |
4,300万円 | 京都市上京区その他 | 48年 | 1LDK | 66㎡ | 2022年5月 |
700万円 | 京都市上京区その他 | 40年 | 1K | 30㎡ | 2022年5月 |
500万円 | 京都市上京区その他 | 37年 | 1K | 18㎡ | 2022年5月 |
3,480万円 | 京都市上京区その他 | 15年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年5月 |
1,550万円 | 京都市上京区南伊勢屋町 | 16年 | 1K | 24㎡ | 2022年5月 |
1,750万円 | 京都市上京区西山崎町 | 19年 | 1K | 32㎡ | 2022年5月 |
7,480万円 | 京都市上京区その他 | 27年 | 2LDK | 83㎡ | 2022年4月 |
築年数・間取り・専有面積の物件条件別に京都市上京区のマンション売却相場を確認していきましょう。
京都市上京区では、
上京区でも、立地や物件の条件によって売却相場価格は変わります。
マンション名を入力するだけで、WEB上で簡単に相場価格が分かります。
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。
イエウールなら、最大6社に査定依頼が可能です。信頼できる不動産会社探しにお役立てください。