横浜市港南区のマンション売却相場
売却価格
2,692万円
取引件数
76件
専有面積
61㎡
築年数
33年
※
これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリの情報をもとにイエウール編集部が作成しています。(更新日: 2025年10月29日)
※
表示されている情報は、2024年のデータです。
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月22日
データ更新日: 2026年03月22日
横浜市港南区の 条件別マンション売却相場
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 5,633万円 | 45件 / 7.9% |
| 6〜10年 | 4,899万円 | 21件 / 3.7% |
| 11〜15年 | 5,547万円 | 40件 / 7.0% |
| 16〜20年 | 4,152万円 | 50件 / 8.8% |
| 21〜25年 | 3,990万円 | 64件 / 11.2% |
| 26〜30年 | 2,887万円 | 59件 / 10.4% |
| 31〜35年 | 2,285万円 | 30件 / 5.3% |
| 36〜40年 | 1,843万円 | 64件 / 11.2% |
| 41〜45年 | 1,747万円 | 64件 / 11.2% |
| 46〜50年 | 1,625万円 | 103件 / 18.1% |
| 51年以上 | 1,095万円 | 30件 / 5.3% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 739万円 | 7件 / 1.2% |
| 1DK/1LDK | 2,130万円 | 23件 / 4.0% |
| 2DK/2LDK | 2,269万円 | 150件 / 26.0% |
| 3DK/3LDK | 3,317万円 | 349件 / 60.5% |
| 4DK/4LDK | 3,740万円 | 48件 / 8.3% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 1,058万円 | 16件 / 2.8% |
| 40〜50㎡ | 1,557万円 | 58件 / 10.1% |
| 50〜60㎡ | 1,666万円 | 73件 / 12.7% |
| 60〜70㎡ | 2,748万円 | 138件 / 23.9% |
| 70〜80㎡ | 3,714万円 | 180件 / 31.2% |
| 80〜90㎡ | 3,881万円 | 76件 / 13.2% |
| 90〜100㎡ | 4,404万円 | 27件 / 4.7% |
| 100㎡以上 | 4,588万円 | 9件 / 1.6% |
※DK/LDKにはK・SLDKを含みます。
横浜市港南区のマンション成約事例
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,550万円 | 横浜市港南区日野 | 23年 | 4LDK | 80㎡ | 2025年9月 |
| 400万円 | 横浜市港南区日野中央 | 40年 | 1DK | 19㎡ | 2025年9月 |
| 1,200万円 | 横浜市港南区港南 | 34年 | 2DK | 46㎡ | 2025年9月 |
| 2,850万円 | 横浜市港南区日野 | 29年 | 4LDK | 80㎡ | 2025年8月 |
| 1,150万円 | 横浜市港南区日野 | 44年 | 2LDK | 51㎡ | 2025年8月 |
| 3,580万円 | 横浜市港南区日野 | 22年 | 3LDK | 86㎡ | 2025年8月 |
| 2,000万円 | 横浜市港南区日野 | 34年 | 3LDK | 68㎡ | 2025年8月 |
| 1,880万円 | 横浜市港南区野庭町 | 46年 | 3LDK | 63㎡ | 2025年7月 |
| 1,980万円 | 横浜市港南区日野 | 39年 | 3LDK | 59㎡ | 2025年6月 |
| 5,480万円 | 横浜市港南区日野南 | 6年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年4月 |
| 1,850万円 | 横浜市港南区日野 | 44年 | 2LDK | 68㎡ | 2025年4月 |
| 1,680万円 | 横浜市港南区最戸 | 38年 | 2DK | 42㎡ | 2025年4月 |
| 5,480万円 | 横浜市港南区日野南 | 6年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年4月 |
| 1,500万円 | 横浜市港南区港南 | 40年 | 3LDK | 73㎡ | 2025年3月 |
| 2,690万円 | 横浜市港南区上永谷 | 33年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年2月 |
| 2,380万円 | 横浜市港南区港南 | 43年 | 2LDK | 63㎡ | 2025年2月 |
| 1,280万円 | 横浜市港南区日野 | 52年 | 2LDK | 52㎡ | 2025年1月 |
| 2,980万円 | 横浜市港南区港南台 | 15年 | 3LDK | 72㎡ | 2024年3月 |
| 2,980万円 | 横浜市港南区港南台 | 15年 | 3LDK | 72㎡ | 2024年3月 |
| 2,980万円 | 横浜市港南区港南台 | 15年 | 3LDK | 72㎡ | 2024年3月 |
| 750万円 | 横浜市港南区港南台 | 49年 | 2LDK | 48㎡ | 2023年9月 |
| 750万円 | 横浜市港南区港南台 | 49年 | 3DK | 48㎡ | 2023年9月 |
| 750万円 | 横浜市港南区港南台 | 49年 | 3DK | 48㎡ | 2023年9月 |
| 3,280万円 | 横浜市港南区日野 | 21年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年8月 |
| 5,690万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 26年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年7月 |
| 2,498万円 | 横浜市港南区日野 | 38年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
| 1,680万円 | 横浜市港南区下永谷 | 48年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
| 1,280万円 | 横浜市港南区下永谷 | 45年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年6月 |
| 1,480万円 | 横浜市港南区野庭町 | 47年 | 1LDK | 63㎡ | 2023年6月 |
| 1,680万円 | 横浜市港南区港南 | 52年 | 2LDK | 51㎡ | 2023年6月 |
| 3,480万円 | 横浜市港南区日野 | 25年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年5月 |
| 7,080万円 | 横浜市港南区最戸 | 14年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年5月 |
| 3,980万円 | 横浜市港南区日野 | 26年 | 4LDK | 82㎡ | 2023年5月 |
| 400万円 | 横浜市港南区日野 | 41年 | 1DK | 21㎡ | 2023年5月 |
| 2,380万円 | 横浜市港南区日野 | 24年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2023年5月 |
| 4,980万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 23年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年5月 |
| 3,150万円 | 横浜市港南区野庭町 | 38年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年4月 |
| 2,180万円 | 横浜市港南区港南 | 29年 | 2LDK+S(納戸) | 60㎡ | 2023年4月 |
| 1,980万円 | 横浜市港南区芹が谷 | 29年 | 2LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2023年4月 |
| 2,880万円 | 横浜市港南区日野 | 29年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年4月 |
| 880万円 | 横浜市港南区日野 | 50年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年4月 |
| 3,580万円 | 横浜市港南区港南 | 31年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年4月 |
| 5,380万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 25年 | 1LDK+S(納戸) | 66㎡ | 2023年4月 |
| 3,280万円 | 横浜市港南区港南 | 25年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年4月 |
| 4,890万円 | 横浜市港南区大久保 | 25年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年3月 |
| 1,680万円 | 横浜市港南区東芹が谷 | 39年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
| 4,880万円 | 横浜市港南区最戸 | 14年 | 2LDK | 64㎡ | 2023年3月 |
| 1,350万円 | 横浜市港南区港南 | 52年 | 3K | 48㎡ | 2023年3月 |
| 1,680万円 | 横浜市港南区東永谷 | 31年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年3月 |
| 1,920万円 | 横浜市港南区東芹が谷 | 39年 | 4LDK | 87㎡ | 2023年3月 |
| 3,680万円 | 横浜市港南区港南 | 19年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年3月 |
| 2,680万円 | 横浜市港南区日野 | 21年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年2月 |
| 8,280万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 16年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年2月 |
| 880万円 | 横浜市港南区下永谷 | 45年 | 2LDK | 48㎡ | 2023年2月 |
| 1,590万円 | 横浜市港南区下永谷 | 41年 | 2DK | 49㎡ | 2023年2月 |
| 5,280万円 | 横浜市港南区最戸 | 14年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年2月 |
| 3,400万円 | 横浜市港南区港南 | 27年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
| 3,360万円 | 横浜市港南区下永谷 | 33年 | 3LDK | 100㎡ | 2023年2月 |
| 7,280万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 6年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年2月 |
| 4,100万円 | 横浜市港南区上大岡東 | 27年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年1月 |
| 1,560万円 | 横浜市港南区笹下 | 40年 | 2DK | 45㎡ | 2023年1月 |
| 7,480万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 6年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年1月 |
| 3,998万円 | 横浜市港南区港南 | 27年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年1月 |
| 3,400万円 | 横浜市港南区港南 | 18年 | 2LDK | 52㎡ | 2023年1月 |
| 6,400万円 | 横浜市港南区日野 | 7年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年1月 |
| 2,320万円 | 横浜市港南区港南 | 50年 | 3LDK | 57㎡ | 2023年1月 |
| 5,090万円 | 横浜市港南区上大岡東 | 27年 | 4LDK | 99㎡ | 2023年1月 |
| 1,790万円 | 横浜市港南区港南 | 52年 | 2LDK | 48㎡ | 2022年12月 |
| 4,799万円 | 横浜市港南区大久保 | 26年 | 3LDK | 85㎡ | 2022年12月 |
| 2,950万円 | 横浜市港南区港南 | 50年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年12月 |
| 620万円 | 横浜市港南区港南 | 44年 | 1DK | 29㎡ | 2022年12月 |
| 2,780万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 44年 | 2DK | 45㎡ | 2022年12月 |
| 2,680万円 | 横浜市港南区芹が谷 | 36年 | 2LDK | 74㎡ | 2022年12月 |
| 3,380万円 | 横浜市港南区港南 | 25年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年12月 |
| 3,980万円 | 横浜市港南区日野 | 25年 | 3LDK | 84㎡ | 2022年12月 |
| 3,480万円 | 横浜市港南区笹下 | 22年 | 2LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
| 9,980万円 | 横浜市港南区上大岡東 | 9年 | 4LDK | 90㎡ | 2022年12月 |
| 2,980万円 | 横浜市港南区野庭町 | 19年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年12月 |
| 1,970万円 | 横浜市港南区日野 | 34年 | 2LDK | 59㎡ | 2022年12月 |
| 2,880万円 | 横浜市港南区日野 | 34年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
| 4,980万円 | 横浜市港南区上大岡東 | 27年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年12月 |
| 450万円 | 横浜市港南区日野 | 36年 | 1R | 15㎡ | 2022年12月 |
| 4,880万円 | 横浜市港南区最戸 | 14年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年12月 |
| 1,980万円 | 横浜市港南区野庭町 | 52年 | 2LDK | 62㎡ | 2022年11月 |
| 1,600万円 | 横浜市港南区下永谷 | 43年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年11月 |
| 3,465万円 | 横浜市港南区日野 | 26年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年11月 |
| 2,380万円 | 横浜市港南区日限山 | 31年 | 2LDK | 60㎡ | 2022年11月 |
| 2,750万円 | 横浜市港南区港南 | 41年 | 3DK | 61㎡ | 2022年11月 |
| 5,500万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 17年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年11月 |
| 3,280万円 | 横浜市港南区港南 | 41年 | 4LDK | 95㎡ | 2022年11月 |
| 3,280万円 | 横浜市港南区日限山 | 31年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年11月 |
| 5,280万円 | 横浜市港南区上大岡東 | 27年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
| 3,780万円 | 横浜市港南区港南 | 14年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年10月 |
| 1,150万円 | 横浜市港南区野庭町 | 49年 | 2LDK | 46㎡ | 2022年10月 |
| 3,850万円 | 横浜市港南区大久保 | 13年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年10月 |
| 4,280万円 | 横浜市港南区最戸 | 5年 | 2LDK | 46㎡ | 2022年10月 |
| 1,280万円 | 横浜市港南区笹下 | 57年 | 2LDK | 53㎡ | 2022年10月 |
| 2,000万円 | 横浜市港南区東永谷 | 31年 | 2LDK | 63㎡ | 2022年10月 |
| 1,350万円 | 横浜市港南区港南 | 46年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年10月 |
| 6,495万円 | 横浜市港南区上大岡東 | 9年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月22日
データ更新日: 2026年03月22日
横浜市港南区のマンション別売却相場
クリオ上大岡十壱番館
最新価格相場:4,000万円
専有面積: 66.18 ~ 80.02 m²
築年月: 2001年8月 (築24年)
総戸数: 58戸
最寄り駅: 上大岡駅 徒歩5分
神奈川県横浜市港南区大久保18-10
サンクレイドル港南中央
最新価格相場:2,490万円
専有面積: 58.35 ~ 75.9 m²
築年月: 2012年12月 (築13年)
総戸数: 33戸
最寄り駅: 港南中央駅 徒歩11分
神奈川県横浜市港南区日野中央1-31
リストレジデンス上大岡ブライト
最新価格相場:3,780万円
専有面積: 54.61 ~ 80.01 m²
築年月: 2012年11月 (築13年)
総戸数: 46戸
最寄り駅: 港南中央駅 徒歩10分
神奈川県横浜市港南区港南2丁目
ルネ横浜上大岡
最新価格相場:4,490万円
専有面積: 71.38 ~ 83.4 m²
築年月: 2013年2月 (築13年)
総戸数: 83戸
最寄り駅: 上大岡駅 徒歩10分
神奈川県横浜市港南区大久保2丁目
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月22日
データ更新日: 2026年03月22日
物件の種別を選択して査定を依頼
横浜市港南区のマンション査定シミュレーター
想定査定価格
? ? ? ?万円
- ※ 近隣の類似マンションの成約事例をもとに算出しています。
想定査定価格をみる
>マンション査定シミュレーションについて、使い方や詳細は
こちら(マンション査定AIシミュレーション)の記事をご覧ください。
横浜市港南区の不動産売却の実績の多い会社ランキング
横浜市港南区の売却実績の多い不動産会社をご紹介します。こちらのランキングは不動産会社から提出された売却実績をもとに算出しています。
ここからは、横浜市港南区の不動産売却ができる不動産会社を紹介します。



より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、
一括査定で調べましょう。
一括査定で調べましょう。
イエウールが選ばれる4つのポイント
- 1ネット上で査定依頼!

ネット上で不動産の無料一括査定が可能!
今までなら複数の不動産会社まで足を運んでいましたが、イエウールではインターネットさえあれば自宅で一括査定を受けることが可能です。 - 2国内最多の全国2000社以上と提携!

国内の大手不動産会社はもちろんのこと、地元密着型の優良不動産会社など、全国の厳選2000社以上から選択し、お客様に最適な査定価格を提案します - 3最大6社と比較!

素人では1社のみの不動産査定金額が高いかどうか見当が付きません。そこで複数社と比較することが大切です。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。 - 4悪徳企業は排除!

お客様からのクレームの多い企業は、イエウールが契約を解除することができるため、優良な不動産会社が集まっています。
※ これらのデータは、イエウールが収集したユーザーアンケートとマーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
あなたのマンション、査定価格はいくら?
横浜市港南区の周辺のマンション売却情報を見る
あなたの地域に合った売却情報をチェックできます。各地域ごとの地価変動や、実際の売却事例を見てみましょう。
















