横浜市港南区(神奈川県)のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2024年のデータです。
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 |
| 2304万円 | 3052万円 | 2645万円 | 2409万円 | 2777万円 | 2167万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 5,794万円 | 46件 / 8.1% |
| 6〜10年 | 4,975万円 | 20件 / 3.5% |
| 11〜15年 | 5,494万円 | 43件 / 7.6% |
| 16〜20年 | 4,017万円 | 47件 / 8.3% |
| 21〜25年 | 3,996万円 | 64件 / 11.2% |
| 26〜30年 | 2,898万円 | 62件 / 10.9% |
| 31〜35年 | 2,216万円 | 32件 / 5.6% |
| 36〜40年 | 1,839万円 | 65件 / 11.4% |
| 41〜45年 | 1,679万円 | 59件 / 10.4% |
| 46〜50年 | 1,617万円 | 106件 / 18.6% |
| 51年以上 | 1,102万円 | 25件 / 4.4% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 739万円 | 7件 / 1.2% |
| 1DK/1LDK | 2,130万円 | 23件 / 4.0% |
| 2DK/2LDK | 2,221万円 | 148件 / 25.7% |
| 3DK/3LDK | 3,335万円 | 351件 / 60.9% |
| 4DK/4LDK | 3,893万円 | 47件 / 8.2% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 1,058万円 | 16件 / 2.8% |
| 40〜50㎡ | 1,526万円 | 58件 / 10.1% |
| 50〜60㎡ | 1,693万円 | 74件 / 12.8% |
| 60〜70㎡ | 2,692万円 | 136件 / 23.6% |
| 70〜80㎡ | 3,715万円 | 181件 / 31.4% |
| 80〜90㎡ | 3,929万円 | 75件 / 13.0% |
| 90〜100㎡ | 4,688万円 | 29件 / 5.0% |
| 100㎡以上 | 5,237万円 | 7件 / 1.2% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,550万円 | 横浜市港南区日野 | 23年 | 4LDK | 80㎡ | 2025年9月 |
| 400万円 | 横浜市港南区日野中央 | 40年 | 1DK | 19㎡ | 2025年9月 |
| 1,200万円 | 横浜市港南区港南 | 34年 | 2DK | 46㎡ | 2025年9月 |
| 2,850万円 | 横浜市港南区日野 | 29年 | 4LDK | 80㎡ | 2025年8月 |
| 1,150万円 | 横浜市港南区日野 | 44年 | 2LDK | 51㎡ | 2025年8月 |
| 3,580万円 | 横浜市港南区日野 | 22年 | 3LDK | 86㎡ | 2025年8月 |
| 2,000万円 | 横浜市港南区日野 | 34年 | 3LDK | 68㎡ | 2025年8月 |
| 1,880万円 | 横浜市港南区野庭町 | 46年 | 3LDK | 63㎡ | 2025年7月 |
| 1,980万円 | 横浜市港南区日野 | 39年 | 3LDK | 59㎡ | 2025年6月 |
| 5,480万円 | 横浜市港南区日野南 | 6年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年4月 |
| 1,850万円 | 横浜市港南区日野 | 44年 | 2LDK | 68㎡ | 2025年4月 |
| 1,680万円 | 横浜市港南区最戸 | 38年 | 2DK | 42㎡ | 2025年4月 |
| 5,480万円 | 横浜市港南区日野南 | 6年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年4月 |
| 1,500万円 | 横浜市港南区港南 | 40年 | 3LDK | 73㎡ | 2025年3月 |
| 2,690万円 | 横浜市港南区上永谷 | 33年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年2月 |
| 2,380万円 | 横浜市港南区港南 | 43年 | 2LDK | 63㎡ | 2025年2月 |
| 1,280万円 | 横浜市港南区日野 | 52年 | 2LDK | 52㎡ | 2025年1月 |
| 2,980万円 | 横浜市港南区港南台 | 15年 | 3LDK | 72㎡ | 2024年3月 |
| 2,980万円 | 横浜市港南区港南台 | 15年 | 3LDK | 72㎡ | 2024年3月 |
| 2,980万円 | 横浜市港南区港南台 | 15年 | 3LDK | 72㎡ | 2024年3月 |
| 750万円 | 横浜市港南区港南台 | 49年 | 2LDK | 48㎡ | 2023年9月 |
| 750万円 | 横浜市港南区港南台 | 49年 | 3DK | 48㎡ | 2023年9月 |
| 750万円 | 横浜市港南区港南台 | 49年 | 3DK | 48㎡ | 2023年9月 |
| 3,280万円 | 横浜市港南区日野 | 21年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年8月 |
| 5,690万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 26年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年7月 |
| 2,498万円 | 横浜市港南区日野 | 38年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
| 1,680万円 | 横浜市港南区下永谷 | 48年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
| 1,280万円 | 横浜市港南区下永谷 | 45年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年6月 |
| 1,480万円 | 横浜市港南区野庭町 | 47年 | 1LDK | 63㎡ | 2023年6月 |
| 1,680万円 | 横浜市港南区港南 | 52年 | 2LDK | 51㎡ | 2023年6月 |
| 3,480万円 | 横浜市港南区日野 | 25年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年5月 |
| 7,080万円 | 横浜市港南区最戸 | 14年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年5月 |
| 3,980万円 | 横浜市港南区日野 | 26年 | 4LDK | 82㎡ | 2023年5月 |
| 400万円 | 横浜市港南区日野 | 41年 | 1DK | 21㎡ | 2023年5月 |
| 2,380万円 | 横浜市港南区日野 | 24年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2023年5月 |
| 4,980万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 23年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年5月 |
| 3,150万円 | 横浜市港南区野庭町 | 38年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年4月 |
| 2,180万円 | 横浜市港南区港南 | 29年 | 2LDK+S(納戸) | 60㎡ | 2023年4月 |
| 1,980万円 | 横浜市港南区芹が谷 | 29年 | 2LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2023年4月 |
| 2,880万円 | 横浜市港南区日野 | 29年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年4月 |
| 880万円 | 横浜市港南区日野 | 50年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年4月 |
| 3,580万円 | 横浜市港南区港南 | 31年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年4月 |
| 5,380万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 25年 | 1LDK+S(納戸) | 66㎡ | 2023年4月 |
| 3,280万円 | 横浜市港南区港南 | 25年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年4月 |
| 4,890万円 | 横浜市港南区大久保 | 25年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年3月 |
| 1,680万円 | 横浜市港南区東芹が谷 | 39年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
| 4,880万円 | 横浜市港南区最戸 | 14年 | 2LDK | 64㎡ | 2023年3月 |
| 1,350万円 | 横浜市港南区港南 | 52年 | 3K | 48㎡ | 2023年3月 |
| 1,680万円 | 横浜市港南区東永谷 | 31年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年3月 |
| 1,920万円 | 横浜市港南区東芹が谷 | 39年 | 4LDK | 87㎡ | 2023年3月 |
| 3,680万円 | 横浜市港南区港南 | 19年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年3月 |
| 2,680万円 | 横浜市港南区日野 | 21年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年2月 |
| 8,280万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 16年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年2月 |
| 880万円 | 横浜市港南区下永谷 | 45年 | 2LDK | 48㎡ | 2023年2月 |
| 1,590万円 | 横浜市港南区下永谷 | 41年 | 2DK | 49㎡ | 2023年2月 |
| 5,280万円 | 横浜市港南区最戸 | 14年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年2月 |
| 3,400万円 | 横浜市港南区港南 | 27年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
| 3,360万円 | 横浜市港南区下永谷 | 33年 | 3LDK | 100㎡ | 2023年2月 |
| 7,280万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 6年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年2月 |
| 4,100万円 | 横浜市港南区上大岡東 | 27年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年1月 |
| 1,560万円 | 横浜市港南区笹下 | 40年 | 2DK | 45㎡ | 2023年1月 |
| 7,480万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 6年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年1月 |
| 3,998万円 | 横浜市港南区港南 | 27年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年1月 |
| 3,400万円 | 横浜市港南区港南 | 18年 | 2LDK | 52㎡ | 2023年1月 |
| 6,400万円 | 横浜市港南区日野 | 7年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年1月 |
| 2,320万円 | 横浜市港南区港南 | 50年 | 3LDK | 57㎡ | 2023年1月 |
| 5,090万円 | 横浜市港南区上大岡東 | 27年 | 4LDK | 99㎡ | 2023年1月 |
| 1,790万円 | 横浜市港南区港南 | 52年 | 2LDK | 48㎡ | 2022年12月 |
| 4,799万円 | 横浜市港南区大久保 | 26年 | 3LDK | 85㎡ | 2022年12月 |
| 2,950万円 | 横浜市港南区港南 | 50年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年12月 |
| 620万円 | 横浜市港南区港南 | 44年 | 1DK | 29㎡ | 2022年12月 |
| 2,780万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 44年 | 2DK | 45㎡ | 2022年12月 |
| 2,680万円 | 横浜市港南区芹が谷 | 36年 | 2LDK | 74㎡ | 2022年12月 |
| 3,380万円 | 横浜市港南区港南 | 25年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年12月 |
| 3,980万円 | 横浜市港南区日野 | 25年 | 3LDK | 84㎡ | 2022年12月 |
| 3,480万円 | 横浜市港南区笹下 | 22年 | 2LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
| 9,980万円 | 横浜市港南区上大岡東 | 9年 | 4LDK | 90㎡ | 2022年12月 |
| 2,980万円 | 横浜市港南区野庭町 | 19年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年12月 |
| 1,970万円 | 横浜市港南区日野 | 34年 | 2LDK | 59㎡ | 2022年12月 |
| 2,880万円 | 横浜市港南区日野 | 34年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
| 4,980万円 | 横浜市港南区上大岡東 | 27年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年12月 |
| 450万円 | 横浜市港南区日野 | 36年 | 1R | 15㎡ | 2022年12月 |
| 4,880万円 | 横浜市港南区最戸 | 14年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年12月 |
| 1,980万円 | 横浜市港南区野庭町 | 52年 | 2LDK | 62㎡ | 2022年11月 |
| 1,600万円 | 横浜市港南区下永谷 | 43年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年11月 |
| 3,465万円 | 横浜市港南区日野 | 26年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年11月 |
| 2,380万円 | 横浜市港南区日限山 | 31年 | 2LDK | 60㎡ | 2022年11月 |
| 2,750万円 | 横浜市港南区港南 | 41年 | 3DK | 61㎡ | 2022年11月 |
| 5,500万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 17年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年11月 |
| 3,280万円 | 横浜市港南区港南 | 41年 | 4LDK | 95㎡ | 2022年11月 |
| 3,280万円 | 横浜市港南区日限山 | 31年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年11月 |
| 5,280万円 | 横浜市港南区上大岡東 | 27年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
| 3,780万円 | 横浜市港南区港南 | 14年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年10月 |
| 1,150万円 | 横浜市港南区野庭町 | 49年 | 2LDK | 46㎡ | 2022年10月 |
| 3,850万円 | 横浜市港南区大久保 | 13年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年10月 |
| 4,280万円 | 横浜市港南区最戸 | 5年 | 2LDK | 46㎡ | 2022年10月 |
| 1,280万円 | 横浜市港南区笹下 | 57年 | 2LDK | 53㎡ | 2022年10月 |
| 2,000万円 | 横浜市港南区東永谷 | 31年 | 2LDK | 63㎡ | 2022年10月 |
| 1,350万円 | 横浜市港南区港南 | 46年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年10月 |
| 6,495万円 | 横浜市港南区上大岡東 | 9年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
物件の種別を選択して査定を依頼









