中郡二宮町のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | - | 0件 / 0.0% |
| 6〜10年 | - | 0件 / 0.0% |
| 11〜15年 | 3,285万円 | 2件 / 33.3% |
| 16〜20年 | - | 0件 / 0.0% |
| 21〜25年 | - | 0件 / 0.0% |
| 26〜30年 | - | 0件 / 0.0% |
| 31〜35年 | - | 0件 / 0.0% |
| 36〜40年 | 650万円 | 1件 / 16.7% |
| 41〜45年 | 750万円 | 3件 / 50.0% |
| 46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | 2,850万円 | 1件 / 16.7% |
| 2DK/2LDK | 3,720万円 | 1件 / 16.7% |
| 3DK/3LDK | 725万円 | 4件 / 66.7% |
| 4DK/4LDK | - | 0件 / 0.0% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 50〜60㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 60〜70㎡ | 2,850万円 | 1件 / 16.7% |
| 70〜80㎡ | 1,324万円 | 5件 / 83.3% |
| 80〜90㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 90〜100㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 100㎡以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 780万円 | 中郡二宮町山西 | 43年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年4月 |
| 2,000万円 | 中郡二宮町山西 | 43年 | 2LDK | 76㎡ | 2022年7月 |
| 880万円 | 中郡二宮町山西 | 43年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年6月 |
| 2,380万円 | 中郡二宮町山西 | 17年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年3月 |
| 1,080万円 | 中郡二宮町山西 | 43年 | 2LDK | 67㎡ | 2021年5月 |
| 780万円 | 中郡二宮町山西 | 43年 | 3LDK | 74㎡ | 2021年1月 |
| 530万円 | 中郡二宮町山西 | 43年 | 3LDK | 67㎡ | 2020年6月 |
| 600万円 | 中郡二宮町山西 | 43年 | 3LDK | 76㎡ | 2020年3月 |
| 3,200万円 | 中郡二宮町山西 | 17年 | 3LDK | 93㎡ | 2019年12月 |
| 2,380万円 | 中郡二宮町山西 | 17年 | 3LDK | 75㎡ | 2019年12月 |
物件の種別を選択して査定を依頼





