板橋区(東京都)のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 3537万円 | 3433万円 | 3141万円 | 3547万円 | 3936万円 | 3305万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 6,114万円 | 130件 / 5.7% |
| 6〜10年 | 5,656万円 | 317件 / 13.8% |
| 11〜15年 | 5,448万円 | 254件 / 11.1% |
| 16〜20年 | 4,701万円 | 263件 / 11.5% |
| 21〜25年 | 5,118万円 | 265件 / 11.5% |
| 26〜30年 | 4,053万円 | 168件 / 7.3% |
| 31〜35年 | 2,694万円 | 170件 / 7.4% |
| 36〜40年 | 3,033万円 | 221件 / 9.6% |
| 41〜45年 | 2,887万円 | 214件 / 9.3% |
| 46〜50年 | 2,047万円 | 186件 / 8.1% |
| 51年以上 | 1,915万円 | 108件 / 4.7% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 1,437万円 | 85件 / 3.7% |
| 1DK/1LDK | 2,577万円 | 441件 / 19.0% |
| 2DK/2LDK | 3,951万円 | 712件 / 30.7% |
| 3DK/3LDK | 5,156万円 | 995件 / 42.9% |
| 4DK/4LDK | 6,213万円 | 89件 / 3.8% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 1,872万円 | 423件 / 18.2% |
| 40〜50㎡ | 2,594万円 | 209件 / 9.0% |
| 50〜60㎡ | 3,621万円 | 447件 / 19.3% |
| 60〜70㎡ | 4,676万円 | 489件 / 21.1% |
| 70〜80㎡ | 5,755万円 | 558件 / 24.0% |
| 80〜90㎡ | 6,320万円 | 150件 / 6.5% |
| 90〜100㎡ | 7,748万円 | 26件 / 1.1% |
| 100㎡以上 | 7,750万円 | 20件 / 0.9% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,470万円 | 板橋区弥生町 | 13年 | 2LDK | 63㎡ | 2025年7月 |
| 6,000万円 | 板橋区氷川町 | 16年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年4月 |
| 2,560万円 | 板橋区志村 | 49年 | 3LDK | 78㎡ | 2025年3月 |
| 2,560万円 | 板橋区志村 | 49年 | 3LDK | 78㎡ | 2025年3月 |
| 2,150万円 | 板橋区坂下 | 10年 | 1K | 25㎡ | 2025年2月 |
| 2,250万円 | 板橋区徳丸 | 6年 | 1K | 25㎡ | 2025年2月 |
| 3,100万円 | 板橋区成増 | 29年 | 2LDK+S(納戸) | 52㎡ | 2024年12月 |
| 1,600万円 | 板橋区若木 | 18年 | 1K | 23㎡ | 2024年12月 |
| 2,020万円 | 板橋区南町 | 20年 | 1K | 20㎡ | 2024年11月 |
| 2,600万円 | 板橋区蓮根 | 34年 | 2DK | 47㎡ | 2024年11月 |
| 2,600万円 | 板橋区蓮根 | 34年 | 2DK | 47㎡ | 2024年11月 |
| 3,430万円 | 板橋区成増 | 37年 | 3LDK | 72㎡ | 2024年10月 |
| 2,100万円 | 板橋区志村 | 51年 | 2LDK | 63㎡ | 2024年10月 |
| 3,430万円 | 板橋区成増 | 37年 | 3LDK | 72㎡ | 2024年10月 |
| 2,100万円 | 板橋区志村 | 51年 | 2LDK | 63㎡ | 2024年10月 |
| 2,430万円 | 板橋区赤塚新町 | 51年 | 1LDK | 38㎡ | 2024年9月 |
| 750万円 | 板橋区高島平 | 50年 | 1K | 24㎡ | 2024年8月 |
| 2,490万円 | 板橋区高島平 | 47年 | 2LDK | 48㎡ | 2024年7月 |
| 1,550万円 | 板橋区徳丸 | 33年 | 2DK | 36㎡ | 2024年5月 |
| 3,130万円 | 板橋区小豆沢 | 33年 | 3LDK | 62㎡ | 2024年3月 |
| 6,620万円 | 板橋区仲宿 | 11年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年8月 |
| 3,140万円 | 板橋区徳丸 | 28年 | 1LDK+S(納戸) | 54㎡ | 2023年8月 |
| 2,800万円 | 板橋区小豆沢 | 32年 | 2DK+S(納戸) | 57㎡ | 2023年8月 |
| 5,280万円 | 板橋区小豆沢 | 12年 | 2LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2023年8月 |
| 3,980万円 | 板橋区赤塚 | 31年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年8月 |
| 4,698万円 | 板橋区中台 | 25年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年8月 |
| 2,030万円 | 板橋区大山町 | 16年 | 1K | 26㎡ | 2023年7月 |
| 5,480万円 | 板橋区相生町 | 13年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年7月 |
| 2,498万円 | 板橋区徳丸 | 45年 | 2LDK | 53㎡ | 2023年7月 |
| 1,880万円 | 板橋区上板橋 | 53年 | 2LDK | 57㎡ | 2023年7月 |
| 3,098万円 | 板橋区三園 | 31年 | 3LDK | 56㎡ | 2023年7月 |
| 5,880万円 | 板橋区坂下 | 5年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年6月 |
| 880万円 | 板橋区南常盤台 | 39年 | 1R | 18㎡ | 2023年6月 |
| 6,280万円 | 板橋区大原町 | 22年 | 3LDK | 86㎡ | 2023年6月 |
| 2,480万円 | 板橋区成増 | 42年 | 2DK | 49㎡ | 2023年6月 |
| 2,180万円 | 板橋区中丸町 | 36年 | 1LDK | 35㎡ | 2023年6月 |
| 5,280万円 | 板橋区大山町 | 30年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年6月 |
| 3,980万円 | 板橋区本町 | 27年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年6月 |
| 3,200万円 | 板橋区板橋 | 21年 | 1DK | 32㎡ | 2023年6月 |
| 3,980万円 | 板橋区前野町 | 27年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年6月 |
| 1,980万円 | 板橋区志村 | 51年 | 1LDK | 43㎡ | 2023年6月 |
| 5,680万円 | 板橋区小豆沢 | 14年 | 3LDK+S(納戸) | 72㎡ | 2023年6月 |
| 5,180万円 | 板橋区小豆沢 | 23年 | 2LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
| 5,150万円 | 板橋区徳丸 | 23年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
| 2,700万円 | 板橋区板橋 | 19年 | 1LDK | 36㎡ | 2023年6月 |
| 2,280万円 | 板橋区蓮根 | 41年 | 3DK | 52㎡ | 2023年6月 |
| 7,780万円 | 板橋区加賀 | 12年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年6月 |
| 1,850万円 | 板橋区舟渡 | 8年 | 1K | 25㎡ | 2023年6月 |
| 6,480万円 | 板橋区小豆沢 | 13年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年6月 |
| 4,800万円 | 板橋区清水町 | 18年 | 1LDK+S(納戸) | 66㎡ | 2023年6月 |
| 1,600万円 | 板橋区大山東町 | 44年 | 2K | 37㎡ | 2023年6月 |
| 4,580万円 | 板橋区板橋 | 40年 | 3DK+S(納戸) | 77㎡ | 2023年6月 |
| 4,680万円 | 板橋区大山東町 | 44年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
| 1,380万円 | 板橋区大和町 | 51年 | 1DK | 29㎡ | 2023年5月 |
| 1,580万円 | 板橋区大谷口 | 17年 | 1R | 21㎡ | 2023年5月 |
| 1,280万円 | 板橋区加賀 | 34年 | 1R | 17㎡ | 2023年5月 |
| 1,780万円 | 板橋区高島平 | 53年 | 2DK | 56㎡ | 2023年5月 |
| 4,980万円 | 板橋区舟渡 | 8年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年5月 |
| 1,150万円 | 板橋区栄町 | 35年 | 1DK | 30㎡ | 2023年5月 |
| 7,850万円 | 板橋区加賀 | 9年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年5月 |
| 3,990万円 | 板橋区高島平 | 18年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年5月 |
| 5,380万円 | 板橋区板橋 | 14年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年5月 |
| 4,290万円 | 板橋区四葉 | 24年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年5月 |
| 2,980万円 | 板橋区大山西町 | 4年 | 1K | 28㎡ | 2023年5月 |
| 3,480万円 | 板橋区前野町 | 28年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年5月 |
| 3,490万円 | 板橋区南常盤台 | 17年 | 1LDK | 41㎡ | 2023年5月 |
| 1,980万円 | 板橋区高島平 | 47年 | 3DK | 56㎡ | 2023年5月 |
| 1,780万円 | 板橋区徳丸 | 36年 | 2DK+S(納戸) | 48㎡ | 2023年5月 |
| 4,680万円 | 板橋区常盤台 | 22年 | 2LDK | 66㎡ | 2023年5月 |
| 2,680万円 | 板橋区成増 | 41年 | 2LDK | 52㎡ | 2023年5月 |
| 6,580万円 | 板橋区仲宿 | 11年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年5月 |
| 930万円 | 板橋区大和町 | 36年 | 1R | 18㎡ | 2023年5月 |
| 3,680万円 | 板橋区蓮根 | 21年 | 2LDK | 56㎡ | 2023年5月 |
| 4,940万円 | 板橋区徳丸 | 24年 | 2LDK+S(納戸) | 79㎡ | 2023年5月 |
| 3,680万円 | 板橋区相生町 | 21年 | 2LDK | 57㎡ | 2023年5月 |
| 4,980万円 | 板橋区清水町 | 13年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年5月 |
| 1,100万円 | 板橋区若木 | 55年 | 3DK | 51㎡ | 2023年5月 |
| 6,480万円 | 板橋区志村 | 14年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年5月 |
| 3,480万円 | 板橋区中台 | 47年 | 2LDK | 64㎡ | 2023年5月 |
| 7,499万円 | 板橋区板橋 | 15年 | 2LDK | 63㎡ | 2023年5月 |
| 4,080万円 | 板橋区志村 | 45年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年5月 |
| 1,880万円 | 板橋区成増 | 43年 | 2DK | 51㎡ | 2023年5月 |
| 3,280万円 | 板橋区坂下 | 39年 | 1LDK | 67㎡ | 2023年5月 |
| 5,480万円 | 板橋区坂下 | 10年 | 3LDK+S(納戸) | 75㎡ | 2023年5月 |
| 4,970万円 | 板橋区板橋 | 24年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年5月 |
| 3,780万円 | 板橋区板橋 | 19年 | 3DK | 44㎡ | 2023年4月 |
| 5,980万円 | 板橋区成増 | 34年 | 1R | 117㎡ | 2023年4月 |
| 980万円 | 板橋区高島平 | 38年 | 1K | 16㎡ | 2023年4月 |
| 2,280万円 | 板橋区新河岸 | 30年 | 3DK | 54㎡ | 2023年4月 |
| 4,280万円 | 板橋区志村 | 14年 | 2LDK | 59㎡ | 2023年4月 |
| 5,680万円 | 板橋区成増 | 19年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
| 3,250万円 | 板橋区大山西町 | 30年 | 3DK | 55㎡ | 2023年4月 |
| 1,180万円 | 板橋区大原町 | 32年 | 1DK | 24㎡ | 2023年4月 |
| 4,480万円 | 板橋区赤塚 | 2年 | 1LDK+S(納戸) | 44㎡ | 2023年4月 |
| 5,780万円 | 板橋区坂下 | 5年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年4月 |
| 6,580万円 | 板橋区小豆沢 | 10年 | 2LDK+S(納戸) | 75㎡ | 2023年4月 |
| 1,790万円 | 板橋区高島平 | 53年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年4月 |
| 2,980万円 | 板橋区赤塚 | 41年 | 3DK | 49㎡ | 2023年4月 |
| 899万円 | 板橋区徳丸 | 37年 | 1K | 18㎡ | 2023年4月 |
| 780万円 | 板橋区東新町 | 55年 | 2K | 29㎡ | 2023年4月 |
物件の種別を選択して査定を依頼






近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!