岩国市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 |
| - | 5200万円 | 2682万円 | - | - | 2300万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 2,945万円 | 2件 / 6.7% |
| 6〜10年 | 3,285万円 | 2件 / 6.7% |
| 11〜15年 | 2,496万円 | 7件 / 23.3% |
| 16〜20年 | 2,375万円 | 2件 / 6.7% |
| 21〜25年 | 1,969万円 | 8件 / 26.7% |
| 26〜30年 | 1,322万円 | 6件 / 20.0% |
| 31〜35年 | 1,300万円 | 2件 / 6.7% |
| 36〜40年 | - | 0件 / 0.0% |
| 41〜45年 | 200万円 | 1件 / 3.3% |
| 46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | - | 0件 / 0.0% |
| 2DK/2LDK | 2,237万円 | 6件 / 20.0% |
| 3DK/3LDK | 1,927万円 | 15件 / 50.0% |
| 4DK/4LDK | 2,092万円 | 9件 / 30.0% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 50〜60㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 60〜70㎡ | 1,373万円 | 7件 / 23.3% |
| 70〜80㎡ | 1,975万円 | 13件 / 43.3% |
| 80〜90㎡ | 2,787万円 | 6件 / 20.0% |
| 90〜100㎡ | 2,200万円 | 3件 / 10.0% |
| 100㎡以上 | 2,550万円 | 1件 / 3.3% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,480万円 | 岩国市麻里布町 | 32年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年7月 |
| 2,490万円 | 岩国市今津町 | 17年 | 3LDK | 82㎡ | 2023年4月 |
| 3,280万円 | 岩国市元町 | 4年 | 2LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
| 1,650万円 | 岩国市山手町 | 30年 | 4LDK | 93㎡ | 2023年2月 |
| 2,280万円 | 岩国市麻里布町 | 17年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年2月 |
| 2,790万円 | 岩国市昭和町 | 25年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年1月 |
| 400万円 | 岩国市麻里布町 | 47年 | 4DK | 61㎡ | 2022年11月 |
| 2,080万円 | 岩国市麻里布町 | 25年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年10月 |
| 2,480万円 | 岩国市今津町 | 18年 | 4LDK | 81㎡ | 2022年10月 |
物件の種別を選択して査定を依頼





