仙台市太白区のマンション売却相場
売却価格
2,117万円
取引件数
161件
専有面積
66㎡
築年数
27年
※
これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリの情報をもとにイエウール編集部が作成しています。(更新日: 2025年10月29日)
※
表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月23日
データ更新日: 2026年03月23日
仙台市太白区の 条件別マンション売却相場
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 4,753万円 | 75件 / 12.1% |
| 6〜10年 | 4,614万円 | 98件 / 15.8% |
| 11〜15年 | 3,407万円 | 23件 / 3.7% |
| 16〜20年 | 3,102万円 | 50件 / 8.1% |
| 21〜25年 | 2,508万円 | 75件 / 12.1% |
| 26〜30年 | 1,842万円 | 123件 / 19.8% |
| 31〜35年 | 1,238万円 | 115件 / 18.5% |
| 36〜40年 | 1,461万円 | 27件 / 4.4% |
| 41〜45年 | 1,134万円 | 17件 / 2.7% |
| 46〜50年 | 462万円 | 17件 / 2.7% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 144万円 | 5件 / 0.8% |
| 1DK/1LDK | 1,393万円 | 19件 / 3.0% |
| 2DK/2LDK | 2,385万円 | 115件 / 18.4% |
| 3DK/3LDK | 2,856万円 | 382件 / 61.2% |
| 4DK/4LDK | 2,787万円 | 102件 / 16.3% |
| 5LDK以上 | 200万円 | 1件 / 0.2% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 413万円 | 17件 / 2.7% |
| 40〜50㎡ | 682万円 | 5件 / 0.8% |
| 50〜60㎡ | 1,316万円 | 52件 / 8.3% |
| 60〜70㎡ | 2,109万円 | 116件 / 18.6% |
| 70〜80㎡ | 2,971万円 | 295件 / 47.3% |
| 80〜90㎡ | 3,321万円 | 83件 / 13.3% |
| 90〜100㎡ | 3,567万円 | 41件 / 6.6% |
| 100㎡以上 | 3,671万円 | 15件 / 2.4% |
※DK/LDKにはK・SLDKを含みます。
仙台市太白区のマンション成約事例
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110万円 | 仙台市太白区向山 | 35年 | 1R | 18㎡ | 2025年6月 |
| 3,980万円 | 仙台市太白区長町 | 13年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年7月 |
| 3,960万円 | 仙台市太白区あすと長町 | 9年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年7月 |
| 4,450万円 | 仙台市太白区あすと長町 | 9年 | 2LDK+S(納戸) | 73㎡ | 2023年7月 |
| 4,480万円 | 仙台市太白区鹿野 | 10年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年7月 |
| 2,280万円 | 仙台市太白区長町 | 30年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年6月 |
| 3,280万円 | 仙台市太白区長町 | 30年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 1,900万円 | 仙台市太白区長町 | 31年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年6月 |
| 1,490万円 | 仙台市太白区柳生 | 36年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年6月 |
| 1,750万円 | 仙台市太白区南大野田 | 32年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年6月 |
| 1,980万円 | 仙台市太白区郡山 | 36年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年6月 |
| 3,680万円 | 仙台市太白区鹿野 | 17年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年6月 |
| 1,999万円 | 仙台市太白区柳生 | 32年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年5月 |
| 3,880万円 | 仙台市太白区長町 | 12年 | 2LDK+S(納戸) | 65㎡ | 2023年5月 |
| 2,780万円 | 仙台市太白区長町 | 25年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年5月 |
| 2,400万円 | 仙台市太白区長町 | 28年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年5月 |
| 4,260万円 | 仙台市太白区あすと長町 | 7年 | 2LDK | 73㎡ | 2023年5月 |
| 2,690万円 | 仙台市太白区南大野田 | 20年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年5月 |
| 2,590万円 | 仙台市太白区長町 | 39年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年4月 |
| 550万円 | 仙台市太白区八木山本町 | 49年 | 3DK | 56㎡ | 2023年4月 |
| 4,080万円 | 仙台市太白区大野田 | 7年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年4月 |
| 650万円 | 仙台市太白区八本松 | 50年 | 3LDK | 54㎡ | 2023年4月 |
| 3,980万円 | 仙台市太白区あすと長町 | 8年 | 2LDK+S(納戸) | 76㎡ | 2023年4月 |
| 1,880万円 | 仙台市太白区柳生 | 26年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
| 4,580万円 | 仙台市太白区あすと長町 | 9年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年4月 |
| 1,490万円 | 仙台市太白区八木山香澄町 | 46年 | 4DK | 66㎡ | 2023年3月 |
| 4,380万円 | 仙台市太白区あすと長町 | 9年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年3月 |
| 2,380万円 | 仙台市太白区富沢 | 28年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
| 3,350万円 | 仙台市太白区長町 | 21年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年3月 |
| 4,230万円 | 仙台市太白区あすと長町 | 13年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年3月 |
| 720万円 | 仙台市太白区茂庭 | 35年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年3月 |
| 5,450万円 | 仙台市太白区あすと長町 | 7年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年3月 |
| 1,480万円 | 仙台市太白区西中田 | 29年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年3月 |
| 3,898万円 | 仙台市太白区長町 | 21年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年2月 |
| 5,380万円 | 仙台市太白区あすと長町 | 7年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年2月 |
| 4,498万円 | 仙台市太白区長町 | 27年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年2月 |
| 3,080万円 | 仙台市太白区長町 | 12年 | 2LDK+S(納戸) | 67㎡ | 2023年2月 |
| 4,680万円 | 仙台市太白区あすと長町 | 7年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年2月 |
| 1,280万円 | 仙台市太白区茂庭 | 33年 | 2LDK | 80㎡ | 2023年2月 |
| 3,980万円 | 仙台市太白区長町 | 18年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年2月 |
| 2,790万円 | 仙台市太白区富沢 | 28年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年1月 |
| 4,090万円 | 仙台市太白区あすと長町 | 9年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年1月 |
| 1,699万円 | 仙台市太白区東中田 | 31年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年1月 |
| 1,880万円 | 仙台市太白区泉崎 | 37年 | 2LDK+S(納戸) | 73㎡ | 2023年1月 |
| 2,850万円 | 仙台市太白区大野田 | 31年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年12月 |
| 1,890万円 | 仙台市太白区西中田 | 29年 | 4LDK | 90㎡ | 2022年12月 |
| 2,590万円 | 仙台市太白区西多賀 | 23年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年12月 |
| 2,280万円 | 仙台市太白区富沢 | 34年 | 3LDK+S(納戸) | 83㎡ | 2022年12月 |
| 2,700万円 | 仙台市太白区西中田 | 21年 | 4LDK | 80㎡ | 2022年12月 |
| 2,580万円 | 仙台市太白区長町 | 31年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年12月 |
| 2,370万円 | 仙台市太白区長町 | 33年 | 2LDK+S(納戸) | 59㎡ | 2022年12月 |
| 4,780万円 | 仙台市太白区長町 | 21年 | 4LDK | 95㎡ | 2022年12月 |
| 1,798万円 | 仙台市太白区八木山本町 | 48年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
| 680万円 | 仙台市太白区茂庭 | 34年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年12月 |
| 2,798万円 | 仙台市太白区長町 | 31年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年11月 |
| 300万円 | 仙台市太白区向山 | 35年 | 1K | 18㎡ | 2022年11月 |
| 1,880万円 | 仙台市太白区泉崎 | 37年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年11月 |
| 3,460万円 | 仙台市太白区西中田 | 16年 | 4LDK | 81㎡ | 2022年11月 |
| 4,480万円 | 仙台市太白区鹿野 | 10年 | 3LDK+S(納戸) | 73㎡ | 2022年11月 |
| 4,080万円 | 仙台市太白区あすと長町 | 7年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年11月 |
| 4,470万円 | 仙台市太白区大野田 | 14年 | 2LDK | 85㎡ | 2022年11月 |
| 2,930万円 | 仙台市太白区長町 | 13年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年11月 |
| 2,680万円 | 仙台市太白区南大野田 | 25年 | 4LDK | 84㎡ | 2022年11月 |
| 4,880万円 | 仙台市太白区郡山 | 11年 | 3LDK+S(納戸) | 97㎡ | 2022年11月 |
| 5,150万円 | 仙台市太白区鹿野 | 10年 | 4LDK | 86㎡ | 2022年11月 |
| 1,990万円 | 仙台市太白区長町 | 38年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年10月 |
| 2,490万円 | 仙台市太白区長町 | 33年 | 2LDK | 57㎡ | 2022年10月 |
| 1,790万円 | 仙台市太白区郡山 | 29年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年10月 |
| 4,090万円 | 仙台市太白区あすと長町 | 7年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年10月 |
| 2,180万円 | 仙台市太白区中田 | 35年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年10月 |
| 1,350万円 | 仙台市太白区長町 | 40年 | 3LDK+S(納戸) | 76㎡ | 2022年10月 |
| 980万円 | 仙台市太白区茂庭 | 33年 | 1LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
| 3,480万円 | 仙台市太白区長町 | 27年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年10月 |
| 600万円 | 仙台市太白区長町 | 34年 | 1R | 25㎡ | 2022年10月 |
| 1,830万円 | 仙台市太白区柳生 | 26年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
| 1,980万円 | 仙台市太白区郡山 | 31年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年9月 |
| 3,350万円 | 仙台市太白区太子堂 | 18年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年9月 |
| 2,090万円 | 仙台市太白区泉崎 | 38年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年9月 |
| 1,300万円 | 仙台市太白区茂庭 | 33年 | 4LDK | 134㎡ | 2022年9月 |
| 3,480万円 | 仙台市太白区長町 | 24年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年9月 |
| 1,440万円 | 仙台市太白区西中田 | 36年 | 3DK | 68㎡ | 2022年9月 |
| 1,780万円 | 仙台市太白区泉崎 | 37年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年9月 |
| 790万円 | 仙台市太白区茂庭 | 31年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年9月 |
| 1,580万円 | 仙台市太白区郡山 | 32年 | 3DK | 57㎡ | 2022年9月 |
| 2,480万円 | 仙台市太白区泉崎 | 29年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年9月 |
| 2,880万円 | 仙台市太白区長町 | 35年 | 3LDK | 129㎡ | 2022年9月 |
| 3,880万円 | 仙台市太白区あすと長町 | 7年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年9月 |
| 3,280万円 | 仙台市太白区西中田 | 21年 | 4LDK | 76㎡ | 2022年9月 |
| 6,480万円 | 仙台市太白区あすと長町 | 9年 | 3LDK+S(納戸) | 101㎡ | 2022年9月 |
| 4,080万円 | 仙台市太白区あすと長町 | 7年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年9月 |
| 4,250万円 | 仙台市太白区あすと長町 | 7年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年9月 |
| 2,280万円 | 仙台市太白区八木山南 | 23年 | 3LDK | 90㎡ | 2022年8月 |
| 2,480万円 | 仙台市太白区長町 | 39年 | 2LDK+S(納戸) | 72㎡ | 2022年8月 |
| 2,650万円 | 仙台市太白区長町 | 19年 | 2LDK | 60㎡ | 2022年8月 |
| 1,800万円 | 仙台市太白区西中田 | 31年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年8月 |
| 4,350万円 | 仙台市太白区あすと長町 | 9年 | 4LDK | 85㎡ | 2022年8月 |
| 3,280万円 | 仙台市太白区太子堂 | 18年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年8月 |
| 1,200万円 | 仙台市太白区長町 | 34年 | 2DK | 51㎡ | 2022年8月 |
| 4,990万円 | 仙台市太白区あすと長町 | 9年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年8月 |
| 2,290万円 | 仙台市太白区長町 | 33年 | 2LDK | 58㎡ | 2022年7月 |
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月23日
データ更新日: 2026年03月23日
仙台市太白区のマンション別売却相場
シティタワー長町新都心
最新価格相場:3,900万円
専有面積: 73.34 ~ 73.34 m²
築年月: 2017年1月 (築9年)
総戸数: 414戸
最寄り駅: 長町駅 徒歩7分
宮城県仙台市太白区あすと長町
シティハウス長町グランビューコート
最新価格相場:2,350万円
専有面積: 73.62 ~ 73.62 m²
築年月: 2004年10月 (築21年)
総戸数: 34戸
最寄り駅: 長町一丁目駅 徒歩11分
宮城県仙台市太白区門前町
クレアホームズ南仙台
最新価格相場:3,000万円
専有面積: 83.91 ~ 88.99 m²
築年月: 2013年11月 (築12年)
総戸数: 51戸
最寄り駅: 南仙台駅 徒歩17分
宮城県仙台市太白区柳生
プラウド長町ファーストマークス
最新価格相場:2,980万円
専有面積: 70.43 ~ 100.38 m²
築年月: 2010年10月 (築15年)
総戸数: 84戸
最寄り駅: 長町一丁目駅 徒歩3分
宮城県仙台市太白区長町3-26
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月23日
データ更新日: 2026年03月23日
物件の種別を選択して査定を依頼
仙台市太白区のマンション査定シミュレーター
想定査定価格
? ? ? ?万円
- ※ 近隣の類似マンションの成約事例をもとに算出しています。
想定査定価格をみる
>マンション査定シミュレーションについて、使い方や詳細は
こちら(マンション査定AIシミュレーション)の記事をご覧ください。
仙台市太白区の不動産売却に強い会社一覧
仙台市太白区の不動産売却に強い会社をご紹介します。イエウールが厳選した優良企業に大切なご物件の売却をご相談してみませんか。


より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、
一括査定で調べましょう。
一括査定で調べましょう。
イエウールが選ばれる4つのポイント
- 1ネット上で査定依頼!

ネット上で不動産の無料一括査定が可能!
今までなら複数の不動産会社まで足を運んでいましたが、イエウールではインターネットさえあれば自宅で一括査定を受けることが可能です。 - 2国内最多の全国2000社以上と提携!

国内の大手不動産会社はもちろんのこと、地元密着型の優良不動産会社など、全国の厳選2000社以上から選択し、お客様に最適な査定価格を提案します - 3最大6社と比較!

素人では1社のみの不動産査定金額が高いかどうか見当が付きません。そこで複数社と比較することが大切です。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。 - 4悪徳企業は排除!

お客様からのクレームの多い企業は、イエウールが契約を解除することができるため、優良な不動産会社が集まっています。
※ これらのデータは、イエウールが収集したユーザーアンケートとマーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
あなたのマンション、査定価格はいくら?






